Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | NOV 18-OCT 19 | NOV 17-OCT 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 877.518 | 874.350 | 0,36 | 8.345.112 | 8.202.604 | 1,74 | 9.982.406 | 9.879.352 | 1,04 |
ARAGÓN | 119.077 | 117.679 | 1,19 | 1.101.675 | 1.084.324 | 1,60 | 1.321.124 | 1.308.568 | 0,96 |
ASTURIAS | 74.516 | 71.493 | 4,23 | 698.968 | 683.528 | 2,26 | 835.175 | 821.387 | 1,68 |
BALEARES | 48.055 | 46.107 | 4,22 | 452.018 | 445.587 | 1,44 | 542.392 | 535.334 | 1,32 |
CANTABRIA | 38.250 | 36.938 | 3,55 | 361.543 | 346.008 | 4,49 | 429.699 | 413.991 | 3,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 171.100 | 165.691 | 3,26 | 1.635.956 | 1.592.057 | 2,76 | 1.951.380 | 1.915.743 | 1,86 |
CASTILLA LEÓN | 270.892 | 264.365 | 2,47 | 2.584.401 | 2.540.855 | 1,71 | 3.080.193 | 3.045.960 | 1,12 |
CATALUÑA | 212.922 | 212.458 | 0,22 | 2.012.832 | 1.974.836 | 1,92 | 2.416.764 | 2.386.225 | 1,28 |
CANARIAS | 150.979 | 148.637 | 1,58 | 1.437.320 | 1.408.305 | 2,06 | 1.719.996 | 1.690.669 | 1,73 |
EXTREMADURA | 139.001 | 142.190 | -2,24 | 1.320.257 | 1.294.928 | 1,96 | 1.571.627 | 1.558.683 | 0,83 |
GALICIA | 243.230 | 233.737 | 4,06 | 2.343.211 | 2.345.115 | -0,08 | 2.807.760 | 2.810.603 | -0,10 |
MADRID | 567.286 | 553.076 | 2,57 | 5.117.232 | 4.978.762 | 2,78 | 6.136.480 | 6.032.602 | 1,72 |
MURCIA | 154.337 | 155.876 | -0,99 | 1.451.736 | 1.435.278 | 1,15 | 1.738.244 | 1.726.128 | 0,70 |
NAVARRA | 27.185 | 26.632 | 2,08 | 256.641 | 252.543 | 1,62 | 307.638 | 302.442 | 1,72 |
C. VALENCIANA | 316.069 | 306.639 | 3,08 | 2.932.171 | 2.871.152 | 2,13 | 3.506.470 | 3.460.613 | 1,33 |
PAÍS VASCO | 50.036 | 50.395 | -0,71 | 468.229 | 461.931 | 1,36 | 560.764 | 555.807 | 0,89 |
LA RIOJA | 22.896 | 22.374 | 2,33 | 209.556 | 208.796 | 0,36 | 250.291 | 250.291 | 0,00 |
CEUTA | 21.140 | 21.214 | -0,35 | 194.571 | 193.866 | 0,36 | 234.343 | 233.427 | 0,39 |
MELILLA | 18.585 | 19.323 | -3,82 | 172.270 | 172.191 | 0,05 | 208.122 | 207.081 | 0,50 |
NACIONAL | 3.523.074 | 3.469.174 | 1,55 | 33.095.699 | 32.492.666 | 1,86 | 39.600.868 | 39.134.906 | 1,19 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.099.611 | 1.101.920 | -0,21 | 10.432.864 | 10.421.586 | 0,11 | 12.502.139 | 12.562.814 | -0,48 |
MUFACE | 2.304.868 | 2.253.720 | 2,27 | 21.555.025 | 20.999.718 | 2,64 | 25.777.116 | 25.281.983 | 1,96 |
MUGEJU | 118.595 | 113.534 | 4,46 | 1.107.810 | 1.071.362 | 3,40 | 1.321.613 | 1.290.109 | 2,44 |
NACIONAL | 3.523.074 | 3.469.174 | 1,55 | 33.095.699 | 32.492.666 | 1,86 | 39.600.868 | 39.134.906 | 1,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | NOV 18-OCT 19 | NOV 17-OCT 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.822.964 | 9.728.514 | 0,97 | 92.616.769 | 91.503.737 | 1,22 | 111.163.099 | 110.247.490 | 0,83 |
ARAGÓN | 1.377.692 | 1.390.908 | -0,95 | 12.847.405 | 12.711.306 | 1,07 | 15.409.520 | 15.332.181 | 0,50 |
ASTURIAS | 863.495 | 831.495 | 3,85 | 8.094.792 | 7.909.121 | 2,35 | 9.671.754 | 9.511.243 | 1,69 |
BALEARES | 586.914 | 572.832 | 2,46 | 5.495.025 | 5.407.497 | 1,62 | 6.599.354 | 6.493.435 | 1,63 |
CANTABRIA | 434.925 | 419.420 | 3,70 | 4.080.785 | 3.924.960 | 3,97 | 4.865.730 | 4.707.297 | 3,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.875.236 | 1.846.970 | 1,53 | 18.128.915 | 17.917.861 | 1,18 | 21.741.022 | 21.610.019 | 0,61 |
CASTILLA LEÓN | 3.183.484 | 3.156.358 | 0,86 | 30.068.709 | 30.012.444 | 0,19 | 35.986.540 | 36.110.449 | -0,34 |
CATALUÑA | 2.436.762 | 2.431.209 | 0,23 | 23.014.749 | 22.615.627 | 1,76 | 27.665.880 | 27.287.770 | 1,39 |
CANARIAS | 1.726.896 | 1.735.903 | -0,52 | 16.636.614 | 16.339.361 | 1,82 | 19.930.329 | 19.568.775 | 1,85 |
EXTREMADURA | 1.550.630 | 1.592.735 | -2,64 | 14.588.746 | 14.569.751 | 0,13 | 17.453.739 | 17.529.626 | -0,43 |
GALICIA | 2.775.530 | 2.707.383 | 2,52 | 26.702.133 | 27.031.196 | -1,22 | 32.092.084 | 32.435.626 | -1,06 |
MADRID | 6.249.202 | 6.234.760 | 0,23 | 56.891.759 | 56.371.191 | 0,92 | 68.455.154 | 68.213.810 | 0,35 |
MURCIA | 1.704.897 | 1.747.994 | -2,47 | 16.054.613 | 16.174.272 | -0,74 | 19.331.529 | 19.478.644 | -0,76 |
NAVARRA | 333.762 | 349.261 | -4,44 | 3.272.493 | 3.258.691 | 0,42 | 3.954.538 | 3.900.853 | 1,38 |
C. VALENCIANA | 3.529.729 | 3.449.996 | 2,31 | 32.778.535 | 32.382.633 | 1,22 | 39.294.036 | 39.066.871 | 0,58 |
PAÍS VASCO | 591.290 | 599.067 | -1,30 | 5.509.320 | 5.444.775 | 1,19 | 6.617.199 | 6.545.964 | 1,09 |
LA RIOJA | 263.959 | 256.733 | 2,81 | 2.408.331 | 2.424.783 | -0,68 | 2.893.534 | 2.916.828 | -0,80 |
CEUTA | 240.526 | 235.337 | 2,20 | 2.196.690 | 2.185.892 | 0,49 | 2.659.398 | 2.633.036 | 1,00 |
MELILLA | 211.490 | 220.861 | -4,24 | 2.033.087 | 1.981.864 | 2,58 | 2.465.906 | 2.388.546 | 3,24 |
NACIONAL | 39.759.384 | 39.507.737 | 0,64 | 373.419.469 | 370.166.962 | 0,88 | 448.250.345 | 445.978.464 | 0,51 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.285.461 | 12.662.933 | -2,98 | 116.545.091 | 119.532.140 | -2,50 | 140.620.035 | 143.777.131 | -2,20 |
MUFACE | 26.162.309 | 25.576.339 | 2,29 | 244.831.387 | 238.686.915 | 2,57 | 293.157.638 | 287.817.558 | 1,86 |
MUGEJU | 1.311.613 | 1.268.465 | 3,40 | 12.042.992 | 11.947.907 | 0,80 | 14.472.672 | 14.383.775 | 0,62 |
NACIONAL | 39.759.384 | 39.507.737 | 0,64 | 373.419.469 | 370.166.962 | 0,88 | 448.250.345 | 445.978.464 | 0,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | NOV 18-OCT 19 | NOV 17-OCT 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,19 | 11,13 | 0,61 | 11,10 | 11,16 | -0,51 | 11,14 | 11,16 | -0,21 |
ARAGÓN | 11,57 | 11,82 | -2,11 | 11,66 | 11,72 | -0,52 | 11,66 | 11,72 | -0,45 |
ASTURIAS | 11,59 | 11,63 | -0,36 | 11,58 | 11,57 | 0,09 | 11,58 | 11,58 | 0,01 |
BALEARES | 12,21 | 12,42 | -1,69 | 12,16 | 12,14 | 0,17 | 12,17 | 12,13 | 0,31 |
CANTABRIA | 11,37 | 11,35 | 0,14 | 11,29 | 11,34 | -0,50 | 11,32 | 11,37 | -0,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,96 | 11,15 | -1,68 | 11,08 | 11,25 | -1,54 | 11,14 | 11,28 | -1,23 |
CASTILLA LEÓN | 11,75 | 11,94 | -1,57 | 11,63 | 11,81 | -1,50 | 11,68 | 11,86 | -1,45 |
CATALUÑA | 11,44 | 11,44 | 0,01 | 11,43 | 11,45 | -0,16 | 11,45 | 11,44 | 0,10 |
CANARIAS | 11,44 | 11,68 | -2,06 | 11,57 | 11,60 | -0,24 | 11,59 | 11,57 | 0,11 |
EXTREMADURA | 11,16 | 11,20 | -0,41 | 11,05 | 11,25 | -1,79 | 11,11 | 11,25 | -1,25 |
GALICIA | 11,41 | 11,58 | -1,48 | 11,40 | 11,53 | -1,14 | 11,43 | 11,54 | -0,96 |
MADRID | 11,02 | 11,27 | -2,28 | 11,12 | 11,32 | -1,81 | 11,16 | 11,31 | -1,34 |
MURCIA | 11,05 | 11,21 | -1,49 | 11,06 | 11,27 | -1,87 | 11,12 | 11,28 | -1,45 |
NAVARRA | 12,28 | 13,11 | -6,38 | 12,75 | 12,90 | -1,18 | 12,85 | 12,90 | -0,34 |
C. VALENCIANA | 11,17 | 11,25 | -0,74 | 11,18 | 11,28 | -0,88 | 11,21 | 11,29 | -0,73 |
PAÍS VASCO | 11,82 | 11,89 | -0,59 | 11,77 | 11,79 | -0,18 | 11,80 | 11,78 | 0,19 |
LA RIOJA | 11,53 | 11,47 | 0,47 | 11,49 | 11,61 | -1,04 | 11,56 | 11,65 | -0,80 |
CEUTA | 11,38 | 11,09 | 2,56 | 11,29 | 11,28 | 0,13 | 11,35 | 11,28 | 0,61 |
MELILLA | 11,38 | 11,43 | -0,44 | 11,80 | 11,51 | 2,54 | 11,85 | 11,53 | 2,72 |
NACIONAL | 11,29 | 11,39 | -0,90 | 11,28 | 11,39 | -0,96 | 11,32 | 11,40 | -0,67 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,17 | 11,49 | -2,78 | 11,17 | 11,47 | -2,60 | 11,25 | 11,44 | -1,72 |
MUFACE | 11,35 | 11,35 | 0,02 | 11,36 | 11,37 | -0,07 | 11,37 | 11,38 | -0,10 |
MUGEJU | 11,06 | 11,17 | -1,01 | 10,87 | 11,15 | -2,52 | 10,95 | 11,15 | -1,78 |
NACIONAL | 11,29 | 11,39 | -0,90 | 11,28 | 11,39 | -0,96 | 11,32 | 11,40 | -0,67 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.