Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Agosto 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | SEP 18-AGO 19 | SEP 17-AGO 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 706.973 | 712.706 | -0,80 | 6.668.965 | 6.561.593 | 1,64 | 9.947.270 | 9.851.558 | 0,97 |
ARAGÓN | 90.037 | 92.527 | -2,69 | 877.644 | 868.969 | 1,00 | 1.312.448 | 1.308.730 | 0,28 |
ASTURIAS | 61.305 | 62.790 | -2,37 | 556.521 | 547.178 | 1,71 | 829.078 | 818.439 | 1,30 |
BALEARES | 42.395 | 43.392 | -2,30 | 360.565 | 357.901 | 0,74 | 538.625 | 535.659 | 0,55 |
CANTABRIA | 37.442 | 36.363 | 2,97 | 287.285 | 275.582 | 4,25 | 425.867 | 410.820 | 3,66 |
CASTILLA LA MANCHA | 148.798 | 150.796 | -1,32 | 1.308.487 | 1.277.884 | 2,39 | 1.938.084 | 1.915.182 | 1,20 |
CASTILLA LEÓN | 250.554 | 253.017 | -0,97 | 2.064.267 | 2.040.790 | 1,15 | 3.060.124 | 3.042.157 | 0,59 |
CATALUÑA | 150.385 | 153.388 | -1,96 | 1.610.745 | 1.582.422 | 1,79 | 2.407.091 | 2.385.953 | 0,89 |
CANARIAS | 130.202 | 130.260 | -0,04 | 1.151.660 | 1.130.805 | 1,84 | 1.711.836 | 1.686.589 | 1,50 |
EXTREMADURA | 122.277 | 122.928 | -0,53 | 1.059.617 | 1.036.154 | 2,26 | 1.569.761 | 1.550.886 | 1,22 |
GALICIA | 228.606 | 226.940 | 0,73 | 1.869.994 | 1.887.802 | -0,94 | 2.791.856 | 2.808.866 | -0,61 |
MADRID | 308.574 | 307.715 | 0,28 | 4.065.084 | 3.978.813 | 2,17 | 6.084.281 | 6.027.262 | 0,95 |
MURCIA | 112.226 | 115.835 | -3,12 | 1.160.771 | 1.147.606 | 1,15 | 1.734.951 | 1.724.962 | 0,58 |
NAVARRA | 23.350 | 23.238 | 0,48 | 205.080 | 201.974 | 1,54 | 306.646 | 300.608 | 2,01 |
C. VALENCIANA | 237.907 | 237.964 | -0,02 | 2.341.791 | 2.292.766 | 2,14 | 3.494.476 | 3.454.376 | 1,16 |
PAÍS VASCO | 37.059 | 37.303 | -0,65 | 373.334 | 369.018 | 1,17 | 558.782 | 553.494 | 0,96 |
LA RIOJA | 18.260 | 19.201 | -4,90 | 166.800 | 167.445 | -0,39 | 248.886 | 249.253 | -0,15 |
CEUTA | 16.740 | 16.389 | 2,14 | 155.587 | 154.961 | 0,40 | 234.264 | 235.074 | -0,34 |
MELILLA | 14.878 | 14.240 | 4,48 | 137.796 | 138.296 | -0,36 | 207.543 | 206.697 | 0,41 |
NACIONAL | 2.737.968 | 2.756.992 | -0,69 | 26.421.993 | 26.017.959 | 1,55 | 39.401.869 | 39.066.565 | 0,86 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 892.506 | 914.984 | -2,46 | 8.339.631 | 8.352.347 | -0,15 | 12.478.145 | 12.565.527 | -0,70 |
MUFACE | 1.757.756 | 1.755.055 | 0,15 | 17.199.093 | 16.807.451 | 2,33 | 25.613.451 | 25.214.404 | 1,58 |
MUGEJU | 87.706 | 86.953 | 0,87 | 883.269 | 858.161 | 2,93 | 1.310.273 | 1.286.634 | 1,84 |
NACIONAL | 2.737.968 | 2.756.992 | -0,69 | 26.421.993 | 26.017.959 | 1,55 | 39.401.869 | 39.066.565 | 0,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | SEP 18-AGO 19 | SEP 17-AGO 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 7.897.612 | 8.005.527 | -1,35 | 73.832.295 | 73.058.918 | 1,06 | 110.823.444 | 110.021.950 | 0,73 |
ARAGÓN | 1.088.547 | 1.101.002 | -1,13 | 10.229.507 | 10.163.002 | 0,65 | 15.339.926 | 15.335.776 | 0,03 |
ASTURIAS | 713.357 | 725.110 | -1,62 | 6.452.226 | 6.323.466 | 2,04 | 9.614.844 | 9.499.218 | 1,22 |
BALEARES | 517.568 | 520.688 | -0,60 | 4.370.641 | 4.320.157 | 1,17 | 6.562.309 | 6.474.345 | 1,36 |
CANTABRIA | 422.923 | 410.172 | 3,11 | 3.237.542 | 3.114.293 | 3,96 | 4.833.153 | 4.679.434 | 3,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.686.184 | 1.713.062 | -1,57 | 14.502.838 | 14.364.619 | 0,96 | 21.668.187 | 21.659.789 | 0,04 |
CASTILLA LEÓN | 2.931.609 | 2.999.205 | -2,25 | 23.961.866 | 24.021.243 | -0,25 | 35.870.898 | 36.133.155 | -0,73 |
CATALUÑA | 1.741.889 | 1.776.372 | -1,94 | 18.377.589 | 18.095.851 | 1,56 | 27.548.495 | 27.270.757 | 1,02 |
CANARIAS | 1.524.236 | 1.549.669 | -1,64 | 13.344.019 | 13.088.951 | 1,95 | 19.888.145 | 19.470.225 | 2,15 |
EXTREMADURA | 1.360.444 | 1.404.018 | -3,10 | 11.665.351 | 11.636.448 | 0,25 | 17.463.648 | 17.442.465 | 0,12 |
GALICIA | 2.609.392 | 2.620.521 | -0,42 | 21.300.443 | 21.710.274 | -1,89 | 32.011.316 | 32.430.817 | -1,29 |
MADRID | 3.574.627 | 3.639.555 | -1,78 | 45.181.738 | 44.995.606 | 0,41 | 68.120.718 | 68.185.773 | -0,10 |
MURCIA | 1.236.979 | 1.300.978 | -4,92 | 12.831.232 | 12.920.258 | -0,69 | 19.362.162 | 19.516.696 | -0,79 |
NAVARRA | 297.709 | 304.404 | -2,20 | 2.624.891 | 2.596.034 | 1,11 | 3.969.593 | 3.872.991 | 2,49 |
C. VALENCIANA | 2.685.790 | 2.692.970 | -0,27 | 26.147.842 | 25.870.482 | 1,07 | 39.175.495 | 39.110.285 | 0,17 |
PAÍS VASCO | 442.240 | 449.094 | -1,53 | 4.380.216 | 4.349.740 | 0,70 | 6.583.130 | 6.546.251 | 0,56 |
LA RIOJA | 210.406 | 225.117 | -6,53 | 1.914.047 | 1.942.751 | -1,48 | 2.881.282 | 2.925.777 | -1,52 |
CEUTA | 189.836 | 194.668 | -2,48 | 1.759.267 | 1.754.968 | 0,24 | 2.652.899 | 2.662.569 | -0,36 |
MELILLA | 179.920 | 175.761 | 2,37 | 1.634.794 | 1.583.385 | 3,25 | 2.466.092 | 2.381.695 | 3,54 |
NACIONAL | 31.311.267 | 31.807.893 | -1,56 | 297.748.342 | 295.910.444 | 0,62 | 446.835.735 | 445.619.969 | 0,27 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10.084.696 | 10.665.185 | -5,44 | 93.052.073 | 95.570.272 | -2,63 | 141.088.884 | 143.519.998 | -1,69 |
MUFACE | 20.272.556 | 20.172.131 | 0,50 | 195.108.152 | 190.791.129 | 2,26 | 291.330.190 | 287.735.860 | 1,25 |
MUGEJU | 954.014 | 970.577 | -1,71 | 9.588.116 | 9.549.043 | 0,41 | 14.416.661 | 14.364.110 | 0,37 |
NACIONAL | 31.311.267 | 31.807.893 | -1,56 | 297.748.342 | 295.910.444 | 0,62 | 446.835.735 | 445.619.969 | 0,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | SEP 18-AGO 19 | SEP 17-AGO 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,17 | 11,23 | -0,55 | 11,07 | 11,13 | -0,57 | 11,14 | 11,17 | -0,24 |
ARAGÓN | 12,09 | 11,90 | 1,60 | 11,66 | 11,70 | -0,34 | 11,69 | 11,72 | -0,26 |
ASTURIAS | 11,64 | 11,55 | 0,76 | 11,59 | 11,56 | 0,32 | 11,60 | 11,61 | -0,08 |
BALEARES | 12,21 | 12,00 | 1,74 | 12,12 | 12,07 | 0,42 | 12,18 | 12,09 | 0,80 |
CANTABRIA | 11,30 | 11,28 | 0,14 | 11,27 | 11,30 | -0,28 | 11,35 | 11,39 | -0,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,36 | -0,25 | 11,08 | 11,24 | -1,40 | 11,18 | 11,31 | -1,14 |
CASTILLA LEÓN | 11,70 | 11,85 | -1,29 | 11,61 | 11,77 | -1,38 | 11,72 | 11,88 | -1,31 |
CATALUÑA | 11,58 | 11,58 | 0,02 | 11,41 | 11,44 | -0,23 | 11,44 | 11,43 | 0,13 |
CANARIAS | 11,71 | 11,90 | -1,60 | 11,59 | 11,57 | 0,10 | 11,62 | 11,54 | 0,64 |
EXTREMADURA | 11,13 | 11,42 | -2,59 | 11,01 | 11,23 | -1,97 | 11,13 | 11,25 | -1,08 |
GALICIA | 11,41 | 11,55 | -1,15 | 11,39 | 11,50 | -0,95 | 11,47 | 11,55 | -0,69 |
MADRID | 11,58 | 11,83 | -2,06 | 11,11 | 11,31 | -1,72 | 11,20 | 11,31 | -1,03 |
MURCIA | 11,02 | 11,23 | -1,86 | 11,05 | 11,26 | -1,82 | 11,16 | 11,31 | -1,36 |
NAVARRA | 12,75 | 13,10 | -2,67 | 12,80 | 12,85 | -0,42 | 12,95 | 12,88 | 0,48 |
C. VALENCIANA | 11,29 | 11,32 | -0,24 | 11,17 | 11,28 | -1,04 | 11,21 | 11,32 | -0,98 |
PAÍS VASCO | 11,93 | 12,04 | -0,88 | 11,73 | 11,79 | -0,46 | 11,78 | 11,83 | -0,39 |
LA RIOJA | 11,52 | 11,72 | -1,72 | 11,48 | 11,60 | -1,10 | 11,58 | 11,74 | -1,38 |
CEUTA | 11,34 | 11,88 | -4,53 | 11,31 | 11,33 | -0,16 | 11,32 | 11,33 | -0,02 |
MELILLA | 12,09 | 12,34 | -2,02 | 11,86 | 11,45 | 3,62 | 11,88 | 11,52 | 3,12 |
NACIONAL | 11,44 | 11,54 | -0,88 | 11,27 | 11,37 | -0,92 | 11,34 | 11,41 | -0,58 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,30 | 11,66 | -3,06 | 11,16 | 11,44 | -2,49 | 11,31 | 11,42 | -1,01 |
MUFACE | 11,53 | 11,49 | 0,34 | 11,34 | 11,35 | -0,07 | 11,37 | 11,41 | -0,33 |
MUGEJU | 10,88 | 11,16 | -2,55 | 10,86 | 11,13 | -2,45 | 11,00 | 11,16 | -1,44 |
NACIONAL | 11,44 | 11,54 | -0,88 | 11,27 | 11,37 | -0,92 | 11,34 | 11,41 | -0,58 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.