Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 832.066 | 805.966 | 3,24 | 9.988.769 | 9.839.898 | 1,51 |
ARAGÓN | 112.832 | 107.579 | 4,88 | 1.322.988 | 1.303.773 | 1,47 |
ASTURIAS | 73.390 | 69.842 | 5,08 | 840.589 | 819.735 | 2,54 |
BALEARES | 45.665 | 44.682 | 2,20 | 542.629 | 535.961 | 1,24 |
CANTABRIA | 36.613 | 33.559 | 9,10 | 433.031 | 414.164 | 4,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 161.847 | 153.936 | 5,14 | 1.961.201 | 1.907.481 | 2,82 |
CASTILLA LEÓN | 256.535 | 242.175 | 5,93 | 3.088.995 | 3.036.647 | 1,72 |
CATALUÑA | 206.473 | 201.382 | 2,53 | 2.421.309 | 2.378.768 | 1,79 |
CANARIAS | 147.429 | 139.060 | 6,02 | 1.724.926 | 1.690.981 | 2,01 |
EXTREMADURA | 130.722 | 124.995 | 4,58 | 1.577.670 | 1.546.298 | 2,03 |
GALICIA | 240.758 | 227.473 | 5,84 | 2.818.010 | 2.809.664 | 0,30 |
MADRID | 539.435 | 502.600 | 7,33 | 6.185.246 | 5.998.010 | 3,12 |
MURCIA | 149.174 | 139.795 | 6,71 | 1.752.777 | 1.721.786 | 1,80 |
NAVARRA | 26.767 | 25.670 | 4,27 | 307.927 | 303.540 | 1,45 |
C. VALENCIANA | 297.506 | 283.119 | 5,08 | 3.521.479 | 3.445.451 | 2,21 |
PAÍS VASCO | 49.286 | 46.118 | 6,87 | 564.263 | 554.466 | 1,77 |
LA RIOJA | 21.422 | 20.137 | 6,38 | 251.649 | 249.531 | 0,85 |
CEUTA | 20.681 | 19.510 | 6,00 | 235.947 | 233.638 | 0,99 |
MELILLA | 17.992 | 17.259 | 4,25 | 208.678 | 208.043 | 0,31 |
NACIONAL | 3.366.593 | 3.204.857 | 5,05 | 39.748.083 | 38.997.835 | 1,92 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.050.042 | 1.015.600 | 3,39 | 12.506.411 | 12.490.861 | 0,12 |
MUFACE | 2.204.124 | 2.083.608 | 5,78 | 25.909.790 | 25.221.809 | 2,73 |
MUGEJU | 112.427 | 105.649 | 6,42 | 1.331.882 | 1.285.165 | 3,64 |
NACIONAL | 3.366.593 | 3.204.857 | 5,05 | 39.748.083 | 38.997.835 | 1,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 9.384.894 | 9.176.880 | 2,27 | 111.209.197 | 110.050.067 | 1,05 |
ARAGÓN | 1.318.079 | 1.267.771 | 3,97 | 15.425.683 | 15.273.421 | 1,00 |
ASTURIAS | 835.255 | 804.645 | 3,80 | 9.727.817 | 9.486.084 | 2,55 |
BALEARES | 558.864 | 552.681 | 1,12 | 6.584.361 | 6.511.825 | 1,11 |
CANTABRIA | 415.828 | 389.955 | 6,63 | 4.902.523 | 4.709.905 | 4,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.780.719 | 1.759.365 | 1,21 | 21.743.668 | 21.529.967 | 0,99 |
CASTILLA LEÓN | 3.010.682 | 2.911.276 | 3,41 | 35.997.491 | 35.930.275 | 0,19 |
CATALUÑA | 2.387.290 | 2.301.482 | 3,73 | 27.709.209 | 27.266.758 | 1,62 |
CANARIAS | 1.679.306 | 1.615.730 | 3,93 | 19.937.880 | 19.633.077 | 1,55 |
EXTREMADURA | 1.448.122 | 1.434.197 | 0,97 | 17.459.981 | 17.434.745 | 0,14 |
GALICIA | 2.752.730 | 2.642.929 | 4,15 | 32.139.293 | 32.421.147 | -0,87 |
MADRID | 5.916.509 | 5.712.475 | 3,57 | 68.618.611 | 67.934.586 | 1,01 |
MURCIA | 1.647.013 | 1.610.551 | 2,26 | 19.387.975 | 19.451.188 | -0,32 |
NAVARRA | 337.433 | 339.360 | -0,57 | 3.927.354 | 3.940.736 | -0,34 |
C. VALENCIANA | 3.312.149 | 3.195.662 | 3,65 | 39.357.824 | 38.898.134 | 1,18 |
PAÍS VASCO | 574.481 | 552.995 | 3,89 | 6.631.650 | 6.552.654 | 1,21 |
LA RIOJA | 238.778 | 239.336 | -0,23 | 2.885.993 | 2.909.987 | -0,82 |
CEUTA | 227.758 | 227.764 | 0,00 | 2.648.953 | 2.648.600 | 0,01 |
MELILLA | 198.687 | 214.583 | -7,41 | 2.441.922 | 2.414.683 | 1,13 |
NACIONAL | 38.024.577 | 36.949.639 | 2,91 | 448.737.384 | 444.997.838 | 0,84 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.710.200 | 11.853.274 | -1,21 | 139.791.874 | 143.607.083 | -2,66 |
MUFACE | 25.093.686 | 23.905.248 | 4,97 | 294.438.853 | 287.013.166 | 2,59 |
MUGEJU | 1.220.691 | 1.191.117 | 2,48 | 14.506.657 | 14.377.588 | 0,90 |
NACIONAL | 38.024.577 | 36.949.639 | 2,91 | 448.737.384 | 444.997.838 | 0,84 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | |
ANDALUCÍA | 11,28 | 11,39 | -0,94 | 11,13 | 11,18 | -0,45 |
ARAGÓN | 11,68 | 11,78 | -0,87 | 11,66 | 11,71 | -0,47 |
ASTURIAS | 11,38 | 11,52 | -1,21 | 11,57 | 11,57 | 0,00 |
BALEARES | 12,24 | 12,37 | -1,06 | 12,13 | 12,15 | -0,13 |
CANTABRIA | 11,36 | 11,62 | -2,26 | 11,32 | 11,37 | -0,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,00 | 11,43 | -3,73 | 11,09 | 11,29 | -1,77 |
CASTILLA LEÓN | 11,74 | 12,02 | -2,37 | 11,65 | 11,83 | -1,51 |
CATALUÑA | 11,56 | 11,43 | 1,17 | 11,44 | 11,46 | -0,16 |
CANARIAS | 11,39 | 11,62 | -1,97 | 11,56 | 11,61 | -0,45 |
EXTREMADURA | 11,08 | 11,47 | -3,45 | 11,07 | 11,28 | -1,85 |
GALICIA | 11,43 | 11,62 | -1,59 | 11,40 | 11,54 | -1,16 |
MADRID | 10,97 | 11,37 | -3,50 | 11,09 | 11,33 | -2,05 |
MURCIA | 11,04 | 11,52 | -4,17 | 11,06 | 11,30 | -2,09 |
NAVARRA | 12,61 | 13,22 | -4,64 | 12,75 | 12,98 | -1,76 |
C. VALENCIANA | 11,13 | 11,29 | -1,37 | 11,18 | 11,29 | -1,00 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,99 | -2,79 | 11,75 | 11,82 | -0,55 |
LA RIOJA | 11,15 | 11,89 | -6,22 | 11,47 | 11,66 | -1,66 |
CEUTA | 11,01 | 11,67 | -5,66 | 11,23 | 11,34 | -0,97 |
MELILLA | 11,04 | 12,43 | -11,18 | 11,70 | 11,61 | 0,82 |
NACIONAL | 11,29 | 11,53 | -2,03 | 11,29 | 11,41 | -1,06 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,15 | 11,67 | -4,45 | 11,18 | 11,50 | -2,78 |
MUFACE | 11,38 | 11,47 | -0,77 | 11,36 | 11,38 | -0,14 |
MUGEJU | 10,86 | 11,27 | -3,70 | 10,89 | 11,19 | -2,64 |
NACIONAL | 11,29 | 11,53 | -2,03 | 11,29 | 11,41 | -1,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.