Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 20.159.194 | 19.955.268 | 1,02 | 97.753.499 | 95.298.996 | 2,58 | 225.530.624 | 222.526.811 | 1,35 |
ARAGÓN | 3.071.216 | 3.036.719 | 1,14 | 14.867.154 | 14.228.134 | 4,49 | 34.625.281 | 33.576.487 | 3,12 |
ASTURIAS | 2.543.507 | 2.506.245 | 1,49 | 12.557.816 | 12.073.283 | 4,01 | 29.507.892 | 28.671.299 | 2,92 |
BALEARES | 2.063.595 | 2.011.898 | 2,57 | 9.948.110 | 9.491.501 | 4,81 | 23.400.235 | 22.515.287 | 3,93 |
CANTABRIA | 1.418.714 | 1.397.267 | 1,53 | 6.952.298 | 6.684.353 | 4,01 | 16.630.438 | 16.052.098 | 3,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.821.449 | 4.754.938 | 1,40 | 23.974.442 | 23.000.394 | 4,23 | 56.065.068 | 54.348.884 | 3,16 |
CASTILLA LEÓN | 5.842.676 | 5.696.591 | 2,56 | 28.042.326 | 26.866.034 | 4,38 | 66.456.623 | 64.650.150 | 2,79 |
CATALUÑA | 14.221.126 | 14.040.956 | 1,28 | 69.395.591 | 66.839.325 | 3,82 | 161.737.862 | 157.027.199 | 3,00 |
CANARIAS | 5.166.243 | 5.049.322 | 2,32 | 25.506.532 | 24.517.333 | 4,03 | 60.092.427 | 58.286.653 | 3,10 |
EXTREMADURA | 3.035.829 | 2.961.649 | 2,50 | 14.463.609 | 13.917.810 | 3,92 | 33.457.948 | 32.543.287 | 2,81 |
GALICIA | 6.644.228 | 6.520.272 | 1,90 | 32.626.366 | 31.223.338 | 4,49 | 76.982.691 | 74.683.275 | 3,08 |
MADRID | 13.708.679 | 13.245.888 | 3,49 | 67.585.823 | 63.732.700 | 6,05 | 152.208.008 | 145.517.721 | 4,60 |
MURCIA | 3.725.729 | 3.662.574 | 1,72 | 18.257.338 | 17.511.550 | 4,26 | 42.374.433 | 40.862.126 | 3,70 |
NAVARRA | 1.215.132 | 1.193.056 | 1,85 | 5.916.265 | 5.647.824 | 4,75 | 13.753.692 | 13.376.272 | 2,82 |
C. VALENCIANA | 11.724.684 | 11.334.621 | 3,44 | 57.040.977 | 54.631.660 | 4,41 | 133.030.014 | 128.906.141 | 3,20 |
PAÍS VASCO | 4.130.686 | 3.997.284 | 3,34 | 20.233.881 | 19.402.054 | 4,29 | 46.736.746 | 45.382.954 | 2,98 |
LA RIOJA | 673.240 | 663.235 | 1,51 | 3.268.954 | 3.131.786 | 4,38 | 7.618.627 | 7.395.073 | 3,02 |
CEUTA | 147.667 | 150.304 | -1,75 | 716.774 | 708.598 | 1,15 | 1.650.692 | 1.653.683 | -0,18 |
MELILLA | 133.449 | 133.542 | -0,07 | 641.593 | 637.526 | 0,64 | 1.480.157 | 1.473.275 | 0,47 |
NACIONAL | 104.447.043 | 102.311.629 | 2,09 | 509.749.348 | 489.544.199 | 4,13 | 1.183.339.458 | 1.149.448.675 | 2,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 216.677.979 | 216.171.102 | 0,23 | 1.065.726.399 | 1.020.279.129 | 4,45 | 2.476.711.841 | 2.402.550.242 | 3,09 |
ARAGÓN | 36.168.680 | 35.526.009 | 1,81 | 175.442.168 | 165.717.061 | 5,87 | 409.692.315 | 393.176.002 | 4,20 |
ASTURIAS | 29.903.458 | 29.275.569 | 2,14 | 147.339.628 | 139.721.530 | 5,45 | 345.604.792 | 332.242.276 | 4,02 |
BALEARES | 25.411.669 | 24.592.805 | 3,33 | 122.632.945 | 115.564.261 | 6,12 | 288.043.357 | 274.384.734 | 4,98 |
CANTABRIA | 16.611.678 | 16.170.459 | 2,73 | 80.954.744 | 76.373.650 | 6,00 | 192.936.976 | 183.131.639 | 5,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.557.399 | 53.862.815 | 1,29 | 273.518.745 | 258.611.559 | 5,76 | 644.784.954 | 618.050.291 | 4,33 |
CASTILLA LEÓN | 70.615.189 | 68.274.459 | 3,43 | 338.195.984 | 317.863.048 | 6,40 | 802.263.594 | 768.325.326 | 4,42 |
CATALUÑA | 162.270.785 | 159.887.776 | 1,49 | 790.474.771 | 752.797.661 | 5,00 | 1.844.138.445 | 1.773.297.327 | 3,99 |
CANARIAS | 58.085.141 | 56.562.545 | 2,69 | 284.900.724 | 271.491.927 | 4,94 | 671.453.091 | 649.058.404 | 3,45 |
EXTREMADURA | 36.345.802 | 35.166.301 | 3,35 | 174.450.765 | 164.524.523 | 6,03 | 405.483.155 | 389.040.928 | 4,23 |
GALICIA | 76.646.828 | 75.132.074 | 2,02 | 375.425.873 | 357.386.956 | 5,05 | 885.852.056 | 856.550.571 | 3,42 |
MADRID | 147.514.144 | 142.392.581 | 3,60 | 731.445.742 | 680.779.305 | 7,44 | 1.664.981.676 | 1.573.399.826 | 5,82 |
MURCIA | 43.727.181 | 43.006.125 | 1,68 | 213.416.097 | 202.392.543 | 5,45 | 497.371.039 | 477.359.721 | 4,19 |
NAVARRA | 14.723.516 | 14.241.397 | 3,39 | 71.243.923 | 66.993.702 | 6,34 | 165.657.181 | 159.275.128 | 4,01 |
C. VALENCIANA | 138.349.086 | 133.258.203 | 3,82 | 669.228.696 | 631.059.914 | 6,05 | 1.560.614.996 | 1.497.129.755 | 4,24 |
PAÍS VASCO | 47.239.716 | 45.692.941 | 3,39 | 230.611.590 | 219.753.617 | 4,94 | 534.708.040 | 518.420.000 | 3,14 |
LA RIOJA | 7.900.649 | 7.797.721 | 1,32 | 38.628.637 | 36.647.806 | 5,41 | 90.736.897 | 86.874.640 | 4,45 |
CEUTA | 1.889.838 | 1.890.982 | -0,06 | 9.171.403 | 8.818.019 | 4,01 | 21.133.205 | 20.692.529 | 2,13 |
MELILLA | 1.765.364 | 1.722.813 | 2,47 | 8.386.054 | 8.147.898 | 2,92 | 19.385.352 | 18.947.836 | 2,31 |
NACIONAL | 1.186.404.104 | 1.160.624.676 | 2,22 | 5.801.194.887 | 5.494.924.110 | 5,57 | 13.521.552.961 | 12.991.907.176 | 4,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,75 | 10,83 | -0,78 | 10,90 | 10,71 | 1,83 | 10,98 | 10,80 | 1,71 |
ARAGÓN | 11,78 | 11,70 | 0,67 | 11,80 | 11,65 | 1,32 | 11,83 | 11,71 | 1,04 |
ASTURIAS | 11,76 | 11,68 | 0,65 | 11,73 | 11,57 | 1,38 | 11,71 | 11,59 | 1,07 |
BALEARES | 12,31 | 12,22 | 0,74 | 12,33 | 12,18 | 1,25 | 12,31 | 12,19 | 1,01 |
CANTABRIA | 11,71 | 11,57 | 1,18 | 11,64 | 11,43 | 1,91 | 11,60 | 11,41 | 1,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,32 | 11,33 | -0,11 | 11,41 | 11,24 | 1,47 | 11,50 | 11,37 | 1,13 |
CASTILLA LEÓN | 12,09 | 11,99 | 0,84 | 12,06 | 11,83 | 1,93 | 12,07 | 11,88 | 1,58 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,39 | 0,20 | 11,39 | 11,26 | 1,14 | 11,40 | 11,29 | 0,97 |
CANARIAS | 11,24 | 11,20 | 0,37 | 11,17 | 11,07 | 0,87 | 11,17 | 11,14 | 0,34 |
EXTREMADURA | 11,97 | 11,87 | 0,83 | 12,06 | 11,82 | 2,03 | 12,12 | 11,95 | 1,38 |
GALICIA | 11,54 | 11,52 | 0,11 | 11,51 | 11,45 | 0,53 | 11,51 | 11,47 | 0,33 |
MADRID | 10,76 | 10,75 | 0,10 | 10,82 | 10,68 | 1,32 | 10,94 | 10,81 | 1,17 |
MURCIA | 11,74 | 11,74 | -0,05 | 11,69 | 11,56 | 1,14 | 11,74 | 11,68 | 0,47 |
NAVARRA | 12,12 | 11,94 | 1,51 | 12,04 | 11,86 | 1,52 | 12,04 | 11,91 | 1,15 |
C. VALENCIANA | 11,80 | 11,76 | 0,37 | 11,73 | 11,55 | 1,57 | 11,73 | 11,61 | 1,01 |
PAÍS VASCO | 11,44 | 11,43 | 0,05 | 11,40 | 11,33 | 0,63 | 11,44 | 11,42 | 0,15 |
LA RIOJA | 11,74 | 11,76 | -0,19 | 11,82 | 11,70 | 0,98 | 11,91 | 11,75 | 1,38 |
CEUTA | 12,80 | 12,58 | 1,72 | 12,80 | 12,44 | 2,82 | 12,80 | 12,51 | 2,31 |
MELILLA | 13,23 | 12,90 | 2,54 | 13,07 | 12,78 | 2,27 | 13,10 | 12,86 | 1,83 |
NACIONAL | 11,36 | 11,34 | 0,13 | 11,38 | 11,22 | 1,39 | 11,43 | 11,30 | 1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.