Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.003.436 | 18.272.707 | -1,47 | 115.756.935 | 113.571.703 | 1,92 | 225.261.353 | 222.374.206 | 1,30 |
ARAGÓN | 2.791.286 | 2.852.121 | -2,13 | 17.658.440 | 17.080.255 | 3,39 | 34.564.446 | 33.629.436 | 2,78 |
ASTURIAS | 2.371.465 | 2.386.422 | -0,63 | 14.929.281 | 14.459.705 | 3,25 | 29.492.935 | 28.714.160 | 2,71 |
BALEARES | 1.881.797 | 1.914.812 | -1,72 | 11.829.907 | 11.406.313 | 3,71 | 23.367.220 | 22.584.011 | 3,47 |
CANTABRIA | 1.316.554 | 1.337.594 | -1,57 | 8.268.852 | 8.021.947 | 3,08 | 16.609.398 | 16.083.643 | 3,27 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.693.036 | 4.574.964 | 2,58 | 28.667.478 | 27.575.358 | 3,96 | 56.183.140 | 54.333.721 | 3,40 |
CASTILLA LEÓN | 5.356.566 | 5.400.080 | -0,81 | 33.398.892 | 32.266.114 | 3,51 | 66.413.109 | 64.717.437 | 2,62 |
CATALUÑA | 12.991.260 | 13.261.225 | -2,04 | 82.386.851 | 80.100.550 | 2,85 | 161.467.897 | 157.453.444 | 2,55 |
CANARIAS | 4.889.127 | 4.928.120 | -0,79 | 30.395.659 | 29.445.453 | 3,23 | 60.053.434 | 58.336.004 | 2,94 |
EXTREMADURA | 2.651.942 | 2.687.280 | -1,32 | 17.115.551 | 16.605.090 | 3,07 | 33.422.610 | 32.559.832 | 2,65 |
GALICIA | 6.220.601 | 6.272.432 | -0,83 | 38.846.967 | 37.495.770 | 3,60 | 76.930.860 | 74.796.121 | 2,85 |
MADRID | 12.740.255 | 12.557.017 | 1,46 | 80.326.078 | 76.289.717 | 5,29 | 152.391.246 | 145.604.305 | 4,66 |
MURCIA | 3.487.876 | 3.442.422 | 1,32 | 21.745.214 | 20.953.972 | 3,78 | 42.419.887 | 40.925.539 | 3,65 |
NAVARRA | 1.114.797 | 1.130.299 | -1,37 | 7.031.062 | 6.778.123 | 3,73 | 13.738.190 | 13.390.715 | 2,59 |
C. VALENCIANA | 10.639.763 | 10.823.212 | -1,69 | 67.680.740 | 65.454.872 | 3,40 | 132.846.565 | 129.134.343 | 2,87 |
PAÍS VASCO | 3.767.796 | 3.901.186 | -3,42 | 24.001.677 | 23.303.240 | 3,00 | 46.603.356 | 45.475.373 | 2,48 |
LA RIOJA | 610.585 | 607.978 | 0,43 | 3.879.539 | 3.739.764 | 3,74 | 7.621.234 | 7.402.378 | 2,96 |
CEUTA | 129.005 | 131.435 | -1,85 | 845.779 | 840.033 | 0,68 | 1.648.262 | 1.649.115 | -0,05 |
MELILLA | 115.326 | 117.912 | -2,19 | 756.919 | 755.438 | 0,20 | 1.477.571 | 1.471.043 | 0,44 |
NACIONAL | 95.772.473 | 96.599.218 | -0,86 | 605.521.821 | 586.143.417 | 3,31 | 1.182.512.713 | 1.150.634.826 | 2,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 198.774.871 | 202.773.908 | -1,97 | 1.264.501.270 | 1.223.053.038 | 3,39 | 2.472.712.804 | 2.404.924.947 | 2,82 |
ARAGÓN | 33.113.898 | 33.818.266 | -2,08 | 208.556.066 | 199.535.327 | 4,52 | 408.987.948 | 394.030.914 | 3,80 |
ASTURIAS | 28.102.208 | 28.171.089 | -0,24 | 175.441.836 | 167.892.620 | 4,50 | 345.535.912 | 333.026.528 | 3,76 |
BALEARES | 23.387.108 | 23.670.918 | -1,20 | 146.020.053 | 139.235.179 | 4,87 | 287.759.547 | 275.557.758 | 4,43 |
CANTABRIA | 15.424.578 | 15.646.317 | -1,42 | 96.379.322 | 92.019.967 | 4,74 | 192.715.237 | 183.778.025 | 4,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 54.444.526 | 53.278.121 | 2,19 | 327.963.271 | 311.889.680 | 5,15 | 645.951.359 | 618.586.901 | 4,42 |
CASTILLA LEÓN | 64.819.819 | 65.675.905 | -1,30 | 403.015.803 | 383.538.953 | 5,08 | 801.407.508 | 769.867.052 | 4,10 |
CATALUÑA | 149.645.712 | 152.293.621 | -1,74 | 940.120.483 | 905.091.282 | 3,87 | 1.841.490.537 | 1.779.330.139 | 3,49 |
CANARIAS | 55.178.378 | 55.496.064 | -0,57 | 340.079.102 | 326.987.991 | 4,00 | 671.135.405 | 649.743.195 | 3,29 |
EXTREMADURA | 32.644.959 | 32.712.862 | -0,21 | 207.095.724 | 197.237.385 | 5,00 | 405.415.251 | 389.474.944 | 4,09 |
GALICIA | 72.142.972 | 72.631.466 | -0,67 | 447.568.845 | 430.018.422 | 4,08 | 885.363.562 | 858.027.601 | 3,19 |
MADRID | 140.208.801 | 138.480.619 | 1,25 | 871.654.543 | 819.259.924 | 6,40 | 1.666.709.858 | 1.577.620.145 | 5,65 |
MURCIA | 41.311.612 | 40.976.318 | 0,82 | 254.727.709 | 243.368.861 | 4,67 | 497.706.334 | 478.243.217 | 4,07 |
NAVARRA | 13.550.004 | 13.661.404 | -0,82 | 84.793.927 | 80.655.105 | 5,13 | 165.545.781 | 159.578.699 | 3,74 |
C. VALENCIANA | 127.576.549 | 129.098.309 | -1,18 | 796.805.245 | 760.158.223 | 4,82 | 1.559.093.236 | 1.501.338.193 | 3,85 |
PAÍS VASCO | 43.409.771 | 44.885.345 | -3,29 | 274.021.360 | 264.638.962 | 3,55 | 533.232.466 | 519.359.176 | 2,67 |
LA RIOJA | 7.273.665 | 7.312.448 | -0,53 | 45.902.302 | 43.960.254 | 4,42 | 90.698.114 | 87.040.836 | 4,20 |
CEUTA | 1.722.506 | 1.665.108 | 3,45 | 10.893.910 | 10.483.127 | 3,92 | 21.190.603 | 20.647.806 | 2,63 |
MELILLA | 1.528.081 | 1.550.730 | -1,46 | 9.914.135 | 9.698.628 | 2,22 | 19.362.702 | 18.929.363 | 2,29 |
NACIONAL | 1.104.260.019 | 1.113.798.816 | -0,86 | 6.905.454.907 | 6.608.722.926 | 4,49 | 13.512.014.164 | 13.019.105.439 | 3,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUL 23-JUN 24 | JUL 22-JUN 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,04 | 11,10 | -0,51 | 10,92 | 10,77 | 1,44 | 10,98 | 10,81 | 1,50 |
ARAGÓN | 11,86 | 11,86 | 0,05 | 11,81 | 11,68 | 1,10 | 11,83 | 11,72 | 0,99 |
ASTURIAS | 11,85 | 11,80 | 0,38 | 11,75 | 11,61 | 1,21 | 11,72 | 11,60 | 1,02 |
BALEARES | 12,43 | 12,36 | 0,53 | 12,34 | 12,21 | 1,12 | 12,31 | 12,20 | 0,93 |
CANTABRIA | 11,72 | 11,70 | 0,16 | 11,66 | 11,47 | 1,61 | 11,60 | 11,43 | 1,54 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,60 | 11,65 | -0,38 | 11,44 | 11,31 | 1,15 | 11,50 | 11,38 | 0,99 |
CASTILLA LEÓN | 12,10 | 12,16 | -0,50 | 12,07 | 11,89 | 1,51 | 12,07 | 11,90 | 1,44 |
CATALUÑA | 11,52 | 11,48 | 0,30 | 11,41 | 11,30 | 0,99 | 11,40 | 11,30 | 0,92 |
CANARIAS | 11,29 | 11,26 | 0,22 | 11,19 | 11,10 | 0,75 | 11,18 | 11,14 | 0,34 |
EXTREMADURA | 12,31 | 12,17 | 1,12 | 12,10 | 11,88 | 1,87 | 12,13 | 11,96 | 1,41 |
GALICIA | 11,60 | 11,58 | 0,16 | 11,52 | 11,47 | 0,46 | 11,51 | 11,47 | 0,32 |
MADRID | 11,01 | 11,03 | -0,21 | 10,85 | 10,74 | 1,05 | 10,94 | 10,83 | 0,94 |
MURCIA | 11,84 | 11,90 | -0,50 | 11,71 | 11,61 | 0,86 | 11,73 | 11,69 | 0,40 |
NAVARRA | 12,15 | 12,09 | 0,56 | 12,06 | 11,90 | 1,35 | 12,05 | 11,92 | 1,12 |
C. VALENCIANA | 11,99 | 11,93 | 0,53 | 11,77 | 11,61 | 1,37 | 11,74 | 11,63 | 0,95 |
PAÍS VASCO | 11,52 | 11,51 | 0,14 | 11,42 | 11,36 | 0,53 | 11,44 | 11,42 | 0,19 |
LA RIOJA | 11,91 | 12,03 | -0,96 | 11,83 | 11,75 | 0,66 | 11,90 | 11,76 | 1,21 |
CEUTA | 13,35 | 12,67 | 5,40 | 12,88 | 12,48 | 3,21 | 12,86 | 12,52 | 2,68 |
MELILLA | 13,25 | 13,15 | 0,75 | 13,10 | 12,84 | 2,02 | 13,10 | 12,87 | 1,84 |
NACIONAL | 11,53 | 11,53 | 0,00 | 11,40 | 11,27 | 1,15 | 11,43 | 11,31 | 0,99 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.