Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 20.864.318 | 18.382.961 | 13,50 | 77.594.305 | 75.343.728 | 2,99 | 225.326.698 | 222.062.488 | 1,47 |
ARAGÓN | 3.084.552 | 2.636.687 | 16,99 | 11.795.938 | 11.191.415 | 5,40 | 34.590.784 | 33.406.016 | 3,55 |
ASTURIAS | 2.624.579 | 2.320.306 | 13,11 | 10.014.309 | 9.567.038 | 4,68 | 29.470.630 | 28.561.371 | 3,18 |
BALEARES | 2.049.112 | 1.802.819 | 13,66 | 7.884.515 | 7.479.603 | 5,41 | 23.348.538 | 22.432.861 | 4,08 |
CANTABRIA | 1.432.585 | 1.287.131 | 11,30 | 5.533.584 | 5.287.086 | 4,66 | 16.608.991 | 15.988.835 | 3,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 5.108.450 | 4.385.459 | 16,49 | 19.152.993 | 18.245.456 | 4,97 | 55.998.557 | 54.163.267 | 3,39 |
CASTILLA LEÓN | 5.845.442 | 5.124.735 | 14,06 | 22.199.650 | 21.169.443 | 4,87 | 66.310.538 | 64.409.666 | 2,95 |
CATALUÑA | 14.168.006 | 12.549.650 | 12,90 | 55.174.465 | 52.798.369 | 4,50 | 161.557.692 | 156.339.619 | 3,34 |
CANARIAS | 5.355.823 | 4.693.436 | 14,11 | 20.340.289 | 19.468.011 | 4,48 | 59.975.506 | 58.027.062 | 3,36 |
EXTREMADURA | 3.091.804 | 2.695.318 | 14,71 | 11.427.780 | 10.956.161 | 4,30 | 33.383.768 | 32.447.034 | 2,89 |
GALICIA | 6.824.809 | 5.944.480 | 14,81 | 25.982.138 | 24.703.066 | 5,18 | 76.858.735 | 74.388.016 | 3,32 |
MADRID | 14.480.924 | 12.104.576 | 19,63 | 53.877.144 | 50.486.812 | 6,72 | 151.745.217 | 145.201.074 | 4,51 |
MURCIA | 3.833.922 | 3.291.892 | 16,47 | 14.531.609 | 13.848.976 | 4,93 | 42.311.278 | 40.708.123 | 3,94 |
NAVARRA | 1.204.925 | 1.053.612 | 14,36 | 4.701.133 | 4.454.768 | 5,53 | 13.731.616 | 13.339.708 | 2,94 |
C. VALENCIANA | 11.570.391 | 10.183.936 | 13,61 | 45.316.293 | 43.297.039 | 4,66 | 132.639.951 | 128.493.940 | 3,23 |
PAÍS VASCO | 4.088.718 | 3.551.999 | 15,11 | 16.103.195 | 15.404.770 | 4,53 | 46.603.344 | 45.302.149 | 2,87 |
LA RIOJA | 674.004 | 593.413 | 13,58 | 2.595.714 | 2.468.551 | 5,15 | 7.608.622 | 7.368.547 | 3,26 |
CEUTA | 150.253 | 128.054 | 17,34 | 569.107 | 558.294 | 1,94 | 1.653.329 | 1.643.225 | 0,61 |
MELILLA | 132.932 | 112.697 | 17,96 | 508.144 | 503.984 | 0,83 | 1.480.250 | 1.460.659 | 1,34 |
NACIONAL | 106.585.549 | 92.843.161 | 14,80 | 405.302.305 | 387.232.570 | 4,67 | 1.181.204.044 | 1.145.743.660 | 3,09 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 228.238.244 | 197.073.028 | 15,81 | 849.048.420 | 804.108.027 | 5,59 | 2.476.204.963 | 2.392.952.118 | 3,48 |
ARAGÓN | 36.510.402 | 31.015.178 | 17,72 | 139.273.488 | 130.191.051 | 6,98 | 409.049.644 | 390.953.000 | 4,63 |
ASTURIAS | 31.063.962 | 27.044.628 | 14,86 | 117.436.169 | 110.445.962 | 6,33 | 344.976.903 | 330.823.636 | 4,28 |
BALEARES | 25.405.540 | 22.230.563 | 14,28 | 97.221.276 | 90.971.456 | 6,87 | 287.224.493 | 273.264.314 | 5,11 |
CANTABRIA | 16.731.107 | 14.844.364 | 12,71 | 64.343.065 | 60.203.191 | 6,88 | 192.495.757 | 182.139.247 | 5,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 58.567.287 | 49.758.500 | 17,70 | 218.961.346 | 204.748.744 | 6,94 | 644.090.370 | 615.303.096 | 4,68 |
CASTILLA LEÓN | 70.873.824 | 60.690.156 | 16,78 | 267.580.794 | 249.588.589 | 7,21 | 799.922.863 | 764.717.276 | 4,60 |
CATALUÑA | 162.514.873 | 143.096.728 | 13,57 | 628.203.986 | 592.909.885 | 5,95 | 1.841.755.436 | 1.764.207.474 | 4,40 |
CANARIAS | 60.031.337 | 52.404.126 | 14,55 | 226.815.582 | 214.929.383 | 5,53 | 669.930.494 | 646.398.920 | 3,64 |
EXTREMADURA | 37.263.018 | 31.785.690 | 17,23 | 138.104.963 | 129.358.222 | 6,76 | 404.303.653 | 387.451.736 | 4,35 |
GALICIA | 78.944.816 | 68.594.848 | 15,09 | 298.779.045 | 282.254.882 | 5,85 | 884.337.302 | 853.291.648 | 3,64 |
MADRID | 157.301.474 | 130.134.096 | 20,88 | 583.931.598 | 538.386.724 | 8,46 | 1.659.860.113 | 1.566.786.719 | 5,94 |
MURCIA | 44.876.977 | 38.424.291 | 16,79 | 169.688.916 | 159.386.418 | 6,46 | 496.649.983 | 475.245.526 | 4,50 |
NAVARRA | 14.729.609 | 12.633.236 | 16,59 | 56.520.408 | 52.752.305 | 7,14 | 165.175.062 | 158.598.541 | 4,15 |
C. VALENCIANA | 137.205.193 | 119.820.523 | 14,51 | 530.879.610 | 497.801.711 | 6,64 | 1.555.524.113 | 1.491.061.233 | 4,32 |
PAÍS VASCO | 47.224.378 | 40.810.262 | 15,72 | 183.371.874 | 174.060.676 | 5,35 | 533.161.265 | 517.626.123 | 3,00 |
LA RIOJA | 8.057.670 | 7.041.958 | 14,42 | 30.727.988 | 28.850.085 | 6,51 | 90.633.969 | 86.449.391 | 4,84 |
CEUTA | 1.950.138 | 1.641.522 | 18,80 | 7.281.566 | 6.927.037 | 5,12 | 21.134.349 | 20.558.804 | 2,80 |
MELILLA | 1.758.543 | 1.491.034 | 17,94 | 6.620.690 | 6.425.085 | 3,04 | 19.342.801 | 18.788.440 | 2,95 |
NACIONAL | 1.219.248.392 | 1.050.534.730 | 16,06 | 4.614.790.784 | 4.334.299.434 | 6,47 | 13.495.773.533 | 12.936.617.243 | 4,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAY 23-ABR 24 | MAY 22-ABR 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 10,72 | 2,04 | 10,94 | 10,67 | 2,53 | 10,99 | 10,78 | 1,98 |
ARAGÓN | 11,84 | 11,76 | 0,63 | 11,81 | 11,63 | 1,49 | 11,83 | 11,70 | 1,05 |
ASTURIAS | 11,84 | 11,66 | 1,55 | 11,73 | 11,54 | 1,58 | 11,71 | 11,58 | 1,06 |
BALEARES | 12,40 | 12,33 | 0,55 | 12,33 | 12,16 | 1,38 | 12,30 | 12,18 | 0,99 |
CANTABRIA | 11,68 | 11,53 | 1,27 | 11,63 | 11,39 | 2,12 | 11,59 | 11,39 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,46 | 11,35 | 1,04 | 11,43 | 11,22 | 1,87 | 11,50 | 11,36 | 1,25 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 11,84 | 2,38 | 12,05 | 11,79 | 2,23 | 12,06 | 11,87 | 1,61 |
CATALUÑA | 11,47 | 11,40 | 0,60 | 11,39 | 11,23 | 1,39 | 11,40 | 11,28 | 1,02 |
CANARIAS | 11,21 | 11,17 | 0,39 | 11,15 | 11,04 | 1,00 | 11,17 | 11,14 | 0,27 |
EXTREMADURA | 12,05 | 11,79 | 2,20 | 12,09 | 11,81 | 2,36 | 12,11 | 11,94 | 1,42 |
GALICIA | 11,57 | 11,54 | 0,24 | 11,50 | 11,43 | 0,64 | 11,51 | 11,47 | 0,31 |
MADRID | 10,86 | 10,75 | 1,04 | 10,84 | 10,66 | 1,63 | 10,94 | 10,79 | 1,37 |
MURCIA | 11,71 | 11,67 | 0,28 | 11,68 | 11,51 | 1,46 | 11,74 | 11,67 | 0,54 |
NAVARRA | 12,22 | 11,99 | 1,95 | 12,02 | 11,84 | 1,53 | 12,03 | 11,89 | 1,17 |
C. VALENCIANA | 11,86 | 11,77 | 0,79 | 11,71 | 11,50 | 1,89 | 11,73 | 11,60 | 1,06 |
PAÍS VASCO | 11,55 | 11,49 | 0,53 | 11,39 | 11,30 | 0,78 | 11,44 | 11,43 | 0,13 |
LA RIOJA | 11,95 | 11,87 | 0,74 | 11,84 | 11,69 | 1,29 | 11,91 | 11,73 | 1,53 |
CEUTA | 12,98 | 12,82 | 1,25 | 12,79 | 12,41 | 3,12 | 12,78 | 12,51 | 2,17 |
MELILLA | 13,23 | 13,23 | -0,01 | 13,03 | 12,75 | 2,20 | 13,07 | 12,86 | 1,59 |
NACIONAL | 11,44 | 11,32 | 1,10 | 11,39 | 11,19 | 1,72 | 11,43 | 11,29 | 1,19 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.