Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.134.964 | 17.300.557 | 4,82 | 38.040.534 | 36.392.510 | 4,53 | 224.724.145 | 221.414.969 | 1,49 |
ARAGÓN | 2.862.570 | 2.695.228 | 6,21 | 5.903.222 | 5.523.186 | 6,88 | 34.366.297 | 33.339.981 | 3,08 |
ASTURIAS | 2.389.859 | 2.250.734 | 6,18 | 5.005.443 | 4.715.730 | 6,14 | 29.313.072 | 28.472.833 | 2,95 |
BALEARES | 1.914.413 | 1.768.575 | 8,25 | 3.934.167 | 3.661.549 | 7,45 | 23.216.244 | 22.305.405 | 4,08 |
CANTABRIA | 1.324.140 | 1.245.072 | 6,35 | 2.763.952 | 2.593.248 | 6,58 | 16.533.197 | 15.919.042 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.587.670 | 4.327.802 | 6,00 | 9.548.253 | 9.005.924 | 6,02 | 55.633.349 | 53.938.798 | 3,14 |
CASTILLA LEÓN | 5.378.008 | 5.007.910 | 7,39 | 11.116.482 | 10.339.348 | 7,52 | 66.057.465 | 64.218.033 | 2,86 |
CATALUÑA | 13.324.142 | 12.620.055 | 5,58 | 27.523.258 | 26.038.508 | 5,70 | 160.666.346 | 155.857.543 | 3,09 |
CANARIAS | 4.860.768 | 4.580.181 | 6,13 | 10.108.855 | 9.546.512 | 5,89 | 59.665.571 | 57.706.662 | 3,39 |
EXTREMADURA | 2.677.547 | 2.553.490 | 4,86 | 5.601.235 | 5.323.771 | 5,21 | 33.189.613 | 32.347.041 | 2,60 |
GALICIA | 6.232.786 | 5.842.658 | 6,68 | 12.951.769 | 12.193.815 | 6,22 | 76.337.617 | 74.231.315 | 2,84 |
MADRID | 13.130.606 | 12.079.388 | 8,70 | 26.656.942 | 24.717.307 | 7,85 | 150.294.520 | 144.394.431 | 4,09 |
MURCIA | 3.486.372 | 3.327.425 | 4,78 | 7.326.292 | 6.876.045 | 6,55 | 42.078.892 | 40.474.529 | 3,96 |
NAVARRA | 1.134.448 | 1.047.229 | 8,33 | 2.360.466 | 2.188.695 | 7,85 | 13.657.022 | 13.293.316 | 2,74 |
C. VALENCIANA | 10.973.581 | 10.473.341 | 4,78 | 22.683.934 | 21.519.304 | 5,41 | 131.785.327 | 127.973.335 | 2,98 |
PAÍS VASCO | 3.912.350 | 3.684.573 | 6,18 | 8.115.540 | 7.630.940 | 6,35 | 46.389.519 | 45.218.560 | 2,59 |
LA RIOJA | 625.077 | 586.368 | 6,60 | 1.292.175 | 1.218.033 | 6,09 | 7.555.601 | 7.334.258 | 3,02 |
CEUTA | 140.706 | 137.148 | 2,59 | 287.953 | 280.012 | 2,84 | 1.650.457 | 1.635.798 | 0,90 |
MELILLA | 124.612 | 124.312 | 0,24 | 258.739 | 256.461 | 0,89 | 1.478.368 | 1.450.922 | 1,89 |
NACIONAL | 97.214.619 | 91.652.046 | 6,07 | 201.479.211 | 190.020.898 | 6,03 | 1.174.592.622 | 1.141.526.771 | 2,90 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 199.340.054 | 184.181.789 | 8,23 | 415.643.079 | 387.806.455 | 7,18 | 2.459.101.195 | 2.388.827.075 | 2,94 |
ARAGÓN | 33.879.335 | 31.218.552 | 8,52 | 69.584.315 | 64.110.635 | 8,54 | 405.440.888 | 390.503.174 | 3,83 |
ASTURIAS | 28.036.651 | 26.049.553 | 7,63 | 58.275.907 | 54.337.840 | 7,25 | 341.924.762 | 329.994.538 | 3,62 |
BALEARES | 23.567.911 | 21.377.828 | 10,24 | 48.382.994 | 44.368.360 | 9,05 | 284.989.306 | 271.635.474 | 4,92 |
CANTABRIA | 15.512.281 | 14.212.810 | 9,14 | 32.065.674 | 29.348.475 | 9,26 | 191.073.082 | 181.217.162 | 5,44 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.657.561 | 48.549.427 | 8,46 | 108.814.756 | 100.748.395 | 8,01 | 637.944.128 | 613.883.742 | 3,92 |
CASTILLA LEÓN | 65.147.866 | 59.272.666 | 9,91 | 133.471.744 | 121.784.333 | 9,60 | 793.618.069 | 762.992.470 | 4,01 |
CATALUÑA | 151.713.132 | 140.626.761 | 7,88 | 312.976.161 | 291.122.998 | 7,51 | 1.828.314.499 | 1.759.263.773 | 3,92 |
CANARIAS | 53.907.788 | 50.523.324 | 6,70 | 112.428.155 | 105.256.592 | 6,81 | 665.215.858 | 644.451.561 | 3,22 |
EXTREMADURA | 32.691.422 | 30.262.050 | 8,03 | 67.839.442 | 62.966.618 | 7,74 | 400.429.736 | 386.600.267 | 3,58 |
GALICIA | 71.613.338 | 66.823.327 | 7,17 | 148.265.384 | 139.004.964 | 6,66 | 877.073.559 | 852.392.191 | 2,90 |
MADRID | 141.434.315 | 127.958.129 | 10,53 | 288.372.077 | 263.066.088 | 9,62 | 1.639.621.228 | 1.561.273.389 | 5,02 |
MURCIA | 40.978.419 | 38.088.400 | 7,59 | 85.108.927 | 78.726.808 | 8,11 | 492.729.605 | 473.622.120 | 4,03 |
NAVARRA | 13.595.633 | 12.421.774 | 9,45 | 28.117.521 | 25.952.698 | 8,34 | 163.571.783 | 158.396.176 | 3,27 |
C. VALENCIANA | 128.511.915 | 118.772.484 | 8,20 | 264.187.560 | 245.470.305 | 7,63 | 1.541.163.469 | 1.487.159.700 | 3,63 |
PAÍS VASCO | 44.319.165 | 41.407.583 | 7,03 | 91.733.005 | 86.077.175 | 6,57 | 529.505.898 | 517.877.915 | 2,25 |
LA RIOJA | 7.379.608 | 6.835.160 | 7,97 | 15.220.626 | 14.183.533 | 7,31 | 89.793.160 | 86.032.769 | 4,37 |
CEUTA | 1.771.977 | 1.672.979 | 5,92 | 3.637.362 | 3.437.014 | 5,83 | 20.980.168 | 20.480.977 | 2,44 |
MELILLA | 1.618.471 | 1.561.159 | 3,67 | 3.336.134 | 3.232.972 | 3,19 | 19.250.358 | 18.699.827 | 2,94 |
NACIONAL | 1.107.676.845 | 1.021.815.755 | 8,40 | 2.287.460.823 | 2.121.002.257 | 7,85 | 13.381.740.749 | 12.905.304.302 | 3,69 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | MAR 23-FEB 24 | MAR 22-FEB 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,99 | 10,65 | 3,25 | 10,93 | 10,66 | 2,53 | 10,94 | 10,79 | 1,43 |
ARAGÓN | 11,84 | 11,58 | 2,18 | 11,79 | 11,61 | 1,55 | 11,80 | 11,71 | 0,72 |
ASTURIAS | 11,73 | 11,57 | 1,36 | 11,64 | 11,52 | 1,04 | 11,66 | 11,59 | 0,65 |
BALEARES | 12,31 | 12,09 | 1,85 | 12,30 | 12,12 | 1,49 | 12,28 | 12,18 | 0,80 |
CANTABRIA | 11,71 | 11,42 | 2,63 | 11,60 | 11,32 | 2,51 | 11,56 | 11,38 | 1,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,48 | 11,22 | 2,32 | 11,40 | 11,19 | 1,87 | 11,47 | 11,38 | 0,75 |
CASTILLA LEÓN | 12,11 | 11,84 | 2,35 | 12,01 | 11,78 | 1,94 | 12,01 | 11,88 | 1,12 |
CATALUÑA | 11,39 | 11,14 | 2,18 | 11,37 | 11,18 | 1,71 | 11,38 | 11,29 | 0,81 |
CANARIAS | 11,09 | 11,03 | 0,54 | 11,12 | 11,03 | 0,87 | 11,15 | 11,17 | -0,17 |
EXTREMADURA | 12,21 | 11,85 | 3,02 | 12,11 | 11,83 | 2,40 | 12,06 | 11,95 | 0,95 |
GALICIA | 11,49 | 11,44 | 0,46 | 11,45 | 11,40 | 0,42 | 11,49 | 11,48 | 0,06 |
MADRID | 10,77 | 10,59 | 1,68 | 10,82 | 10,64 | 1,64 | 10,91 | 10,81 | 0,90 |
MURCIA | 11,75 | 11,45 | 2,68 | 11,62 | 11,45 | 1,46 | 11,71 | 11,70 | 0,07 |
NAVARRA | 11,98 | 11,86 | 1,04 | 11,91 | 11,86 | 0,46 | 11,98 | 11,92 | 0,52 |
C. VALENCIANA | 11,71 | 11,34 | 3,27 | 11,65 | 11,41 | 2,10 | 11,69 | 11,62 | 0,63 |
PAÍS VASCO | 11,33 | 11,24 | 0,80 | 11,30 | 11,28 | 0,21 | 11,41 | 11,45 | -0,34 |
LA RIOJA | 11,81 | 11,66 | 1,28 | 11,78 | 11,64 | 1,15 | 11,88 | 11,73 | 1,31 |
CEUTA | 12,59 | 12,20 | 3,24 | 12,63 | 12,27 | 2,91 | 12,71 | 12,52 | 1,53 |
MELILLA | 12,99 | 12,56 | 3,42 | 12,89 | 12,61 | 2,28 | 13,02 | 12,89 | 1,03 |
NACIONAL | 11,39 | 11,15 | 2,20 | 11,35 | 11,16 | 1,71 | 11,39 | 11,31 | 0,77 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.