Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | NOV 12-OCT 13 | NOV 11-OCT 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 859.976 | 827.219 | 3,96 | 8.030.423 | 8.728.608 | -8,00 | 9.588.025 | 10.411.621 | -7,91 |
ARAGÓN | 119.125 | 117.145 | 1,69 | 1.108.621 | 1.200.649 | -7,66 | 1.328.924 | 1.441.052 | -7,78 |
ASTURIAS | 67.468 | 66.873 | 0,89 | 665.873 | 706.749 | -5,78 | 799.250 | 850.018 | -5,97 |
BALEARES | 50.720 | 49.157 | 3,18 | 477.430 | 506.570 | -5,75 | 571.379 | 608.917 | -6,16 |
CANTABRIA | 35.115 | 34.644 | 1,36 | 333.769 | 354.977 | -5,97 | 397.899 | 424.356 | -6,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 164.657 | 153.331 | 7,39 | 1.565.618 | 1.646.400 | -4,91 | 1.867.294 | 1.962.861 | -4,87 |
CASTILLA LEÓN | 263.127 | 256.690 | 2,51 | 2.518.485 | 2.695.985 | -6,58 | 3.000.053 | 3.209.779 | -6,53 |
CATALUÑA | 222.980 | 222.940 | 0,02 | 2.080.558 | 2.360.851 | -11,87 | 2.498.012 | 2.821.356 | -11,46 |
CANARIAS | 145.499 | 144.725 | 0,53 | 1.396.984 | 1.528.973 | -8,63 | 1.677.222 | 1.799.634 | -6,80 |
EXTREMADURA | 131.596 | 148.722 | -11,52 | 1.275.316 | 1.392.327 | -8,40 | 1.517.808 | 1.618.451 | -6,22 |
GALICIA | 236.589 | 236.971 | -0,16 | 2.317.205 | 2.505.772 | -7,53 | 2.776.976 | 3.010.504 | -7,76 |
MADRID | 560.994 | 562.077 | -0,19 | 5.089.829 | 5.499.009 | -7,44 | 6.161.021 | 6.653.376 | -7,40 |
MURCIA | 150.295 | 138.492 | 8,52 | 1.393.301 | 1.506.594 | -7,52 | 1.668.058 | 1.800.461 | -7,35 |
NAVARRA | 27.128 | 26.892 | 0,88 | 252.039 | 271.754 | -7,25 | 299.849 | 324.122 | -7,49 |
C. VALENCIANA | 272.755 | 305.254 | -10,65 | 2.819.856 | 3.292.425 | -14,35 | 3.389.817 | 3.891.944 | -12,90 |
PAÍS VASCO | 49.833 | 47.406 | 5,12 | 463.423 | 488.547 | -5,14 | 556.860 | 589.159 | -5,48 |
LA RIOJA | 22.464 | 22.123 | 1,54 | 206.543 | 219.614 | -5,95 | 246.789 | 263.328 | -6,28 |
CEUTA | 20.031 | 19.434 | 3,07 | 193.521 | 207.940 | -6,93 | 234.401 | 251.428 | -6,77 |
MELILLA | 18.250 | 17.460 | 4,52 | 166.434 | 181.399 | -8,25 | 199.058 | 216.769 | -8,17 |
NACIONAL | 3.418.602 | 3.397.555 | 0,62 | 32.355.228 | 35.295.143 | -8,33 | 38.778.695 | 42.149.136 | -8,00 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.150.209 | 1.140.630 | 0,84 | 10.845.175 | 11.846.736 | -8,45 | 13.000.235 | 14.149.380 | -8,12 |
MUFACE | 2.157.432 | 2.144.719 | 0,59 | 20.452.093 | 22.272.634 | -8,17 | 24.504.063 | 26.594.226 | -7,86 |
MUGEJU | 110.961 | 112.206 | -1,11 | 1.057.960 | 1.175.773 | -10,02 | 1.274.397 | 1.405.530 | -9,33 |
NACIONAL | 3.418.602 | 3.397.555 | 0,62 | 32.355.228 | 35.295.143 | -8,33 | 38.778.695 | 42.149.136 | -8,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | NOV 12-OCT 13 | NOV 11-OCT 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.099.091 | 8.521.162 | 6,78 | 84.382.290 | 87.253.262 | -3,29 | 100.678.689 | 104.515.274 | -3,67 |
ARAGÓN | 1.341.289 | 1.286.149 | 4,29 | 12.536.173 | 12.842.984 | -2,39 | 14.985.835 | 15.444.796 | -2,97 |
ASTURIAS | 762.228 | 720.160 | 5,84 | 7.367.187 | 7.512.709 | -1,94 | 8.839.605 | 9.091.588 | -2,77 |
BALEARES | 573.146 | 540.850 | 5,97 | 5.316.879 | 5.325.489 | -0,16 | 6.333.931 | 6.417.002 | -1,29 |
CANTABRIA | 389.635 | 363.368 | 7,23 | 3.624.461 | 3.690.036 | -1,78 | 4.295.627 | 4.435.084 | -3,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.790.918 | 1.623.946 | 10,28 | 16.744.087 | 16.976.503 | -1,37 | 19.990.375 | 20.327.480 | -1,66 |
CASTILLA LEÓN | 3.005.105 | 2.900.284 | 3,61 | 28.611.901 | 29.284.336 | -2,30 | 34.075.475 | 35.107.347 | -2,94 |
CATALUÑA | 2.404.134 | 2.434.358 | -1,24 | 22.261.856 | 23.947.953 | -7,04 | 26.670.933 | 28.812.660 | -7,43 |
CANARIAS | 1.589.706 | 1.503.719 | 5,72 | 15.022.463 | 15.638.429 | -3,94 | 18.018.319 | 18.470.092 | -2,45 |
EXTREMADURA | 1.415.151 | 1.592.979 | -11,16 | 13.737.202 | 14.278.238 | -3,79 | 16.363.572 | 16.647.120 | -1,70 |
GALICIA | 2.674.415 | 2.646.650 | 1,05 | 26.039.249 | 27.192.225 | -4,24 | 31.192.251 | 32.907.789 | -5,21 |
MADRID | 5.896.668 | 5.799.875 | 1,67 | 53.773.200 | 55.793.378 | -3,62 | 64.822.989 | 67.865.000 | -4,48 |
MURCIA | 1.645.673 | 1.502.946 | 9,50 | 15.373.987 | 15.683.509 | -1,97 | 18.384.830 | 18.783.781 | -2,12 |
NAVARRA | 322.482 | 312.487 | 3,20 | 2.961.014 | 3.129.001 | -5,37 | 3.536.323 | 3.754.918 | -5,82 |
C. VALENCIANA | 2.906.307 | 3.187.320 | -8,82 | 30.060.111 | 33.317.234 | -9,78 | 36.146.999 | 39.490.612 | -8,47 |
PAÍS VASCO | 566.164 | 530.534 | 6,72 | 5.275.143 | 5.404.127 | -2,39 | 6.324.698 | 6.568.012 | -3,70 |
LA RIOJA | 244.706 | 242.677 | 0,84 | 2.266.173 | 2.360.711 | -4,00 | 2.712.861 | 2.858.140 | -5,08 |
CEUTA | 223.804 | 211.959 | 5,59 | 2.179.109 | 2.260.543 | -3,60 | 2.638.352 | 2.741.444 | -3,76 |
MELILLA | 206.281 | 193.228 | 6,76 | 1.922.501 | 1.886.991 | 1,88 | 2.292.078 | 2.255.731 | 1,61 |
NACIONAL | 37.056.902 | 36.114.651 | 2,61 | 349.454.983 | 363.777.659 | -3,94 | 418.303.740 | 436.493.870 | -4,17 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.723.427 | 12.410.356 | 2,52 | 119.915.251 | 125.431.270 | -4,40 | 143.584.649 | 150.415.643 | -4,54 |
MUFACE | 23.154.655 | 22.494.983 | 2,93 | 218.615.573 | 226.628.551 | -3,54 | 261.574.268 | 271.967.994 | -3,82 |
MUGEJU | 1.178.820 | 1.209.312 | -2,52 | 10.924.160 | 11.717.839 | -6,77 | 13.144.823 | 14.110.233 | -6,84 |
NACIONAL | 37.056.902 | 36.114.651 | 2,61 | 349.454.983 | 363.777.659 | -3,94 | 418.303.740 | 436.493.870 | -4,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | NOV 12-OCT 13 | NOV 11-OCT 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,58 | 10,30 | 2,71 | 10,51 | 10,00 | 5,12 | 10,50 | 10,04 | 4,60 |
ARAGÓN | 11,26 | 10,98 | 2,55 | 11,31 | 10,70 | 5,71 | 11,28 | 10,72 | 5,22 |
ASTURIAS | 11,30 | 10,77 | 4,91 | 11,06 | 10,63 | 4,08 | 11,06 | 10,70 | 3,40 |
BALEARES | 11,30 | 11,00 | 2,71 | 11,14 | 10,51 | 5,93 | 11,09 | 10,54 | 5,19 |
CANTABRIA | 11,10 | 10,49 | 5,79 | 10,86 | 10,40 | 4,46 | 10,80 | 10,45 | 3,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,88 | 10,59 | 2,70 | 10,69 | 10,31 | 3,72 | 10,71 | 10,36 | 3,37 |
CASTILLA LEÓN | 11,42 | 11,30 | 1,08 | 11,36 | 10,86 | 4,59 | 11,36 | 10,94 | 3,85 |
CATALUÑA | 10,78 | 10,92 | -1,26 | 10,70 | 10,14 | 5,48 | 10,68 | 10,21 | 4,55 |
CANARIAS | 10,93 | 10,39 | 5,16 | 10,75 | 10,23 | 5,14 | 10,74 | 10,26 | 4,67 |
EXTREMADURA | 10,75 | 10,71 | 0,40 | 10,77 | 10,25 | 5,04 | 10,78 | 10,29 | 4,81 |
GALICIA | 11,30 | 11,17 | 1,21 | 11,24 | 10,85 | 3,55 | 11,23 | 10,93 | 2,76 |
MADRID | 10,51 | 10,32 | 1,87 | 10,56 | 10,15 | 4,13 | 10,52 | 10,20 | 3,15 |
MURCIA | 10,95 | 10,85 | 0,90 | 11,03 | 10,41 | 6,00 | 11,02 | 10,43 | 5,65 |
NAVARRA | 11,89 | 11,62 | 2,30 | 11,75 | 11,51 | 2,03 | 11,79 | 11,58 | 1,80 |
C. VALENCIANA | 10,66 | 10,44 | 2,05 | 10,66 | 10,12 | 5,34 | 10,66 | 10,15 | 5,09 |
PAÍS VASCO | 11,36 | 11,19 | 1,52 | 11,38 | 11,06 | 2,91 | 11,36 | 11,15 | 1,88 |
LA RIOJA | 10,89 | 10,97 | -0,69 | 10,97 | 10,75 | 2,07 | 10,99 | 10,85 | 1,28 |
CEUTA | 11,17 | 10,91 | 2,44 | 11,26 | 10,87 | 3,58 | 11,26 | 10,90 | 3,23 |
MELILLA | 11,30 | 11,07 | 2,13 | 11,55 | 10,40 | 11,04 | 11,51 | 10,41 | 10,65 |
NACIONAL | 10,84 | 10,63 | 1,98 | 10,80 | 10,31 | 4,79 | 10,79 | 10,36 | 4,16 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,06 | 10,88 | 1,67 | 11,06 | 10,59 | 4,43 | 11,04 | 10,63 | 3,90 |
MUFACE | 10,73 | 10,49 | 2,33 | 10,69 | 10,18 | 5,05 | 10,67 | 10,23 | 4,38 |
MUGEJU | 10,62 | 10,78 | -1,43 | 10,33 | 9,97 | 3,61 | 10,31 | 10,04 | 2,74 |
NACIONAL | 10,84 | 10,63 | 1,98 | 10,80 | 10,31 | 4,79 | 10,79 | 10,36 | 4,16 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.