Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Julio 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | AGO 12-JUL 13 | AGO 11-JUL 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 811.513 | 857.955 | -5,41 | 5.723.590 | 6.453.820 | -11,31 | 9.555.980 | 10.668.466 | -10,43 |
ARAGÓN | 112.531 | 116.967 | -3,79 | 792.651 | 882.620 | -10,19 | 1.330.983 | 1.470.922 | -9,51 |
ASTURIAS | 68.362 | 67.308 | 1,57 | 474.938 | 514.474 | -7,68 | 800.590 | 868.491 | -7,82 |
BALEARES | 49.158 | 49.142 | 0,03 | 337.764 | 364.330 | -7,29 | 573.953 | 617.348 | -7,03 |
CANTABRIA | 35.691 | 35.709 | -0,05 | 231.587 | 251.810 | -8,03 | 398.884 | 430.490 | -7,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 158.834 | 148.139 | 7,22 | 1.108.773 | 1.198.524 | -7,49 | 1.858.325 | 1.998.934 | -7,03 |
CASTILLA LEÓN | 263.588 | 269.292 | -2,12 | 1.768.323 | 1.939.195 | -8,81 | 3.006.681 | 3.272.180 | -8,11 |
CATALUÑA | 231.913 | 243.182 | -4,63 | 1.511.480 | 1.781.370 | -15,15 | 2.508.415 | 2.885.725 | -13,08 |
CANARIAS | 148.055 | 148.001 | 0,04 | 995.683 | 1.116.073 | -10,79 | 1.688.821 | 1.851.428 | -8,78 |
EXTREMADURA | 127.570 | 108.878 | 17,17 | 908.654 | 993.947 | -8,58 | 1.549.526 | 1.627.537 | -4,79 |
GALICIA | 243.815 | 249.827 | -2,41 | 1.636.918 | 1.817.663 | -9,94 | 2.784.798 | 3.080.344 | -9,59 |
MADRID | 519.825 | 531.353 | -2,17 | 3.763.358 | 4.155.944 | -9,45 | 6.177.615 | 6.800.253 | -9,16 |
MURCIA | 140.051 | 139.652 | 0,29 | 998.149 | 1.111.698 | -10,21 | 1.667.802 | 1.834.891 | -9,11 |
NAVARRA | 24.781 | 25.896 | -4,31 | 178.571 | 196.939 | -9,33 | 301.196 | 331.022 | -9,01 |
C. VALENCIANA | 317.025 | 329.190 | -3,70 | 2.065.352 | 2.446.411 | -15,58 | 3.481.327 | 4.048.518 | -14,01 |
PAÍS VASCO | 45.318 | 51.810 | -12,53 | 334.224 | 361.583 | -7,57 | 554.625 | 597.585 | -7,19 |
LA RIOJA | 22.012 | 21.439 | 2,67 | 146.852 | 159.531 | -7,95 | 247.181 | 265.859 | -7,03 |
CEUTA | 17.720 | 17.431 | 1,66 | 138.539 | 151.997 | -8,85 | 235.362 | 256.109 | -8,10 |
MELILLA | 15.747 | 16.875 | -6,68 | 119.514 | 134.499 | -11,14 | 199.038 | 224.386 | -11,30 |
NACIONAL | 3.353.509 | 3.428.046 | -2,17 | 23.234.920 | 26.032.428 | -10,75 | 38.921.102 | 43.130.488 | -9,76 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.102.085 | 1.131.347 | -2,59 | 7.743.626 | 8.691.433 | -10,91 | 13.053.989 | 14.502.667 | -9,99 |
MUFACE | 2.141.471 | 2.179.607 | -1,75 | 14.725.779 | 16.465.086 | -10,56 | 24.585.297 | 27.181.876 | -9,55 |
MUGEJU | 109.953 | 117.092 | -6,10 | 765.515 | 875.909 | -12,60 | 1.281.816 | 1.445.945 | -11,35 |
NACIONAL | 3.353.509 | 3.428.046 | -2,17 | 23.234.920 | 26.032.428 | -10,75 | 38.921.102 | 43.130.488 | -9,76 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | AGO 12-JUL 13 | AGO 11-JUL 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.674.552 | 8.477.437 | 2,33 | 59.955.113 | 64.370.552 | -6,86 | 99.134.222 | 108.917.214 | -8,98 |
ARAGÓN | 1.287.853 | 1.227.543 | 4,91 | 8.927.881 | 9.375.380 | -4,77 | 14.845.148 | 16.041.863 | -7,46 |
ASTURIAS | 758.419 | 705.030 | 7,57 | 5.240.700 | 5.426.334 | -3,42 | 8.799.493 | 9.477.508 | -7,15 |
BALEARES | 550.369 | 509.399 | 8,04 | 3.735.146 | 3.819.156 | -2,20 | 6.258.532 | 6.632.473 | -5,64 |
CANTABRIA | 384.007 | 357.232 | 7,50 | 2.491.333 | 2.624.586 | -5,08 | 4.227.948 | 4.652.686 | -9,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.730.731 | 1.538.235 | 12,51 | 11.794.987 | 12.328.595 | -4,33 | 19.689.183 | 21.160.070 | -6,95 |
CASTILLA LEÓN | 3.016.294 | 2.828.470 | 6,64 | 20.045.908 | 20.971.609 | -4,41 | 33.822.209 | 36.669.701 | -7,77 |
CATALUÑA | 2.527.823 | 2.427.609 | 4,13 | 16.127.925 | 17.854.249 | -9,67 | 26.630.708 | 29.953.934 | -11,09 |
CANARIAS | 1.608.127 | 1.511.839 | 6,37 | 10.640.324 | 11.403.777 | -6,69 | 17.870.832 | 19.376.387 | -7,77 |
EXTREMADURA | 1.403.809 | 1.110.941 | 26,36 | 9.763.131 | 10.133.642 | -3,66 | 16.534.096 | 17.034.225 | -2,94 |
GALICIA | 2.745.459 | 2.641.676 | 3,93 | 18.324.343 | 19.660.581 | -6,80 | 31.008.990 | 34.555.437 | -10,26 |
MADRID | 5.688.772 | 5.282.251 | 7,70 | 39.537.584 | 41.925.047 | -5,69 | 64.455.704 | 70.955.057 | -9,16 |
MURCIA | 1.580.235 | 1.441.829 | 9,60 | 11.000.063 | 11.484.749 | -4,22 | 18.209.667 | 19.446.297 | -6,36 |
NAVARRA | 296.490 | 290.068 | 2,21 | 2.091.356 | 2.279.722 | -8,26 | 3.515.944 | 3.939.459 | -10,75 |
C. VALENCIANA | 3.433.189 | 3.268.614 | 5,04 | 21.903.739 | 24.548.921 | -10,78 | 36.758.940 | 41.740.981 | -11,94 |
PAÍS VASCO | 524.177 | 550.822 | -4,84 | 3.791.226 | 4.016.149 | -5,60 | 6.228.759 | 6.888.396 | -9,58 |
LA RIOJA | 250.068 | 225.555 | 10,87 | 1.604.415 | 1.707.971 | -6,06 | 2.703.843 | 2.955.612 | -8,52 |
CEUTA | 205.943 | 187.226 | 10,00 | 1.557.888 | 1.661.251 | -6,22 | 2.616.423 | 2.827.529 | -7,47 |
MELILLA | 175.463 | 167.146 | 4,98 | 1.387.384 | 1.370.931 | 1,20 | 2.273.022 | 2.324.421 | -2,21 |
NACIONAL | 36.841.782 | 34.748.923 | 6,02 | 249.920.449 | 266.963.201 | -6,38 | 415.583.664 | 455.549.250 | -8,77 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.328.539 | 11.700.376 | 5,37 | 85.408.349 | 91.773.864 | -6,94 | 142.735.153 | 157.278.969 | -9,25 |
MUFACE | 23.373.032 | 21.932.033 | 6,57 | 156.674.481 | 166.526.577 | -5,92 | 259.735.150 | 283.478.353 | -8,38 |
MUGEJU | 1.140.211 | 1.116.514 | 2,12 | 7.837.619 | 8.662.761 | -9,53 | 13.113.361 | 14.791.929 | -11,35 |
NACIONAL | 36.841.782 | 34.748.923 | 6,02 | 249.920.449 | 266.963.201 | -6,38 | 415.583.664 | 455.549.250 | -8,77 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | AGO 12-JUL 13 | AGO 11-JUL 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,69 | 9,88 | 8,18 | 10,48 | 9,97 | 5,02 | 10,37 | 10,21 | 1,61 |
ARAGÓN | 11,44 | 10,49 | 9,05 | 11,26 | 10,62 | 6,04 | 11,15 | 10,91 | 2,27 |
ASTURIAS | 11,09 | 10,47 | 5,91 | 11,03 | 10,55 | 4,62 | 10,99 | 10,91 | 0,72 |
BALEARES | 11,20 | 10,37 | 8,01 | 11,06 | 10,48 | 5,49 | 10,90 | 10,74 | 1,50 |
CANTABRIA | 10,76 | 10,00 | 7,55 | 10,76 | 10,42 | 3,21 | 10,60 | 10,81 | -1,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,90 | 10,38 | 4,94 | 10,64 | 10,29 | 3,42 | 10,60 | 10,59 | 0,09 |
CASTILLA LEÓN | 11,44 | 10,50 | 8,95 | 11,34 | 10,81 | 4,82 | 11,25 | 11,21 | 0,38 |
CATALUÑA | 10,90 | 9,98 | 9,19 | 10,67 | 10,02 | 6,46 | 10,62 | 10,38 | 2,28 |
CANARIAS | 10,86 | 10,22 | 6,33 | 10,69 | 10,22 | 4,59 | 10,58 | 10,47 | 1,11 |
EXTREMADURA | 11,00 | 10,20 | 7,85 | 10,74 | 10,20 | 5,39 | 10,67 | 10,47 | 1,95 |
GALICIA | 11,26 | 10,57 | 6,49 | 11,19 | 10,82 | 3,49 | 11,14 | 11,22 | -0,74 |
MADRID | 10,94 | 9,94 | 10,08 | 10,51 | 10,09 | 4,14 | 10,43 | 10,43 | 0,00 |
MURCIA | 11,28 | 10,32 | 9,29 | 11,02 | 10,33 | 6,68 | 10,92 | 10,60 | 3,02 |
NAVARRA | 11,96 | 11,20 | 6,81 | 11,71 | 11,58 | 1,17 | 11,67 | 11,90 | -1,91 |
C. VALENCIANA | 10,83 | 9,93 | 9,07 | 10,61 | 10,03 | 5,69 | 10,56 | 10,31 | 2,41 |
PAÍS VASCO | 11,57 | 10,63 | 8,80 | 11,34 | 11,11 | 2,13 | 11,23 | 11,53 | -2,57 |
LA RIOJA | 11,36 | 10,52 | 7,98 | 10,93 | 10,71 | 2,05 | 10,94 | 11,12 | -1,61 |
CEUTA | 11,62 | 10,74 | 8,20 | 11,25 | 10,93 | 2,89 | 11,12 | 11,04 | 0,69 |
MELILLA | 11,14 | 9,90 | 12,50 | 11,61 | 10,19 | 13,89 | 11,42 | 10,36 | 10,24 |
NACIONAL | 10,99 | 10,14 | 8,38 | 10,76 | 10,26 | 4,89 | 10,68 | 10,56 | 1,09 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,19 | 10,34 | 8,17 | 11,03 | 10,56 | 4,45 | 10,93 | 10,84 | 0,82 |
MUFACE | 10,91 | 10,06 | 8,47 | 10,64 | 10,11 | 5,20 | 10,56 | 10,43 | 1,30 |
MUGEJU | 10,37 | 9,54 | 8,75 | 10,24 | 9,89 | 3,52 | 10,23 | 10,23 | 0,00 |
NACIONAL | 10,99 | 10,14 | 8,38 | 10,76 | 10,26 | 4,89 | 10,68 | 10,56 | 1,09 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.