Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | JUN 12-MAY 13 | JUN 11-MAY 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 870.356 | 942.247 | -7,63 | 4.128.576 | 4.610.028 | -10,44 | 9.804.758 | 10.482.480 | -6,47 |
ARAGÓN | 117.270 | 127.487 | -8,01 | 569.462 | 628.712 | -9,42 | 1.361.702 | 1.453.632 | -6,32 |
ASTURIAS | 69.030 | 70.925 | -2,67 | 340.047 | 364.015 | -6,58 | 816.158 | 858.636 | -4,95 |
BALEARES | 50.056 | 52.867 | -5,32 | 243.171 | 260.762 | -6,75 | 582.928 | 615.901 | -5,35 |
CANTABRIA | 33.771 | 35.887 | -5,90 | 165.059 | 177.951 | -7,24 | 406.215 | 425.792 | -4,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 162.176 | 168.798 | -3,92 | 788.887 | 859.179 | -8,18 | 1.877.784 | 1.986.783 | -5,49 |
CASTILLA LEÓN | 264.033 | 281.521 | -6,21 | 1.257.428 | 1.371.274 | -8,30 | 3.063.707 | 3.236.891 | -5,35 |
CATALUÑA | 218.372 | 242.162 | -9,82 | 1.080.834 | 1.207.016 | -10,45 | 2.652.123 | 2.778.305 | -4,54 |
CANARIAS | 140.592 | 120.493 | 16,68 | 714.614 | 763.241 | -6,37 | 1.760.584 | 1.797.997 | -2,08 |
EXTREMADURA | 144.308 | 128.882 | 11,97 | 657.208 | 707.590 | -7,12 | 1.584.437 | 1.603.871 | -1,21 |
GALICIA | 239.104 | 254.436 | -6,03 | 1.173.843 | 1.290.115 | -9,01 | 2.849.271 | 3.053.356 | -6,68 |
MADRID | 551.544 | 590.009 | -6,52 | 2.695.116 | 2.969.580 | -9,24 | 6.295.737 | 6.709.724 | -6,17 |
MURCIA | 147.035 | 160.987 | -8,67 | 716.604 | 794.460 | -9,80 | 1.703.495 | 1.818.136 | -6,31 |
NAVARRA | 26.351 | 28.997 | -9,13 | 128.763 | 140.793 | -8,54 | 307.534 | 327.173 | -6,00 |
C. VALENCIANA | 259.846 | 334.067 | -22,22 | 1.437.225 | 1.694.285 | -15,17 | 3.605.326 | 3.965.421 | -9,08 |
PAÍS VASCO | 49.187 | 51.749 | -4,95 | 238.120 | 255.733 | -6,89 | 564.371 | 589.312 | -4,23 |
LA RIOJA | 21.784 | 23.221 | -6,19 | 105.033 | 114.670 | -8,40 | 250.223 | 263.278 | -4,96 |
CEUTA | 20.964 | 21.689 | -3,34 | 101.299 | 110.472 | -8,30 | 239.647 | 253.199 | -5,35 |
MELILLA | 17.635 | 19.493 | -9,53 | 87.817 | 98.601 | -10,94 | 203.239 | 223.595 | -9,10 |
NACIONAL | 3.403.414 | 3.655.917 | -6,91 | 16.629.106 | 18.418.477 | -9,72 | 39.929.239 | 42.443.482 | -5,92 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.143.494 | 1.232.060 | -7,19 | 5.556.280 | 6.174.021 | -10,01 | 13.384.055 | 14.304.320 | -6,43 |
MUFACE | 2.147.835 | 2.302.511 | -6,72 | 10.524.379 | 11.626.718 | -9,48 | 25.222.265 | 26.717.256 | -5,60 |
MUGEJU | 112.085 | 121.346 | -7,63 | 548.447 | 617.738 | -11,22 | 1.322.919 | 1.421.906 | -6,96 |
NACIONAL | 3.403.414 | 3.655.917 | -6,91 | 16.629.106 | 18.418.477 | -9,72 | 39.929.239 | 42.443.482 | -5,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | JUN 12-MAY 13 | JUN 11-MAY 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.117.765 | 9.354.513 | -2,53 | 42.911.013 | 46.205.288 | -7,13 | 100.255.386 | 108.961.849 | -7,99 |
ARAGÓN | 1.321.929 | 1.340.075 | -1,35 | 6.370.703 | 6.698.599 | -4,89 | 14.964.751 | 16.199.797 | -7,62 |
ASTURIAS | 769.967 | 730.457 | 5,41 | 3.742.146 | 3.870.143 | -3,31 | 8.857.130 | 9.596.697 | -7,71 |
BALEARES | 555.065 | 554.478 | 0,11 | 2.668.258 | 2.731.333 | -2,31 | 6.279.467 | 6.764.905 | -7,18 |
CANTABRIA | 362.477 | 367.333 | -1,32 | 1.767.210 | 1.880.970 | -6,05 | 4.247.442 | 4.716.808 | -9,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.722.421 | 1.704.892 | 1,03 | 8.326.119 | 8.841.728 | -5,83 | 19.707.183 | 21.440.122 | -8,08 |
CASTILLA LEÓN | 2.999.333 | 2.983.907 | 0,52 | 14.192.844 | 14.920.137 | -4,87 | 34.020.616 | 37.137.175 | -8,39 |
CATALUÑA | 2.350.489 | 2.441.618 | -3,73 | 11.440.174 | 12.172.931 | -6,02 | 27.624.275 | 29.652.058 | -6,84 |
CANARIAS | 1.494.238 | 1.265.598 | 18,07 | 7.573.848 | 7.843.345 | -3,44 | 18.364.788 | 19.156.549 | -4,13 |
EXTREMADURA | 1.542.763 | 1.297.044 | 18,94 | 7.012.117 | 7.241.156 | -3,16 | 16.675.568 | 17.057.379 | -2,24 |
GALICIA | 2.670.179 | 2.749.536 | -2,89 | 13.094.009 | 14.095.041 | -7,10 | 31.344.195 | 35.134.926 | -10,79 |
MADRID | 5.810.036 | 5.851.626 | -0,71 | 28.110.874 | 30.257.360 | -7,09 | 64.696.681 | 71.861.697 | -9,97 |
MURCIA | 1.621.861 | 1.694.125 | -4,27 | 7.832.748 | 8.217.450 | -4,68 | 18.309.650 | 19.663.105 | -6,88 |
NAVARRA | 307.109 | 327.838 | -6,32 | 1.499.042 | 1.647.135 | -8,99 | 3.556.217 | 3.995.260 | -10,99 |
C. VALENCIANA | 2.779.244 | 3.384.924 | -17,89 | 15.133.241 | 17.062.682 | -11,31 | 37.474.681 | 41.776.658 | -10,30 |
PAÍS VASCO | 548.347 | 561.350 | -2,32 | 2.667.829 | 2.866.343 | -6,93 | 6.255.168 | 7.004.643 | -10,70 |
LA RIOJA | 240.136 | 241.669 | -0,63 | 1.138.123 | 1.232.342 | -7,65 | 2.713.181 | 2.998.226 | -9,51 |
CEUTA | 232.895 | 238.073 | -2,18 | 1.124.861 | 1.209.947 | -7,03 | 2.634.700 | 2.835.714 | -7,09 |
MELILLA | 215.038 | 201.181 | 6,89 | 1.013.684 | 1.008.507 | 0,51 | 2.261.745 | 2.356.654 | -4,03 |
NACIONAL | 36.661.291 | 37.290.237 | -1,69 | 177.618.843 | 190.002.436 | -6,52 | 420.242.823 | 458.310.223 | -8,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.669.558 | 13.018.292 | -2,68 | 60.969.131 | 65.587.999 | -7,04 | 144.481.799 | 158.566.130 | -8,88 |
MUFACE | 22.851.517 | 23.088.765 | -1,03 | 111.075.011 | 118.216.101 | -6,04 | 262.446.156 | 284.798.264 | -7,85 |
MUGEJU | 1.140.217 | 1.183.180 | -3,63 | 5.574.702 | 6.198.336 | -10,06 | 13.314.868 | 14.945.829 | -10,91 |
NACIONAL | 36.661.291 | 37.290.237 | -1,69 | 177.618.843 | 190.002.436 | -6,52 | 420.242.823 | 458.310.223 | -8,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | JUN 12-MAY 13 | JUN 11-MAY 12 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,48 | 9,93 | 5,52 | 10,39 | 10,02 | 3,70 | 10,23 | 10,39 | -1,63 |
ARAGÓN | 11,27 | 10,51 | 7,24 | 11,19 | 10,65 | 5,00 | 10,99 | 11,14 | -1,39 |
ASTURIAS | 11,15 | 10,30 | 8,30 | 11,00 | 10,63 | 3,51 | 10,85 | 11,18 | -2,90 |
BALEARES | 11,09 | 10,49 | 5,73 | 10,97 | 10,47 | 4,76 | 10,77 | 10,98 | -1,93 |
CANTABRIA | 10,73 | 10,24 | 4,86 | 10,71 | 10,57 | 1,29 | 10,46 | 11,08 | -5,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,62 | 10,10 | 5,15 | 10,55 | 10,29 | 2,56 | 10,49 | 10,79 | -2,75 |
CASTILLA LEÓN | 11,36 | 10,60 | 7,17 | 11,29 | 10,88 | 3,74 | 11,10 | 11,47 | -3,21 |
CATALUÑA | 10,76 | 10,08 | 6,76 | 10,58 | 10,09 | 4,95 | 10,42 | 10,67 | -2,41 |
CANARIAS | 10,63 | 10,50 | 1,19 | 10,60 | 10,28 | 3,13 | 10,43 | 10,65 | -2,10 |
EXTREMADURA | 10,69 | 10,06 | 6,23 | 10,67 | 10,23 | 4,26 | 10,52 | 10,64 | -1,04 |
GALICIA | 11,17 | 10,81 | 3,34 | 11,15 | 10,93 | 2,10 | 11,00 | 11,51 | -4,40 |
MADRID | 10,53 | 9,92 | 6,21 | 10,43 | 10,19 | 2,37 | 10,28 | 10,71 | -4,05 |
MURCIA | 11,03 | 10,52 | 4,82 | 10,93 | 10,34 | 5,67 | 10,75 | 10,81 | -0,62 |
NAVARRA | 11,65 | 11,31 | 3,08 | 11,64 | 11,70 | -0,49 | 11,56 | 12,21 | -5,30 |
C. VALENCIANA | 10,70 | 10,13 | 5,56 | 10,53 | 10,07 | 4,56 | 10,39 | 10,54 | -1,34 |
PAÍS VASCO | 11,15 | 10,85 | 2,77 | 11,20 | 11,21 | -0,04 | 11,08 | 11,89 | -6,75 |
LA RIOJA | 11,02 | 10,41 | 5,92 | 10,84 | 10,75 | 0,83 | 10,84 | 11,39 | -4,79 |
CEUTA | 11,11 | 10,98 | 1,21 | 11,10 | 10,95 | 1,39 | 10,99 | 11,20 | -1,83 |
MELILLA | 12,19 | 10,32 | 18,15 | 11,54 | 10,23 | 12,86 | 11,13 | 10,54 | 5,59 |
NACIONAL | 10,77 | 10,20 | 5,61 | 10,68 | 10,32 | 3,54 | 10,52 | 10,80 | -2,53 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,08 | 10,57 | 4,86 | 10,97 | 10,62 | 3,29 | 10,80 | 11,09 | -2,62 |
MUFACE | 10,64 | 10,03 | 6,10 | 10,55 | 10,17 | 3,80 | 10,41 | 10,66 | -2,39 |
MUGEJU | 10,17 | 9,75 | 4,33 | 10,16 | 10,03 | 1,30 | 10,06 | 10,51 | -4,25 |
NACIONAL | 10,77 | 10,20 | 5,61 | 10,68 | 10,32 | 3,54 | 10,52 | 10,80 | -2,53 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.