Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2013
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 794.575 | 761.434 | 4,35 | 9.620.451 | 10.286.210 | -6,47 |
ARAGÓN | 112.271 | 108.713 | 3,27 | 1.328.983 | 1.420.952 | -6,47 |
ASTURIAS | 68.553 | 66.872 | 2,51 | 801.405 | 840.126 | -4,61 |
BALEARES | 48.036 | 46.554 | 3,18 | 571.274 | 600.519 | -4,87 |
CANTABRIA | 33.072 | 31.632 | 4,55 | 398.316 | 419.107 | -4,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 154.021 | 148.366 | 3,81 | 1.876.923 | 1.948.076 | -3,65 |
CASTILLA LEÓN | 251.079 | 239.674 | 4,76 | 3.009.559 | 3.177.553 | -5,29 |
CATALUÑA | 210.119 | 210.268 | -0,07 | 2.496.719 | 2.778.305 | -10,14 |
CANARIAS | 139.188 | 140.028 | -0,60 | 1.672.567 | 1.809.211 | -7,55 |
EXTREMADURA | 124.082 | 119.426 | 3,90 | 1.525.167 | 1.634.819 | -6,71 |
GALICIA | 234.638 | 231.309 | 1,44 | 2.776.134 | 2.965.543 | -6,39 |
MADRID | 530.416 | 535.095 | -0,87 | 6.137.347 | 6.570.201 | -6,59 |
MURCIA | 142.864 | 136.417 | 4,73 | 1.671.394 | 1.781.351 | -6,17 |
NAVARRA | 24.838 | 23.450 | 5,92 | 300.755 | 319.564 | -5,89 |
C. VALENCIANA | 330.720 | 285.389 | 15,88 | 3.474.031 | 3.862.386 | -10,05 |
PAÍS VASCO | 49.761 | 46.372 | 7,31 | 560.432 | 581.984 | -3,70 |
LA RIOJA | 20.226 | 19.771 | 2,30 | 246.698 | 259.860 | -5,07 |
CEUTA | 19.544 | 20.190 | -3,20 | 234.215 | 248.820 | -5,87 |
MELILLA | 18.192 | 16.882 | 7,76 | 202.182 | 214.023 | -5,53 |
NACIONAL | 3.306.195 | 3.187.842 | 3,71 | 38.904.552 | 41.718.610 | -6,75 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.102.120 | 1.065.597 | 3,43 | 13.032.282 | 14.001.796 | -6,92 |
MUFACE | 2.096.166 | 2.014.178 | 4,07 | 24.600.604 | 26.324.604 | -6,55 |
MUGEJU | 107.909 | 108.067 | -0,15 | 1.271.666 | 1.392.210 | -8,66 |
NACIONAL | 3.306.195 | 3.187.842 | 3,71 | 38.904.552 | 41.718.610 | -6,75 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 8.431.184 | 7.934.004 | 6,27 | 101.329.314 | 103.549.661 | -2,14 |
ARAGÓN | 1.258.321 | 1.214.213 | 3,63 | 15.035.461 | 15.292.647 | -1,68 |
ASTURIAS | 748.742 | 744.995 | 0,50 | 8.850.077 | 8.985.127 | -1,50 |
BALEARES | 540.534 | 503.407 | 7,37 | 6.377.589 | 6.342.542 | 0,55 |
CANTABRIA | 358.660 | 329.956 | 8,70 | 4.322.548 | 4.361.201 | -0,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.697.640 | 1.587.825 | 6,92 | 20.172.677 | 20.222.792 | -0,25 |
CASTILLA LEÓN | 2.875.278 | 2.699.891 | 6,50 | 34.274.358 | 34.747.910 | -1,36 |
CATALUÑA | 2.235.083 | 2.217.465 | 0,79 | 26.729.650 | 28.357.031 | -5,74 |
CANARIAS | 1.525.711 | 1.506.854 | 1,25 | 18.035.008 | 18.634.285 | -3,22 |
EXTREMADURA | 1.360.655 | 1.313.177 | 3,62 | 16.462.266 | 16.904.608 | -2,62 |
GALICIA | 2.671.589 | 2.580.968 | 3,51 | 31.274.062 | 32.345.227 | -3,31 |
MADRID | 5.629.963 | 5.502.657 | 2,31 | 64.918.936 | 66.843.167 | -2,88 |
MURCIA | 1.597.585 | 1.510.871 | 5,74 | 18.493.903 | 18.694.352 | -1,07 |
NAVARRA | 294.870 | 284.453 | 3,66 | 3.533.296 | 3.704.310 | -4,62 |
C. VALENCIANA | 3.574.584 | 3.018.469 | 18,42 | 37.091.524 | 39.404.122 | -5,87 |
PAÍS VASCO | 572.803 | 523.735 | 9,37 | 6.402.773 | 6.453.682 | -0,79 |
LA RIOJA | 219.744 | 221.933 | -0,99 | 2.703.044 | 2.807.399 | -3,72 |
CEUTA | 223.400 | 222.861 | 0,24 | 2.642.467 | 2.719.786 | -2,84 |
MELILLA | 198.891 | 186.175 | 6,83 | 2.335.535 | 2.256.568 | 3,50 |
NACIONAL | 36.015.234 | 34.103.910 | 5,60 | 420.984.486 | 432.626.416 | -2,69 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.299.016 | 11.672.744 | 5,37 | 144.390.633 | 149.100.668 | -3,16 |
MUFACE | 22.587.497 | 21.334.762 | 5,87 | 263.429.136 | 269.587.246 | -2,28 |
MUGEJU | 1.128.721 | 1.096.404 | 2,95 | 13.164.717 | 13.938.502 | -5,55 |
NACIONAL | 36.015.234 | 34.103.910 | 5,60 | 420.984.486 | 432.626.416 | -2,69 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2013 | 2012 | %13/12 | 2013 | 2012 | %13/12 | |
ANDALUCÍA | 10,61 | 10,42 | 1,83 | 10,53 | 10,07 | 4,63 |
ARAGÓN | 11,21 | 11,17 | 0,35 | 11,31 | 10,76 | 5,12 |
ASTURIAS | 10,92 | 11,14 | -1,96 | 11,04 | 10,69 | 3,26 |
BALEARES | 11,25 | 10,81 | 4,06 | 11,16 | 10,56 | 5,70 |
CANTABRIA | 10,84 | 10,43 | 3,97 | 10,85 | 10,41 | 4,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,02 | 10,70 | 2,99 | 10,75 | 10,38 | 3,53 |
CASTILLA LEÓN | 11,45 | 11,26 | 1,66 | 11,39 | 10,94 | 4,14 |
CATALUÑA | 10,64 | 10,55 | 0,87 | 10,71 | 10,21 | 4,89 |
CANARIAS | 10,96 | 10,76 | 1,86 | 10,78 | 10,30 | 4,69 |
EXTREMADURA | 10,97 | 11,00 | -0,27 | 10,79 | 10,34 | 4,38 |
GALICIA | 11,39 | 11,16 | 2,04 | 11,27 | 10,91 | 3,29 |
MADRID | 10,61 | 10,28 | 3,22 | 10,58 | 10,17 | 3,97 |
MURCIA | 11,18 | 11,08 | 0,97 | 11,06 | 10,49 | 5,44 |
NAVARRA | 11,87 | 12,13 | -2,13 | 11,75 | 11,59 | 1,35 |
C. VALENCIANA | 10,81 | 10,58 | 2,19 | 10,68 | 10,20 | 4,65 |
PAÍS VASCO | 11,51 | 11,29 | 1,92 | 11,42 | 11,09 | 3,03 |
LA RIOJA | 10,86 | 11,23 | -3,21 | 10,96 | 10,80 | 1,42 |
CEUTA | 11,43 | 11,04 | 3,55 | 11,28 | 10,93 | 3,22 |
MELILLA | 10,93 | 11,03 | -0,86 | 11,55 | 10,54 | 9,56 |
NACIONAL | 10,89 | 10,70 | 1,82 | 10,82 | 10,37 | 4,35 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,16 | 10,95 | 1,87 | 11,08 | 10,65 | 4,05 |
MUFACE | 10,78 | 10,59 | 1,73 | 10,71 | 10,24 | 4,56 |
MUGEJU | 10,46 | 10,15 | 3,10 | 10,35 | 10,01 | 3,40 |
NACIONAL | 10,89 | 10,70 | 1,82 | 10,82 | 10,37 | 4,35 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.