Datos de facturación de receta médica - Octubre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.418.923 | 15.627.026 | 5,07 | 160.119.336 | 153.563.330 | 4,27 | 190.320.055 | 183.308.527 | 3,82 |
ARAGÓN | 2.498.175 | 2.416.363 | 3,39 | 24.581.985 | 24.118.836 | 1,92 | 29.336.280 | 28.896.297 | 1,52 |
ASTURIAS | 2.192.811 | 2.152.431 | 1,88 | 21.282.489 | 20.746.961 | 2,58 | 25.418.799 | 24.863.318 | 2,23 |
BALEARES | 1.713.393 | 1.616.087 | 6,02 | 16.689.068 | 15.972.893 | 4,48 | 19.898.005 | 19.108.271 | 4,13 |
CANTABRIA | 1.219.151 | 1.178.184 | 3,48 | 11.909.951 | 11.527.184 | 3,32 | 14.189.371 | 13.747.343 | 3,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.098.864 | 3.985.443 | 2,85 | 41.111.930 | 39.824.841 | 3,23 | 49.007.890 | 47.384.853 | 3,43 |
CASTILLA LEÓN | 4.761.049 | 4.666.631 | 2,02 | 47.271.576 | 46.157.461 | 2,41 | 56.350.392 | 55.004.932 | 2,45 |
CATALUÑA | 12.040.600 | 11.660.222 | 3,26 | 117.434.966 | 114.138.940 | 2,89 | 140.346.049 | 137.483.780 | 2,08 |
CANARIAS | 4.415.046 | 4.186.798 | 5,45 | 43.224.731 | 41.144.277 | 5,06 | 51.575.835 | 49.132.028 | 4,97 |
EXTREMADURA | 2.419.204 | 2.353.395 | 2,80 | 24.117.797 | 23.356.455 | 3,26 | 28.690.543 | 27.802.966 | 3,19 |
GALICIA | 5.667.926 | 5.505.349 | 2,95 | 55.536.106 | 54.135.289 | 2,59 | 66.374.760 | 64.844.022 | 2,36 |
MADRID | 10.879.932 | 10.135.333 | 7,35 | 104.498.966 | 102.522.452 | 1,93 | 124.623.493 | 123.095.324 | 1,24 |
MURCIA | 2.991.567 | 2.829.007 | 5,75 | 28.821.614 | 27.221.445 | 5,88 | 34.284.856 | 32.610.344 | 5,13 |
NAVARRA | 1.029.584 | 996.569 | 3,31 | 10.060.679 | 9.851.051 | 2,13 | 11.998.687 | 11.824.459 | 1,47 |
C. VALENCIANA | 9.732.287 | 9.198.700 | 5,80 | 93.826.370 | 90.178.910 | 4,04 | 111.983.807 | 107.916.531 | 3,77 |
PAÍS VASCO | 3.554.029 | 3.527.900 | 0,74 | 35.058.260 | 35.061.285 | -0,01 | 42.108.847 | 42.198.961 | -0,21 |
LA RIOJA | 550.034 | 531.539 | 3,48 | 5.401.877 | 5.329.791 | 1,35 | 6.443.427 | 6.384.662 | 0,92 |
CEUTA | 113.307 | 108.919 | 4,03 | 1.076.136 | 1.030.325 | 4,45 | 1.283.118 | 1.248.783 | 2,75 |
MELILLA | 100.585 | 92.363 | 8,90 | 946.426 | 916.367 | 3,28 | 1.129.426 | 1.108.105 | 1,92 |
NACIONAL | 86.396.467 | 82.768.259 | 4,38 | 842.970.263 | 816.798.093 | 3,20 | 1.005.363.640 | 977.963.506 | 2,80 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 179.414.243 | 168.836.735 | 6,26 | 1.761.558.336 | 1.649.621.154 | 6,79 | 2.092.722.761 | 1.965.801.619 | 6,46 |
ARAGÓN | 29.784.303 | 28.546.411 | 4,34 | 294.005.779 | 283.140.301 | 3,84 | 350.819.189 | 338.735.969 | 3,57 |
ASTURIAS | 25.487.884 | 24.892.519 | 2,39 | 249.508.490 | 240.612.144 | 3,70 | 297.797.976 | 287.850.855 | 3,46 |
BALEARES | 20.918.544 | 19.901.548 | 5,11 | 205.387.248 | 195.266.778 | 5,18 | 245.074.570 | 233.140.311 | 5,12 |
CANTABRIA | 13.930.537 | 13.297.777 | 4,76 | 136.361.141 | 130.413.361 | 4,56 | 162.351.072 | 155.424.400 | 4,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.063.914 | 45.473.315 | 3,50 | 471.136.218 | 451.845.553 | 4,27 | 561.639.184 | 538.293.952 | 4,34 |
CASTILLA LEÓN | 57.303.136 | 55.107.955 | 3,98 | 568.864.235 | 546.966.914 | 4,00 | 677.798.649 | 651.341.707 | 4,06 |
CATALUÑA | 136.593.915 | 131.028.105 | 4,25 | 1.336.888.317 | 1.268.633.512 | 5,38 | 1.596.253.528 | 1.521.847.289 | 4,89 |
CANARIAS | 49.717.852 | 47.078.594 | 5,61 | 490.391.507 | 462.686.223 | 5,99 | 584.517.498 | 552.059.663 | 5,88 |
EXTREMADURA | 29.247.919 | 27.982.200 | 4,52 | 291.560.580 | 277.586.540 | 5,03 | 346.484.581 | 330.488.585 | 4,84 |
GALICIA | 65.793.343 | 62.473.976 | 5,31 | 645.448.582 | 613.504.690 | 5,21 | 769.632.017 | 733.742.737 | 4,89 |
MADRID | 119.692.198 | 109.691.832 | 9,12 | 1.144.873.069 | 1.084.842.491 | 5,53 | 1.364.369.796 | 1.302.232.671 | 4,77 |
MURCIA | 35.715.644 | 33.736.950 | 5,87 | 348.102.910 | 326.355.729 | 6,66 | 414.141.857 | 390.861.335 | 5,96 |
NAVARRA | 12.408.818 | 11.758.451 | 5,53 | 121.817.585 | 114.924.658 | 6,00 | 144.982.685 | 137.605.316 | 5,36 |
C. VALENCIANA | 114.898.681 | 109.437.035 | 4,99 | 1.126.545.351 | 1.078.686.745 | 4,44 | 1.345.080.890 | 1.285.373.728 | 4,65 |
PAÍS VASCO | 41.609.974 | 40.714.634 | 2,20 | 408.739.245 | 404.559.697 | 1,03 | 490.834.476 | 485.618.382 | 1,07 |
LA RIOJA | 6.546.526 | 6.216.445 | 5,31 | 64.100.463 | 61.483.194 | 4,26 | 76.323.592 | 73.543.999 | 3,78 |
CEUTA | 1.429.010 | 1.407.198 | 1,55 | 14.052.147 | 13.243.999 | 6,10 | 16.789.525 | 15.954.448 | 5,23 |
MELILLA | 1.302.007 | 1.238.892 | 5,09 | 12.633.192 | 12.218.597 | 3,39 | 15.085.831 | 14.685.666 | 2,72 |
NACIONAL | 988.858.447 | 938.820.574 | 5,33 | 9.691.974.396 | 9.216.592.280 | 5,16 | 11.552.699.678 | 11.014.602.633 | 4,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,93 | 10,80 | 1,14 | 11,00 | 10,74 | 2,41 | 11,00 | 10,72 | 2,53 |
ARAGÓN | 11,92 | 11,81 | 0,92 | 11,96 | 11,74 | 1,88 | 11,96 | 11,72 | 2,01 |
ASTURIAS | 11,62 | 11,56 | 0,51 | 11,72 | 11,60 | 1,09 | 11,72 | 11,58 | 1,19 |
BALEARES | 12,21 | 12,31 | -0,86 | 12,31 | 12,22 | 0,67 | 12,32 | 12,20 | 0,95 |
CANTABRIA | 11,43 | 11,29 | 1,24 | 11,45 | 11,31 | 1,20 | 11,44 | 11,31 | 1,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,48 | 11,41 | 0,63 | 11,46 | 11,35 | 1,00 | 11,46 | 11,36 | 0,88 |
CASTILLA LEÓN | 12,04 | 11,81 | 1,92 | 12,03 | 11,85 | 1,55 | 12,03 | 11,84 | 1,58 |
CATALUÑA | 11,34 | 11,24 | 0,95 | 11,38 | 11,11 | 2,42 | 11,37 | 11,07 | 2,75 |
CANARIAS | 11,26 | 11,24 | 0,15 | 11,35 | 11,25 | 0,89 | 11,33 | 11,24 | 0,86 |
EXTREMADURA | 12,09 | 11,89 | 1,68 | 12,09 | 11,88 | 1,72 | 12,08 | 11,89 | 1,60 |
GALICIA | 11,61 | 11,35 | 2,29 | 11,62 | 11,33 | 2,55 | 11,60 | 11,32 | 2,47 |
MADRID | 11,00 | 10,82 | 1,65 | 10,96 | 10,58 | 3,54 | 10,95 | 10,58 | 3,49 |
MURCIA | 11,94 | 11,93 | 0,11 | 12,08 | 11,99 | 0,74 | 12,08 | 11,99 | 0,78 |
NAVARRA | 12,05 | 11,80 | 2,15 | 12,11 | 11,67 | 3,79 | 12,08 | 11,64 | 3,83 |
C. VALENCIANA | 11,81 | 11,90 | -0,77 | 12,01 | 11,96 | 0,38 | 12,01 | 11,91 | 0,84 |
PAÍS VASCO | 11,71 | 11,54 | 1,45 | 11,66 | 11,54 | 1,04 | 11,66 | 11,51 | 1,29 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,70 | 1,77 | 11,87 | 11,54 | 2,87 | 11,85 | 11,52 | 2,83 |
CEUTA | 12,61 | 12,92 | -2,38 | 13,06 | 12,85 | 1,59 | 13,08 | 12,78 | 2,42 |
MELILLA | 12,94 | 13,41 | -3,50 | 13,35 | 13,33 | 0,11 | 13,36 | 13,25 | 0,79 |
NACIONAL | 11,45 | 11,34 | 0,91 | 11,50 | 11,28 | 1,89 | 11,49 | 11,26 | 2,03 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.