Datos de facturación de receta médica - Marzo 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.014.053 | 16.761.106 | 1,51 | 46.602.151 | 48.210.975 | -3,34 | 182.155.225 | 183.794.375 | -0,89 |
ARAGÓN | 2.675.006 | 2.645.024 | 1,13 | 7.230.448 | 7.646.732 | -5,44 | 28.456.847 | 29.328.142 | -2,97 |
ASTURIAS | 2.261.930 | 2.252.935 | 0,40 | 6.243.888 | 6.517.041 | -4,19 | 24.610.118 | 25.078.492 | -1,87 |
BALEARES | 1.755.748 | 1.810.043 | -3,00 | 4.824.391 | 5.038.306 | -4,25 | 18.967.915 | 19.256.237 | -1,50 |
CANTABRIA | 1.242.529 | 1.234.350 | 0,66 | 3.430.545 | 3.531.706 | -2,86 | 13.705.443 | 13.670.250 | 0,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.417.671 | 4.547.583 | -2,86 | 12.054.905 | 12.494.821 | -3,52 | 47.280.885 | 47.017.061 | 0,56 |
CASTILLA LEÓN | 4.984.746 | 5.751.464 | -13,33 | 13.531.096 | 14.914.714 | -9,28 | 53.852.659 | 55.920.326 | -3,70 |
CATALUÑA | 12.639.072 | 12.552.793 | 0,69 | 34.498.108 | 36.481.028 | -5,44 | 135.067.103 | 140.858.513 | -4,11 |
CANARIAS | 4.608.419 | 4.435.809 | 3,89 | 12.631.644 | 12.644.330 | -0,10 | 49.482.695 | 48.361.436 | 2,32 |
EXTREMADURA | 2.579.485 | 2.415.092 | 6,81 | 6.964.441 | 7.082.938 | -1,67 | 27.810.704 | 27.687.431 | 0,45 |
GALICIA | 5.846.615 | 5.816.373 | 0,52 | 16.180.063 | 16.812.703 | -3,76 | 64.341.303 | 65.167.727 | -1,27 |
MADRID | 11.442.213 | 11.719.353 | -2,36 | 31.326.476 | 33.677.805 | -6,98 | 120.295.650 | 123.493.135 | -2,59 |
MURCIA | 3.038.632 | 2.919.909 | 4,07 | 8.351.525 | 8.584.737 | -2,72 | 32.451.475 | 32.646.720 | -0,60 |
NAVARRA | 1.093.575 | 1.068.133 | 2,38 | 2.978.771 | 3.127.236 | -4,75 | 11.640.594 | 12.032.786 | -3,26 |
C. VALENCIANA | 9.808.456 | 10.883.128 | -9,87 | 27.151.081 | 29.617.282 | -8,33 | 105.870.146 | 112.631.030 | -6,00 |
PAÍS VASCO | 3.905.151 | 4.596.241 | -15,04 | 10.630.481 | 11.945.650 | -11,01 | 40.796.703 | 43.370.693 | -5,93 |
LA RIOJA | 578.107 | 575.610 | 0,43 | 1.580.031 | 1.681.472 | -6,03 | 6.269.900 | 6.502.514 | -3,58 |
CEUTA | 118.756 | 113.199 | 4,91 | 321.570 | 346.251 | -7,13 | 1.212.626 | 1.306.043 | -7,15 |
MELILLA | 103.249 | 98.150 | 5,20 | 275.421 | 314.443 | -12,41 | 1.060.345 | 1.151.690 | -7,93 |
NACIONAL | 90.113.413 | 92.196.295 | -2,26 | 246.807.036 | 260.670.170 | -5,32 | 965.328.336 | 989.274.601 | -2,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 186.540.465 | 179.293.519 | 4,04 | 511.411.692 | 506.214.192 | 1,03 | 1.985.983.079 | 1.939.896.267 | 2,38 |
ARAGÓN | 31.928.862 | 30.824.858 | 3,58 | 86.282.386 | 87.865.918 | -1,80 | 338.370.179 | 339.955.932 | -0,47 |
ASTURIAS | 26.518.441 | 26.376.775 | 0,54 | 73.030.812 | 74.401.701 | -1,84 | 287.530.741 | 288.194.204 | -0,23 |
BALEARES | 21.626.793 | 21.858.264 | -1,06 | 59.763.234 | 60.561.160 | -1,32 | 234.156.174 | 231.896.767 | 0,97 |
CANTABRIA | 14.258.285 | 13.949.927 | 2,21 | 39.233.351 | 39.507.260 | -0,69 | 156.129.383 | 153.398.078 | 1,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.209.541 | 51.267.389 | -2,06 | 137.398.778 | 140.160.188 | -1,97 | 539.587.109 | 535.413.558 | 0,78 |
CASTILLA LEÓN | 59.759.379 | 65.339.560 | -8,54 | 162.407.097 | 171.727.109 | -5,43 | 646.581.316 | 650.546.781 | -0,61 |
CATALUÑA | 143.117.879 | 138.376.671 | 3,43 | 392.054.337 | 396.886.460 | -1,22 | 1.523.166.600 | 1.526.416.308 | -0,21 |
CANARIAS | 52.195.985 | 49.717.119 | 4,99 | 143.163.970 | 140.372.249 | 1,99 | 559.603.935 | 542.001.035 | 3,25 |
EXTREMADURA | 31.114.912 | 28.894.233 | 7,69 | 84.206.871 | 83.419.400 | 0,94 | 333.298.013 | 327.334.080 | 1,82 |
GALICIA | 68.084.080 | 65.403.907 | 4,10 | 187.448.438 | 187.244.182 | 0,11 | 737.892.381 | 730.535.022 | 1,01 |
MADRID | 123.953.937 | 120.261.805 | 3,07 | 340.103.604 | 346.849.846 | -1,95 | 1.297.592.976 | 1.302.915.957 | -0,41 |
MURCIA | 37.013.709 | 34.632.583 | 6,88 | 101.266.668 | 99.578.405 | 1,70 | 394.082.938 | 384.185.102 | 2,58 |
NAVARRA | 13.168.848 | 12.250.772 | 7,49 | 35.874.164 | 35.530.985 | 0,97 | 138.432.938 | 138.146.346 | 0,21 |
C. VALENCIANA | 118.426.109 | 131.015.916 | -9,61 | 327.980.351 | 347.613.619 | -5,65 | 1.277.589.016 | 1.315.414.378 | -2,88 |
PAÍS VASCO | 45.257.020 | 53.279.414 | -15,06 | 123.480.708 | 135.814.702 | -9,08 | 474.320.934 | 494.603.178 | -4,10 |
LA RIOJA | 6.859.288 | 6.560.220 | 4,56 | 18.675.884 | 18.982.501 | -1,62 | 73.399.705 | 74.284.934 | -1,19 |
CEUTA | 1.546.303 | 1.428.636 | 8,24 | 4.211.606 | 4.249.649 | -0,90 | 15.943.334 | 16.132.999 | -1,18 |
MELILLA | 1.392.088 | 1.311.858 | 6,12 | 3.715.209 | 3.941.593 | -5,74 | 14.444.852 | 14.954.790 | -3,41 |
NACIONAL | 1.032.971.924 | 1.032.043.427 | 0,09 | 2.831.709.159 | 2.880.921.120 | -1,71 | 11.028.105.602 | 11.006.225.714 | 0,20 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ABR 20-MAR 21 | ABR 19-MAR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 10,70 | 2,50 | 10,97 | 10,50 | 4,51 | 10,90 | 10,55 | 3,30 |
ARAGÓN | 11,94 | 11,65 | 2,42 | 11,93 | 11,49 | 3,85 | 11,89 | 11,59 | 2,58 |
ASTURIAS | 11,72 | 11,71 | 0,14 | 11,70 | 11,42 | 2,45 | 11,68 | 11,49 | 1,67 |
BALEARES | 12,32 | 12,08 | 2,00 | 12,39 | 12,02 | 3,06 | 12,34 | 12,04 | 2,51 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,30 | 1,54 | 11,44 | 11,19 | 2,24 | 11,39 | 11,22 | 1,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,37 | 11,27 | 0,82 | 11,40 | 11,22 | 1,61 | 11,41 | 11,39 | 0,22 |
CASTILLA LEÓN | 11,99 | 11,36 | 5,53 | 12,00 | 11,51 | 4,24 | 12,01 | 11,63 | 3,21 |
CATALUÑA | 11,32 | 11,02 | 2,72 | 11,36 | 10,88 | 4,46 | 11,28 | 10,84 | 4,07 |
CANARIAS | 11,33 | 11,21 | 1,05 | 11,33 | 11,10 | 2,09 | 11,31 | 11,21 | 0,91 |
EXTREMADURA | 12,06 | 11,96 | 0,82 | 12,09 | 11,78 | 2,66 | 11,98 | 11,82 | 1,37 |
GALICIA | 11,65 | 11,24 | 3,56 | 11,59 | 11,14 | 4,02 | 11,47 | 11,21 | 2,30 |
MADRID | 10,83 | 10,26 | 5,57 | 10,86 | 10,30 | 5,41 | 10,79 | 10,55 | 2,24 |
MURCIA | 12,18 | 11,86 | 2,70 | 12,13 | 11,60 | 4,54 | 12,14 | 11,77 | 3,19 |
NAVARRA | 12,04 | 11,47 | 4,99 | 12,04 | 11,36 | 6,00 | 11,89 | 11,48 | 3,58 |
C. VALENCIANA | 12,07 | 12,04 | 0,29 | 12,08 | 11,74 | 2,92 | 12,07 | 11,68 | 3,33 |
PAÍS VASCO | 11,59 | 11,59 | -0,02 | 11,62 | 11,37 | 2,17 | 11,63 | 11,40 | 1,95 |
LA RIOJA | 11,87 | 11,40 | 4,11 | 11,82 | 11,29 | 4,70 | 11,71 | 11,42 | 2,47 |
CEUTA | 13,02 | 12,62 | 3,17 | 13,10 | 12,27 | 6,71 | 13,15 | 12,35 | 6,44 |
MELILLA | 13,48 | 13,37 | 0,88 | 13,49 | 12,54 | 7,61 | 13,62 | 12,99 | 4,91 |
NACIONAL | 11,46 | 11,19 | 2,40 | 11,47 | 11,05 | 3,81 | 11,42 | 11,13 | 2,68 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.