Datos de facturación de receta médica - Enero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.956.619 | 16.478.983 | -9,24 | 14.956.619 | 16.478.983 | -9,24 | 182.241.685 | 181.488.075 | 0,42 |
ARAGÓN | 2.283.838 | 2.597.727 | -12,08 | 2.283.838 | 2.597.727 | -12,08 | 28.559.242 | 28.945.687 | -1,34 |
ASTURIAS | 2.046.469 | 2.262.609 | -9,55 | 2.046.469 | 2.262.609 | -9,55 | 24.667.131 | 24.786.528 | -0,48 |
BALEARES | 1.561.435 | 1.659.677 | -5,92 | 1.561.435 | 1.659.677 | -5,92 | 19.083.588 | 18.847.030 | 1,26 |
CANTABRIA | 1.121.314 | 1.188.125 | -5,62 | 1.121.314 | 1.188.125 | -5,62 | 13.739.793 | 13.430.211 | 2,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.882.741 | 4.164.713 | -6,77 | 3.882.741 | 4.164.713 | -6,77 | 47.438.829 | 46.058.334 | 3,00 |
CASTILLA LEÓN | 4.338.506 | 4.776.251 | -9,17 | 4.338.506 | 4.776.251 | -9,17 | 54.798.532 | 54.392.067 | 0,75 |
CATALUÑA | 11.136.118 | 12.311.487 | -9,55 | 11.136.118 | 12.311.487 | -9,55 | 135.874.654 | 139.478.744 | -2,58 |
CANARIAS | 4.095.763 | 4.223.370 | -3,02 | 4.095.763 | 4.223.370 | -3,02 | 49.367.774 | 47.414.710 | 4,12 |
EXTREMADURA | 2.242.430 | 2.453.000 | -8,58 | 2.242.430 | 2.453.000 | -8,58 | 27.718.631 | 27.457.794 | 0,95 |
GALICIA | 5.299.354 | 5.751.035 | -7,85 | 5.299.354 | 5.751.035 | -7,85 | 64.522.262 | 64.296.323 | 0,35 |
MADRID | 9.983.517 | 11.295.089 | -11,61 | 9.983.517 | 11.295.089 | -11,61 | 121.335.407 | 121.238.055 | 0,08 |
MURCIA | 2.705.976 | 2.913.461 | -7,12 | 2.705.976 | 2.913.461 | -7,12 | 32.477.202 | 32.168.590 | 0,96 |
NAVARRA | 956.395 | 1.073.394 | -10,90 | 956.395 | 1.073.394 | -10,90 | 11.672.060 | 11.885.097 | -1,79 |
C. VALENCIANA | 8.816.954 | 9.681.702 | -8,93 | 8.816.954 | 9.681.702 | -8,93 | 107.471.599 | 110.901.917 | -3,09 |
PAÍS VASCO | 3.426.654 | 3.815.992 | -10,20 | 3.426.654 | 3.815.992 | -10,20 | 41.722.534 | 42.133.443 | -0,98 |
LA RIOJA | 514.115 | 577.935 | -11,04 | 514.115 | 577.935 | -11,04 | 6.307.521 | 6.427.321 | -1,86 |
CEUTA | 101.859 | 119.205 | -14,55 | 101.859 | 119.205 | -14,55 | 1.219.961 | 1.300.401 | -6,19 |
MELILLA | 86.164 | 114.083 | -24,47 | 86.164 | 114.083 | -24,47 | 1.071.448 | 1.144.133 | -6,35 |
NACIONAL | 79.556.221 | 87.457.838 | -9,03 | 79.556.221 | 87.457.838 | -9,03 | 971.289.853 | 973.794.460 | -0,26 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 163.354.041 | 170.387.228 | -4,13 | 163.354.041 | 170.387.228 | -4,13 | 1.973.752.392 | 1.909.636.666 | 3,36 |
ARAGÓN | 27.170.933 | 29.561.935 | -8,09 | 27.170.933 | 29.561.935 | -8,09 | 337.562.709 | 335.295.569 | 0,68 |
ASTURIAS | 23.734.473 | 25.155.067 | -5,65 | 23.734.473 | 25.155.067 | -5,65 | 287.481.035 | 284.124.508 | 1,18 |
BALEARES | 19.358.696 | 19.945.308 | -2,94 | 19.358.696 | 19.945.308 | -2,94 | 234.367.489 | 227.073.540 | 3,21 |
CANTABRIA | 12.785.696 | 13.204.122 | -3,17 | 12.785.696 | 13.204.122 | -3,17 | 155.984.866 | 150.693.803 | 3,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.998.009 | 46.396.837 | -5,17 | 43.998.009 | 46.396.837 | -5,17 | 539.949.692 | 525.523.076 | 2,75 |
CASTILLA LEÓN | 51.440.069 | 54.344.367 | -5,34 | 51.440.069 | 54.344.367 | -5,34 | 652.997.031 | 633.799.218 | 3,03 |
CATALUÑA | 126.401.289 | 133.473.072 | -5,30 | 126.401.289 | 133.473.072 | -5,30 | 1.520.926.940 | 1.505.556.404 | 1,02 |
CANARIAS | 46.162.716 | 46.635.182 | -1,01 | 46.162.716 | 46.635.182 | -1,01 | 556.339.748 | 532.134.606 | 4,55 |
EXTREMADURA | 26.942.743 | 28.383.401 | -5,08 | 26.942.743 | 28.383.401 | -5,08 | 331.069.883 | 324.238.929 | 2,11 |
GALICIA | 60.676.648 | 63.346.762 | -4,22 | 60.676.648 | 63.346.762 | -4,22 | 735.018.012 | 720.820.890 | 1,97 |
MADRID | 108.706.939 | 116.511.289 | -6,70 | 108.706.939 | 116.511.289 | -6,70 | 1.296.534.868 | 1.285.161.445 | 0,88 |
MURCIA | 32.045.471 | 33.154.946 | -3,35 | 32.045.471 | 33.154.946 | -3,35 | 391.285.200 | 378.382.385 | 3,41 |
NAVARRA | 11.428.894 | 12.024.384 | -4,95 | 11.428.894 | 12.024.384 | -4,95 | 137.494.269 | 136.582.516 | 0,67 |
C. VALENCIANA | 106.076.864 | 112.026.348 | -5,31 | 106.076.864 | 112.026.348 | -5,31 | 1.291.272.800 | 1.289.826.631 | 0,11 |
PAÍS VASCO | 39.746.227 | 42.763.386 | -7,06 | 39.746.227 | 42.763.386 | -7,06 | 483.637.769 | 479.721.776 | 0,82 |
LA RIOJA | 6.012.016 | 6.443.530 | -6,70 | 6.012.016 | 6.443.530 | -6,70 | 73.274.808 | 73.512.476 | -0,32 |
CEUTA | 1.337.371 | 1.453.270 | -7,98 | 1.337.371 | 1.453.270 | -7,98 | 15.865.477 | 15.992.919 | -0,80 |
MELILLA | 1.166.479 | 1.387.480 | -15,93 | 1.166.479 | 1.387.480 | -15,93 | 14.450.235 | 14.841.202 | -2,63 |
NACIONAL | 908.545.574 | 956.597.914 | -5,02 | 908.545.574 | 956.597.914 | -5,02 | 11.029.265.223 | 10.822.918.557 | 1,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | FEB 20-ENE 21 | FEB 19-ENE 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,92 | 10,34 | 5,63 | 10,92 | 10,34 | 5,63 | 10,83 | 10,52 | 2,93 |
ARAGÓN | 11,90 | 11,38 | 4,54 | 11,90 | 11,38 | 4,54 | 11,82 | 11,58 | 2,04 |
ASTURIAS | 11,60 | 11,12 | 4,32 | 11,60 | 11,12 | 4,32 | 11,65 | 11,46 | 1,67 |
BALEARES | 12,40 | 12,02 | 3,17 | 12,40 | 12,02 | 3,17 | 12,28 | 12,05 | 1,93 |
CANTABRIA | 11,40 | 11,11 | 2,60 | 11,40 | 11,11 | 2,60 | 11,35 | 11,22 | 1,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,33 | 11,14 | 1,72 | 11,33 | 11,14 | 1,72 | 11,38 | 11,41 | -0,24 |
CASTILLA LEÓN | 11,86 | 11,38 | 4,21 | 11,86 | 11,38 | 4,21 | 11,92 | 11,65 | 2,26 |
CATALUÑA | 11,35 | 10,84 | 4,70 | 11,35 | 10,84 | 4,70 | 11,19 | 10,79 | 3,70 |
CANARIAS | 11,27 | 11,04 | 2,07 | 11,27 | 11,04 | 2,07 | 11,27 | 11,22 | 0,41 |
EXTREMADURA | 12,01 | 11,57 | 3,84 | 12,01 | 11,57 | 3,84 | 11,94 | 11,81 | 1,15 |
GALICIA | 11,45 | 11,01 | 3,95 | 11,45 | 11,01 | 3,95 | 11,39 | 11,21 | 1,61 |
MADRID | 10,89 | 10,32 | 5,56 | 10,89 | 10,32 | 5,56 | 10,69 | 10,60 | 0,80 |
MURCIA | 11,84 | 11,38 | 4,06 | 11,84 | 11,38 | 4,06 | 12,05 | 11,76 | 2,43 |
NAVARRA | 11,95 | 11,20 | 6,68 | 11,95 | 11,20 | 6,68 | 11,78 | 11,49 | 2,50 |
C. VALENCIANA | 12,03 | 11,57 | 3,98 | 12,03 | 11,57 | 3,98 | 12,02 | 11,63 | 3,31 |
PAÍS VASCO | 11,60 | 11,21 | 3,50 | 11,60 | 11,21 | 3,50 | 11,59 | 11,39 | 1,81 |
LA RIOJA | 11,69 | 11,15 | 4,89 | 11,69 | 11,15 | 4,89 | 11,62 | 11,44 | 1,57 |
CEUTA | 13,13 | 12,19 | 7,70 | 13,13 | 12,19 | 7,70 | 13,00 | 12,30 | 5,74 |
MELILLA | 13,54 | 12,16 | 11,31 | 13,54 | 12,16 | 11,31 | 13,49 | 12,97 | 3,97 |
NACIONAL | 11,42 | 10,94 | 4,41 | 11,42 | 10,94 | 4,41 | 11,36 | 11,11 | 2,17 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.