Datos de facturación de receta médica - Julio 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.204.008 | 15.297.242 | 5,93 | 111.949.307 | 108.659.100 | 3,03 | 187.054.256 | 183.097.837 | 2,16 |
ARAGÓN | 2.501.628 | 2.429.668 | 2,96 | 17.160.182 | 17.109.947 | 0,29 | 28.923.366 | 29.055.525 | -0,45 |
ASTURIAS | 2.188.465 | 2.099.807 | 4,22 | 14.809.307 | 14.528.389 | 1,93 | 25.164.189 | 24.802.314 | 1,46 |
BALEARES | 1.728.863 | 1.596.627 | 8,28 | 11.558.600 | 11.223.130 | 2,99 | 19.517.300 | 19.122.952 | 2,06 |
CANTABRIA | 1.246.326 | 1.183.147 | 5,34 | 8.194.801 | 8.001.562 | 2,42 | 13.999.843 | 13.678.704 | 2,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.140.415 | 3.873.288 | 6,90 | 28.586.141 | 28.177.056 | 1,45 | 48.129.886 | 47.314.635 | 1,72 |
CASTILLA LEÓN | 4.948.103 | 4.716.697 | 4,91 | 32.570.213 | 32.165.017 | 1,26 | 55.641.473 | 54.953.362 | 1,25 |
CATALUÑA | 12.287.731 | 11.689.343 | 5,12 | 82.459.114 | 81.039.801 | 1,75 | 138.469.336 | 138.217.711 | 0,18 |
CANARIAS | 4.435.420 | 4.140.297 | 7,13 | 30.030.476 | 28.882.137 | 3,98 | 50.643.720 | 48.862.221 | 3,65 |
EXTREMADURA | 2.458.108 | 2.350.314 | 4,59 | 16.806.847 | 16.441.970 | 2,22 | 28.294.078 | 27.759.196 | 1,93 |
GALICIA | 5.746.640 | 5.483.910 | 4,79 | 38.550.315 | 37.975.430 | 1,51 | 65.548.828 | 64.927.172 | 0,96 |
MADRID | 10.439.908 | 9.975.195 | 4,66 | 74.414.729 | 74.353.166 | 0,08 | 122.708.542 | 123.438.300 | -0,59 |
MURCIA | 2.957.518 | 2.760.650 | 7,13 | 20.055.008 | 19.162.828 | 4,66 | 33.576.867 | 32.395.606 | 3,65 |
NAVARRA | 1.003.460 | 968.758 | 3,58 | 7.031.031 | 6.957.642 | 1,05 | 11.862.448 | 11.888.068 | -0,22 |
C. VALENCIANA | 9.730.963 | 9.108.805 | 6,83 | 65.190.679 | 63.472.669 | 2,71 | 110.054.357 | 109.055.613 | 0,92 |
PAÍS VASCO | 3.536.636 | 3.369.274 | 4,97 | 24.863.913 | 25.129.086 | -1,06 | 41.846.699 | 42.473.642 | -1,48 |
LA RIOJA | 555.068 | 534.384 | 3,87 | 3.754.114 | 3.753.414 | 0,02 | 6.372.041 | 6.423.109 | -0,80 |
CEUTA | 104.203 | 95.442 | 9,18 | 754.079 | 730.839 | 3,18 | 1.260.547 | 1.268.724 | -0,64 |
MELILLA | 91.235 | 85.225 | 7,05 | 656.975 | 653.442 | 0,54 | 1.102.900 | 1.126.262 | -2,07 |
NACIONAL | 86.304.698 | 81.758.073 | 5,56 | 589.395.831 | 578.416.625 | 1,90 | 990.170.676 | 979.860.953 | 1,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 179.554.813 | 167.108.860 | 7,45 | 1.228.880.067 | 1.161.875.355 | 5,77 | 2.047.790.291 | 1.952.540.468 | 4,88 |
ARAGÓN | 29.874.045 | 28.926.891 | 3,27 | 205.092.956 | 200.149.469 | 2,47 | 344.897.198 | 339.177.234 | 1,69 |
ASTURIAS | 25.617.113 | 24.633.980 | 3,99 | 173.859.294 | 168.608.960 | 3,11 | 294.151.964 | 286.637.299 | 2,62 |
BALEARES | 21.088.327 | 19.599.330 | 7,60 | 142.655.783 | 136.896.597 | 4,21 | 240.713.286 | 232.117.479 | 3,70 |
CANTABRIA | 14.211.097 | 13.439.556 | 5,74 | 93.886.621 | 90.751.735 | 3,45 | 159.538.177 | 154.399.954 | 3,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.192.299 | 44.527.007 | 8,23 | 326.708.590 | 318.254.485 | 2,66 | 550.802.624 | 537.389.744 | 2,50 |
CASTILLA LEÓN | 59.254.192 | 55.613.637 | 6,55 | 391.760.869 | 381.269.180 | 2,75 | 666.393.017 | 648.339.315 | 2,78 |
CATALUÑA | 140.157.786 | 131.338.965 | 6,71 | 937.969.766 | 897.644.313 | 4,49 | 1.568.324.176 | 1.518.684.658 | 3,27 |
CANARIAS | 50.423.893 | 46.988.009 | 7,31 | 341.296.729 | 324.356.783 | 5,22 | 573.752.160 | 547.984.490 | 4,70 |
EXTREMADURA | 29.805.280 | 28.129.539 | 5,96 | 202.598.351 | 195.245.215 | 3,77 | 339.863.677 | 329.661.016 | 3,09 |
GALICIA | 66.708.929 | 62.540.828 | 6,66 | 447.867.488 | 429.724.246 | 4,22 | 755.831.367 | 732.011.967 | 3,25 |
MADRID | 115.687.893 | 107.892.517 | 7,23 | 810.473.222 | 778.947.252 | 4,05 | 1.335.865.188 | 1.300.924.137 | 2,69 |
MURCIA | 35.607.018 | 34.594.553 | 2,93 | 242.357.543 | 229.180.679 | 5,75 | 405.571.540 | 385.697.448 | 5,15 |
NAVARRA | 12.199.742 | 11.586.292 | 5,29 | 84.907.764 | 80.718.115 | 5,19 | 142.279.408 | 137.556.409 | 3,43 |
C. VALENCIANA | 116.364.141 | 109.701.438 | 6,07 | 785.540.143 | 759.872.953 | 3,38 | 1.322.889.474 | 1.290.480.640 | 2,51 |
PAÍS VASCO | 41.220.430 | 39.266.195 | 4,98 | 289.141.048 | 289.905.677 | -0,26 | 485.890.298 | 487.783.231 | -0,39 |
LA RIOJA | 6.569.510 | 6.218.287 | 5,65 | 44.408.277 | 43.072.333 | 3,10 | 75.042.267 | 73.646.245 | 1,90 |
CEUTA | 1.383.175 | 1.263.505 | 9,47 | 9.867.634 | 9.320.552 | 5,87 | 16.528.460 | 15.960.825 | 3,56 |
MELILLA | 1.245.441 | 1.167.785 | 6,65 | 8.809.774 | 8.652.833 | 1,81 | 14.828.177 | 14.793.853 | 0,23 |
NACIONAL | 995.165.123 | 934.537.175 | 6,49 | 6.768.081.918 | 6.504.446.732 | 4,05 | 11.340.952.749 | 10.985.786.414 | 3,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,08 | 10,92 | 1,44 | 10,98 | 10,69 | 2,66 | 10,95 | 10,66 | 2,66 |
ARAGÓN | 11,94 | 11,91 | 0,30 | 11,95 | 11,70 | 2,17 | 11,92 | 11,67 | 2,15 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,73 | -0,22 | 11,74 | 11,61 | 1,16 | 11,69 | 11,56 | 1,15 |
BALEARES | 12,20 | 12,28 | -0,63 | 12,34 | 12,20 | 1,18 | 12,33 | 12,14 | 1,61 |
CANTABRIA | 11,40 | 11,36 | 0,38 | 11,46 | 11,34 | 1,01 | 11,40 | 11,29 | 0,96 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,64 | 11,50 | 1,25 | 11,43 | 11,29 | 1,19 | 11,44 | 11,36 | 0,76 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,79 | 1,56 | 12,03 | 11,85 | 1,47 | 11,98 | 11,80 | 1,51 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,24 | 1,52 | 11,37 | 11,08 | 2,69 | 11,33 | 10,99 | 3,08 |
CANARIAS | 11,37 | 11,35 | 0,17 | 11,37 | 11,23 | 1,20 | 11,33 | 11,21 | 1,02 |
EXTREMADURA | 12,13 | 11,97 | 1,31 | 12,05 | 11,87 | 1,51 | 12,01 | 11,88 | 1,15 |
GALICIA | 11,61 | 11,40 | 1,79 | 11,62 | 11,32 | 2,67 | 11,53 | 11,27 | 2,27 |
MADRID | 11,08 | 10,82 | 2,45 | 10,89 | 10,48 | 3,96 | 10,89 | 10,54 | 3,30 |
MURCIA | 12,04 | 12,53 | -3,92 | 12,08 | 11,96 | 1,05 | 12,08 | 11,91 | 1,45 |
NAVARRA | 12,16 | 11,96 | 1,65 | 12,08 | 11,60 | 4,09 | 11,99 | 11,57 | 3,66 |
C. VALENCIANA | 11,96 | 12,04 | -0,71 | 12,05 | 11,97 | 0,65 | 12,02 | 11,83 | 1,58 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,65 | 0,01 | 11,63 | 11,54 | 0,80 | 11,61 | 11,48 | 1,10 |
LA RIOJA | 11,84 | 11,64 | 1,71 | 11,83 | 11,48 | 3,08 | 11,78 | 11,47 | 2,71 |
CEUTA | 13,27 | 13,24 | 0,27 | 13,09 | 12,75 | 2,61 | 13,11 | 12,58 | 4,23 |
MELILLA | 13,65 | 13,70 | -0,38 | 13,41 | 13,24 | 1,27 | 13,44 | 13,14 | 2,36 |
NACIONAL | 11,53 | 11,43 | 0,88 | 11,48 | 11,25 | 2,11 | 11,45 | 11,21 | 2,16 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.