Datos de facturación de receta médica - Mayo 2007
[Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUN 06-MAY 07 | JUN 05-MAY 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.555.685 | 13.020.814 | 4,11 | 65.133.750 | 60.973.138 | 6,82 | 148.371.029 | 139.701.311 | 6,21 |
ARAGÓN | 2.264.700 | 2.184.993 | 3,65 | 10.897.829 | 10.172.428 | 7,13 | 25.120.233 | 23.773.995 | 5,66 |
ASTURIAS | 1.955.140 | 1.880.150 | 3,99 | 9.531.018 | 9.031.614 | 5,53 | 22.050.022 | 20.972.291 | 5,14 |
BALEARES | 1.249.356 | 1.200.543 | 4,07 | 6.104.666 | 5.721.955 | 6,69 | 14.080.853 | 13.298.404 | 5,88 |
CANTABRIA | 897.934 | 861.853 | 4,19 | 4.375.654 | 4.123.071 | 6,13 | 10.253.668 | 9.675.125 | 5,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.338.897 | 3.177.377 | 5,08 | 16.496.404 | 15.390.836 | 7,18 | 38.316.923 | 36.155.669 | 5,98 |
CASTILLA LEÓN | 4.046.104 | 3.904.751 | 3,62 | 19.426.505 | 18.383.886 | 5,67 | 45.593.244 | 43.682.952 | 4,37 |
CATALUÑA | 11.452.734 | 10.984.053 | 4,27 | 57.344.410 | 54.317.525 | 5,57 | 132.301.335 | 126.414.314 | 4,66 |
CANARIAS | 2.836.322 | 2.843.462 | -0,25 | 14.878.908 | 14.041.507 | 5,96 | 34.372.749 | 32.398.240 | 6,09 |
EXTREMADURA | 2.008.592 | 1.942.888 | 3,38 | 9.621.531 | 9.059.716 | 6,20 | 22.097.863 | 21.029.193 | 5,08 |
GALICIA | 4.864.191 | 4.750.879 | 2,39 | 23.921.070 | 22.861.387 | 4,64 | 55.629.164 | 53.399.562 | 4,18 |
MADRID | 8.284.060 | 8.061.714 | 2,76 | 40.298.376 | 37.752.066 | 6,74 | 89.977.407 | 84.801.677 | 6,10 |
MURCIA | 2.349.756 | 2.242.258 | 4,79 | 11.410.914 | 10.531.704 | 8,35 | 25.735.731 | 24.269.147 | 6,04 |
NAVARRA | 912.340 | 914.799 | -0,27 | 4.522.913 | 4.290.690 | 5,41 | 10.463.437 | 9.943.643 | 5,23 |
C. VALENCIANA | 8.423.544 | 8.422.953 | 0,01 | 42.779.991 | 40.199.494 | 6,42 | 98.037.140 | 93.602.899 | 4,74 |
PAÍS VASCO | 3.261.898 | 3.210.009 | 1,62 | 16.309.577 | 15.576.660 | 4,71 | 37.166.238 | 35.563.118 | 4,51 |
LA RIOJA | 475.441 | 453.832 | 4,76 | 2.314.133 | 2.170.264 | 6,63 | 5.363.151 | 5.073.641 | 5,71 |
CEUTA | 93.509 | 86.900 | 7,61 | 454.111 | 431.609 | 5,21 | 1.044.863 | 988.168 | 5,74 |
MELILLA | 81.388 | 69.395 | 17,28 | 374.785 | 356.408 | 5,16 | 855.441 | 807.829 | 5,89 |
NACIONAL | 72.351.591 | 70.213.623 | 3,04 | 356.196.545 | 335.385.958 | 6,20 | 816.830.493 | 775.551.178 | 5,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUN 06-MAY 07 | JUN 05-MAY 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 160.884.114 | 155.470.009 | 3,48 | 769.453.587 | 726.566.920 | 5,90 | 1.782.033.595 | 1.686.211.374 | 5,68 |
ARAGÓN | 31.214.080 | 30.219.808 | 3,29 | 150.575.560 | 140.359.406 | 7,28 | 351.947.230 | 328.802.379 | 7,04 |
ASTURIAS | 26.997.527 | 26.091.966 | 3,47 | 131.937.132 | 124.539.213 | 5,94 | 309.809.531 | 291.312.312 | 6,35 |
BALEARES | 16.635.465 | 16.113.054 | 3,24 | 82.040.499 | 76.844.664 | 6,76 | 191.580.955 | 181.138.048 | 5,77 |
CANTABRIA | 12.071.190 | 11.490.483 | 5,05 | 58.281.349 | 54.737.665 | 6,47 | 138.002.891 | 129.201.564 | 6,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.540.607 | 42.161.453 | 5,64 | 219.382.971 | 205.307.267 | 6,86 | 519.820.990 | 485.061.813 | 7,17 |
CASTILLA LEÓN | 55.843.455 | 53.897.586 | 3,61 | 268.773.850 | 253.742.126 | 5,92 | 640.153.445 | 606.161.038 | 5,61 |
CATALUÑA | 144.691.538 | 142.870.186 | 1,27 | 729.686.508 | 703.920.862 | 3,66 | 1.718.073.039 | 1.643.364.193 | 4,55 |
CANARIAS | 38.773.004 | 38.837.201 | -0,17 | 202.427.613 | 190.926.258 | 6,02 | 474.028.242 | 444.183.870 | 6,72 |
EXTREMADURA | 26.752.156 | 26.039.589 | 2,74 | 129.575.096 | 121.874.778 | 6,32 | 302.949.525 | 284.942.485 | 6,32 |
GALICIA | 68.629.822 | 67.320.867 | 1,94 | 338.894.426 | 321.230.659 | 5,50 | 798.792.424 | 753.061.236 | 6,07 |
MADRID | 102.664.690 | 99.206.942 | 3,49 | 505.061.177 | 466.364.409 | 8,30 | 1.148.386.400 | 1.061.317.496 | 8,20 |
MURCIA | 33.218.020 | 31.719.689 | 4,72 | 162.592.446 | 147.489.741 | 10,24 | 371.293.190 | 340.198.575 | 9,14 |
NAVARRA | 12.543.272 | 12.715.837 | -1,36 | 62.772.417 | 59.684.955 | 5,17 | 147.307.342 | 138.948.161 | 6,02 |
C. VALENCIANA | 118.901.489 | 118.181.963 | 0,61 | 603.649.821 | 560.040.609 | 7,79 | 1.398.289.638 | 1.301.551.174 | 7,43 |
PAÍS VASCO | 44.747.395 | 44.629.563 | 0,26 | 223.502.937 | 215.059.496 | 3,93 | 518.110.454 | 493.134.530 | 5,06 |
LA RIOJA | 6.552.584 | 6.294.087 | 4,11 | 31.940.301 | 29.914.361 | 6,77 | 75.056.392 | 70.234.648 | 6,87 |
CEUTA | 1.147.116 | 1.059.570 | 8,26 | 5.594.518 | 5.235.841 | 6,85 | 12.980.389 | 12.132.584 | 6,99 |
MELILLA | 933.245 | 788.127 | 18,41 | 4.250.609 | 4.055.068 | 4,82 | 9.940.075 | 9.280.049 | 7,11 |
NACIONAL | 947.740.771 | 925.107.980 | 2,45 | 4.680.392.814 | 4.407.894.298 | 6,18 | 10.908.555.745 | 10.260.237.528 | 6,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUN 06-MAY 07 | JUN 05-MAY 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,87 | 11,94 | -0,60 | 11,81 | 11,92 | -0,86 | 12,01 | 12,07 | -0,49 |
ARAGÓN | 13,78 | 13,83 | -0,35 | 13,82 | 13,80 | 0,14 | 14,01 | 13,83 | 1,30 |
ASTURIAS | 13,81 | 13,88 | -0,50 | 13,84 | 13,79 | 0,39 | 14,05 | 13,89 | 1,15 |
BALEARES | 13,32 | 13,42 | -0,79 | 13,44 | 13,43 | 0,07 | 13,61 | 13,62 | -0,11 |
CANTABRIA | 13,44 | 13,33 | 0,83 | 13,32 | 13,28 | 0,33 | 13,46 | 13,35 | 0,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,34 | 13,27 | 0,53 | 13,30 | 13,34 | -0,31 | 13,57 | 13,42 | 1,12 |
CASTILLA LEÓN | 13,80 | 13,80 | -0,01 | 13,84 | 13,80 | 0,24 | 14,04 | 13,88 | 1,18 |
CATALUÑA | 12,63 | 13,01 | -2,87 | 12,72 | 12,96 | -1,81 | 12,99 | 13,00 | -0,11 |
CANARIAS | 13,67 | 13,66 | 0,09 | 13,61 | 13,60 | 0,06 | 13,79 | 13,71 | 0,59 |
EXTREMADURA | 13,32 | 13,40 | -0,62 | 13,47 | 13,45 | 0,11 | 13,71 | 13,55 | 1,18 |
GALICIA | 14,11 | 14,17 | -0,43 | 14,17 | 14,05 | 0,83 | 14,36 | 14,10 | 1,82 |
MADRID | 12,39 | 12,31 | 0,71 | 12,53 | 12,35 | 1,45 | 12,76 | 12,52 | 1,98 |
MURCIA | 14,14 | 14,15 | -0,07 | 14,25 | 14,00 | 1,75 | 14,43 | 14,02 | 2,92 |
NAVARRA | 13,75 | 13,90 | -1,09 | 13,88 | 13,91 | -0,23 | 14,08 | 13,97 | 0,75 |
C. VALENCIANA | 14,12 | 14,03 | 0,60 | 14,11 | 13,93 | 1,29 | 14,26 | 13,91 | 2,57 |
PAÍS VASCO | 13,72 | 13,90 | -1,33 | 13,70 | 13,81 | -0,74 | 13,94 | 13,87 | 0,53 |
LA RIOJA | 13,78 | 13,87 | -0,62 | 13,80 | 13,78 | 0,13 | 13,99 | 13,84 | 1,10 |
CEUTA | 12,27 | 12,19 | 0,61 | 12,32 | 12,13 | 1,56 | 12,42 | 12,28 | 1,18 |
MELILLA | 11,47 | 11,36 | 0,96 | 11,34 | 11,38 | -0,32 | 11,62 | 11,49 | 1,15 |
NACIONAL | 13,10 | 13,18 | -0,58 | 13,14 | 13,14 | -0,02 | 13,35 | 13,23 | 0,95 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.