Datos de facturación de receta médica - Marzo 2007
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | ABR 06-MAR 07 | ABR 05-MAR 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.359.329 | 13.345.425 | 0,10 | 39.270.820 | 36.643.984 | 7,17 | 146.837.253 | 138.810.100 | 5,78 |
ARAGÓN | 2.051.842 | 2.070.124 | -0,88 | 6.563.557 | 6.110.693 | 7,41 | 24.847.696 | 23.660.146 | 5,02 |
ASTURIAS | 1.880.870 | 1.921.320 | -2,11 | 5.759.216 | 5.446.847 | 5,73 | 21.862.987 | 20.845.957 | 4,88 |
BALEARES | 1.110.644 | 1.161.427 | -4,37 | 3.616.811 | 3.415.536 | 5,89 | 13.899.417 | 13.196.575 | 5,33 |
CANTABRIA | 872.115 | 873.574 | -0,17 | 2.639.468 | 2.486.321 | 6,16 | 10.154.232 | 9.602.717 | 5,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.075.505 | 3.063.298 | 0,40 | 9.952.388 | 9.183.696 | 8,37 | 37.980.047 | 35.950.743 | 5,64 |
CASTILLA LEÓN | 3.505.739 | 3.642.440 | -3,75 | 11.659.792 | 11.018.501 | 5,82 | 45.191.916 | 43.476.350 | 3,95 |
CATALUÑA | 10.797.721 | 10.962.860 | -1,51 | 34.781.090 | 32.895.476 | 5,73 | 131.160.064 | 126.239.846 | 3,90 |
CANARIAS | 2.745.476 | 2.998.471 | -8,44 | 9.003.270 | 8.530.849 | 5,54 | 34.007.769 | 32.237.969 | 5,49 |
EXTREMADURA | 1.874.395 | 1.856.494 | 0,96 | 5.752.619 | 5.392.044 | 6,69 | 21.896.623 | 20.893.904 | 4,80 |
GALICIA | 4.338.307 | 4.865.313 | -10,83 | 14.427.275 | 13.873.378 | 3,99 | 55.123.378 | 53.191.926 | 3,63 |
MADRID | 8.392.000 | 8.029.269 | 4,52 | 24.563.933 | 22.709.558 | 8,17 | 89.285.472 | 84.193.506 | 6,05 |
MURCIA | 2.123.669 | 2.134.745 | -0,52 | 6.959.839 | 6.382.709 | 9,04 | 25.433.651 | 24.242.442 | 4,91 |
NAVARRA | 820.813 | 856.329 | -4,15 | 2.692.076 | 2.577.461 | 4,45 | 10.345.829 | 9.891.575 | 4,59 |
C. VALENCIANA | 8.520.448 | 8.123.216 | 4,89 | 26.274.106 | 24.462.877 | 7,40 | 97.267.872 | 93.627.280 | 3,89 |
PAÍS VASCO | 3.030.398 | 3.204.326 | -5,43 | 9.826.179 | 9.481.929 | 3,63 | 36.777.571 | 35.427.486 | 3,81 |
LA RIOJA | 458.454 | 461.378 | -0,63 | 1.396.702 | 1.310.606 | 6,57 | 5.305.378 | 5.052.833 | 5,00 |
CEUTA | 85.250 | 92.090 | -7,43 | 273.289 | 263.041 | 3,90 | 1.032.609 | 984.028 | 4,94 |
MELILLA | 56.413 | 61.798 | -8,71 | 229.219 | 216.573 | 5,84 | 849.710 | 805.846 | 5,44 |
NACIONAL | 69.099.388 | 69.723.897 | -0,90 | 215.641.649 | 202.402.079 | 6,54 | 809.259.474 | 772.331.229 | 4,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | ABR 06-MAR 07 | ABR 05-MAR 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 156.901.747 | 155.995.800 | 0,58 | 461.850.231 | 435.011.369 | 6,17 | 1.765.985.789 | 1.676.488.457 | 5,34 |
ARAGÓN | 28.241.179 | 27.869.605 | 1,33 | 90.832.339 | 84.131.364 | 7,96 | 348.432.052 | 326.194.097 | 6,82 |
ASTURIAS | 25.661.046 | 25.916.499 | -0,99 | 80.014.132 | 74.767.867 | 7,02 | 307.657.877 | 288.903.997 | 6,49 |
BALEARES | 14.448.632 | 15.208.175 | -4,99 | 48.718.233 | 45.792.656 | 6,39 | 189.310.697 | 180.244.197 | 5,03 |
CANTABRIA | 11.538.991 | 11.275.993 | 2,33 | 35.086.080 | 32.917.840 | 6,59 | 136.627.447 | 128.171.772 | 6,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.591.954 | 39.932.337 | 1,65 | 132.382.390 | 122.523.117 | 8,05 | 515.604.558 | 480.963.620 | 7,20 |
CASTILLA LEÓN | 48.987.002 | 49.274.960 | -0,58 | 161.574.990 | 151.987.760 | 6,31 | 634.708.952 | 601.915.526 | 5,45 |
CATALUÑA | 133.986.119 | 137.841.637 | -2,80 | 444.626.127 | 425.295.996 | 4,55 | 1.711.637.523 | 1.637.862.412 | 4,50 |
CANARIAS | 37.021.332 | 39.237.909 | -5,65 | 122.394.481 | 115.755.749 | 5,74 | 469.165.619 | 441.170.666 | 6,35 |
EXTREMADURA | 25.630.348 | 24.630.762 | 4,06 | 78.029.450 | 72.518.670 | 7,60 | 300.759.988 | 282.460.077 | 6,48 |
GALICIA | 60.927.301 | 66.820.807 | -8,82 | 205.090.216 | 193.952.084 | 5,74 | 792.266.788 | 747.230.161 | 6,03 |
MADRID | 104.644.254 | 96.607.319 | 8,32 | 308.691.382 | 279.988.258 | 10,25 | 1.138.392.757 | 1.051.702.097 | 8,24 |
MURCIA | 30.868.266 | 29.426.941 | 4,90 | 99.431.731 | 88.906.744 | 11,84 | 366.715.472 | 337.388.380 | 8,69 |
NAVARRA | 11.452.762 | 11.559.263 | -0,92 | 37.573.316 | 35.779.298 | 5,01 | 146.013.898 | 137.755.980 | 5,99 |
C. VALENCIANA | 119.037.283 | 110.894.601 | 7,34 | 369.912.781 | 338.927.564 | 9,14 | 1.385.665.643 | 1.294.554.000 | 7,04 |
PAÍS VASCO | 41.123.832 | 43.130.043 | -4,65 | 134.853.153 | 130.251.635 | 3,53 | 514.268.531 | 489.599.905 | 5,04 |
LA RIOJA | 6.258.203 | 6.172.363 | 1,39 | 19.267.053 | 17.988.816 | 7,11 | 74.308.689 | 69.624.122 | 6,73 |
CEUTA | 1.043.879 | 1.080.235 | -3,37 | 3.356.944 | 3.159.384 | 6,25 | 12.819.271 | 12.040.692 | 6,47 |
MELILLA | 643.021 | 691.316 | -6,99 | 2.571.409 | 2.444.233 | 5,20 | 9.871.710 | 9.227.776 | 6,98 |
NACIONAL | 899.007.149 | 893.566.564 | 0,61 | 2.836.256.438 | 2.652.100.405 | 6,94 | 10.820.213.261 | 10.193.497.933 | 6,15 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | ABR 06-MAR 07 | ABR 05-MAR 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,74 | 11,69 | 0,48 | 11,76 | 11,87 | -0,93 | 12,03 | 12,08 | -0,42 |
ARAGÓN | 13,76 | 13,46 | 2,24 | 13,84 | 13,77 | 0,52 | 14,02 | 13,79 | 1,71 |
ASTURIAS | 13,64 | 13,49 | 1,14 | 13,89 | 13,73 | 1,21 | 14,07 | 13,86 | 1,54 |
BALEARES | 13,01 | 13,09 | -0,65 | 13,47 | 13,41 | 0,47 | 13,62 | 13,66 | -0,28 |
CANTABRIA | 13,23 | 12,91 | 2,50 | 13,29 | 13,24 | 0,40 | 13,46 | 13,35 | 0,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,20 | 13,04 | 1,25 | 13,30 | 13,34 | -0,30 | 13,58 | 13,38 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 13,97 | 13,53 | 3,29 | 13,86 | 13,79 | 0,46 | 14,04 | 13,84 | 1,45 |
CATALUÑA | 12,41 | 12,57 | -1,31 | 12,78 | 12,93 | -1,12 | 13,05 | 12,97 | 0,58 |
CANARIAS | 13,48 | 13,09 | 3,05 | 13,59 | 13,57 | 0,19 | 13,80 | 13,68 | 0,81 |
EXTREMADURA | 13,67 | 13,27 | 3,06 | 13,56 | 13,45 | 0,85 | 13,74 | 13,52 | 1,60 |
GALICIA | 14,04 | 13,73 | 2,26 | 14,22 | 13,98 | 1,68 | 14,37 | 14,05 | 2,31 |
MADRID | 12,47 | 12,03 | 3,64 | 12,57 | 12,33 | 1,93 | 12,75 | 12,49 | 2,07 |
MURCIA | 14,54 | 13,78 | 5,45 | 14,29 | 13,93 | 2,56 | 14,42 | 13,92 | 3,60 |
NAVARRA | 13,95 | 13,50 | 3,37 | 13,96 | 13,88 | 0,54 | 14,11 | 13,93 | 1,34 |
C. VALENCIANA | 13,97 | 13,65 | 2,34 | 14,08 | 13,85 | 1,62 | 14,25 | 13,83 | 3,03 |
PAÍS VASCO | 13,57 | 13,46 | 0,82 | 13,72 | 13,74 | -0,09 | 13,98 | 13,82 | 1,18 |
LA RIOJA | 13,65 | 13,38 | 2,04 | 13,79 | 13,73 | 0,50 | 14,01 | 13,78 | 1,65 |
CEUTA | 12,24 | 11,73 | 4,39 | 12,28 | 12,01 | 2,27 | 12,41 | 12,24 | 1,46 |
MELILLA | 11,40 | 11,19 | 1,89 | 11,22 | 11,29 | -0,60 | 11,62 | 11,45 | 1,46 |
NACIONAL | 13,01 | 12,82 | 1,52 | 13,15 | 13,10 | 0,38 | 13,37 | 13,20 | 1,30 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.