Datos de facturación de receta médica - Junio 2007
[Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUL 06-JUN 07 | JUL 05-JUN 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12.589.753 | 12.306.058 | 2,31 | 77.723.503 | 73.279.196 | 6,06 | 148.654.724 | 140.530.600 | 5,78 |
ARAGÓN | 2.133.986 | 2.079.305 | 2,63 | 13.031.815 | 12.251.733 | 6,37 | 25.174.914 | 23.896.000 | 5,35 |
ASTURIAS | 1.856.217 | 1.818.662 | 2,06 | 11.387.235 | 10.850.276 | 4,95 | 22.087.577 | 21.061.610 | 4,87 |
BALEARES | 1.206.587 | 1.133.563 | 6,44 | 7.311.253 | 6.855.518 | 6,65 | 14.153.877 | 13.339.236 | 6,11 |
CANTABRIA | 860.918 | 843.306 | 2,09 | 5.236.572 | 4.966.377 | 5,44 | 10.271.280 | 9.729.378 | 5,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.392.909 | 3.153.025 | 7,61 | 19.889.313 | 18.543.861 | 7,26 | 38.556.807 | 36.341.372 | 6,10 |
CASTILLA LEÓN | 3.845.780 | 3.706.770 | 3,75 | 23.272.285 | 22.090.656 | 5,35 | 45.732.254 | 43.793.346 | 4,43 |
CATALUÑA | 11.371.501 | 10.909.304 | 4,24 | 68.715.911 | 65.226.829 | 5,35 | 132.763.532 | 126.771.609 | 4,73 |
CANARIAS | 3.032.184 | 2.835.072 | 6,95 | 17.911.092 | 16.876.579 | 6,13 | 34.569.861 | 32.550.385 | 6,20 |
EXTREMADURA | 1.864.477 | 1.791.352 | 4,08 | 11.486.008 | 10.851.068 | 5,85 | 22.170.988 | 21.137.213 | 4,89 |
GALICIA | 4.698.489 | 4.651.411 | 1,01 | 28.619.559 | 27.512.798 | 4,02 | 55.676.242 | 53.636.558 | 3,80 |
MADRID | 8.112.928 | 7.743.910 | 4,77 | 48.411.304 | 45.495.976 | 6,41 | 90.346.425 | 85.305.755 | 5,91 |
MURCIA | 2.184.018 | 2.108.685 | 3,57 | 13.594.932 | 12.640.389 | 7,55 | 25.811.064 | 24.402.360 | 5,77 |
NAVARRA | 923.734 | 872.335 | 5,89 | 5.446.647 | 5.163.025 | 5,49 | 10.514.836 | 10.015.932 | 4,98 |
C. VALENCIANA | 8.154.502 | 8.013.221 | 1,76 | 50.934.493 | 48.212.715 | 5,65 | 98.178.421 | 93.941.732 | 4,51 |
PAÍS VASCO | 3.253.643 | 3.073.524 | 5,86 | 19.563.220 | 18.650.184 | 4,90 | 37.346.357 | 35.736.681 | 4,50 |
LA RIOJA | 448.110 | 429.381 | 4,36 | 2.762.243 | 2.599.645 | 6,25 | 5.381.880 | 5.098.526 | 5,56 |
CEUTA | 88.349 | 86.990 | 1,56 | 542.462 | 518.599 | 4,60 | 1.046.224 | 999.158 | 4,71 |
MELILLA | 71.154 | 66.546 | 6,92 | 445.939 | 422.954 | 5,43 | 860.049 | 809.933 | 6,19 |
NACIONAL | 70.089.239 | 67.622.420 | 3,65 | 426.285.786 | 403.008.378 | 5,78 | 819.297.312 | 779.097.384 | 5,16 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUL 06-JUN 07 | JUL 05-JUN 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 152.108.989 | 150.322.636 | 1,19 | 921.562.575 | 876.889.555 | 5,09 | 1.783.819.948 | 1.695.853.711 | 5,19 |
ARAGÓN | 29.774.106 | 29.331.866 | 1,51 | 180.349.666 | 169.691.272 | 6,28 | 352.389.470 | 330.944.474 | 6,48 |
ASTURIAS | 25.982.844 | 25.637.000 | 1,35 | 157.919.976 | 150.176.213 | 5,16 | 310.155.374 | 293.005.715 | 5,85 |
BALEARES | 16.481.084 | 15.462.206 | 6,59 | 98.521.582 | 92.306.870 | 6,73 | 192.599.832 | 181.534.154 | 6,10 |
CANTABRIA | 11.544.206 | 11.303.890 | 2,13 | 69.825.555 | 66.041.555 | 5,73 | 138.243.207 | 129.940.176 | 6,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.689.294 | 43.100.373 | 6,01 | 265.072.265 | 248.407.640 | 6,71 | 522.409.910 | 488.115.762 | 7,03 |
CASTILLA LEÓN | 53.524.963 | 52.304.894 | 2,33 | 322.298.813 | 306.047.020 | 5,31 | 641.373.515 | 608.609.513 | 5,38 |
CATALUÑA | 145.719.889 | 143.841.787 | 1,31 | 875.406.397 | 847.762.648 | 3,26 | 1.719.951.141 | 1.650.010.966 | 4,24 |
CANARIAS | 41.663.128 | 39.491.576 | 5,50 | 244.090.740 | 230.417.834 | 5,93 | 476.199.793 | 446.849.458 | 6,57 |
EXTREMADURA | 25.653.787 | 24.786.492 | 3,50 | 155.228.883 | 146.661.270 | 5,84 | 303.816.820 | 286.780.816 | 5,94 |
GALICIA | 66.864.551 | 66.710.187 | 0,23 | 405.758.977 | 387.940.846 | 4,59 | 798.946.787 | 757.982.936 | 5,40 |
MADRID | 102.456.749 | 99.225.898 | 3,26 | 607.517.926 | 565.590.307 | 7,41 | 1.151.617.252 | 1.069.074.269 | 7,72 |
MURCIA | 31.607.409 | 30.410.988 | 3,93 | 194.199.855 | 177.900.729 | 9,16 | 372.489.611 | 342.856.665 | 8,64 |
NAVARRA | 12.827.416 | 12.339.517 | 3,95 | 75.599.833 | 72.024.473 | 4,96 | 147.795.240 | 140.145.600 | 5,46 |
C. VALENCIANA | 117.899.475 | 114.775.658 | 2,72 | 721.549.296 | 674.816.267 | 6,93 | 1.401.413.455 | 1.309.610.111 | 7,01 |
PAÍS VASCO | 45.060.707 | 43.337.981 | 3,98 | 268.563.644 | 258.397.477 | 3,93 | 519.833.180 | 496.251.054 | 4,75 |
LA RIOJA | 6.182.128 | 6.064.884 | 1,93 | 38.122.429 | 35.979.245 | 5,96 | 75.173.636 | 70.674.569 | 6,37 |
CEUTA | 1.126.621 | 1.084.149 | 3,92 | 6.721.139 | 6.319.990 | 6,35 | 13.022.861 | 12.266.066 | 6,17 |
MELILLA | 823.151 | 776.145 | 6,06 | 5.073.760 | 4.831.213 | 5,02 | 9.987.081 | 9.318.793 | 7,17 |
NACIONAL | 932.990.496 | 910.308.126 | 2,49 | 5.613.383.310 | 5.318.202.423 | 5,55 | 10.931.238.116 | 10.319.824.806 | 5,92 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | JUL 06-JUN 07 | JUL 05-JUN 06 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,08 | 12,22 | -1,09 | 11,86 | 11,97 | -0,91 | 12,00 | 12,07 | -0,56 |
ARAGÓN | 13,95 | 14,11 | -1,09 | 13,84 | 13,85 | -0,08 | 14,00 | 13,85 | 1,07 |
ASTURIAS | 14,00 | 14,10 | -0,70 | 13,87 | 13,84 | 0,20 | 14,04 | 13,91 | 0,94 |
BALEARES | 13,66 | 13,64 | 0,14 | 13,48 | 13,46 | 0,08 | 13,61 | 13,61 | -0,01 |
CANTABRIA | 13,41 | 13,40 | 0,04 | 13,33 | 13,30 | 0,27 | 13,46 | 13,36 | 0,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,47 | 13,67 | -1,49 | 13,33 | 13,40 | -0,51 | 13,55 | 13,43 | 0,88 |
CASTILLA LEÓN | 13,92 | 14,11 | -1,37 | 13,85 | 13,85 | -0,04 | 14,02 | 13,90 | 0,92 |
CATALUÑA | 12,81 | 13,19 | -2,81 | 12,74 | 13,00 | -1,98 | 12,95 | 13,02 | -0,47 |
CANARIAS | 13,74 | 13,93 | -1,36 | 13,63 | 13,65 | -0,18 | 13,77 | 13,73 | 0,34 |
EXTREMADURA | 13,76 | 13,84 | -0,56 | 13,51 | 13,52 | -0,01 | 13,70 | 13,57 | 1,00 |
GALICIA | 14,23 | 14,34 | -0,77 | 14,18 | 14,10 | 0,55 | 14,35 | 14,13 | 1,54 |
MADRID | 12,63 | 12,81 | -1,44 | 12,55 | 12,43 | 0,94 | 12,75 | 12,53 | 1,71 |
MURCIA | 14,47 | 14,42 | 0,35 | 14,28 | 14,07 | 1,50 | 14,43 | 14,05 | 2,71 |
NAVARRA | 13,89 | 14,15 | -1,83 | 13,88 | 13,95 | -0,50 | 14,06 | 13,99 | 0,45 |
C. VALENCIANA | 14,46 | 14,32 | 0,94 | 14,17 | 14,00 | 1,21 | 14,27 | 13,94 | 2,39 |
PAÍS VASCO | 13,85 | 14,10 | -1,78 | 13,73 | 13,85 | -0,92 | 13,92 | 13,89 | 0,24 |
LA RIOJA | 13,80 | 14,12 | -2,33 | 13,80 | 13,84 | -0,28 | 13,97 | 13,86 | 0,77 |
CEUTA | 12,75 | 12,46 | 2,32 | 12,39 | 12,19 | 1,67 | 12,45 | 12,28 | 1,39 |
MELILLA | 11,57 | 11,66 | -0,81 | 11,38 | 11,42 | -0,39 | 11,61 | 11,51 | 0,93 |
NACIONAL | 13,31 | 13,46 | -1,12 | 13,17 | 13,20 | -0,21 | 13,34 | 13,25 | 0,73 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.