Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2007
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | |
ANDALUCÍA | 12.336.467 | 11.795.737 | 4,58 | 153.227.121 | 144.210.417 | 6,25 |
ARAGÓN | 2.153.559 | 2.026.683 | 6,26 | 26.034.203 | 24.394.832 | 6,72 |
ASTURIAS | 1.945.614 | 1.964.542 | -0,96 | 22.735.442 | 21.550.618 | 5,50 |
BALEARES | 1.225.362 | 1.091.974 | 12,22 | 14.583.386 | 13.698.142 | 6,46 |
CANTABRIA | 856.283 | 824.161 | 3,90 | 10.620.638 | 10.001.085 | 6,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.223.545 | 3.082.263 | 4,58 | 39.781.981 | 37.211.355 | 6,91 |
CASTILLA LEÓN | 3.838.665 | 3.675.744 | 4,43 | 47.045.171 | 44.550.625 | 5,60 |
CATALUÑA | 11.661.989 | 11.240.576 | 3,75 | 135.981.245 | 129.274.450 | 5,19 |
CANARIAS | 2.879.450 | 2.976.377 | -3,26 | 35.429.522 | 33.535.348 | 5,65 |
EXTREMADURA | 1.864.357 | 1.762.756 | 5,76 | 22.797.102 | 21.536.048 | 5,86 |
GALICIA | 4.569.205 | 4.453.170 | 2,61 | 57.152.972 | 54.569.481 | 4,73 |
MADRID | 7.647.090 | 7.302.482 | 4,72 | 93.399.687 | 87.431.097 | 6,83 |
MURCIA | 2.160.394 | 1.954.248 | 10,55 | 26.720.864 | 24.856.521 | 7,50 |
NAVARRA | 878.937 | 870.660 | 0,95 | 10.800.901 | 10.231.214 | 5,57 |
C. VALENCIANA | 8.455.508 | 8.013.263 | 5,52 | 101.086.114 | 95.456.643 | 5,90 |
PAÍS VASCO | 3.284.793 | 3.135.772 | 4,75 | 38.501.460 | 36.433.321 | 5,68 |
LA RIOJA | 448.047 | 441.773 | 1,42 | 5.538.380 | 5.219.282 | 6,11 |
CEUTA | 85.142 | 85.641 | -0,58 | 1.051.612 | 1.022.361 | 2,86 |
MELILLA | 79.896 | 72.618 | 10,02 | 879.903 | 837.064 | 5,12 |
NACIONAL | 69.594.303 | 66.770.440 | 4,23 | 843.367.704 | 796.019.904 | 5,95 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | |
ANDALUCÍA | 147.572.427 | 142.886.614 | 3,28 | 1.830.584.492 | 1.739.146.928 | 5,26 |
ARAGÓN | 29.783.332 | 28.840.890 | 3,27 | 362.159.537 | 341.731.076 | 5,98 |
ASTURIAS | 26.864.270 | 27.830.463 | -3,47 | 316.519.164 | 302.411.612 | 4,67 |
BALEARES | 16.807.527 | 15.433.152 | 8,91 | 197.628.590 | 186.385.120 | 6,03 |
CANTABRIA | 11.463.322 | 11.231.276 | 2,07 | 142.631.594 | 134.459.207 | 6,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 44.037.151 | 42.751.978 | 3,01 | 537.169.100 | 505.745.285 | 6,21 |
CASTILLA LEÓN | 54.073.586 | 52.506.976 | 2,98 | 657.548.329 | 625.121.722 | 5,19 |
CATALUÑA | 148.681.581 | 147.649.766 | 0,70 | 1.736.904.935 | 1.692.307.392 | 2,64 |
CANARIAS | 40.670.084 | 41.003.923 | -0,81 | 486.421.051 | 462.526.887 | 5,17 |
EXTREMADURA | 25.233.530 | 24.486.325 | 3,05 | 310.421.707 | 295.249.208 | 5,14 |
GALICIA | 65.231.202 | 65.573.698 | -0,52 | 813.587.647 | 781.128.656 | 4,16 |
MADRID | 97.609.278 | 94.992.094 | 2,76 | 1.185.384.064 | 1.109.689.633 | 6,82 |
MURCIA | 31.276.475 | 28.528.499 | 9,63 | 385.366.113 | 356.190.485 | 8,19 |
NAVARRA | 12.402.582 | 12.443.456 | -0,33 | 151.101.588 | 144.219.881 | 4,77 |
C. VALENCIANA | 121.931.166 | 115.469.782 | 5,60 | 1.445.850.601 | 1.354.680.426 | 6,73 |
PAÍS VASCO | 45.206.063 | 43.987.760 | 2,77 | 531.161.383 | 509.667.013 | 4,22 |
LA RIOJA | 6.305.656 | 6.210.021 | 1,54 | 77.183.843 | 73.030.452 | 5,69 |
CEUTA | 1.085.063 | 1.075.574 | 0,88 | 13.233.376 | 12.621.711 | 4,85 |
MELILLA | 949.353 | 866.238 | 9,59 | 10.211.213 | 9.744.535 | 4,79 |
NACIONAL | 927.183.649 | 903.768.483 | 2,59 | 11.191.068.329 | 10.636.057.229 | 5,22 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2007 | 2006 | %07/06 | 2007 | 2006 | %07/06 | |
ANDALUCÍA | 11,96 | 12,11 | -1,25 | 11,95 | 12,06 | -0,94 |
ARAGÓN | 13,83 | 14,23 | -2,82 | 13,91 | 14,01 | -0,70 |
ASTURIAS | 13,81 | 14,17 | -2,53 | 13,92 | 14,03 | -0,79 |
BALEARES | 13,72 | 14,13 | -2,95 | 13,55 | 13,61 | -0,40 |
CANTABRIA | 13,39 | 13,63 | -1,76 | 13,43 | 13,44 | -0,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,66 | 13,87 | -1,51 | 13,50 | 13,59 | -0,65 |
CASTILLA LEÓN | 14,09 | 14,28 | -1,39 | 13,98 | 14,03 | -0,39 |
CATALUÑA | 12,75 | 13,14 | -2,94 | 12,77 | 13,09 | -2,43 |
CANARIAS | 14,12 | 13,78 | 2,52 | 13,73 | 13,79 | -0,46 |
EXTREMADURA | 13,53 | 13,89 | -2,56 | 13,62 | 13,71 | -0,68 |
GALICIA | 14,28 | 14,73 | -3,05 | 14,24 | 14,31 | -0,55 |
MADRID | 12,76 | 13,01 | -1,88 | 12,69 | 12,69 | -0,01 |
MURCIA | 14,48 | 14,60 | -0,83 | 14,42 | 14,33 | 0,64 |
NAVARRA | 14,11 | 14,29 | -1,27 | 13,99 | 14,10 | -0,75 |
C. VALENCIANA | 14,42 | 14,41 | 0,07 | 14,30 | 14,19 | 0,79 |
PAÍS VASCO | 13,76 | 14,03 | -1,89 | 13,80 | 13,99 | -1,38 |
LA RIOJA | 14,07 | 14,06 | 0,12 | 13,94 | 13,99 | -0,40 |
CEUTA | 12,74 | 12,56 | 1,47 | 12,58 | 12,35 | 1,93 |
MELILLA | 11,88 | 11,93 | -0,39 | 11,60 | 11,64 | -0,31 |
NACIONAL | 13,32 | 13,54 | -1,57 | 13,27 | 13,36 | -0,69 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.