Datos de facturación de receta médica - Octubre 2006
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | NOV 05-OCT 06 | NOV 04-OCT 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12.463.728 | 11.407.896 | 9,26 | 119.929.119 | 114.383.710 | 4,85 | 143.125.322 | 137.231.720 | 4,29 |
ARAGÓN | 2.108.151 | 1.972.558 | 6,87 | 20.253.886 | 19.460.072 | 4,08 | 24.259.847 | 23.399.596 | 3,68 |
ASTURIAS | 1.839.477 | 1.723.067 | 6,76 | 17.889.691 | 17.094.041 | 4,65 | 21.395.360 | 20.513.507 | 4,30 |
BALEARES | 1.127.254 | 1.082.238 | 4,16 | 11.403.879 | 10.784.839 | 5,74 | 13.630.655 | 12.868.366 | 5,92 |
CANTABRIA | 869.459 | 787.565 | 10,40 | 8.333.399 | 7.886.924 | 5,66 | 9.932.399 | 9.424.828 | 5,39 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.108.216 | 2.973.742 | 4,52 | 30.920.637 | 29.747.861 | 3,94 | 36.896.736 | 35.531.471 | 3,84 |
CASTILLA LEÓN | 3.805.634 | 3.613.637 | 5,31 | 37.159.400 | 36.005.883 | 3,20 | 44.415.264 | 43.103.140 | 3,04 |
CATALUÑA | 10.823.206 | 10.509.856 | 2,98 | 106.731.853 | 103.765.670 | 2,86 | 128.022.226 | 124.996.237 | 2,42 |
CANARIAS | 2.783.114 | 2.656.881 | 4,75 | 27.846.053 | 26.316.077 | 5,81 | 33.254.424 | 31.372.300 | 6,00 |
EXTREMADURA | 1.819.674 | 1.718.940 | 5,86 | 17.970.748 | 17.357.635 | 3,53 | 21.433.655 | 20.743.894 | 3,33 |
GALICIA | 4.727.072 | 4.412.659 | 7,13 | 45.498.693 | 43.583.151 | 4,40 | 54.384.035 | 52.233.519 | 4,12 |
MADRID | 7.495.093 | 6.983.488 | 7,33 | 72.457.436 | 68.524.713 | 5,74 | 86.963.151 | 82.652.635 | 5,22 |
MURCIA | 2.198.035 | 2.026.500 | 8,46 | 20.743.929 | 19.914.110 | 4,17 | 24.850.658 | 23.842.068 | 4,23 |
NAVARRA | 889.048 | 818.856 | 8,57 | 8.515.670 | 8.161.113 | 4,34 | 10.156.486 | 9.793.014 | 3,71 |
C. VALENCIANA | 8.076.518 | 7.705.504 | 4,81 | 79.229.958 | 76.849.725 | 3,10 | 95.169.351 | 92.327.898 | 3,08 |
PAÍS VASCO | 3.112.610 | 2.958.667 | 5,20 | 30.242.457 | 29.079.139 | 4,00 | 36.187.879 | 34.574.369 | 4,67 |
LA RIOJA | 455.881 | 420.957 | 8,30 | 4.333.080 | 4.144.611 | 4,55 | 5.182.127 | 4.967.431 | 4,32 |
CEUTA | 81.332 | 82.836 | -1,82 | 844.330 | 812.233 | 3,95 | 1.012.209 | 975.209 | 3,79 |
MELILLA | 72.030 | 66.286 | 8,67 | 691.256 | 660.527 | 4,65 | 825.859 | 784.242 | 5,31 |
NACIONAL | 67.855.532 | 63.922.133 | 6,15 | 660.995.474 | 634.532.034 | 4,17 | 791.097.643 | 761.335.444 | 3,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | NOV 05-OCT 06 | NOV 04-OCT 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 149.919.429 | 137.002.819 | 9,43 | 1.445.579.854 | 1.382.168.936 | 4,59 | 1.726.580.810 | 1.660.377.838 | 3,99 |
ARAGÓN | 29.540.771 | 27.018.143 | 9,34 | 283.079.577 | 265.733.534 | 6,53 | 338.555.884 | 319.480.275 | 5,97 |
ASTURIAS | 26.015.548 | 23.787.389 | 9,37 | 250.523.427 | 236.331.268 | 6,01 | 299.593.594 | 284.128.495 | 5,44 |
BALEARES | 15.369.139 | 14.890.920 | 3,21 | 154.494.026 | 147.103.572 | 5,02 | 185.098.097 | 175.975.014 | 5,18 |
CANTABRIA | 11.749.971 | 10.539.398 | 11,49 | 111.753.241 | 105.010.147 | 6,42 | 133.238.602 | 125.720.021 | 5,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.393.575 | 39.677.646 | 6,84 | 418.952.034 | 394.139.111 | 6,30 | 499.459.098 | 471.194.832 | 6,00 |
CASTILLA LEÓN | 53.848.020 | 49.852.994 | 8,01 | 519.787.280 | 494.512.581 | 5,11 | 621.494.879 | 592.564.392 | 4,88 |
CATALUÑA | 142.693.217 | 136.246.541 | 4,73 | 1.396.850.004 | 1.341.060.821 | 4,16 | 1.673.664.579 | 1.617.015.352 | 3,50 |
CANARIAS | 38.517.253 | 36.242.312 | 6,28 | 383.312.046 | 358.003.967 | 7,07 | 458.464.467 | 427.456.250 | 7,25 |
EXTREMADURA | 25.059.602 | 23.162.282 | 8,19 | 245.665.033 | 231.511.703 | 6,11 | 293.007.312 | 276.956.893 | 5,80 |
GALICIA | 68.211.215 | 62.028.457 | 9,97 | 648.583.438 | 608.519.418 | 6,58 | 775.013.603 | 730.257.545 | 6,13 |
MADRID | 96.041.004 | 86.909.032 | 10,51 | 916.394.379 | 852.768.262 | 7,46 | 1.098.077.977 | 1.027.398.180 | 6,88 |
MURCIA | 31.815.197 | 27.998.759 | 13,63 | 296.246.691 | 273.428.637 | 8,35 | 353.422.322 | 327.108.482 | 8,04 |
NAVARRA | 12.541.849 | 11.372.942 | 10,28 | 119.729.173 | 112.612.256 | 6,32 | 142.708.625 | 135.132.187 | 5,61 |
C. VALENCIANA | 115.688.757 | 106.296.377 | 8,84 | 1.121.360.102 | 1.049.099.909 | 6,89 | 1.341.885.388 | 1.259.579.658 | 6,53 |
PAÍS VASCO | 43.683.872 | 40.734.291 | 7,24 | 422.547.337 | 399.260.267 | 5,83 | 505.220.807 | 475.011.051 | 6,36 |
LA RIOJA | 6.407.152 | 5.788.343 | 10,69 | 60.522.682 | 56.622.604 | 6,89 | 72.276.914 | 67.818.159 | 6,57 |
CEUTA | 1.015.421 | 1.003.292 | 1,21 | 10.409.728 | 9.890.820 | 5,25 | 12.485.620 | 11.845.903 | 5,40 |
MELILLA | 839.180 | 745.177 | 12,61 | 8.028.427 | 7.533.063 | 6,58 | 9.590.791 | 8.980.642 | 6,79 |
NACIONAL | 911.350.172 | 841.297.114 | 8,33 | 8.813.818.479 | 8.325.310.876 | 5,87 | 10.539.839.370 | 9.994.001.169 | 5,46 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | NOV 05-OCT 06 | NOV 04-OCT 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,03 | 12,01 | 0,16 | 12,05 | 12,08 | -0,25 | 12,06 | 12,10 | -0,29 |
ARAGÓN | 14,01 | 13,70 | 2,30 | 13,98 | 13,66 | 2,35 | 13,96 | 13,65 | 2,21 |
ASTURIAS | 14,14 | 13,81 | 2,45 | 14,00 | 13,83 | 1,29 | 14,00 | 13,85 | 1,10 |
BALEARES | 13,63 | 13,76 | -0,91 | 13,55 | 13,64 | -0,68 | 13,58 | 13,68 | -0,70 |
CANTABRIA | 13,51 | 13,38 | 0,99 | 13,41 | 13,31 | 0,72 | 13,41 | 13,34 | 0,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,64 | 13,34 | 2,22 | 13,55 | 13,25 | 2,26 | 13,54 | 13,26 | 2,08 |
CASTILLA LEÓN | 14,15 | 13,80 | 2,56 | 13,99 | 13,73 | 1,85 | 13,99 | 13,75 | 1,78 |
CATALUÑA | 13,18 | 12,96 | 1,70 | 13,09 | 12,92 | 1,27 | 13,07 | 12,94 | 1,06 |
CANARIAS | 13,84 | 13,64 | 1,46 | 13,77 | 13,60 | 1,19 | 13,79 | 13,63 | 1,18 |
EXTREMADURA | 13,77 | 13,47 | 2,20 | 13,67 | 13,34 | 2,49 | 13,67 | 13,35 | 2,39 |
GALICIA | 14,43 | 14,06 | 2,65 | 14,25 | 13,96 | 2,10 | 14,25 | 13,98 | 1,93 |
MADRID | 12,81 | 12,44 | 2,96 | 12,65 | 12,44 | 1,63 | 12,63 | 12,43 | 1,58 |
MURCIA | 14,47 | 13,82 | 4,76 | 14,28 | 13,73 | 4,01 | 14,22 | 13,72 | 3,66 |
NAVARRA | 14,11 | 13,89 | 1,57 | 14,06 | 13,80 | 1,89 | 14,05 | 13,80 | 1,83 |
C. VALENCIANA | 14,32 | 13,79 | 3,84 | 14,15 | 13,65 | 3,68 | 14,10 | 13,64 | 3,35 |
PAÍS VASCO | 14,03 | 13,77 | 1,94 | 13,97 | 13,73 | 1,76 | 13,96 | 13,74 | 1,62 |
LA RIOJA | 14,05 | 13,75 | 2,21 | 13,97 | 13,66 | 2,24 | 13,95 | 13,65 | 2,16 |
CEUTA | 12,48 | 12,11 | 3,08 | 12,33 | 12,18 | 1,25 | 12,34 | 12,15 | 1,55 |
MELILLA | 11,65 | 11,24 | 3,63 | 11,61 | 11,40 | 1,84 | 11,61 | 11,45 | 1,41 |
NACIONAL | 13,43 | 13,16 | 2,05 | 13,33 | 13,12 | 1,63 | 13,32 | 13,13 | 1,49 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.