Datos de facturación de receta médica - Junio 2006
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | JUL 05-JUN 06 | JUL 04-JUN 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12.306.058 | 11.476.769 | 7,23 | 73.279.196 | 70.328.509 | 4,20 | 140.530.600 | 135.987.194 | 3,34 |
ARAGÓN | 2.079.305 | 1.957.300 | 6,23 | 12.251.733 | 11.821.766 | 3,64 | 23.896.000 | 23.081.974 | 3,53 |
ASTURIAS | 1.818.662 | 1.729.343 | 5,16 | 10.850.276 | 10.388.376 | 4,45 | 21.061.610 | 20.216.821 | 4,18 |
BALEARES | 1.133.563 | 1.092.731 | 3,74 | 6.855.518 | 6.527.897 | 5,02 | 13.339.236 | 12.678.210 | 5,21 |
CANTABRIA | 843.306 | 789.053 | 6,88 | 4.966.377 | 4.722.923 | 5,15 | 9.729.378 | 9.308.541 | 4,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.153.025 | 2.967.322 | 6,26 | 18.543.861 | 17.926.449 | 3,44 | 36.341.372 | 35.062.478 | 3,65 |
CASTILLA LEÓN | 3.706.770 | 3.596.376 | 3,07 | 22.090.656 | 21.559.057 | 2,47 | 43.793.346 | 42.761.221 | 2,41 |
CATALUÑA | 10.909.304 | 10.552.009 | 3,39 | 65.226.829 | 63.511.263 | 2,70 | 126.771.609 | 123.656.973 | 2,52 |
CANARIAS | 2.835.072 | 2.682.927 | 5,67 | 16.876.579 | 16.050.642 | 5,15 | 32.550.385 | 30.831.624 | 5,57 |
EXTREMADURA | 1.791.352 | 1.683.332 | 6,42 | 10.851.068 | 10.534.397 | 3,01 | 21.137.213 | 20.478.852 | 3,21 |
GALICIA | 4.651.411 | 4.414.415 | 5,37 | 27.512.798 | 26.344.733 | 4,43 | 53.636.558 | 51.551.050 | 4,05 |
MADRID | 7.743.910 | 7.239.832 | 6,96 | 45.495.976 | 43.220.649 | 5,26 | 85.305.755 | 81.425.112 | 4,77 |
MURCIA | 2.108.685 | 1.975.472 | 6,74 | 12.640.389 | 12.258.868 | 3,11 | 24.402.360 | 23.481.229 | 3,92 |
NAVARRA | 872.335 | 798.046 | 9,31 | 5.163.025 | 4.949.022 | 4,32 | 10.015.932 | 9.614.439 | 4,18 |
C. VALENCIANA | 8.013.221 | 7.674.388 | 4,42 | 48.212.715 | 47.060.101 | 2,45 | 93.941.732 | 91.328.960 | 2,86 |
PAÍS VASCO | 3.073.524 | 2.899.961 | 5,99 | 18.650.184 | 17.938.064 | 3,97 | 35.736.681 | 33.977.872 | 5,18 |
LA RIOJA | 429.381 | 404.496 | 6,15 | 2.599.645 | 2.494.777 | 4,20 | 5.098.526 | 4.894.168 | 4,18 |
CEUTA | 86.990 | 76.000 | 14,46 | 518.599 | 499.553 | 3,81 | 999.158 | 957.405 | 4,36 |
MELILLA | 66.546 | 64.442 | 3,26 | 422.954 | 408.151 | 3,63 | 809.933 | 772.716 | 4,82 |
NACIONAL | 67.622.420 | 64.074.214 | 5,54 | 403.008.378 | 388.545.197 | 3,72 | 779.097.384 | 752.066.839 | 3,59 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | JUL 05-JUN 06 | JUL 04-JUN 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 150.322.636 | 140.680.298 | 6,85 | 876.889.555 | 844.205.737 | 3,87 | 1.695.853.711 | 1.652.825.231 | 2,60 |
ARAGÓN | 29.331.866 | 27.189.771 | 7,88 | 169.691.272 | 159.956.640 | 6,09 | 330.944.474 | 314.071.935 | 5,37 |
ASTURIAS | 25.637.000 | 23.943.597 | 7,07 | 150.176.213 | 142.571.933 | 5,33 | 293.005.715 | 280.668.796 | 4,40 |
BALEARES | 15.462.206 | 15.066.100 | 2,63 | 92.306.870 | 88.480.359 | 4,32 | 181.534.154 | 172.901.701 | 4,99 |
CANTABRIA | 11.303.890 | 10.565.278 | 6,99 | 66.041.555 | 62.596.887 | 5,50 | 129.940.176 | 124.116.035 | 4,69 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.100.373 | 40.046.424 | 7,63 | 248.407.640 | 234.938.053 | 5,73 | 488.115.762 | 464.155.403 | 5,16 |
CASTILLA LEÓN | 52.304.894 | 49.856.419 | 4,91 | 306.047.020 | 293.657.686 | 4,22 | 608.609.513 | 586.250.482 | 3,81 |
CATALUÑA | 143.841.787 | 137.195.014 | 4,84 | 847.762.648 | 815.627.079 | 3,94 | 1.650.010.966 | 1.602.301.774 | 2,98 |
CANARIAS | 39.491.576 | 36.825.988 | 7,24 | 230.417.834 | 216.724.763 | 6,32 | 446.849.458 | 420.273.720 | 6,32 |
EXTREMADURA | 24.786.492 | 22.948.161 | 8,01 | 146.661.270 | 138.734.436 | 5,71 | 286.780.816 | 272.795.424 | 5,13 |
GALICIA | 66.710.187 | 61.788.487 | 7,97 | 387.940.846 | 364.907.494 | 6,31 | 757.982.936 | 718.858.947 | 5,44 |
MADRID | 99.225.898 | 91.469.124 | 8,48 | 565.590.307 | 530.967.898 | 6,52 | 1.069.074.269 | 1.011.258.038 | 5,72 |
MURCIA | 30.410.988 | 27.752.898 | 9,58 | 177.900.729 | 165.648.333 | 7,40 | 342.856.665 | 319.619.358 | 7,27 |
NAVARRA | 12.339.517 | 11.142.079 | 10,75 | 72.024.473 | 67.470.581 | 6,75 | 140.145.600 | 132.138.232 | 6,06 |
C. VALENCIANA | 114.775.658 | 106.716.721 | 7,55 | 674.816.267 | 634.831.351 | 6,30 | 1.309.610.111 | 1.238.165.724 | 5,77 |
PAÍS VASCO | 43.337.981 | 40.221.457 | 7,75 | 258.397.477 | 244.080.159 | 5,87 | 496.251.054 | 465.338.139 | 6,64 |
LA RIOJA | 6.064.884 | 5.624.963 | 7,82 | 35.979.245 | 33.681.512 | 6,82 | 70.674.569 | 66.407.149 | 6,43 |
CEUTA | 1.084.149 | 950.667 | 14,04 | 6.319.990 | 6.020.636 | 4,97 | 12.266.066 | 11.638.632 | 5,39 |
MELILLA | 776.145 | 737.401 | 5,25 | 4.831.213 | 4.607.847 | 4,85 | 9.318.793 | 8.878.556 | 4,96 |
NACIONAL | 910.308.126 | 850.720.847 | 7,00 | 5.318.202.423 | 5.049.709.383 | 5,32 | 10.319.824.806 | 9.862.663.277 | 4,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %,06/05 | JUL 05-JUN 06 | JUL 04- JUN 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,22 | 12,26 | -0,35 | 11,97 | 12,00 | -0,31 | 12,07 | 12,15 | -0,71 |
ARAGÓN | 14,11 | 13,89 | 1,55 | 13,85 | 13,53 | 2,36 | 13,85 | 13,61 | 1,78 |
ASTURIAS | 14,10 | 13,85 | 1,81 | 13,84 | 13,72 | 0,85 | 13,91 | 13,88 | 0,21 |
BALEARES | 13,64 | 13,79 | -1,07 | 13,46 | 13,55 | -0,66 | 13,61 | 13,64 | -0,21 |
CANTABRIA | 13,40 | 13,39 | 0,11 | 13,30 | 13,25 | 0,33 | 13,36 | 13,33 | 0,16 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,67 | 13,50 | 1,29 | 13,40 | 13,11 | 2,21 | 13,43 | 13,24 | 1,46 |
CASTILLA LEÓN | 14,11 | 13,86 | 1,79 | 13,85 | 13,62 | 1,71 | 13,90 | 13,71 | 1,37 |
CATALUÑA | 13,19 | 13,00 | 1,41 | 13,00 | 12,84 | 1,21 | 13,02 | 12,96 | 0,45 |
CANARIAS | 13,93 | 13,73 | 1,48 | 13,65 | 13,50 | 1,11 | 13,73 | 13,63 | 0,71 |
EXTREMADURA | 13,84 | 13,63 | 1,50 | 13,52 | 13,17 | 2,63 | 13,57 | 13,32 | 1,85 |
GALICIA | 14,34 | 14,00 | 2,46 | 14,10 | 13,85 | 1,80 | 14,13 | 13,94 | 1,34 |
MADRID | 12,81 | 12,63 | 1,42 | 12,43 | 12,29 | 1,19 | 12,53 | 12,42 | 0,91 |
MURCIA | 14,42 | 14,05 | 2,66 | 14,07 | 13,51 | 4,16 | 14,05 | 13,61 | 3,22 |
NAVARRA | 14,15 | 13,96 | 1,32 | 13,95 | 13,63 | 2,32 | 13,99 | 13,74 | 1,81 |
C. VALENCIANA | 14,32 | 13,91 | 3,00 | 14,00 | 13,49 | 3,76 | 13,94 | 13,56 | 2,83 |
PAÍS VASCO | 14,10 | 13,87 | 1,66 | 13,85 | 13,61 | 1,82 | 13,89 | 13,70 | 1,39 |
LA RIOJA | 14,12 | 13,91 | 1,57 | 13,84 | 13,50 | 2,51 | 13,86 | 13,57 | 2,16 |
CEUTA | 12,46 | 12,51 | -0,37 | 12,19 | 12,05 | 1,12 | 12,28 | 12,16 | 0,99 |
MELILLA | 11,66 | 11,44 | 1,93 | 11,42 | 11,29 | 1,18 | 11,51 | 11,49 | 0,14 |
NACIONAL | 13,46 | 13,28 | 1,39 | 13,20 | 13,00 | 1,54 | 13,25 | 13,11 | 1,00 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.