Datos de facturación de receta médica - Diciembre 2006
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | |
ANDALUCÍA | 11.795.737 | 11.348.416 | 3,94 | 144.210.417 | 137.579.913 | 4,82 |
ARAGÓN | 2.026.683 | 1.987.930 | 1,95 | 24.394.832 | 23.466.033 | 3,96 |
ASTURIAS | 1.964.542 | 1.756.737 | 11,83 | 21.550.618 | 20.599.710 | 4,62 |
BALEARES | 1.091.974 | 1.114.353 | -2,01 | 13.698.142 | 13.011.615 | 5,28 |
CANTABRIA | 824.161 | 807.982 | 2,00 | 10.001.085 | 9.485.924 | 5,43 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.082.263 | 2.978.362 | 3,49 | 37.211.355 | 35.723.960 | 4,16 |
CASTILLA LEÓN | 3.675.744 | 3.598.244 | 2,15 | 44.550.625 | 43.261.747 | 2,98 |
CATALUÑA | 11.240.576 | 10.964.564 | 2,52 | 129.274.450 | 125.056.043 | 3,37 |
CANARIAS | 2.976.377 | 2.793.749 | 6,54 | 33.535.348 | 31.724.448 | 5,71 |
EXTREMADURA | 1.762.756 | 1.730.471 | 1,87 | 21.536.048 | 20.820.542 | 3,44 |
GALICIA | 4.453.170 | 4.510.326 | -1,27 | 54.569.481 | 52.468.493 | 4,00 |
MADRID | 7.302.482 | 7.374.112 | -0,97 | 87.431.097 | 83.030.428 | 5,30 |
MURCIA | 1.954.248 | 2.062.284 | -5,24 | 24.856.521 | 24.020.839 | 3,48 |
NAVARRA | 870.660 | 836.695 | 4,06 | 10.231.214 | 9.801.929 | 4,38 |
C. VALENCIANA | 8.013.263 | 8.047.192 | -0,42 | 95.456.643 | 92.789.118 | 2,87 |
PAÍS VASCO | 3.135.772 | 2.998.310 | 4,58 | 36.433.321 | 35.024.561 | 4,02 |
LA RIOJA | 441.773 | 427.485 | 3,34 | 5.219.282 | 4.993.658 | 4,52 |
CEUTA | 85.641 | 83.582 | 2,46 | 1.022.361 | 980.112 | 4,31 |
MELILLA | 72.618 | 66.590 | 9,05 | 837.064 | 795.130 | 5,27 |
NACIONAL | 66.770.440 | 65.487.384 | 1,96 | 796.019.904 | 764.634.203 | 4,10 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | |
ANDALUCÍA | 142.886.614 | 138.263.935 | 3,34 | 1.739.146.928 | 1.663.169.892 | 4,57 |
ARAGÓN | 28.840.890 | 27.733.264 | 3,99 | 341.731.076 | 321.209.841 | 6,39 |
ASTURIAS | 27.830.463 | 24.660.158 | 12,86 | 302.411.612 | 285.401.435 | 5,96 |
BALEARES | 15.433.152 | 15.373.092 | 0,39 | 186.385.120 | 177.707.643 | 4,88 |
CANTABRIA | 11.231.276 | 10.850.567 | 3,51 | 134.459.207 | 126.495.508 | 6,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 42.751.978 | 40.200.970 | 6,35 | 505.745.285 | 474.646.175 | 6,55 |
CASTILLA LEÓN | 52.506.976 | 50.582.130 | 3,81 | 625.121.722 | 596.220.180 | 4,85 |
CATALUÑA | 147.649.766 | 142.597.422 | 3,54 | 1.692.307.392 | 1.617.875.397 | 4,60 |
CANARIAS | 41.003.923 | 38.725.692 | 5,88 | 462.526.887 | 433.156.388 | 6,78 |
EXTREMADURA | 24.486.325 | 23.737.255 | 3,16 | 295.249.208 | 278.853.981 | 5,88 |
GALICIA | 65.573.698 | 64.308.637 | 1,97 | 781.128.656 | 734.949.584 | 6,28 |
MADRID | 94.992.094 | 92.757.991 | 2,41 | 1.109.689.633 | 1.034.451.860 | 7,27 |
MURCIA | 28.528.499 | 28.654.395 | -0,44 | 356.190.485 | 330.604.269 | 7,74 |
NAVARRA | 12.443.456 | 11.752.315 | 5,88 | 144.219.881 | 135.591.708 | 6,36 |
C. VALENCIANA | 115.469.782 | 111.210.725 | 3,83 | 1.354.680.426 | 1.269.625.195 | 6,70 |
PAÍS VASCO | 43.987.760 | 41.639.550 | 5,64 | 509.667.013 | 481.933.736 | 5,75 |
LA RIOJA | 6.210.021 | 5.871.682 | 5,76 | 73.030.452 | 68.376.836 | 6,81 |
CEUTA | 1.075.574 | 1.041.258 | 3,30 | 12.621.711 | 11.966.712 | 5,47 |
MELILLA | 866.238 | 778.048 | 11,33 | 9.744.535 | 9.095.427 | 7,14 |
NACIONAL | 903.768.483 | 870.739.086 | 3,79 | 10.636.057.229 | 10.051.331.767 | 5,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO -DICIEMBRE | |||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | |
ANDALUCÍA | 12,11 | 12,18 | -0,58 | 12,06 | 12,09 | -0,24 |
ARAGÓN | 14,23 | 13,95 | 2,01 | 14,01 | 13,69 | 2,34 |
ASTURIAS | 14,17 | 14,04 | 0,92 | 14,03 | 13,85 | 1,28 |
BALEARES | 14,13 | 13,80 | 2,45 | 13,61 | 13,66 | -0,37 |
CANTABRIA | 13,63 | 13,43 | 1,48 | 13,44 | 13,34 | 0,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,87 | 13,50 | 2,76 | 13,59 | 13,29 | 2,29 |
CASTILLA LEÓN | 14,28 | 14,06 | 1,62 | 14,03 | 13,78 | 1,81 |
CATALUÑA | 13,14 | 13,01 | 1,00 | 13,09 | 12,94 | 1,19 |
CANARIAS | 13,78 | 13,86 | -0,61 | 13,79 | 13,65 | 1,01 |
EXTREMADURA | 13,89 | 13,72 | 1,27 | 13,71 | 13,39 | 2,36 |
GALICIA | 14,73 | 14,26 | 3,28 | 14,31 | 14,01 | 2,19 |
MADRID | 13,01 | 12,58 | 3,41 | 12,69 | 12,46 | 1,87 |
MURCIA | 14,60 | 13,89 | 5,06 | 14,33 | 13,76 | 4,12 |
NAVARRA | 14,29 | 14,05 | 1,75 | 14,10 | 13,83 | 1,90 |
C. VALENCIANA | 14,41 | 13,82 | 4,27 | 14,19 | 13,68 | 3,72 |
PAÍS VASCO | 14,03 | 13,89 | 1,01 | 13,99 | 13,76 | 1,67 |
LA RIOJA | 14,06 | 13,74 | 2,34 | 13,99 | 13,69 | 2,19 |
CEUTA | 12,56 | 12,46 | 0,81 | 12,35 | 12,21 | 1,11 |
MELILLA | 11,93 | 11,68 | 2,09 | 11,64 | 11,44 | 1,77 |
NACIONAL | 13,54 | 13,30 | 1,80 | 13,36 | 13,15 | 1,65 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.