Datos de facturación de receta médica - Enero 2006
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo- Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | RECETAS FACTURADAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | FEB 05-ENE 06 | FEB 04-ENE 05 | %Δ | |
ANDALUCÍA | 12.066.587 | 12.233.469 | -1,36 | 12.066.587 | 12.233.469 | -1,36 | 137.413.031 | 133.924.900 | 2,60 |
ARAGÓN | 2.003.293 | 2.041.725 | -1,88 | 2.003.293 | 2.041.725 | -1,88 | 23.427.601 | 22.617.933 | 3,58 |
ASTURIAS | 1.797.752 | 1.802.935 | -0,29 | 1.797.752 | 1.802.935 | -0,29 | 20.594.527 | 19.757.181 | 4,24 |
BALEARES | 1.147.283 | 1.091.644 | 5,10 | 1.147.283 | 1.091.644 | 5,10 | 13.067.254 | 12.354.243 | 5,77 |
CANTABRIA | 827.427 | 816.947 | 1,28 | 827.427 | 816.947 | 1,28 | 9.496.404 | 9.108.011 | 4,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.032.655 | 3.132.911 | -3,20 | 3.032.655 | 3.132.911 | -3,20 | 35.623.977 | 34.180.813 | 4,22 |
CASTILLA LEÓN | 3.673.345 | 3.734.394 | -1,63 | 3.673.345 | 3.734.394 | -1,63 | 43.200.698 | 41.954.280 | 2,97 |
CATALUÑA | 10.924.669 | 10.837.588 | 0,80 | 10.924.669 | 10.837.588 | 0,80 | 125.143.124 | 120.601.609 | 3,77 |
CANARIAS | 2.775.813 | 2.757.786 | 0,65 | 2.775.813 | 2.757.786 | 0,65 | 31.742.475 | 29.976.358 | 5,89 |
EXTREMADURA | 1.776.774 | 1.849.047 | -3,91 | 1.776.774 | 1.849.047 | -3,91 | 20.748.269 | 20.143.419 | 3,00 |
GALICIA | 4.569.157 | 4.447.047 | 2,75 | 4.569.157 | 4.447.047 | 2,75 | 52.590.603 | 50.204.029 | 4,75 |
MADRID | 7.334.412 | 7.262.623 | 0,99 | 7.334.412 | 7.262.623 | 0,99 | 83.102.217 | 79.263.460 | 4,84 |
MURCIA | 2.121.422 | 2.163.885 | -1,96 | 2.121.422 | 2.163.885 | -1,96 | 23.978.376 | 22.825.797 | 5,05 |
NAVARRA | 882.470 | 861.064 | 2,49 | 882.470 | 861.064 | 2,49 | 9.823.335 | 9.416.775 | 4,32 |
C. VALENCIANA | 8.027.089 | 8.199.248 | -2,10 | 8.027.089 | 8.199.248 | -2,10 | 92.616.959 | 89.275.319 | 3,74 |
PAÍS VASCO | 3.248.840 | 3.194.170 | 1,71 | 3.248.840 | 3.194.170 | 1,71 | 35.079.231 | 33.224.588 | 5,58 |
LA RIOJA | 434.905 | 430.129 | 1,11 | 434.905 | 430.129 | 1,11 | 4.998.434 | 4.776.140 | 4,65 |
CEUTA | 85.258 | 81.971 | 4,01 | 85.258 | 81.971 | 4,01 | 983.399 | 915.936 | 7,37 |
MELILLA | 70.132 | 68.201 | 2,83 | 70.132 | 68.201 | 2,83 | 797.061 | 745.893 | 6,86 |
NACIONAL | 66.799.283 | 67.006.784 | -0,31 | 66.799.283 | 67.006.784 | -0,31 | 764.426.975 | 735.266.684 | 3,97 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | FEB 05-ENE 06 | FEB 04-ENE 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 144.368.835 | 142.920.259 | 1,01 | 144.368.835 | 142.920.259 | 1,01 | 1.664.618.468 | 1.627.952.592 | 2,25 |
ARAGÓN | 27.846.717 | 26.892.876 | 3,55 | 27.846.717 | 26.892.876 | 3,55 | 322.163.682 | 306.013.337 | 5,28 |
ASTURIAS | 24.757.512 | 24.333.472 | 1,74 | 24.757.512 | 24.333.472 | 1,74 | 285.825.475 | 273.920.596 | 4,35 |
BALEARES | 15.375.584 | 14.651.399 | 4,94 | 15.375.584 | 14.651.399 | 4,94 | 178.431.829 | 167.298.319 | 6,65 |
CANTABRIA | 11.026.737 | 10.631.212 | 3,72 | 11.026.737 | 10.631.212 | 3,72 | 126.891.033 | 120.434.536 | 5,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.751.069 | 39.811.541 | 2,36 | 40.751.069 | 39.811.541 | 2,36 | 475.585.702 | 450.146.152 | 5,65 |
CASTILLA LEÓN | 50.915.181 | 49.825.192 | 2,19 | 50.915.181 | 49.825.192 | 2,19 | 597.310.169 | 571.923.910 | 4,44 |
CATALUÑA | 142.396.346 | 136.919.812 | 4,00 | 142.396.346 | 136.919.812 | 4,00 | 1.623.351.931 | 1.564.133.467 | 3,79 |
CANARIAS | 38.030.302 | 36.912.960 | 3,03 | 38.030.302 | 36.912.960 | 3,03 | 434.273.730 | 407.012.265 | 6,70 |
EXTREMADURA | 23.972.731 | 23.421.678 | 2,35 | 23.972.731 | 23.421.678 | 2,35 | 279.405.035 | 267.119.002 | 4,60 |
GALICIA | 64.589.162 | 61.731.118 | 4,63 | 64.589.162 | 61.731.118 | 4,63 | 737.807.628 | 697.258.780 | 5,82 |
MADRID | 91.943.299 | 88.555.731 | 3,83 | 91.943.299 | 88.555.731 | 3,83 | 1.037.839.428 | 981.574.676 | 5,73 |
MURCIA | 29.676.356 | 28.316.654 | 4,80 | 29.676.356 | 28.316.654 | 4,80 | 331.963.971 | 307.560.686 | 7,93 |
NAVARRA | 12.369.464 | 11.438.530 | 8,14 | 12.369.464 | 11.438.530 | 8,14 | 136.522.642 | 128.534.813 | 6,21 |
C. VALENCIANA | 111.479.059 | 106.789.928 | 4,39 | 111.479.059 | 106.789.928 | 4,39 | 1.274.314.326 | 1.201.054.228 | 6,10 |
PAÍS VASCO | 44.922.474 | 42.319.040 | 6,15 | 44.922.474 | 42.319.040 | 6,15 | 484.537.170 | 451.724.726 | 7,26 |
LA RIOJA | 6.032.881 | 5.618.493 | 7,38 | 6.032.881 | 5.618.493 | 7,38 | 68.791.224 | 64.159.076 | 7,22 |
CEUTA | 1.047.869 | 985.968 | 6,28 | 1.047.869 | 985.968 | 6,28 | 12.028.613 | 11.187.827 | 7,52 |
MELILLA | 822.145 | 768.653 | 6,96 | 822.145 | 768.653 | 6,96 | 9.148.920 | 8.521.642 | 7,36 |
NACIONAL | 882.323.724 | 852.844.516 | 3,46 | 882.323.724 | 852.844.516 | 3,46 | 10.080.810.975 | 9.607.530.631 | 4,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2006 | 2005 | %06/05 | 2006 | 2005 | %06/05 | FEB 05-ENE 06 | FEB 04-ENE 05 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,96 | 11,68 | 2,41 | 11,96 | 11,68 | 2,41 | 12,11 | 12,16 | -0,34 |
ARAGÓN | 13,90 | 13,17 | 5,53 | 13,90 | 13,17 | 5,53 | 13,75 | 13,53 | 1,64 |
ASTURIAS | 13,77 | 13,50 | 2,04 | 13,77 | 13,50 | 2,04 | 13,88 | 13,86 | 0,10 |
BALEARES | 13,40 | 13,42 | -0,15 | 13,40 | 13,42 | -0,15 | 13,65 | 13,54 | 0,84 |
CANTABRIA | 13,33 | 13,01 | 2,41 | 13,33 | 13,01 | 2,41 | 13,36 | 13,22 | 1,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 13,44 | 12,71 | 5,74 | 13,44 | 12,71 | 5,74 | 13,35 | 13,17 | 1,37 |
CASTILLA LEÓN | 13,86 | 13,34 | 3,89 | 13,86 | 13,34 | 3,89 | 13,83 | 13,63 | 1,43 |
CATALUÑA | 13,03 | 12,63 | 3,17 | 13,03 | 12,63 | 3,17 | 12,97 | 12,97 | 0,02 |
CANARIAS | 13,70 | 13,38 | 2,36 | 13,70 | 13,38 | 2,36 | 13,68 | 13,58 | 0,76 |
EXTREMADURA | 13,49 | 12,67 | 6,52 | 13,49 | 12,67 | 6,52 | 13,47 | 13,26 | 1,55 |
GALICIA | 14,14 | 13,88 | 1,83 | 14,14 | 13,88 | 1,83 | 14,03 | 13,89 | 1,01 |
MADRID | 12,54 | 12,19 | 2,81 | 12,54 | 12,19 | 2,81 | 12,49 | 12,38 | 0,85 |
MURCIA | 13,99 | 13,09 | 6,90 | 13,99 | 13,09 | 6,90 | 13,84 | 13,47 | 2,75 |
NAVARRA | 14,02 | 13,28 | 5,52 | 14,02 | 13,28 | 5,52 | 13,90 | 13,65 | 1,82 |
C. VALENCIANA | 13,89 | 13,02 | 6,63 | 13,89 | 13,02 | 6,63 | 13,76 | 13,45 | 2,27 |
PAÍS VASCO | 13,83 | 13,25 | 4,37 | 13,83 | 13,25 | 4,37 | 13,81 | 13,60 | 1,59 |
LA RIOJA | 13,87 | 13,06 | 6,20 | 13,87 | 13,06 | 6,20 | 13,76 | 13,43 | 2,45 |
CEUTA | 12,29 | 12,03 | 2,18 | 12,29 | 12,03 | 2,18 | 12,23 | 12,21 | 0,14 |
MELILLA | 11,72 | 11,27 | 4,01 | 11,72 | 11,27 | 4,01 | 11,48 | 11,42 | 0,47 |
NACIONAL | 13,21 | 12,73 | 3,78 | 13,21 | 12,73 | 3,78 | 13,19 | 13,07 | 0,92 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que. entre otras razones. no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.