Datos de facturación de receta médica - Enero 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | FEB 22-ENE 23 | FEB 21-ENE 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.150.969 | 16.743.091 | 8,41 | 18.150.969 | 16.743.091 | 8,41 | 209.603.929 | 195.928.644 | 6,98 |
ARAGÓN | 2.709.745 | 2.474.680 | 9,50 | 2.709.745 | 2.474.680 | 9,50 | 31.815.868 | 29.993.068 | 6,08 |
ASTURIAS | 2.384.296 | 2.216.486 | 7,57 | 2.384.296 | 2.216.486 | 7,57 | 27.431.266 | 25.962.094 | 5,66 |
BALEARES | 1.843.880 | 1.691.979 | 8,98 | 1.843.880 | 1.691.979 | 8,98 | 21.620.176 | 20.330.575 | 6,34 |
CANTABRIA | 1.306.890 | 1.205.002 | 8,46 | 1.306.890 | 1.205.002 | 8,46 | 15.359.113 | 14.473.968 | 6,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.492.514 | 4.221.953 | 6,41 | 4.492.514 | 4.221.953 | 6,41 | 51.634.481 | 49.873.828 | 3,53 |
CASTILLA LEÓN | 5.057.482 | 4.715.060 | 7,26 | 5.057.482 | 4.715.060 | 7,26 | 60.715.211 | 57.483.352 | 5,62 |
CATALUÑA | 13.183.137 | 12.049.031 | 9,41 | 13.183.137 | 12.049.031 | 9,41 | 152.278.763 | 143.611.692 | 6,04 |
CANARIAS | 4.803.747 | 4.416.904 | 8,76 | 4.803.747 | 4.416.904 | 8,76 | 55.613.442 | 52.602.759 | 5,72 |
EXTREMADURA | 2.625.814 | 2.437.472 | 7,73 | 2.625.814 | 2.437.472 | 7,73 | 30.563.538 | 29.339.203 | 4,17 |
GALICIA | 6.084.931 | 5.637.165 | 7,94 | 6.084.931 | 5.637.165 | 7,94 | 70.916.464 | 67.556.386 | 4,97 |
MADRID | 12.054.869 | 11.314.793 | 6,54 | 12.054.869 | 11.314.793 | 6,54 | 137.141.346 | 129.007.776 | 6,30 |
MURCIA | 3.381.969 | 3.054.722 | 10,71 | 3.381.969 | 3.054.722 | 10,71 | 38.319.954 | 35.374.014 | 8,33 |
NAVARRA | 1.112.395 | 1.031.097 | 7,88 | 1.112.395 | 1.031.097 | 7,88 | 12.911.059 | 12.273.430 | 5,20 |
C. VALENCIANA | 10.713.169 | 9.791.737 | 9,41 | 10.713.169 | 9.791.737 | 9,41 | 123.246.366 | 114.910.482 | 7,25 |
PAÍS VASCO | 3.894.513 | 3.637.317 | 7,07 | 3.894.513 | 3.637.317 | 7,07 | 44.432.101 | 42.818.853 | 3,77 |
LA RIOJA | 607.895 | 552.519 | 10,02 | 607.895 | 552.519 | 10,02 | 7.025.654 | 6.593.402 | 6,56 |
CEUTA | 122.208 | 116.966 | 4,48 | 122.208 | 116.966 | 4,48 | 1.395.530 | 1.322.151 | 5,55 |
MELILLA | 113.062 | 102.111 | 10,72 | 113.062 | 102.111 | 10,72 | 1.240.003 | 1.163.384 | 6,59 |
NACIONAL | 94.643.485 | 87.410.085 | 8,28 | 94.643.485 | 87.410.085 | 8,28 | 1.093.264.264 | 1.030.619.061 | 6,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | FEB 22-ENE 23 | FEB 21-ENE 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 193.429.870 | 182.645.647 | 5,90 | 193.429.870 | 182.645.647 | 5,90 | 2.262.913.703 | 2.153.461.690 | 5,08 |
ARAGÓN | 31.529.713 | 29.283.227 | 7,67 | 31.529.713 | 29.283.227 | 7,67 | 373.840.871 | 358.120.101 | 4,39 |
ASTURIAS | 27.355.160 | 25.903.576 | 5,60 | 27.355.160 | 25.903.576 | 5,60 | 318.243.043 | 304.241.263 | 4,60 |
BALEARES | 22.381.824 | 20.855.479 | 7,32 | 22.381.824 | 20.855.479 | 7,32 | 263.700.064 | 249.936.136 | 5,51 |
CANTABRIA | 14.659.417 | 13.852.272 | 5,83 | 14.659.417 | 13.852.272 | 5,83 | 174.630.445 | 165.918.790 | 5,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.228.516 | 48.078.037 | 4,47 | 50.228.516 | 48.078.037 | 4,47 | 589.582.626 | 572.500.138 | 2,98 |
CASTILLA LEÓN | 59.385.552 | 56.459.916 | 5,18 | 59.385.552 | 56.459.916 | 5,18 | 723.470.946 | 692.376.598 | 4,49 |
CATALUÑA | 147.833.002 | 137.377.419 | 7,61 | 147.833.002 | 137.377.419 | 7,61 | 1.721.698.982 | 1.634.397.630 | 5,34 |
CANARIAS | 52.918.401 | 49.913.780 | 6,02 | 52.918.401 | 49.913.780 | 6,02 | 621.756.582 | 596.215.680 | 4,28 |
EXTREMADURA | 31.150.349 | 29.520.772 | 5,52 | 31.150.349 | 29.520.772 | 5,52 | 367.365.137 | 354.845.904 | 3,53 |
GALICIA | 69.163.275 | 65.739.547 | 5,21 | 69.163.275 | 65.739.547 | 5,21 | 815.732.554 | 786.173.496 | 3,76 |
MADRID | 128.777.521 | 122.810.368 | 4,86 | 128.777.521 | 122.810.368 | 4,86 | 1.483.130.149 | 1.410.342.587 | 5,16 |
MURCIA | 38.851.095 | 36.440.573 | 6,61 | 38.851.095 | 36.440.573 | 6,61 | 451.184.251 | 426.511.894 | 5,78 |
NAVARRA | 13.162.333 | 12.427.491 | 5,91 | 13.162.333 | 12.427.491 | 5,91 | 153.872.485 | 148.434.981 | 3,66 |
C. VALENCIANA | 122.965.962 | 115.039.791 | 6,89 | 122.965.962 | 115.039.791 | 6,89 | 1.438.153.541 | 1.373.051.001 | 4,74 |
PAÍS VASCO | 44.061.820 | 42.350.159 | 4,04 | 44.061.820 | 42.350.159 | 4,04 | 509.849.929 | 499.094.361 | 2,16 |
LA RIOJA | 7.083.350 | 6.580.271 | 7,65 | 7.083.350 | 6.580.271 | 7,65 | 82.566.553 | 78.266.033 | 5,49 |
CEUTA | 1.535.563 | 1.479.620 | 3,78 | 1.535.563 | 1.479.620 | 3,78 | 17.792.639 | 17.172.633 | 3,61 |
MELILLA | 1.457.405 | 1.330.901 | 9,51 | 1.457.405 | 1.330.901 | 9,51 | 16.319.146 | 15.460.568 | 5,55 |
NACIONAL | 1.057.930.126 | 998.088.847 | 6,00 | 1.057.930.126 | 998.088.847 | 6,00 | 12.385.803.645 | 11.836.521.483 | 4,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | FEB 22-ENE 23 | FEB 21-ENE 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,66 | 10,91 | -2,31 | 10,66 | 10,91 | -2,31 | 10,80 | 10,99 | -1,77 |
ARAGÓN | 11,64 | 11,83 | -1,67 | 11,64 | 11,83 | -1,67 | 11,75 | 11,94 | -1,59 |
ASTURIAS | 11,47 | 11,69 | -1,83 | 11,47 | 11,69 | -1,83 | 11,60 | 11,72 | -1,00 |
BALEARES | 12,14 | 12,33 | -1,52 | 12,14 | 12,33 | -1,52 | 12,20 | 12,29 | -0,79 |
CANTABRIA | 11,22 | 11,50 | -2,42 | 11,22 | 11,50 | -2,42 | 11,37 | 11,46 | -0,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,18 | 11,39 | -1,82 | 11,18 | 11,39 | -1,82 | 11,42 | 11,48 | -0,53 |
CASTILLA LEÓN | 11,74 | 11,97 | -1,94 | 11,74 | 11,97 | -1,94 | 11,92 | 12,04 | -1,07 |
CATALUÑA | 11,21 | 11,40 | -1,65 | 11,21 | 11,40 | -1,65 | 11,31 | 11,38 | -0,65 |
CANARIAS | 11,02 | 11,30 | -2,52 | 11,02 | 11,30 | -2,52 | 11,18 | 11,33 | -1,36 |
EXTREMADURA | 11,86 | 12,11 | -2,05 | 11,86 | 12,11 | -2,05 | 12,02 | 12,09 | -0,62 |
GALICIA | 11,37 | 11,66 | -2,53 | 11,37 | 11,66 | -2,53 | 11,50 | 11,64 | -1,16 |
MADRID | 10,68 | 10,85 | -1,58 | 10,68 | 10,85 | -1,58 | 10,81 | 10,93 | -1,08 |
MURCIA | 11,49 | 11,93 | -3,70 | 11,49 | 11,93 | -3,70 | 11,77 | 12,06 | -2,35 |
NAVARRA | 11,83 | 12,05 | -1,83 | 11,83 | 12,05 | -1,83 | 11,92 | 12,09 | -1,46 |
C. VALENCIANA | 11,48 | 11,75 | -2,30 | 11,48 | 11,75 | -2,30 | 11,67 | 11,95 | -2,34 |
PAÍS VASCO | 11,31 | 11,64 | -2,83 | 11,31 | 11,64 | -2,83 | 11,47 | 11,66 | -1,55 |
LA RIOJA | 11,65 | 11,91 | -2,16 | 11,65 | 11,91 | -2,16 | 11,75 | 11,87 | -1,00 |
CEUTA | 12,57 | 12,65 | -0,67 | 12,57 | 12,65 | -0,67 | 12,75 | 12,99 | -1,84 |
MELILLA | 12,89 | 13,03 | -1,10 | 12,89 | 13,03 | -1,10 | 13,16 | 13,29 | -0,97 |
NACIONAL | 11,18 | 11,42 | -2,11 | 11,18 | 11,42 | -2,11 | 11,33 | 11,48 | -1,36 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.