Datos de facturación de receta médica - Abril 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAY 22-ABR 23 | MAY 21-ABR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.489.887 | 17.462.910 | 0,15 | 71.666.576 | 68.492.806 | 4,63 | 211.369.821 | 199.992.044 | 5,69 |
ARAGÓN | 2.526.465 | 2.579.634 | -2,06 | 10.716.473 | 10.290.099 | 4,14 | 32.007.177 | 30.462.691 | 5,07 |
ASTURIAS | 2.244.898 | 2.209.535 | 1,60 | 9.255.795 | 8.881.907 | 4,21 | 27.637.344 | 26.350.297 | 4,88 |
BALEARES | 1.757.105 | 1.740.663 | 0,94 | 7.284.801 | 6.901.264 | 5,56 | 21.851.812 | 20.658.460 | 5,78 |
CANTABRIA | 1.248.287 | 1.229.748 | 1,51 | 5.124.954 | 4.879.976 | 5,02 | 15.502.203 | 14.693.265 | 5,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.209.247 | 4.173.165 | 0,86 | 17.511.359 | 16.859.955 | 3,86 | 52.015.324 | 50.267.442 | 3,48 |
CASTILLA LEÓN | 4.868.431 | 4.870.866 | -0,05 | 20.095.417 | 19.303.936 | 4,10 | 61.164.270 | 58.323.613 | 4,87 |
CATALUÑA | 12.338.200 | 12.336.382 | 0,01 | 51.876.925 | 49.367.969 | 5,08 | 153.653.613 | 145.852.931 | 5,35 |
CANARIAS | 4.546.011 | 4.512.456 | 0,74 | 18.838.786 | 17.902.583 | 5,23 | 56.162.802 | 53.316.694 | 5,34 |
EXTREMADURA | 2.561.885 | 2.556.783 | 0,20 | 10.393.347 | 9.981.000 | 4,13 | 30.787.543 | 29.767.200 | 3,43 |
GALICIA | 5.694.328 | 5.764.110 | -1,21 | 23.665.734 | 22.824.114 | 3,69 | 71.310.318 | 68.410.281 | 4,24 |
MADRID | 11.578.687 | 11.369.780 | 1,84 | 48.194.218 | 45.889.849 | 5,02 | 138.705.639 | 131.653.692 | 5,36 |
MURCIA | 3.143.046 | 3.099.063 | 1,42 | 13.206.866 | 12.376.084 | 6,71 | 38.823.489 | 36.238.825 | 7,13 |
NAVARRA | 1.027.510 | 1.042.631 | -1,45 | 4.341.903 | 4.164.068 | 4,27 | 13.007.596 | 12.392.593 | 4,96 |
C. VALENCIANA | 9.882.515 | 9.900.445 | -0,18 | 41.987.980 | 39.689.181 | 5,79 | 124.623.733 | 117.289.717 | 6,25 |
PAÍS VASCO | 3.506.889 | 3.589.993 | -2,31 | 15.204.016 | 14.662.325 | 3,69 | 44.716.596 | 43.160.999 | 3,60 |
LA RIOJA | 571.079 | 563.066 | 1,42 | 2.375.637 | 2.250.764 | 5,55 | 7.095.151 | 6.699.078 | 5,91 |
CEUTA | 109.670 | 109.276 | 0,36 | 478.228 | 459.835 | 4,00 | 1.408.681 | 1.337.903 | 5,29 |
MELILLA | 96.670 | 93.923 | 2,92 | 433.065 | 404.384 | 7,09 | 1.257.733 | 1.181.662 | 6,44 |
NACIONAL | 89.400.810 | 89.204.429 | 0,22 | 372.652.080 | 355.582.099 | 4,80 | 1.103.100.845 | 1.048.049.387 | 5,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAY 22-ABR 23 | MAY 21-ABR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 187.366.415 | 187.394.165 | -0,01 | 764.156.346 | 741.413.259 | 3,07 | 2.274.872.566 | 2.188.734.889 | 3,94 |
ARAGÓN | 29.740.483 | 30.162.042 | -1,40 | 124.760.600 | 121.660.112 | 2,55 | 374.694.874 | 362.615.673 | 3,33 |
ASTURIAS | 26.156.908 | 25.680.755 | 1,85 | 106.822.270 | 103.530.863 | 3,18 | 320.082.866 | 308.154.871 | 3,87 |
BALEARES | 21.653.812 | 21.223.740 | 2,03 | 88.561.810 | 84.711.648 | 4,55 | 266.023.881 | 253.250.264 | 5,04 |
CANTABRIA | 14.375.285 | 13.990.414 | 2,75 | 58.278.753 | 55.768.863 | 4,50 | 176.333.190 | 168.230.521 | 4,82 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.844.317 | 47.634.091 | 0,44 | 196.886.884 | 192.340.107 | 2,36 | 591.978.924 | 577.020.109 | 2,59 |
CASTILLA LEÓN | 57.711.833 | 57.675.230 | 0,06 | 237.275.001 | 230.679.885 | 2,86 | 727.140.426 | 700.772.410 | 3,76 |
CATALUÑA | 140.632.132 | 139.596.871 | 0,74 | 582.439.672 | 560.226.707 | 3,96 | 1.733.456.365 | 1.658.470.221 | 4,52 |
CANARIAS | 50.702.848 | 50.647.994 | 0,11 | 207.779.114 | 201.498.905 | 3,12 | 625.032.170 | 602.602.491 | 3,72 |
EXTREMADURA | 30.316.471 | 30.307.080 | 0,03 | 123.238.191 | 119.826.346 | 2,85 | 369.147.405 | 359.096.419 | 2,80 |
GALICIA | 65.727.128 | 66.567.342 | -1,26 | 270.469.187 | 264.611.976 | 2,21 | 818.166.037 | 794.868.032 | 2,93 |
MADRID | 124.268.054 | 122.890.458 | 1,12 | 513.297.353 | 495.966.714 | 3,49 | 1.494.493.634 | 1.436.845.426 | 4,01 |
MURCIA | 36.797.725 | 36.322.576 | 1,31 | 152.439.673 | 146.734.967 | 3,89 | 454.478.436 | 433.449.181 | 4,85 |
NAVARRA | 12.291.857 | 12.468.747 | -1,42 | 51.307.997 | 50.118.000 | 2,37 | 154.327.640 | 149.703.016 | 3,09 |
C. VALENCIANA | 116.370.558 | 116.240.192 | 0,11 | 483.179.774 | 466.192.428 | 3,64 | 1.447.214.716 | 1.391.087.427 | 4,03 |
PAÍS VASCO | 40.278.242 | 41.384.890 | -2,67 | 171.704.183 | 169.185.183 | 1,49 | 510.657.267 | 501.816.501 | 1,76 |
LA RIOJA | 6.788.557 | 6.621.895 | 2,52 | 27.801.240 | 26.545.877 | 4,73 | 83.318.837 | 79.316.601 | 5,05 |
CEUTA | 1.426.670 | 1.408.245 | 1,31 | 6.030.686 | 5.842.540 | 3,22 | 17.924.842 | 17.261.463 | 3,84 |
MELILLA | 1.304.014 | 1.278.884 | 1,96 | 5.632.682 | 5.316.409 | 5,95 | 16.508.915 | 15.634.965 | 5,59 |
NACIONAL | 1.011.753.309 | 1.009.495.609 | 0,22 | 4.172.061.417 | 4.042.170.791 | 3,21 | 12.455.852.992 | 11.998.930.481 | 3,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | MAY 22-ABR 23 | MAY 21-ABR 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,71 | 10,73 | -0,17 | 10,66 | 10,82 | -1,50 | 10,76 | 10,94 | -1,66 |
ARAGÓN | 11,77 | 11,69 | 0,68 | 11,64 | 11,82 | -1,53 | 11,71 | 11,90 | -1,66 |
ASTURIAS | 11,65 | 11,62 | 0,25 | 11,54 | 11,66 | -0,99 | 11,58 | 11,69 | -0,97 |
BALEARES | 12,32 | 12,19 | 1,07 | 12,16 | 12,27 | -0,96 | 12,17 | 12,26 | -0,69 |
CANTABRIA | 11,52 | 11,38 | 1,22 | 11,37 | 11,43 | -0,49 | 11,37 | 11,45 | -0,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,37 | 11,41 | -0,42 | 11,24 | 11,41 | -1,44 | 11,38 | 11,48 | -0,86 |
CASTILLA LEÓN | 11,85 | 11,84 | 0,11 | 11,81 | 11,95 | -1,19 | 11,89 | 12,02 | -1,06 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,32 | 0,73 | 11,23 | 11,35 | -1,06 | 11,28 | 11,37 | -0,78 |
CANARIAS | 11,15 | 11,22 | -0,63 | 11,03 | 11,26 | -2,01 | 11,13 | 11,30 | -1,53 |
EXTREMADURA | 11,83 | 11,85 | -0,17 | 11,86 | 12,01 | -1,23 | 11,99 | 12,06 | -0,61 |
GALICIA | 11,54 | 11,55 | -0,05 | 11,43 | 11,59 | -1,42 | 11,47 | 11,62 | -1,25 |
MADRID | 10,73 | 10,81 | -0,70 | 10,65 | 10,81 | -1,45 | 10,77 | 10,91 | -1,28 |
MURCIA | 11,71 | 11,72 | -0,11 | 11,54 | 11,86 | -2,65 | 11,71 | 11,96 | -2,13 |
NAVARRA | 11,96 | 11,96 | 0,03 | 11,82 | 12,04 | -1,82 | 11,86 | 12,08 | -1,78 |
C. VALENCIANA | 11,78 | 11,74 | 0,29 | 11,51 | 11,75 | -2,03 | 11,61 | 11,86 | -2,09 |
PAÍS VASCO | 11,49 | 11,53 | -0,37 | 11,29 | 11,54 | -2,13 | 11,42 | 11,63 | -1,78 |
LA RIOJA | 11,89 | 11,76 | 1,08 | 11,70 | 11,79 | -0,78 | 11,74 | 11,84 | -0,82 |
CEUTA | 13,01 | 12,89 | 0,94 | 12,61 | 12,71 | -0,75 | 12,72 | 12,90 | -1,37 |
MELILLA | 13,49 | 13,62 | -0,93 | 13,01 | 13,15 | -1,07 | 13,13 | 13,23 | -0,80 |
NACIONAL | 11,32 | 11,32 | 0,00 | 11,20 | 11,37 | -1,51 | 11,29 | 11,45 | -1,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.