Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.079.862 | 1.020.340 | 5,83 | 5.205.303 | 4.763.821 | 9,27 | 12.292.063 | 11.479.234 | 7,08 |
ARAGÓN | 273.417 | 254.194 | 7,56 | 1.285.814 | 1.199.001 | 7,24 | 2.979.592 | 2.804.461 | 6,24 |
ASTURIAS | 189.553 | 178.144 | 6,40 | 929.683 | 866.911 | 7,24 | 2.251.966 | 2.149.998 | 4,74 |
BALEARES | 206.419 | 206.446 | -0,01 | 964.247 | 885.951 | 8,84 | 2.292.563 | 2.134.210 | 7,42 |
CANARIAS | 322.235 | 323.494 | -0,39 | 1.562.182 | 1.480.315 | 5,53 | 3.780.676 | 3.688.658 | 2,49 |
CANTABRIA | 107.006 | 107.000 | 0,01 | 505.658 | 487.556 | 3,71 | 1.174.438 | 1.124.817 | 4,41 |
CASTILLA LEÓN | 420.143 | 410.596 | 2,33 | 2.053.942 | 1.947.693 | 5,46 | 4.862.322 | 4.592.919 | 5,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 350.724 | 333.638 | 5,12 | 1.786.805 | 1.515.326 | 17,92 | 4.152.919 | 4.016.014 | 3,41 |
CATALUÑA | 1.100.078 | 1.041.072 | 5,67 | 5.330.319 | 5.063.122 | 5,28 | 12.312.228 | 11.914.509 | 3,34 |
C. VALENCIANA | 849.809 | 789.270 | 7,67 | 4.152.330 | 3.706.191 | 12,04 | 9.654.929 | 8.506.702 | 13,50 |
EXTREMADURA | 169.888 | 160.814 | 5,64 | 849.197 | 778.603 | 9,07 | 1.962.496 | 1.772.102 | 10,74 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.016.160 | 959.159 | 5,94 | 5.238.235 | 4.897.689 | 6,95 | 12.217.084 | 11.695.040 | 4,46 |
MURCIA | 258.071 | 231.685 | 11,39 | 1.251.778 | 1.141.710 | 9,64 | 2.875.896 | 2.987.435 | -3,73 |
NAVARRA | 103.910 | 132.690 | -21,69 | 540.126 | 538.677 | 0,27 | 1.275.868 | 1.364.525 | -6,50 |
PAÍS VASCO | 425.435 | 402.653 | 5,66 | 2.174.310 | 1.903.256 | 14,24 | 5.290.674 | 5.177.675 | 2,18 |
LA RIOJA | 62.236 | 62.470 | -0,37 | 301.038 | 290.807 | 3,52 | 722.271 | 688.600 | 4,89 |
CEUTA | 12.457 | 10.111 | 23,20 | 59.746 | 52.415 | 13,99 | 139.262 | 130.356 | 6,83 |
MELILLA | 11.873 | 10.630 | 11,69 | 54.602 | 47.983 | 13,79 | 133.044 | 116.296 | 14,40 |
NACIONAL** | 6.959.276 | 6.634.406 | 4,90 | 34.245.315 | 31.567.027 | 8,48 | 80.370.291 | 76.343.551 | 5,27 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de mayo del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | JUN 22-MAY 23 | JUN 21-MAY 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 128.216.440 | 115.669.200 | 10,85 | 563.911.630 | 530.568.690 | 6,28 | 1.392.015.320 | 1.295.431.450 | 7,46 |
ARAGÓN | 27.018.569 | 22.682.597 | 19,12 | 122.192.835 | 110.738.773 | 10,34 | 276.793.907 | 262.724.041 | 5,36 |
ASTURIAS | 18.771.483 | 18.314.096 | 2,50 | 86.379.914 | 82.930.166 | 4,16 | 215.701.337 | 209.482.980 | 2,97 |
BALEARES | 20.168.577 | 18.573.503 | 8,59 | 94.155.676 | 87.868.096 | 7,16 | 222.952.010 | 213.244.909 | 4,55 |
CANARIAS | 33.099.828 | 29.326.397 | 12,87 | 154.706.684 | 144.116.511 | 7,35 | 363.737.374 | 353.951.308 | 2,76 |
CANTABRIA | 10.652.429 | 10.889.943 | -2,18 | 52.125.224 | 52.695.620 | -1,08 | 128.099.856 | 125.927.409 | 1,73 |
CASTILLA LEÓN | 40.981.638 | 38.129.815 | 7,48 | 191.964.846 | 188.277.850 | 1,96 | 459.715.564 | 449.836.136 | 2,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.570.971 | 26.044.493 | 9,70 | 132.704.700 | 126.056.848 | 5,27 | 314.273.899 | 301.861.599 | 4,11 |
CATALUÑA | 171.377.513 | 152.779.731 | 12,17 | 797.239.163 | 726.526.338 | 9,73 | 1.858.466.323 | 1.735.754.228 | 7,07 |
C. VALENCIANA | 95.963.912 | 86.223.650 | 11,30 | 438.677.984 | 412.995.376 | 6,22 | 1.034.687.680 | 969.375.676 | 6,74 |
EXTREMADURA | 18.222.545 | 16.625.002 | 9,61 | 83.112.847 | 80.157.200 | 3,69 | 195.597.670 | 191.109.250 | 2,35 |
GALICIA* | 51.927.240 | 52.681.590 | -1,43 | 247.590.540 | 248.638.410 | -0,42 | 579.776.430 | 578.112.330 | 0,29 |
MADRID | 116.372.085 | 105.918.707 | 9,87 | 554.046.774 | 521.063.307 | 6,33 | 1.299.407.355 | 1.228.712.186 | 5,75 |
MURCIA | 24.992.335 | 22.281.281 | 12,17 | 117.733.648 | 110.176.171 | 6,86 | 275.652.234 | 270.703.401 | 1,83 |
NAVARRA | 11.413.441 | 11.088.795 | 2,93 | 53.916.164 | 53.929.992 | -0,03 | 129.570.015 | 127.596.570 | 1,55 |
PAÍS VASCO | 34.010.130 | 32.067.797 | 6,06 | 152.979.717 | 148.191.104 | 3,23 | 369.495.095 | 354.895.745 | 4,11 |
LA RIOJA | 5.020.782 | 4.831.844 | 3,91 | 23.815.886 | 22.853.619 | 4,21 | 55.848.230 | 54.258.376 | 2,93 |
CEUTA | 763.849 | 669.481 | 14,10 | 3.489.793 | 3.315.425 | 5,26 | 8.419.439 | 8.150.451 | 3,30 |
MELILLA | 923.942 | 739.625 | 24,92 | 4.141.732 | 3.764.371 | 10,02 | 9.984.079 | 9.156.336 | 9,04 |
NACIONAL | 838.467.709 | 765.537.549 | 9,53 | 3.874.885.758 | 3.654.863.868 | 6,02 | 9.190.193.818 | 8.740.284.380 | 5,15 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page