Datos DEFINITIVOS de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 910.515 | 882.054 | 3,23 | 8.149.786 | 7.647.187 | 6,57 | 12.353.180 | 11.652.297 | 6,01 |
ARAGÓN | 221.048 | 228.111 | -3,10 | 2.000.631 | 1.913.708 | 4,54 | 2.979.702 | 2.838.269 | 4,98 |
ASTURIAS | 168.813 | 174.417 | -3,21 | 1.450.713 | 1.414.311 | 2,57 | 2.225.596 | 2.178.800 | 2,15 |
BALEARES | 191.950 | 202.662 | -5,29 | 1.530.531 | 1.474.060 | 3,83 | 2.270.738 | 2.162.403 | 5,01 |
CANARIAS | 308.378 | 305.860 | 0,82 | 2.493.224 | 2.399.156 | 3,92 | 3.792.877 | 3.622.886 | 4,69 |
CANTABRIA | 96.883 | 81.183 | 19,34 | 791.956 | 768.654 | 3,03 | 1.179.638 | 1.128.089 | 4,57 |
CASTILLA LEÓN | 377.153 | 381.352 | -1,10 | 3.175.150 | 3.123.169 | 1,66 | 4.808.054 | 4.662.160 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 329.428 | 323.318 | 1,89 | 2.795.191 | 2.532.708 | 10,36 | 4.143.923 | 4.119.766 | 0,59 |
CATALUÑA | 954.929 | 909.582 | 4,99 | 8.329.163 | 7.905.337 | 5,36 | 12.468.857 | 11.920.489 | 4,60 |
C. VALENCIANA | 721.803 | 743.946 | -2,98 | 6.503.126 | 6.041.216 | 7,65 | 9.670.700 | 8.824.108 | 9,59 |
EXTREMADURA | 145.060 | 148.868 | -2,56 | 1.304.406 | 1.249.546 | 4,39 | 1.946.762 | 1.827.376 | 6,53 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 831.428 | 841.159 | -1,16 | 7.998.739 | 7.760.281 | 3,07 | 12.114.996 | 11.759.712 | 3,02 |
MURCIA | 219.391 | 216.556 | 1,31 | 1.950.561 | 1.836.833 | 6,19 | 2.879.556 | 3.027.753 | -4,89 |
NAVARRA | 96.907 | 95.329 | 1,66 | 840.292 | 862.521 | -2,58 | 1.252.190 | 1.349.374 | -7,20 |
PAÍS VASCO | 343.397 | 341.130 | 0,66 | 3.296.293 | 3.025.134 | 8,96 | 5.290.779 | 5.189.280 | 1,96 |
LA RIOJA | 52.710 | 50.323 | 4,74 | 470.835 | 470.622 | 0,05 | 712.253 | 699.234 | 1,86 |
CEUTA | 11.667 | 13.065 | -10,70 | 94.669 | 86.755 | 9,12 | 139.845 | 130.715 | 6,98 |
MELILLA | 10.515 | 11.332 | -7,21 | 84.083 | 80.931 | 3,89 | 129.577 | 120.744 | 7,32 |
NACIONAL** | 5.991.975 | 5.950.247 | 0,70 | 53.259.349 | 50.592.129 | 5,27 | 80.359.223 | 77.213.455 | 4,07 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de agosto del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | SEP 22-AGO 23 | SEP 21-AGO 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 98.927.730 | 91.616.140 | 7,98 | 899.977.890 | 854.156.890 | 5,36 | 1.404.493.380 | 1.324.519.980 | 6,04 |
ARAGÓN | 24.828.841 | 21.259.303 | 16,79 | 195.819.068 | 179.150.481 | 9,30 | 282.008.433 | 263.794.473 | 6,90 |
ASTURIAS | 17.076.724 | 18.159.955 | -5,96 | 139.125.443 | 137.019.371 | 1,54 | 214.357.660 | 211.488.536 | 1,36 |
BALEARES | 19.565.547 | 18.373.395 | 6,49 | 152.870.231 | 143.112.260 | 6,82 | 226.422.402 | 214.283.364 | 5,66 |
CANARIAS | 33.750.374 | 29.598.076 | 14,03 | 253.000.720 | 233.330.369 | 8,43 | 372.817.552 | 350.945.119 | 6,23 |
CANTABRIA | 10.848.587 | 10.839.779 | 0,08 | 84.987.002 | 86.010.085 | -1,19 | 127.647.170 | 127.968.104 | -0,25 |
CASTILLA LEÓN | 40.244.453 | 38.559.525 | 4,37 | 310.643.787 | 303.861.135 | 2,23 | 462.811.221 | 453.828.027 | 1,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 28.112.218 | 24.922.964 | 12,80 | 215.855.058 | 203.952.466 | 5,84 | 319.528.640 | 304.892.826 | 4,80 |
CATALUÑA | 160.063.345 | 142.954.443 | 11,97 | 1.287.735.184 | 1.168.066.427 | 10,25 | 1.907.422.256 | 1.757.024.142 | 8,56 |
C. VALENCIANA | 86.473.858 | 80.395.333 | 7,56 | 713.200.207 | 663.388.739 | 7,51 | 1.058.816.541 | 984.350.718 | 7,56 |
EXTREMADURA | 16.333.334 | 15.561.239 | 4,96 | 133.967.033 | 128.368.772 | 4,36 | 198.240.284 | 192.795.172 | 2,82 |
GALICIA* | 47.024.200 | 35.320.970 | 33,13 | 397.987.090 | 357.772.070 | 11,24 | 621.039.320 | 545.314.300 | 13,89 |
MADRID | 100.014.957 | 96.998.271 | 3,11 | 885.402.220 | 836.348.920 | 5,87 | 1.315.477.188 | 1.244.698.034 | 5,69 |
MURCIA | 22.166.075 | 21.786.795 | 1,74 | 189.751.383 | 179.744.577 | 5,57 | 278.101.563 | 274.709.342 | 1,23 |
NAVARRA | 11.312.890 | 10.954.956 | 3,27 | 87.634.701 | 87.044.391 | 0,68 | 130.174.153 | 129.103.048 | 0,83 |
PAÍS VASCO | 30.020.202 | 26.661.911 | 12,60 | 246.359.975 | 237.456.888 | 3,75 | 373.609.569 | 359.238.622 | 4,00 |
LA RIOJA | 4.804.632 | 4.327.490 | 11,03 | 38.088.777 | 36.359.172 | 4,76 | 56.615.568 | 54.398.870 | 4,07 |
CEUTA | 732.321 | 758.504 | -3,45 | 5.659.587 | 5.526.968 | 2,40 | 8.377.691 | 8.312.961 | 0,78 |
MELILLA | 873.295 | 841.790 | 3,74 | 6.709.102 | 6.272.792 | 6,96 | 10.043.027 | 9.337.781 | 7,55 |
NACIONAL | 753.173.584 | 689.890.839 | 9,17 | 6.244.774.459 | 5.846.942.773 | 6,80 | 9.368.003.616 | 8.811.003.417 | 6,32 |
*Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page