Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | NOV 14-OCT 15 | NOV 13-OCT 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 837.111 | 852.927 | -1,85 | 8.101.436 | 8.012.097 | 1,12 | 9.708.940 | 9.602.125 | 1,11 |
ARAGÓN | 113.107 | 116.928 | -3,27 | 1.091.044 | 1.098.273 | -0,66 | 1.314.508 | 1.318.635 | -0,31 |
ASTURIAS | 67.410 | 69.231 | -2,63 | 666.798 | 668.536 | -0,26 | 801.769 | 804.068 | -0,29 |
BALEARES | 46.953 | 49.590 | -5,32 | 457.843 | 467.070 | -1,98 | 552.211 | 560.914 | -1,55 |
CANTABRIA | 33.604 | 34.954 | -3,86 | 338.009 | 335.847 | 0,64 | 403.383 | 400.394 | 0,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 157.428 | 164.588 | -4,35 | 1.570.566 | 1.574.342 | -0,24 | 1.879.992 | 1.885.647 | -0,30 |
CASTILLA LEÓN | 255.941 | 261.108 | -1,98 | 2.540.448 | 2.515.299 | 1,00 | 3.040.991 | 3.006.373 | 1,15 |
CATALUÑA | 210.400 | 219.629 | -4,20 | 2.019.085 | 2.046.025 | -1,32 | 2.435.630 | 2.462.186 | -1,08 |
CANARIAS | 141.284 | 145.653 | -3,00 | 1.391.084 | 1.395.171 | -0,29 | 1.670.313 | 1.670.754 | -0,03 |
EXTREMADURA | 126.197 | 142.413 | -11,39 | 1.272.064 | 1.274.664 | -0,20 | 1.521.247 | 1.524.515 | -0,21 |
GALICIA | 227.639 | 236.013 | -3,55 | 2.278.409 | 2.281.280 | -0,13 | 2.739.792 | 2.740.209 | -0,02 |
MADRID | 537.634 | 565.626 | -4,95 | 5.037.740 | 5.095.192 | -1,13 | 6.077.641 | 6.142.710 | -1,06 |
MURCIA | 144.010 | 153.338 | -6,08 | 1.405.135 | 1.393.278 | 0,85 | 1.686.401 | 1.671.371 | 0,90 |
NAVARRA | 24.778 | 26.377 | -6,06 | 249.629 | 252.482 | -1,13 | 298.878 | 301.198 | -0,77 |
C. VALENCIANA | 291.146 | 306.124 | -4,89 | 2.835.017 | 2.864.579 | -1,03 | 3.386.262 | 3.518.754 | -3,77 |
PAÍS VASCO | 47.756 | 49.328 | -3,19 | 464.938 | 466.669 | -0,37 | 559.608 | 563.678 | -0,72 |
LA RIOJA | 20.775 | 22.273 | -6,73 | 204.192 | 205.601 | -0,69 | 245.448 | 245.756 | -0,13 |
CEUTA | 20.479 | 20.073 | 2,02 | 201.350 | 197.971 | 1,71 | 241.961 | 238.665 | 1,38 |
MELILLA | 18.186 | 17.970 | 1,20 | 165.391 | 168.305 | -1,73 | 199.546 | 204.053 | -2,21 |
NACIONAL | 3.321.838 | 3.454.143 | -3,83 | 32.290.178 | 32.312.681 | -0,07 | 38.764.521 | 38.862.005 | -0,25 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.096.960 | 1.152.648 | -4,83 | 10.709.109 | 10.794.726 | -0,79 | 12.861.270 | 12.981.833 | -0,93 |
MUFACE | 2.116.368 | 2.188.258 | -3,29 | 20.527.579 | 20.470.348 | 0,28 | 24.641.101 | 24.618.859 | 0,09 |
MUGEJU | 108.510 | 113.237 | -4,17 | 1.053.490 | 1.047.607 | 0,56 | 1.262.150 | 1.261.313 | 0,07 |
NACIONAL | 3.321.838 | 3.454.143 | -3,83 | 32.290.178 | 32.312.681 | -0,07 | 38.764.521 | 38.862.005 | -0,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | NOV 14-OCT 15 | NOV 13-OCT 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.045.241 | 8.937.608 | 1,20 | 86.660.472 | 84.657.357 | 2,37 | 103.767.667 | 101.604.380 | 2,13 |
ARAGÓN | 1.281.056 | 1.291.381 | -0,80 | 12.361.207 | 12.343.088 | 0,15 | 14.876.986 | 14.842.376 | 0,23 |
ASTURIAS | 742.328 | 741.331 | 0,13 | 7.336.446 | 7.347.805 | -0,15 | 8.824.008 | 8.830.695 | -0,08 |
BALEARES | 546.112 | 555.833 | -1,75 | 5.232.743 | 5.302.274 | -1,31 | 6.289.097 | 6.362.984 | -1,16 |
CANTABRIA | 384.658 | 384.668 | 0,00 | 3.784.250 | 3.665.555 | 3,24 | 4.509.609 | 4.363.641 | 3,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.741.251 | 1.772.980 | -1,79 | 17.129.665 | 17.083.580 | 0,27 | 20.548.697 | 20.512.171 | 0,18 |
CASTILLA LEÓN | 3.018.453 | 2.993.885 | 0,82 | 29.431.918 | 28.823.299 | 2,11 | 35.198.472 | 34.485.756 | 2,07 |
CATALUÑA | 2.293.506 | 2.337.546 | -1,88 | 21.752.774 | 21.961.869 | -0,95 | 26.213.237 | 26.429.663 | -0,82 |
CANARIAS | 1.574.983 | 1.566.871 | 0,52 | 15.342.483 | 15.125.195 | 1,44 | 18.377.911 | 18.137.740 | 1,32 |
EXTREMADURA | 1.386.979 | 1.497.376 | -7,37 | 13.808.749 | 13.704.624 | 0,76 | 16.533.373 | 16.429.688 | 0,63 |
GALICIA | 2.583.160 | 2.656.116 | -2,75 | 25.528.738 | 25.585.521 | -0,22 | 30.660.877 | 30.820.334 | -0,52 |
MADRID | 5.843.782 | 5.954.136 | -1,85 | 54.353.565 | 54.316.258 | 0,07 | 65.458.731 | 65.461.994 | 0,00 |
MURCIA | 1.579.629 | 1.677.266 | -5,82 | 15.438.724 | 15.420.581 | 0,12 | 18.560.335 | 18.540.497 | 0,11 |
NAVARRA | 313.721 | 321.840 | -2,52 | 3.061.270 | 3.071.339 | -0,33 | 3.646.403 | 3.643.621 | 0,08 |
C. VALENCIANA | 3.159.879 | 3.295.714 | -4,12 | 30.670.025 | 31.022.341 | -1,14 | 36.590.568 | 38.053.754 | -3,85 |
PAÍS VASCO | 556.057 | 574.264 | -3,17 | 5.481.900 | 5.493.047 | -0,20 | 6.608.027 | 6.620.677 | -0,19 |
LA RIOJA | 250.717 | 248.145 | 1,04 | 2.297.561 | 2.281.137 | 0,72 | 2.760.449 | 2.718.009 | 1,56 |
CEUTA | 223.928 | 220.852 | 1,39 | 2.192.653 | 2.143.964 | 2,27 | 2.635.229 | 2.607.321 | 1,07 |
MELILLA | 209.533 | 199.103 | 5,24 | 1.863.040 | 1.875.493 | -0,66 | 2.241.660 | 2.288.527 | -2,05 |
NACIONAL | 36.734.972 | 37.226.913 | -1,32 | 353.728.184 | 351.224.326 | 0,71 | 424.301.336 | 422.753.829 | 0,37 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.993.097 | 12.263.530 | -2,21 | 116.180.156 | 115.858.393 | 0,28 | 139.324.590 | 140.333.775 | -0,72 |
MUFACE | 23.579.338 | 23.734.643 | -0,65 | 226.286.979 | 224.109.321 | 0,97 | 271.468.907 | 268.922.885 | 0,95 |
MUGEJU | 1.162.537 | 1.228.741 | -5,39 | 11.261.049 | 11.256.612 | 0,04 | 13.507.838 | 13.497.169 | 0,08 |
NACIONAL | 36.734.972 | 37.226.913 | -1,32 | 353.728.184 | 351.224.326 | 0,71 | 424.301.336 | 422.753.829 | 0,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | NOV 14-OCT 15 | NOV 13-OCT 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,81 | 10,48 | 3,12 | 10,70 | 10,57 | 1,24 | 10,69 | 10,58 | 1,01 |
ARAGÓN | 11,33 | 11,04 | 2,55 | 11,33 | 11,24 | 0,81 | 11,32 | 11,26 | 0,55 |
ASTURIAS | 11,01 | 10,71 | 2,84 | 11,00 | 10,99 | 0,11 | 11,01 | 10,98 | 0,21 |
BALEARES | 11,63 | 11,21 | 3,77 | 11,43 | 11,35 | 0,68 | 11,39 | 11,34 | 0,40 |
CANTABRIA | 11,45 | 11,00 | 4,01 | 11,20 | 10,91 | 2,58 | 11,18 | 10,90 | 2,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,06 | 10,77 | 2,68 | 10,91 | 10,85 | 0,51 | 10,93 | 10,88 | 0,48 |
CASTILLA LEÓN | 11,79 | 11,47 | 2,86 | 11,59 | 11,46 | 1,10 | 11,57 | 11,47 | 0,90 |
CATALUÑA | 10,90 | 10,64 | 2,42 | 10,77 | 10,73 | 0,37 | 10,76 | 10,73 | 0,26 |
CANARIAS | 11,15 | 10,76 | 3,63 | 11,03 | 10,84 | 1,73 | 11,00 | 10,86 | 1,35 |
EXTREMADURA | 10,99 | 10,51 | 4,53 | 10,86 | 10,75 | 0,97 | 10,87 | 10,78 | 0,85 |
GALICIA | 11,35 | 11,25 | 0,83 | 11,20 | 11,22 | -0,10 | 11,19 | 11,25 | -0,50 |
MADRID | 10,87 | 10,53 | 3,26 | 10,79 | 10,66 | 1,21 | 10,77 | 10,66 | 1,07 |
MURCIA | 10,97 | 10,94 | 0,28 | 10,99 | 11,07 | -0,73 | 11,01 | 11,09 | -0,79 |
NAVARRA | 12,66 | 12,20 | 3,77 | 12,26 | 12,16 | 0,81 | 12,20 | 12,10 | 0,85 |
C. VALENCIANA | 10,85 | 10,77 | 0,81 | 10,82 | 10,83 | -0,10 | 10,81 | 10,81 | -0,08 |
PAÍS VASCO | 11,64 | 11,64 | 0,02 | 11,79 | 11,77 | 0,17 | 11,81 | 11,75 | 0,53 |
LA RIOJA | 12,07 | 11,14 | 8,32 | 11,25 | 11,09 | 1,41 | 11,25 | 11,06 | 1,69 |
CEUTA | 10,93 | 11,00 | -0,62 | 10,89 | 10,83 | 0,55 | 10,89 | 10,92 | -0,31 |
MELILLA | 11,52 | 11,08 | 3,99 | 11,26 | 11,14 | 1,09 | 11,23 | 11,22 | 0,16 |
NACIONAL | 11,06 | 10,78 | 2,61 | 10,95 | 10,87 | 0,78 | 10,95 | 10,88 | 0,62 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,93 | 10,64 | 2,76 | 10,85 | 10,73 | 1,08 | 10,83 | 10,81 | 0,21 |
MUFACE | 11,14 | 10,85 | 2,72 | 11,02 | 10,95 | 0,69 | 11,02 | 10,92 | 0,86 |
MUGEJU | 10,71 | 10,85 | -1,27 | 10,69 | 10,75 | -0,52 | 10,70 | 10,70 | 0,01 |
NACIONAL | 11,06 | 10,78 | 2,61 | 10,95 | 10,87 | 0,78 | 10,95 | 10,88 | 0,62 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.