Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 805.293 | 838.824 | -4,00 | 9.739.966 | 9.619.601 | 1,25 |
ARAGÓN | 116.971 | 118.318 | -1,14 | 1.316.542 | 1.321.737 | -0,39 |
ASTURIAS | 71.045 | 72.510 | -2,02 | 803.171 | 803.507 | -0,04 |
BALEARES | 48.083 | 49.440 | -2,74 | 549.895 | 561.438 | -2,06 |
CANTABRIA | 34.193 | 34.451 | -0,75 | 404.384 | 401.221 | 0,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 158.419 | 159.853 | -0,90 | 1.884.977 | 1.883.768 | 0,06 |
CASTILLA LEÓN | 261.233 | 265.553 | -1,63 | 3.043.225 | 3.015.842 | 0,91 |
CATALUÑA | 215.638 | 217.609 | -0,91 | 2.436.912 | 2.462.570 | -1,04 |
CANARIAS | 145.785 | 149.242 | -2,32 | 1.673.780 | 1.674.400 | -0,04 |
EXTREMADURA | 124.897 | 129.220 | -3,35 | 1.526.389 | 1.523.847 | 0,17 |
GALICIA | 235.565 | 243.113 | -3,10 | 2.738.396 | 2.742.663 | -0,16 |
MADRID | 540.568 | 541.916 | -0,25 | 6.090.469 | 6.135.093 | -0,73 |
MURCIA | 149.707 | 151.411 | -1,13 | 1.695.217 | 1.674.544 | 1,23 |
NAVARRA | 26.638 | 25.941 | 2,69 | 300.710 | 301.731 | -0,34 |
C. VALENCIANA | 269.803 | 311.012 | -13,25 | 3.427.037 | 3.415.824 | 0,33 |
PAÍS VASCO | 50.193 | 49.734 | 0,92 | 561.638 | 561.339 | 0,05 |
LA RIOJA | 21.520 | 21.812 | -1,34 | 245.888 | 246.857 | -0,39 |
CEUTA | 18.884 | 19.379 | -2,55 | 242.413 | 238.582 | 1,61 |
MELILLA | 17.627 | 17.614 | 0,07 | 200.201 | 202.460 | -1,12 |
NACIONAL | 3.312.062 | 3.416.952 | -3,07 | 38.881.210 | 38.787.024 | 0,24 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.084.554 | 1.132.786 | -4,26 | 12.877.450 | 12.946.887 | -0,54 |
MUFACE | 2.120.113 | 2.173.812 | -2,47 | 24.736.516 | 24.583.870 | 0,62 |
MUGEJU | 107.395 | 110.354 | -2,68 | 1.267.244 | 1.256.267 | 0,87 |
NACIONAL | 3.312.062 | 3.416.952 | -3,07 | 38.881.210 | 38.787.024 | 0,24 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 8.739.342 | 8.926.931 | -2,10 | 104.382.292 | 101.764.553 | 2,57 |
ARAGÓN | 1.331.362 | 1.329.534 | 0,14 | 14.937.717 | 14.858.867 | 0,53 |
ASTURIAS | 781.128 | 791.265 | -1,28 | 8.843.710 | 8.835.367 | 0,09 |
BALEARES | 540.528 | 548.964 | -1,54 | 6.284.569 | 6.358.628 | -1,16 |
CANTABRIA | 381.401 | 378.804 | 0,69 | 4.532.485 | 4.390.914 | 3,22 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.754.756 | 1.766.789 | -0,68 | 20.638.602 | 20.502.612 | 0,66 |
CASTILLA LEÓN | 3.031.889 | 3.040.751 | -0,29 | 35.336.081 | 34.589.853 | 2,16 |
CATALUÑA | 2.340.886 | 2.330.864 | 0,43 | 26.302.131 | 26.422.332 | -0,45 |
CANARIAS | 1.614.033 | 1.631.875 | -1,09 | 18.473.698 | 18.160.622 | 1,72 |
EXTREMADURA | 1.387.779 | 1.411.507 | -1,68 | 16.636.683 | 16.429.249 | 1,26 |
GALICIA | 2.646.411 | 2.684.370 | -1,41 | 30.748.143 | 30.717.659 | 0,10 |
MADRID | 5.903.980 | 5.771.389 | 2,30 | 65.872.561 | 65.421.423 | 0,69 |
MURCIA | 1.666.317 | 1.692.795 | -1,56 | 18.680.979 | 18.542.192 | 0,75 |
NAVARRA | 324.717 | 307.182 | 5,71 | 3.678.371 | 3.656.471 | 0,60 |
C. VALENCIANA | 2.948.292 | 3.337.154 | -11,65 | 37.131.722 | 36.942.884 | 0,51 |
PAÍS VASCO | 585.773 | 583.513 | 0,39 | 6.620.340 | 6.619.174 | 0,02 |
LA RIOJA | 247.078 | 243.620 | 1,42 | 2.773.737 | 2.744.025 | 1,08 |
CEUTA | 212.949 | 213.108 | -0,07 | 2.647.597 | 2.586.540 | 2,36 |
MELILLA | 201.521 | 197.912 | 1,82 | 2.266.815 | 2.254.113 | 0,56 |
NACIONAL | 36.640.141 | 37.188.329 | -1,47 | 426.788.233 | 421.797.478 | 1,18 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.895.733 | 12.174.042 | -2,29 | 140.003.344 | 139.002.827 | 0,72 |
MUFACE | 23.585.407 | 23.836.118 | -1,05 | 273.210.321 | 269.291.250 | 1,46 |
MUGEJU | 1.159.002 | 1.178.169 | -1,63 | 13.574.568 | 13.503.402 | 0,53 |
NACIONAL | 36.640.141 | 37.188.329 | -1,47 | 426.788.233 | 421.797.478 | 1,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | |
ANDALUCÍA | 10,85 | 10,64 | 1,97 | 10,72 | 10,58 | 1,30 |
ARAGÓN | 11,38 | 11,24 | 1,29 | 11,35 | 11,24 | 0,93 |
ASTURIAS | 10,99 | 10,91 | 0,75 | 11,01 | 11,00 | 0,14 |
BALEARES | 11,24 | 11,10 | 1,24 | 11,43 | 11,33 | 0,91 |
CANTABRIA | 11,15 | 11,00 | 1,45 | 11,21 | 10,94 | 2,42 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,08 | 11,05 | 0,22 | 10,95 | 10,88 | 0,60 |
CASTILLA LEÓN | 11,61 | 11,45 | 1,36 | 11,61 | 11,47 | 1,24 |
CATALUÑA | 10,86 | 10,71 | 1,35 | 10,79 | 10,73 | 0,59 |
CANARIAS | 11,07 | 10,93 | 1,25 | 11,04 | 10,85 | 1,76 |
EXTREMADURA | 11,11 | 10,92 | 1,72 | 10,90 | 10,78 | 1,09 |
GALICIA | 11,23 | 11,04 | 1,74 | 11,23 | 11,20 | 0,26 |
MADRID | 10,92 | 10,65 | 2,55 | 10,82 | 10,66 | 1,43 |
MURCIA | 11,13 | 11,18 | -0,44 | 11,02 | 11,07 | -0,48 |
NAVARRA | 12,19 | 11,84 | 2,94 | 12,23 | 12,12 | 0,94 |
C. VALENCIANA | 10,93 | 10,73 | 1,84 | 10,83 | 10,82 | 0,18 |
PAÍS VASCO | 11,67 | 11,73 | -0,53 | 11,79 | 11,79 | -0,04 |
LA RIOJA | 11,48 | 11,17 | 2,80 | 11,28 | 11,12 | 1,48 |
CEUTA | 11,28 | 11,00 | 2,54 | 10,92 | 10,84 | 0,74 |
MELILLA | 11,43 | 11,24 | 1,75 | 11,32 | 11,13 | 1,70 |
NACIONAL | 11,06 | 10,88 | 1,65 | 10,98 | 10,87 | 0,94 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 10,97 | 10,75 | 2,06 | 10,87 | 10,74 | 1,26 |
MUFACE | 11,12 | 10,97 | 1,45 | 11,04 | 10,95 | 0,83 |
MUGEJU | 10,79 | 10,68 | 1,08 | 10,71 | 10,75 | -0,34 |
NACIONAL | 11,06 | 10,88 | 1,65 | 10,98 | 10,87 | 0,94 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.