Datos de consumo hospitalario de medicamentos en noviembre de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.066.728 | 1.070.403 | -0,34 | 10.901.459 | 10.160.647 | 7,29 | 11.865.675 | 10.976.882 | 8,10 |
ARAGÓN | 263.781 | 246.944 | 6,82 | 2.651.691 | 2.404.561 | 10,28 | 2.896.198 | 2.612.586 | 10,86 |
ASTURIAS | 187.651 | 188.563 | -0,48 | 1.953.903 | 1.899.701 | 2,85 | 2.187.066 | 2.103.268 | 3,98 |
BALEARES | 185.049 | 173.853 | 6,44 | 2.026.202 | 2.281.104 | -11,17 | 2.202.382 | 2.450.231 | -10,12 |
CANARIAS | 338.784 | 307.845 | 10,05 | 3.353.340 | 3.317.452 | 1,08 | 3.706.216 | 3.667.198 | 1,06 |
CANTABRIA | 110.373 | 104.666 | 5,45 | 1.077.334 | 977.759 | 10,18 | 1.179.412 | 1.071.871 | 10,03 |
CASTILLA LEÓN | 429.271 | 403.992 | 6,26 | 4.349.134 | 4.095.559 | 6,19 | 4.753.599 | 4.464.655 | 6,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 358.298 | 543.693 | -34,10 | 3.537.031 | 3.428.079 | 3,18 | 4.014.255 | 3.716.250 | 8,02 |
CATALUÑA | 1.084.697 | 1.064.277 | 1,92 | 11.064.535 | 10.657.758 | 3,82 | 12.116.645 | 11.563.898 | 4,78 |
C. VALENCIANA | 884.865 | 767.579 | 15,28 | 8.523.384 | 7.446.997 | 14,45 | 9.248.225 | 8.080.277 | 14,45 |
EXTREMADURA | 170.011 | 155.542 | 9,30 | 1.717.439 | 1.574.501 | 9,08 | 1.867.435 | 1.712.577 | 9,04 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 1.036.116 | 1.049.062 | -1,23 | 10.790.427 | 10.668.633 | 1,14 | 11.863.533 | 11.643.064 | 1,89 |
MURCIA | 236.897 | 478.566 | -50,50 | 2.525.700 | 2.615.920 | -3,45 | 2.765.996 | 2.821.952 | -1,98 |
NAVARRA | 106.370 | 138.049 | -22,95 | 1.173.618 | 1.257.654 | -6,68 | 1.295.134 | 1.361.989 | -4,91 |
PAÍS VASCO | 516.492 | 595.197 | -13,22 | 4.633.231 | 4.657.908 | -0,53 | 5.159.950 | 5.049.486 | 2,19 |
LA RIOJA | 66.014 | 63.803 | 3,47 | 654.366 | 625.543 | 4,61 | 711.579 | 678.956 | 4,80 |
CEUTA | 11.350 | 11.457 | -0,93 | 119.912 | 122.448 | -2,07 | 131.744 | 131.607 | 0,10 |
MELILLA | 13.667 | 10.253 | 33,30 | 115.895 | 104.256 | 11,16 | 127.159 | 112.944 | 12,59 |
NACIONAL** | 7.066.414 | 7.373.744 | -4,17 | 71.168.601 | 68.296.480 | 4,21 | 78.092.203 | 74.219.691 | 5,22 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de noviembre del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma.
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 131.125.960 | 133.383.312 | -1,69 | 1.221.105.110 | 1.166.703.982 | 4,66 | 1.334.697.238 | 1.266.353.722 | 5,40 |
ARAGÓN | 23.286.331 | 20.853.052 | 11,67 | 246.240.286 | 239.647.185 | 2,75 | 266.874.636 | 259.158.460 | 2,98 |
ASTURIAS | 18.171.154 | 18.162.721 | 0,05 | 190.372.920 | 182.000.281 | 4,60 | 211.739.056 | 201.480.782 | 5,09 |
BALEARES | 18.331.299 | 18.271.243 | 0,33 | 197.539.464 | 195.531.995 | 1,03 | 215.017.166 | 212.029.955 | 1,41 |
CANARIAS | 30.992.612 | 28.939.316 | 7,10 | 323.347.364 | 318.199.079 | 1,62 | 354.268.098 | 344.045.154 | 2,97 |
CANTABRIA | 9.378.689 | 11.227.057 | -16,46 | 117.952.473 | 112.906.505 | 4,47 | 128.546.607 | 123.617.455 | 3,99 |
CASTILLA LEÓN | 39.240.727 | 37.795.461 | 3,82 | 418.622.053 | 407.135.416 | 2,82 | 456.965.739 | 443.881.325 | 2,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.254.820 | 26.538.092 | -1,07 | 281.634.174 | 277.247.102 | 1,58 | 306.568.963 | 303.317.561 | 1,07 |
CATALUÑA | 157.642.246 | 148.176.886 | 6,39 | 1.629.699.923 | 1.523.353.650 | 6,98 | 1.783.670.426 | 1.663.664.841 | 7,21 |
C. VALENCIANA | 90.122.465 | 83.985.657 | 7,31 | 923.460.770 | 850.283.067 | 8,61 | 1.004.173.763 | 918.742.829 | 9,30 |
EXTREMADURA | 17.254.447 | 16.789.792 | 2,77 | 176.998.985 | 173.278.247 | 2,15 | 192.313.381 | 188.542.789 | 2,00 |
GALICIA* | 54.597.930 | 59.797.160 | -8,69 | 523.392.250 | 524.483.600 | -0,21 | 565.425.980 | 559.497.790 | 1,06 |
MADRID | 108.948.234 | 104.938.314 | 3,82 | 1.159.312.695 | 1.098.139.324 | 5,57 | 1.262.369.512 | 1.195.840.784 | 5,56 |
MURCIA | 21.635.267 | 26.476.210 | -18,28 | 245.667.458 | 241.481.974 | 1,73 | 268.240.310 | 262.463.766 | 2,20 |
NAVARRA | 10.751.265 | 11.092.037 | -3,07 | 118.938.932 | 113.469.854 | 4,82 | 129.518.390 | 124.073.194 | 4,39 |
PAÍS VASCO | 32.656.155 | 31.888.480 | 2,41 | 333.873.132 | 318.617.946 | 4,79 | 363.875.882 | 349.767.434 | 4,03 |
LA RIOJA | 5.043.470 | 4.768.725 | 5,76 | 50.333.439 | 49.411.873 | 1,87 | 54.695.971 | 53.546.785 | 2,15 |
CEUTA | 688.403 | 709.196 | -2,93 | 7.589.733 | 7.710.994 | -1,57 | 8.293.935 | 8.417.240 | -1,46 |
MELILLA | 844.776 | 776.284 | 8,82 | 8.772.738 | 8.452.280 | 3,79 | 9.548.314 | 9.227.999 | 3,47 |
NACIONAL | 796.966.252 | 784.568.994 | 1,58 | 8.174.853.898 | 7.808.054.354 | 4,70 | 8.916.803.367 | 8.487.669.863 | 5,06 |
* Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador