Datos de consumo hospitalario de medicamentos en febrero de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 855.561 | 828.531 | 3,26 | 1.788.216 | 1.650.652 | 8,33 | 11.262.427 | 9.859.270 | 14,23 |
ARAGÓN | 225.985 | 211.364 | 6,92 | 466.737 | 405.549 | 15,09 | 2.710.256 | 2.487.621 | 8,95 |
ASTURIAS | 173.780 | 182.139 | -4,59 | 300.139 | 284.222 | 5,60 | 2.148.781 | 1.853.798 | 15,91 |
BALEARES | 167.163 | 157.218 | 6,33 | 326.454 | 313.931 | 3,99 | 2.469.807 | 1.907.657 | 29,47 |
CANARIAS | 285.523 | 270.453 | 5,57 | 547.316 | 515.971 | 6,07 | 3.701.673 | 3.357.191 | 10,26 |
CANTABRIA | 93.587 | 82.212 | 13,84 | 183.938 | 158.268 | 16,22 | 1.105.507 | 1.014.063 | 9,02 |
CASTILLA LEÓN | 356.906 | 353.478 | 0,97 | 739.985 | 718.557 | 2,98 | 4.521.452 | 4.182.323 | 8,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 276.728 | 276.868 | -0,05 | 554.276 | 579.838 | -4,41 | 3.879.741 | 3.560.372 | 8,97 |
CATALUÑA | 941.744 | 915.741 | 2,84 | 1.976.127 | 1.833.495 | 7,78 | 11.852.500 | 10.470.729 | 13,20 |
C. VALENCIANA | 714.630 | 620.283 | 15,21 | 1.460.897 | 1.328.258 | 9,99 | 8.304.477 | 7.215.070 | 15,10 |
EXTREMADURA | 145.492 | 139.456 | 4,33 | 290.423 | 292.057 | -0,56 | 1.722.863 | 1.625.099 | 6,02 |
GALICIA | 491.198 | 478.535 | 2,65 | 1.008.302 | 980.421 | 2,84 | 6.152.218 | 5.845.932 | 5,24 |
MADRID | 939.237 | 947.428 | -0,86 | 1.889.448 | 1.872.607 | 0,90 | 11.758.580 | 10.859.562 | 8,28 |
MURCIA | 221.978 | 189.230 | 17,31 | 449.201 | 370.579 | 21,22 | 2.934.838 | 2.621.474 | 11,95 |
NAVARRA | 87.384 | 104.147 | -16,10 | 215.103 | 197.746 | 8,78 | 1.396.527 | 1.309.678 | 6,63 |
PAÍS VASCO | 364.048 | 347.040 | 4,90 | 704.075 | 684.868 | 2,80 | 5.203.834 | 4.178.051 | 24,55 |
LA RIOJA | 53.556 | 55.234 | -3,04 | 110.975 | 112.955 | -1,75 | 680.776 | 655.053 | 3,93 |
CEUTA | 9.569 | 11.531 | -17,02 | 20.577 | 21.787 | -5,55 | 133.070 | 118.979 | 11,84 |
MELILLA | 9.155 | 9.474 | -3,37 | 19.332 | 17.689 | 9,29 | 117.163 | 111.864 | 4,74 |
NACIONAL | 6.413.224 | 6.180.362 | 3,77 | 13.051.521 | 12.339.450 | 5,77 | 82.056.490 | 73.233.786 | 12,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 107.302.000 | 104.217.912 | 2,96 | 204.254.310 | 201.899.562 | 1,17 | 1.282.650.858 | 1.214.293.152 | 5,63 |
ARAGÓN | 19.872.930 | 20.309.350 | -2,15 | 42.826.783 | 42.019.455 | 1,92 | 261.088.863 | 244.514.675 | 6,78 |
ASTURIAS | 16.165.810 | 15.940.782 | 1,41 | 29.094.900 | 24.338.141 | 19,54 | 208.123.176 | 188.615.690 | 10,34 |
BALEARES | 17.721.505 | 16.629.288 | 6,57 | 33.934.678 | 33.068.248 | 2,62 | 213.876.127 | 197.214.738 | 8,45 |
CANARIAS | 28.258.162 | 27.250.079 | 3,70 | 56.824.107 | 53.587.510 | 6,04 | 352.356.410 | 317.825.088 | 10,86 |
CANTABRIA | 9.879.248 | 10.238.389 | -3,51 | 20.466.493 | 19.279.252 | 6,16 | 124.687.879 | 117.220.436 | 6,37 |
CASTILLA LEÓN | 36.230.763 | 35.377.998 | 2,41 | 72.829.898 | 70.703.476 | 3,01 | 447.605.525 | 420.251.812 | 6,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.663.741 | 24.169.998 | -2,09 | 48.866.596 | 48.800.809 | 0,13 | 302.247.677 | 293.205.248 | 3,08 |
CATALUÑA | 136.698.304 | 129.416.632 | 5,63 | 279.722.305 | 256.598.353 | 9,01 | 1.700.448.105 | 1.508.450.619 | 12,73 |
C. VALENCIANA | 80.257.134 | 68.879.781 | 16,52 | 162.630.151 | 142.243.120 | 14,33 | 951.383.091 | 838.136.199 | 13,51 |
EXTREMADURA | 15.589.500 | 15.593.338 | -0,02 | 31.063.597 | 30.705.543 | 1,17 | 188.950.698 | 179.224.709 | 5,43 |
GALICIA | 34.907.840 | 30.151.420 | 15,78 | 92.798.950 | 78.508.480 | 18,20 | 580.807.800 | 515.860.020 | 12,59 |
MADRID | 98.231.741 | 93.575.794 | 4,98 | 201.043.871 | 186.949.935 | 7,54 | 1.215.290.077 | 1.129.910.983 | 7,56 |
MURCIA | 21.326.790 | 20.775.344 | 2,65 | 42.857.266 | 40.644.741 | 5,44 | 266.267.351 | 241.638.148 | 10,19 |
NAVARRA | 10.008.715 | 9.776.402 | 2,38 | 20.517.014 | 18.998.240 | 7,99 | 125.568.086 | 114.128.149 | 10,02 |
PAÍS VASCO | 29.783.927 | 26.364.038 | 12,97 | 56.853.606 | 52.934.625 | 7,40 | 352.539.678 | 327.101.908 | 7,78 |
LA RIOJA | 4.287.976 | 4.166.615 | 2,91 | 8.802.942 | 8.519.324 | 3,33 | 54.058.023 | 51.089.438 | 5,81 |
CEUTA | 657.048 | 622.947 | 5,47 | 1.347.966 | 1.344.570 | 0,25 | 8.418.593 | 8.375.556 | 0,51 |
MELILLA | 758.989 | 753.805 | 0,69 | 1.529.285 | 1.448.727 | 5,56 | 9.308.414 | 8.910.766 | 4,46 |
NACIONAL | 691.602.124 | 654.209.914 | 5,72 | 1.408.264.718 | 1.312.592.110 | 7,29 | 8.645.676.431 | 7.915.967.334 | 9,22 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador