Datos de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.022.740 | 909.976 | 12,39 | 4.778.041 | 4.377.765 | 9,14 | 11.525.139 | 10.363.964 | 11,20 |
ARAGÓN | 254.323 | 207.889 | 22,34 | 1.200.408 | 1.042.473 | 15,15 | 2.807.003 | 2.481.867 | 13,10 |
ASTURIAS | 178.212 | 172.084 | 3,56 | 867.463 | 845.556 | 2,59 | 2.154.771 | 1.998.410 | 7,82 |
BALEARES | 206.658 | 154.074 | 34,13 | 886.715 | 1.207.183 | -26,55 | 2.136.816 | 2.354.239 | -9,24 |
CANARIAS | 323.979 | 291.261 | 11,23 | 1.484.582 | 1.453.606 | 2,13 | 3.701.304 | 3.435.445 | 7,74 |
CANTABRIA | 109.990 | 91.560 | 20,13 | 495.373 | 429.542 | 15,33 | 1.145.668 | 1.004.961 | 14,00 |
CASTILLA LEÓN | 411.604 | 376.191 | 9,41 | 1.951.488 | 1.849.083 | 5,54 | 4.602.429 | 4.321.252 | 6,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 334.122 | 266.430 | 25,41 | 1.516.935 | 1.399.958 | 8,36 | 4.022.280 | 3.347.077 | 20,17 |
CATALUÑA | 1.050.723 | 970.406 | 8,28 | 5.109.573 | 4.796.377 | 6,53 | 12.023.064 | 10.952.784 | 9,77 |
C. VALENCIANA | 795.816 | 684.894 | 16,20 | 3.753.693 | 3.319.238 | 13,09 | 8.606.293 | 7.593.542 | 13,34 |
EXTREMADURA | 160.834 | 150.590 | 6,80 | 778.748 | 730.811 | 6,56 | 1.772.434 | 1.691.056 | 4,81 |
GALICIA* | |||||||||
MADRID | 964.771 | 1.016.659 | -5,10 | 4.915.794 | 4.911.574 | 0,09 | 11.745.959 | 11.045.282 | 6,34 |
MURCIA | 231.971 | 218.419 | 6,20 | 1.144.170 | 1.005.514 | 13,79 | 2.994.872 | 2.709.807 | 10,52 |
NAVARRA | 133.442 | 119.263 | 11,89 | 542.813 | 546.026 | -0,59 | 1.375.957 | 1.309.590 | 5,07 |
PAÍS VASCO | 409.682 | 415.036 | -1,29 | 1.926.804 | 1.878.723 | 2,56 | 5.232.708 | 4.421.977 | 18,33 |
LA RIOJA | 62.488 | 57.426 | 8,81 | 290.891 | 284.845 | 2,12 | 688.802 | 667.826 | 3,14 |
CEUTA | 10.152 | 10.759 | -5,64 | 52.585 | 56.181 | -6,40 | 130.684 | 124.505 | 4,96 |
MELILLA | 10.631 | 9.289 | 14,45 | 47.982 | 47.193 | 1,67 | 116.309 | 116.580 | -0,23 |
NACIONAL** | 6.672.138 | 6.122.206 | 8,98 | 31.744.058 | 30.181.648 | 5,18 | 76.782.492 | 69.940.164 | 9,78 |
* Se encuentra pendiente la remisión de la información de mayo del número de unidades consumidas de medicamentos autorizados y extranjeros por parte de la Comunidad Autónoma.
** Los datos a nivel NACIONAL se han calculado sin tener en cuenta los datos mensuales de Galicia.
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 115.669.200 | 104.390.429 | 10,80 | 530.568.690 | 515.433.350 | 2,94 | 1.295.431.450 | 1.223.058.010 | 5,92 |
ARAGÓN | 22.682.597 | 20.873.966 | 8,66 | 110.738.773 | 108.296.267 | 2,26 | 262.724.041 | 250.341.413 | 4,95 |
ASTURIAS | 18.314.096 | 17.160.617 | 6,72 | 82.930.166 | 76.813.602 | 7,96 | 209.482.980 | 191.528.340 | 9,37 |
BALEARES | 18.573.503 | 18.622.390 | -0,26 | 87.868.096 | 87.632.884 | 0,27 | 213.244.909 | 207.311.269 | 2,86 |
CANARIAS | 29.326.397 | 27.485.712 | 6,70 | 144.116.511 | 139.285.016 | 3,47 | 353.951.308 | 323.177.196 | 9,52 |
CANTABRIA | 10.889.943 | 10.332.932 | 5,39 | 52.695.620 | 50.268.851 | 4,83 | 125.927.409 | 121.670.362 | 3,50 |
CASTILLA LEÓN | 38.129.815 | 36.370.804 | 4,84 | 188.277.850 | 183.920.816 | 2,37 | 449.836.136 | 431.553.870 | 4,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.044.493 | 24.408.655 | 6,70 | 126.056.848 | 126.377.140 | -0,25 | 301.861.599 | 302.694.237 | -0,28 |
CATALUÑA | 152.779.731 | 134.079.231 | 13,95 | 726.526.338 | 668.096.264 | 8,75 | 1.735.754.228 | 1.564.719.441 | 10,93 |
C. VALENCIANA | 86.223.650 | 75.073.621 | 14,85 | 412.995.376 | 374.615.760 | 10,25 | 969.375.676 | 871.821.460 | 11,19 |
EXTREMADURA | 16.625.002 | 15.481.309 | 7,39 | 80.157.200 | 77.640.594 | 3,24 | 191.109.250 | 183.649.236 | 4,06 |
GALICIA* | 52.681.590 | 47.445.660 | 11,04 | 248.638.410 | 237.043.410 | 4,89 | 578.112.330 | 548.378.810 | 5,42 |
MADRID | 105.918.707 | 97.048.989 | 9,14 | 521.063.307 | 493.547.262 | 5,58 | 1.228.712.186 | 1.155.804.719 | 6,31 |
MURCIA | 22.281.281 | 20.648.766 | 7,91 | 110.176.171 | 103.527.596 | 6,42 | 270.703.401 | 247.874.795 | 9,21 |
NAVARRA | 11.088.795 | 10.459.291 | 6,02 | 53.929.992 | 50.382.734 | 7,04 | 127.596.570 | 118.056.264 | 8,08 |
PAÍS VASCO | 32.067.797 | 29.105.210 | 10,18 | 148.191.104 | 141.916.055 | 4,42 | 354.895.745 | 339.685.393 | 4,48 |
LA RIOJA | 4.831.844 | 4.556.852 | 6,03 | 22.853.619 | 22.369.649 | 2,16 | 54.258.376 | 52.768.172 | 2,82 |
CEUTA | 669.481 | 694.869 | -3,65 | 3.315.425 | 3.580.170 | -7,39 | 8.150.451 | 8.491.210 | -4,01 |
MELILLA | 739.625 | 719.622 | 2,78 | 3.764.371 | 3.835.892 | -1,86 | 9.156.336 | 9.181.417 | -0,27 |
NACIONAL | 765.537.549 | 694.958.926 | 10,16 | 3.654.863.868 | 3.464.583.311 | 5,49 | 8.740.284.380 | 8.151.765.614 | 7,22 |
* Se encuentra pendiente de remisión información adicional por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que en próximas publicaciones se podrían presentar modificaciones.
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador