Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 751.004 | 771.648 | -2,68 | 7.159.170 | 7.170.447 | -0,16 | 9.609.174 | 9.555.268 | 0,56 |
ARAGÓN | 104.724 | 104.721 | 0,00 | 981.345 | 989.496 | -0,82 | 1.320.832 | 1.326.944 | -0,46 |
ASTURIAS | 64.344 | 64.457 | -0,18 | 599.305 | 598.405 | 0,15 | 802.305 | 798.655 | 0,46 |
BALEARES | 45.862 | 45.283 | 1,28 | 417.480 | 426.710 | -2,16 | 562.044 | 569.816 | -1,36 |
CANTABRIA | 32.953 | 33.304 | -1,05 | 300.893 | 298.654 | 0,75 | 400.555 | 397.428 | 0,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 149.088 | 149.781 | -0,46 | 1.409.754 | 1.400.961 | 0,63 | 1.885.716 | 1.855.968 | 1,60 |
CASTILLA LEÓN | 245.854 | 241.383 | 1,85 | 2.254.191 | 2.255.358 | -0,05 | 3.008.392 | 2.993.616 | 0,49 |
CATALUÑA | 194.044 | 191.375 | 1,39 | 1.826.396 | 1.857.578 | -1,68 | 2.465.537 | 2.497.972 | -1,30 |
CANARIAS | 134.084 | 131.595 | 1,89 | 1.249.518 | 1.251.485 | -0,16 | 1.670.600 | 1.676.448 | -0,35 |
EXTREMADURA | 106.103 | 119.655 | -11,33 | 1.132.251 | 1.143.720 | -1,00 | 1.513.698 | 1.534.934 | -1,38 |
GALICIA | 211.455 | 224.597 | -5,85 | 2.045.267 | 2.080.616 | -1,70 | 2.740.785 | 2.777.358 | -1,32 |
MADRID | 475.503 | 472.869 | 0,56 | 4.529.566 | 4.528.835 | 0,02 | 6.138.078 | 6.162.104 | -0,39 |
MURCIA | 128.475 | 133.331 | -3,64 | 1.239.940 | 1.243.006 | -0,25 | 1.668.328 | 1.656.255 | 0,73 |
NAVARRA | 24.362 | 24.374 | -0,05 | 226.105 | 224.911 | 0,53 | 301.949 | 299.613 | 0,78 |
C. VALENCIANA | 284.731 | 272.683 | 4,42 | 2.558.455 | 2.547.101 | 0,45 | 3.485.385 | 3.422.316 | 1,84 |
PAÍS VASCO | 45.528 | 45.573 | -0,10 | 417.341 | 413.590 | 0,91 | 564.183 | 554.433 | 1,76 |
LA RIOJA | 19.270 | 19.287 | -0,09 | 183.328 | 184.079 | -0,41 | 245.947 | 246.448 | -0,20 |
CEUTA | 18.698 | 18.835 | -0,73 | 177.898 | 173.490 | 2,54 | 238.623 | 233.804 | 2,06 |
MELILLA | 14.125 | 15.139 | -6,70 | 150.335 | 148.184 | 1,45 | 204.333 | 198.268 | 3,06 |
NACIONAL | 3.050.207 | 3.079.890 | -0,96 | 28.858.538 | 28.936.626 | -0,27 | 38.826.464 | 38.757.648 | 0,18 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.012.095 | 1.035.865 | -2,29 | 9.642.078 | 9.694.966 | -0,55 | 12.979.394 | 12.990.656 | -0,09 |
MUFACE | 1.938.120 | 1.944.496 | -0,33 | 18.282.090 | 18.294.661 | -0,07 | 24.588.033 | 24.491.350 | 0,39 |
MUGEJU | 99.992 | 99.529 | 0,47 | 934.370 | 946.999 | -1,33 | 1.259.037 | 1.275.642 | -1,30 |
NACIONAL | 3.050.207 | 3.079.890 | -0,96 | 28.858.538 | 28.936.626 | -0,27 | 38.826.464 | 38.757.648 | 0,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.043.566 | 8.137.567 | -1,16 | 75.719.749 | 75.283.200 | 0,58 | 101.765.863 | 100.100.760 | 1,66 |
ARAGÓN | 1.204.307 | 1.204.349 | 0,00 | 11.051.707 | 11.194.884 | -1,28 | 14.892.283 | 14.930.696 | -0,26 |
ASTURIAS | 714.735 | 703.124 | 1,65 | 6.606.474 | 6.604.960 | 0,02 | 8.851.592 | 8.797.537 | 0,61 |
BALEARES | 512.520 | 517.020 | -0,87 | 4.746.441 | 4.743.733 | 0,06 | 6.380.297 | 6.301.635 | 1,25 |
CANTABRIA | 369.892 | 374.792 | -1,31 | 3.280.887 | 3.234.826 | 1,42 | 4.368.608 | 4.269.360 | 2,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.626.218 | 1.601.425 | 1,55 | 15.310.599 | 14.953.169 | 2,39 | 20.530.108 | 19.823.403 | 3,57 |
CASTILLA LEÓN | 2.864.604 | 2.774.038 | 3,26 | 25.829.415 | 25.606.796 | 0,87 | 34.496.976 | 33.970.654 | 1,55 |
CATALUÑA | 2.102.250 | 2.064.118 | 1,85 | 19.624.323 | 19.857.722 | -1,18 | 26.496.252 | 26.701.158 | -0,77 |
CANARIAS | 1.460.815 | 1.434.549 | 1,83 | 13.558.324 | 13.432.757 | 0,93 | 18.160.575 | 17.932.332 | 1,27 |
EXTREMADURA | 1.173.103 | 1.309.304 | -10,40 | 12.207.248 | 12.322.050 | -0,93 | 16.347.463 | 16.541.399 | -1,17 |
GALICIA | 2.370.616 | 2.556.639 | -7,28 | 22.929.405 | 23.364.834 | -1,86 | 30.838.633 | 31.164.486 | -1,05 |
MADRID | 5.139.374 | 5.089.799 | 0,97 | 48.362.122 | 47.876.531 | 1,01 | 65.404.527 | 64.726.195 | 1,05 |
MURCIA | 1.448.011 | 1.484.521 | -2,46 | 13.743.315 | 13.728.314 | 0,11 | 18.508.904 | 18.242.103 | 1,46 |
NAVARRA | 307.880 | 292.398 | 5,29 | 2.749.500 | 2.638.532 | 4,21 | 3.644.264 | 3.526.328 | 3,34 |
C. VALENCIANA | 3.093.660 | 2.939.558 | 5,24 | 27.726.627 | 27.153.803 | 2,11 | 37.664.347 | 36.428.012 | 3,39 |
PAÍS VASCO | 547.143 | 514.712 | 6,30 | 4.918.783 | 4.708.979 | 4,46 | 6.612.577 | 6.289.067 | 5,14 |
LA RIOJA | 218.779 | 215.784 | 1,39 | 2.032.993 | 2.021.467 | 0,57 | 2.714.571 | 2.710.832 | 0,14 |
CEUTA | 200.463 | 212.153 | -5,51 | 1.923.112 | 1.955.305 | -1,65 | 2.610.273 | 2.626.508 | -0,62 |
MELILLA | 162.275 | 175.567 | -7,57 | 1.676.389 | 1.716.220 | -2,32 | 2.295.705 | 2.279.025 | 0,73 |
NACIONAL | 33.560.211 | 33.601.415 | -0,12 | 313.997.413 | 312.398.081 | 0,51 | 422.583.818 | 417.361.489 | 1,25 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10.938.387 | 11.509.974 | -4,97 | 103.594.863 | 107.191.824 | -3,36 | 140.793.672 | 143.271.578 | -1,73 |
MUFACE | 21.551.145 | 21.049.448 | 2,38 | 200.374.678 | 195.460.918 | 2,51 | 268.342.896 | 260.914.597 | 2,85 |
MUGEJU | 1.070.679 | 1.041.993 | 2,75 | 10.027.872 | 9.745.339 | 2,90 | 13.447.249 | 13.175.315 | 2,06 |
NACIONAL | 33.560.211 | 33.601.415 | -0,12 | 313.997.413 | 312.398.081 | 0,51 | 422.583.818 | 417.361.489 | 1,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | OCT 13-SEP 14 | OCT 12-SEP 13 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,71 | 10,55 | 1,56 | 10,58 | 10,50 | 0,74 | 10,59 | 10,48 | 1,09 |
ARAGÓN | 11,50 | 11,50 | -0,01 | 11,26 | 11,31 | -0,46 | 11,27 | 11,25 | 0,20 |
ASTURIAS | 11,11 | 10,91 | 1,83 | 11,02 | 11,04 | -0,13 | 11,03 | 11,02 | 0,16 |
BALEARES | 11,18 | 11,42 | -2,12 | 11,37 | 11,12 | 2,27 | 11,35 | 11,06 | 2,65 |
CANTABRIA | 11,22 | 11,25 | -0,26 | 10,90 | 10,83 | 0,67 | 10,91 | 10,74 | 1,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,91 | 10,69 | 2,02 | 10,86 | 10,67 | 1,75 | 10,89 | 10,68 | 1,93 |
CASTILLA LEÓN | 11,65 | 11,49 | 1,39 | 11,46 | 11,35 | 0,92 | 11,47 | 11,35 | 1,05 |
CATALUÑA | 10,83 | 10,79 | 0,45 | 10,74 | 10,69 | 0,51 | 10,75 | 10,69 | 0,54 |
CANARIAS | 10,89 | 10,90 | -0,06 | 10,85 | 10,73 | 1,09 | 10,87 | 10,70 | 1,63 |
EXTREMADURA | 11,06 | 10,94 | 1,04 | 10,78 | 10,77 | 0,07 | 10,80 | 10,78 | 0,21 |
GALICIA | 11,21 | 11,38 | -1,51 | 11,21 | 11,23 | -0,17 | 11,25 | 11,22 | 0,27 |
MADRID | 10,81 | 10,76 | 0,41 | 10,68 | 10,57 | 1,00 | 10,66 | 10,50 | 1,44 |
MURCIA | 11,27 | 11,13 | 1,23 | 11,08 | 11,04 | 0,36 | 11,09 | 11,01 | 0,73 |
NAVARRA | 12,64 | 12,00 | 5,35 | 12,16 | 11,73 | 3,66 | 12,07 | 11,77 | 2,54 |
C. VALENCIANA | 10,87 | 10,78 | 0,79 | 10,84 | 10,66 | 1,66 | 10,81 | 10,64 | 1,52 |
PAÍS VASCO | 12,02 | 11,29 | 6,41 | 11,79 | 11,39 | 3,52 | 11,72 | 11,34 | 3,33 |
LA RIOJA | 11,35 | 11,19 | 1,48 | 11,09 | 10,98 | 0,98 | 11,04 | 11,00 | 0,34 |
CEUTA | 10,72 | 11,26 | -4,82 | 10,81 | 11,27 | -4,08 | 10,94 | 11,23 | -2,63 |
MELILLA | 11,49 | 11,60 | -0,94 | 11,15 | 11,58 | -3,72 | 11,24 | 11,49 | -2,26 |
NACIONAL | 11,00 | 10,91 | 0,85 | 10,88 | 10,80 | 0,78 | 10,88 | 10,77 | 1,07 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 10,81 | 11,11 | -2,73 | 10,74 | 11,06 | -2,83 | 10,85 | 11,03 | -1,64 |
MUFACE | 11,12 | 10,83 | 2,72 | 10,96 | 10,68 | 2,58 | 10,91 | 10,65 | 2,44 |
MUGEJU | 10,71 | 10,47 | 2,28 | 10,73 | 10,29 | 4,29 | 10,68 | 10,33 | 3,41 |
NACIONAL | 11,00 | 10,91 | 0,85 | 10,88 | 10,80 | 0,78 | 10,88 | 10,77 | 1,07 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.