Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2014
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 838.824 | 794.575 | 5,57 | 9.619.601 | 9.620.451 | -0,01 |
ARAGÓN | 118.318 | 112.271 | 5,39 | 1.321.737 | 1.328.983 | -0,55 |
ASTURIAS | 72.510 | 68.553 | 5,77 | 803.507 | 801.405 | 0,26 |
BALEARES | 49.440 | 48.036 | 2,92 | 561.438 | 571.274 | -1,72 |
CANTABRIA | 34.451 | 33.072 | 4,17 | 401.221 | 398.316 | 0,73 |
CASTILLA LA MANCHA | 159.853 | 154.021 | 3,79 | 1.883.768 | 1.876.923 | 0,36 |
CASTILLA LEÓN | 265.553 | 251.079 | 5,76 | 3.015.842 | 3.009.559 | 0,21 |
CATALUÑA | 217.609 | 210.119 | 3,56 | 2.462.570 | 2.496.719 | -1,37 |
CANARIAS | 149.242 | 139.188 | 7,22 | 1.674.400 | 1.672.567 | 0,11 |
EXTREMADURA | 129.220 | 124.082 | 4,14 | 1.523.847 | 1.525.167 | -0,09 |
GALICIA | 243.113 | 234.638 | 3,61 | 2.742.663 | 2.776.134 | -1,21 |
MADRID | 541.916 | 530.416 | 2,17 | 6.135.093 | 6.137.347 | -0,04 |
MURCIA | 151.411 | 142.864 | 5,98 | 1.674.544 | 1.671.394 | 0,19 |
NAVARRA | 25.941 | 24.838 | 4,44 | 301.731 | 300.755 | 0,32 |
C. VALENCIANA | 311.012 | 330.720 | -5,96 | 3.415.824 | 3.474.031 | -1,68 |
PAÍS VASCO | 49.734 | 49.761 | -0,05 | 561.339 | 560.432 | 0,16 |
LA RIOJA | 21.812 | 20.226 | 7,84 | 246.857 | 246.698 | 0,06 |
CEUTA | 19.379 | 19.544 | -0,84 | 238.582 | 234.215 | 1,86 |
MELILLA | 17.614 | 18.192 | -3,18 | 202.460 | 202.182 | 0,14 |
NACIONAL | 3.416.952 | 3.306.195 | 3,35 | 38.787.024 | 38.904.552 | -0,30 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.132.786 | 1.102.120 | 2,78 | 12.946.887 | 13.032.282 | -0,66 |
MUFACE | 2.173.812 | 2.096.166 | 3,70 | 24.583.870 | 24.600.604 | -0,07 |
MUGEJU | 110.354 | 107.909 | 2,27 | 1.256.267 | 1.271.666 | -1,21 |
NACIONAL | 3.416.952 | 3.306.195 | 3,35 | 38.787.024 | 38.904.552 | -0,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 8.926.931 | 8.431.184 | 5,88 | 101.764.553 | 101.329.314 | 0,43 |
ARAGÓN | 1.329.534 | 1.258.321 | 5,66 | 14.858.867 | 15.035.461 | -1,17 |
ASTURIAS | 791.265 | 748.742 | 5,68 | 8.835.367 | 8.850.077 | -0,17 |
BALEARES | 548.964 | 540.534 | 1,56 | 6.358.628 | 6.377.589 | -0,30 |
CANTABRIA | 378.804 | 358.660 | 5,62 | 4.390.914 | 4.322.548 | 1,58 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.766.789 | 1.697.640 | 4,07 | 20.502.612 | 20.172.677 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 3.040.751 | 2.875.278 | 5,76 | 34.589.853 | 34.274.358 | 0,92 |
CATALUÑA | 2.330.864 | 2.235.083 | 4,29 | 26.422.332 | 26.729.650 | -1,15 |
CANARIAS | 1.631.875 | 1.525.711 | 6,96 | 18.160.622 | 18.035.008 | 0,70 |
EXTREMADURA | 1.411.507 | 1.360.655 | 3,74 | 16.429.249 | 16.462.266 | -0,20 |
GALICIA | 2.684.370 | 2.671.589 | 0,48 | 30.717.659 | 31.274.062 | -1,78 |
MADRID | 5.771.389 | 5.629.963 | 2,51 | 65.421.423 | 64.918.936 | 0,77 |
MURCIA | 1.692.795 | 1.597.585 | 5,96 | 18.542.192 | 18.493.903 | 0,26 |
NAVARRA | 307.182 | 294.870 | 4,18 | 3.656.471 | 3.533.296 | 3,49 |
C. VALENCIANA | 3.337.154 | 3.574.584 | -6,64 | 36.942.884 | 37.091.524 | -0,40 |
PAÍS VASCO | 583.513 | 572.803 | 1,87 | 6.619.174 | 6.402.773 | 3,38 |
LA RIOJA | 243.620 | 219.744 | 10,87 | 2.744.025 | 2.703.044 | 1,52 |
CEUTA | 213.108 | 223.400 | -4,61 | 2.586.540 | 2.642.467 | -2,12 |
MELILLA | 197.912 | 198.891 | -0,49 | 2.254.113 | 2.335.535 | -3,49 |
NACIONAL | 37.188.329 | 36.015.234 | 3,26 | 421.797.478 | 420.984.486 | 0,19 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12.174.042 | 12.299.016 | -1,02 | 139.002.827 | 144.390.633 | -3,73 |
MUFACE | 23.836.118 | 22.587.497 | 5,53 | 269.291.250 | 263.429.136 | 2,23 |
MUGEJU | 1.178.169 | 1.128.721 | 4,38 | 13.503.402 | 13.164.717 | 2,57 |
NACIONAL | 37.188.329 | 36.015.234 | 3,26 | 421.797.478 | 420.984.486 | 0,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2014 | 2013 | %14/13 | 2014 | 2013 | %14/13 | |
ANDALUCÍA | 10,64 | 10,61 | 0,29 | 10,58 | 10,53 | 0,44 |
ARAGÓN | 11,24 | 11,21 | 0,26 | 11,24 | 11,31 | -0,63 |
ASTURIAS | 10,91 | 10,92 | -0,09 | 11,00 | 11,04 | -0,43 |
BALEARES | 11,10 | 11,25 | -1,32 | 11,33 | 11,16 | 1,45 |
CANTABRIA | 11,00 | 10,84 | 1,39 | 10,94 | 10,85 | 0,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,05 | 11,02 | 0,28 | 10,88 | 10,75 | 1,27 |
CASTILLA LEÓN | 11,45 | 11,45 | -0,01 | 11,47 | 11,39 | 0,71 |
CATALUÑA | 10,71 | 10,64 | 0,70 | 10,73 | 10,71 | 0,22 |
CANARIAS | 10,93 | 10,96 | -0,25 | 10,85 | 10,78 | 0,59 |
EXTREMADURA | 10,92 | 10,97 | -0,39 | 10,78 | 10,79 | -0,11 |
GALICIA | 11,04 | 11,39 | -3,02 | 11,20 | 11,27 | -0,58 |
MADRID | 10,65 | 10,61 | 0,34 | 10,66 | 10,58 | 0,81 |
MURCIA | 11,18 | 11,18 | -0,02 | 11,07 | 11,06 | 0,07 |
NAVARRA | 11,84 | 11,87 | -0,25 | 12,12 | 11,75 | 3,15 |
C. VALENCIANA | 10,73 | 10,81 | -0,73 | 10,82 | 10,68 | 1,30 |
PAÍS VASCO | 11,73 | 11,51 | 1,93 | 11,79 | 11,42 | 3,21 |
LA RIOJA | 11,17 | 10,86 | 2,80 | 11,12 | 10,96 | 1,45 |
CEUTA | 11,00 | 11,43 | -3,79 | 10,84 | 11,28 | -3,91 |
MELILLA | 11,24 | 10,93 | 2,77 | 11,13 | 11,55 | -3,62 |
NACIONAL | 10,88 | 10,89 | -0,09 | 10,87 | 10,82 | 0,50 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 10,75 | 11,16 | -3,70 | 10,74 | 11,08 | -3,10 |
MUFACE | 10,97 | 10,78 | 1,76 | 10,95 | 10,71 | 2,29 |
MUGEJU | 10,68 | 10,46 | 2,07 | 10,75 | 10,35 | 3,83 |
NACIONAL | 10,88 | 10,89 | -0,09 | 10,87 | 10,82 | 0,50 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.