Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.712.452 | 17.728.700 | -0,09 | 194.689.909 | 190.385.332 | 2,26 | 212.500.628 | 207.331.416 | 2,49 |
ARAGÓN | 2.763.394 | 2.733.191 | 1,11 | 29.867.817 | 28.836.322 | 3,58 | 32.612.298 | 31.450.413 | 3,69 |
ASTURIAS | 2.329.775 | 2.325.946 | 0,16 | 25.677.043 | 24.883.604 | 3,19 | 28.056.895 | 27.150.691 | 3,34 |
BALEARES | 1.880.496 | 1.820.170 | 3,31 | 20.507.347 | 19.621.639 | 4,51 | 22.353.983 | 21.390.427 | 4,50 |
CANTABRIA | 1.316.350 | 1.251.966 | 5,14 | 14.515.856 | 13.934.030 | 4,18 | 15.839.051 | 15.187.119 | 4,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.364.359 | 4.334.964 | 0,68 | 48.477.682 | 46.978.007 | 3,19 | 52.863.595 | 51.208.482 | 3,23 |
CASTILLA LEÓN | 5.129.903 | 5.090.710 | 0,77 | 56.897.115 | 55.230.197 | 3,02 | 62.039.707 | 60.154.877 | 3,13 |
CATALUÑA | 13.396.882 | 13.188.709 | 1,58 | 143.422.220 | 137.936.977 | 3,98 | 156.629.900 | 150.609.380 | 4,00 |
CANARIAS | 4.805.713 | 4.715.329 | 1,92 | 52.413.501 | 50.485.314 | 3,82 | 57.154.786 | 55.017.071 | 3,89 |
EXTREMADURA | 2.570.263 | 2.545.124 | 0,99 | 28.667.345 | 27.812.440 | 3,07 | 31.230.101 | 30.313.883 | 3,02 |
GALICIA | 6.055.395 | 6.011.924 | 0,72 | 66.315.791 | 64.375.844 | 3,01 | 72.408.645 | 70.237.176 | 3,09 |
MADRID | 12.104.829 | 11.677.708 | 3,66 | 129.415.152 | 124.463.244 | 3,98 | 141.353.178 | 136.271.870 | 3,73 |
MURCIA | 3.404.469 | 3.311.968 | 2,79 | 36.377.403 | 34.672.418 | 4,92 | 39.697.692 | 37.757.567 | 5,14 |
NAVARRA | 1.112.075 | 1.109.018 | 0,28 | 12.037.387 | 11.701.418 | 2,87 | 13.165.730 | 12.778.407 | 3,03 |
C. VALENCIANA | 10.798.429 | 10.555.572 | 2,30 | 116.041.296 | 111.663.765 | 3,92 | 126.702.465 | 121.674.064 | 4,13 |
PAÍS VASCO | 3.868.133 | 3.825.272 | 1,12 | 41.395.641 | 40.265.615 | 2,81 | 45.304.931 | 44.072.603 | 2,80 |
LA RIOJA | 603.230 | 600.664 | 0,43 | 6.604.781 | 6.369.931 | 3,69 | 7.205.128 | 6.945.957 | 3,73 |
CEUTA | 123.132 | 127.254 | -3,24 | 1.298.548 | 1.272.068 | 2,08 | 1.416.768 | 1.384.268 | 2,35 |
MELILLA | 112.423 | 110.620 | 1,63 | 1.171.353 | 1.124.161 | 4,20 | 1.276.244 | 1.221.084 | 4,52 |
NACIONAL | 94.451.702 | 93.064.809 | 1,49 | 1.025.793.187 | 992.012.326 | 3,41 | 1.119.811.725 | 1.082.156.755 | 3,48 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 194.066.364 | 189.247.322 | 2,55 | 2.120.053.591 | 2.061.720.295 | 2,83 | 2.310.462.775 | 2.247.848.134 | 2,79 |
ARAGÓN | 32.737.202 | 31.787.947 | 2,99 | 351.735.530 | 339.631.290 | 3,56 | 383.698.625 | 370.725.876 | 3,50 |
ASTURIAS | 27.274.292 | 26.679.666 | 2,23 | 299.156.036 | 289.526.538 | 3,33 | 326.420.958 | 315.957.848 | 3,31 |
BALEARES | 23.212.377 | 22.107.299 | 5,00 | 250.864.839 | 239.899.758 | 4,57 | 273.138.799 | 261.521.233 | 4,44 |
CANTABRIA | 15.282.497 | 14.343.310 | 6,55 | 166.952.865 | 158.916.476 | 5,06 | 181.859.690 | 173.320.285 | 4,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.582.077 | 49.015.115 | 3,20 | 555.420.521 | 538.135.657 | 3,21 | 604.717.011 | 586.920.520 | 3,03 |
CASTILLA LEÓN | 62.446.066 | 60.156.387 | 3,81 | 682.275.651 | 660.010.200 | 3,37 | 742.810.761 | 719.396.951 | 3,25 |
CATALUÑA | 151.889.267 | 146.811.151 | 3,46 | 1.628.268.191 | 1.564.472.526 | 4,08 | 1.775.039.065 | 1.708.407.915 | 3,90 |
CANARIAS | 53.541.103 | 51.719.232 | 3,52 | 583.287.232 | 566.439.795 | 2,97 | 635.599.399 | 617.517.624 | 2,93 |
EXTREMADURA | 31.452.913 | 30.414.910 | 3,41 | 345.890.446 | 335.202.408 | 3,19 | 376.423.598 | 365.429.860 | 3,01 |
GALICIA | 69.599.644 | 67.852.667 | 2,57 | 762.295.055 | 743.150.177 | 2,58 | 831.453.704 | 811.355.932 | 2,48 |
MADRID | 132.496.650 | 125.340.450 | 5,71 | 1.406.971.768 | 1.348.571.399 | 4,33 | 1.535.563.364 | 1.475.742.568 | 4,05 |
MURCIA | 39.836.962 | 38.139.618 | 4,45 | 426.465.935 | 410.610.043 | 3,86 | 464.629.621 | 447.789.993 | 3,76 |
NAVARRA | 13.295.886 | 12.940.940 | 2,74 | 143.894.462 | 139.870.875 | 2,88 | 157.161.230 | 152.787.382 | 2,86 |
C. VALENCIANA | 125.467.631 | 120.795.848 | 3,87 | 1.354.578.072 | 1.308.135.180 | 3,55 | 1.476.670.262 | 1.426.961.706 | 3,48 |
PAÍS VASCO | 44.220.603 | 43.277.796 | 2,18 | 472.474.380 | 463.971.565 | 1,83 | 516.641.083 | 508.345.354 | 1,63 |
LA RIOJA | 7.208.819 | 6.978.981 | 3,29 | 78.490.411 | 75.102.681 | 4,51 | 85.451.204 | 81.878.775 | 4,36 |
CEUTA | 1.561.533 | 1.553.111 | 0,54 | 16.662.796 | 16.247.750 | 2,55 | 18.151.743 | 17.723.593 | 2,42 |
MELILLA | 1.445.991 | 1.406.142 | 2,83 | 15.505.841 | 14.825.095 | 4,59 | 16.873.387 | 16.136.604 | 4,57 |
NACIONAL | 1.077.617.879 | 1.040.567.892 | 3,56 | 11.661.243.621 | 11.274.439.708 | 3,43 | 12.712.766.279 | 12.305.768.153 | 3,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | DIC 22-NOV 23 | DIC 21-NOV 22 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 10,67 | 2,64 | 10,89 | 10,83 | 0,56 | 10,87 | 10,84 | 0,29 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,63 | 1,86 | 11,78 | 11,78 | -0,01 | 11,77 | 11,79 | -0,19 |
ASTURIAS | 11,71 | 11,47 | 2,06 | 11,65 | 11,64 | 0,13 | 11,63 | 11,64 | -0,03 |
BALEARES | 12,34 | 12,15 | 1,63 | 12,23 | 12,23 | 0,05 | 12,22 | 12,23 | -0,06 |
CANTABRIA | 11,61 | 11,46 | 1,34 | 11,50 | 11,40 | 0,85 | 11,48 | 11,41 | 0,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,59 | 11,31 | 2,50 | 11,46 | 11,46 | 0,02 | 11,44 | 11,46 | -0,19 |
CASTILLA LEÓN | 12,17 | 11,82 | 3,01 | 11,99 | 11,95 | 0,34 | 11,97 | 11,96 | 0,12 |
CATALUÑA | 11,34 | 11,13 | 1,85 | 11,35 | 11,34 | 0,10 | 11,33 | 11,34 | -0,09 |
CANARIAS | 11,14 | 10,97 | 1,58 | 11,13 | 11,22 | -0,81 | 11,12 | 11,22 | -0,92 |
EXTREMADURA | 12,24 | 11,95 | 2,40 | 12,07 | 12,05 | 0,11 | 12,05 | 12,05 | -0,01 |
GALICIA | 11,49 | 11,29 | 1,84 | 11,49 | 11,54 | -0,42 | 11,48 | 11,55 | -0,60 |
MADRID | 10,95 | 10,73 | 1,98 | 10,87 | 10,84 | 0,34 | 10,86 | 10,83 | 0,31 |
MURCIA | 11,70 | 11,52 | 1,61 | 11,72 | 11,84 | -1,01 | 11,70 | 11,86 | -1,31 |
NAVARRA | 11,96 | 11,67 | 2,46 | 11,95 | 11,95 | 0,01 | 11,94 | 11,96 | -0,16 |
C. VALENCIANA | 11,62 | 11,44 | 1,53 | 11,67 | 11,71 | -0,36 | 11,65 | 11,73 | -0,62 |
PAÍS VASCO | 11,43 | 11,31 | 1,05 | 11,41 | 11,52 | -0,95 | 11,40 | 11,53 | -1,13 |
LA RIOJA | 11,95 | 11,62 | 2,85 | 11,88 | 11,79 | 0,79 | 11,86 | 11,79 | 0,61 |
CEUTA | 12,68 | 12,20 | 3,91 | 12,83 | 12,77 | 0,46 | 12,81 | 12,80 | 0,07 |
MELILLA | 12,86 | 12,71 | 1,18 | 13,24 | 13,19 | 0,38 | 13,22 | 13,21 | 0,05 |
NACIONAL | 11,41 | 11,18 | 2,04 | 11,37 | 11,37 | 0,02 | 11,35 | 11,37 | -0,17 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Pour trouver des informations sur le contenu de cette page, utiliser le chercheur