Datos de facturación de receta médica - Agosto 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.873.972 | 14.507.324 | 9,42 | 127.823.279 | 123.166.424 | 3,78 | 188.420.904 | 183.192.976 | 2,85 |
ARAGÓN | 2.437.706 | 2.237.891 | 8,93 | 19.597.888 | 19.347.838 | 1,29 | 29.123.181 | 29.011.890 | 0,38 |
ASTURIAS | 2.144.245 | 2.026.651 | 5,80 | 16.953.552 | 16.555.040 | 2,41 | 25.281.783 | 24.832.539 | 1,81 |
BALEARES | 1.710.200 | 1.561.738 | 9,51 | 13.268.800 | 12.784.868 | 3,79 | 19.665.762 | 19.123.633 | 2,83 |
CANTABRIA | 1.272.897 | 1.195.335 | 6,49 | 9.467.698 | 9.196.897 | 2,94 | 14.077.405 | 13.698.676 | 2,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.284.175 | 3.816.763 | 12,25 | 32.870.316 | 31.993.819 | 2,74 | 48.597.298 | 47.285.370 | 2,77 |
CASTILLA LEÓN | 5.082.074 | 4.666.890 | 8,90 | 37.652.287 | 36.831.907 | 2,23 | 56.056.657 | 54.910.685 | 2,09 |
CATALUÑA | 11.153.854 | 10.414.673 | 7,10 | 93.612.968 | 91.454.474 | 2,36 | 139.208.517 | 138.082.502 | 0,82 |
CANARIAS | 4.410.992 | 4.025.921 | 9,56 | 34.441.468 | 32.908.058 | 4,66 | 51.028.791 | 48.950.039 | 4,25 |
EXTREMADURA | 2.512.050 | 2.293.183 | 9,54 | 19.318.897 | 18.735.153 | 3,12 | 28.512.945 | 27.751.989 | 2,74 |
GALICIA | 5.699.296 | 5.310.077 | 7,33 | 44.249.611 | 43.285.507 | 2,23 | 65.938.047 | 64.849.326 | 1,68 |
MADRID | 8.922.026 | 8.373.682 | 6,55 | 83.336.755 | 82.726.848 | 0,74 | 123.256.886 | 123.624.130 | -0,30 |
MURCIA | 2.834.851 | 2.551.950 | 11,09 | 22.889.859 | 21.714.778 | 5,41 | 33.859.768 | 32.500.454 | 4,18 |
NAVARRA | 991.724 | 933.899 | 6,19 | 8.022.755 | 7.891.541 | 1,66 | 11.920.273 | 11.868.781 | 0,43 |
C. VALENCIANA | 9.366.289 | 8.545.478 | 9,61 | 74.556.968 | 72.018.147 | 3,53 | 110.875.168 | 108.493.482 | 2,20 |
PAÍS VASCO | 3.146.181 | 3.029.290 | 3,86 | 28.010.094 | 28.158.376 | -0,53 | 41.963.590 | 42.413.241 | -1,06 |
LA RIOJA | 560.993 | 522.835 | 7,30 | 4.315.107 | 4.276.249 | 0,91 | 6.410.199 | 6.418.333 | -0,13 |
CEUTA | 100.756 | 93.868 | 7,34 | 854.835 | 824.707 | 3,65 | 1.267.435 | 1.265.606 | 0,14 |
MELILLA | 93.672 | 84.909 | 10,32 | 750.647 | 738.351 | 1,67 | 1.111.663 | 1.126.497 | -1,32 |
NACIONAL | 82.597.953 | 76.192.357 | 8,41 | 671.993.784 | 654.608.982 | 2,66 | 996.576.272 | 979.400.149 | 1,75 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 176.404.041 | 157.489.579 | 12,01 | 1.405.284.108 | 1.319.364.934 | 6,51 | 2.066.704.753 | 1.956.633.815 | 5,63 |
ARAGÓN | 29.260.801 | 26.557.138 | 10,18 | 234.353.757 | 226.706.606 | 3,37 | 347.600.862 | 339.195.585 | 2,48 |
ASTURIAS | 25.096.217 | 23.442.486 | 7,05 | 198.955.511 | 192.051.446 | 3,59 | 295.805.695 | 287.157.085 | 3,01 |
BALEARES | 20.869.063 | 19.082.776 | 9,36 | 163.524.846 | 155.979.373 | 4,84 | 242.499.572 | 232.493.829 | 4,30 |
CANTABRIA | 14.509.811 | 13.396.286 | 8,31 | 108.396.432 | 104.148.022 | 4,08 | 160.651.703 | 154.754.792 | 3,81 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.460.664 | 43.860.771 | 12,77 | 376.169.253 | 362.115.256 | 3,88 | 556.402.517 | 537.131.799 | 3,59 |
CASTILLA LEÓN | 60.887.253 | 55.484.962 | 9,74 | 452.648.121 | 436.754.143 | 3,64 | 671.795.308 | 648.393.886 | 3,61 |
CATALUÑA | 127.157.717 | 115.668.203 | 9,93 | 1.065.127.483 | 1.013.312.516 | 5,11 | 1.579.813.690 | 1.520.346.571 | 3,91 |
CANARIAS | 49.889.488 | 45.421.498 | 9,84 | 391.186.217 | 369.778.281 | 5,79 | 578.220.149 | 549.316.186 | 5,26 |
EXTREMADURA | 30.531.601 | 27.280.119 | 11,92 | 233.129.952 | 222.525.334 | 4,77 | 343.115.159 | 329.777.136 | 4,04 |
GALICIA | 66.361.261 | 60.549.881 | 9,60 | 514.228.749 | 490.274.128 | 4,89 | 761.642.747 | 732.192.606 | 4,02 |
MADRID | 99.776.056 | 91.041.079 | 9,59 | 910.249.278 | 869.988.331 | 4,63 | 1.344.600.165 | 1.303.364.541 | 3,16 |
MURCIA | 34.334.361 | 30.924.548 | 11,03 | 276.691.904 | 260.105.226 | 6,38 | 408.981.353 | 388.099.971 | 5,38 |
NAVARRA | 12.174.368 | 11.063.689 | 10,04 | 97.082.132 | 91.781.803 | 5,77 | 143.390.088 | 137.539.227 | 4,25 |
C. VALENCIANA | 111.803.399 | 102.247.283 | 9,35 | 897.343.542 | 862.120.236 | 4,09 | 1.332.445.590 | 1.286.542.933 | 3,57 |
PAÍS VASCO | 37.080.485 | 35.453.099 | 4,59 | 326.221.532 | 325.358.776 | 0,27 | 487.517.684 | 487.593.264 | -0,02 |
LA RIOJA | 6.698.924 | 6.089.225 | 10,01 | 51.107.201 | 49.161.557 | 3,96 | 75.651.966 | 73.680.924 | 2,68 |
CEUTA | 1.359.236 | 1.242.454 | 9,40 | 11.226.871 | 10.563.005 | 6,28 | 16.645.242 | 15.969.706 | 4,23 |
MELILLA | 1.260.356 | 1.167.100 | 7,99 | 10.070.130 | 9.819.933 | 2,55 | 14.921.433 | 14.803.629 | 0,80 |
NACIONAL | 954.915.102 | 867.462.174 | 10,08 | 7.722.997.020 | 7.371.908.906 | 4,76 | 11.428.405.677 | 10.994.987.483 | 3,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,11 | 10,86 | 2,37 | 10,99 | 10,71 | 2,63 | 10,97 | 10,68 | 2,69 |
ARAGÓN | 12,00 | 11,87 | 1,15 | 11,96 | 11,72 | 2,05 | 11,94 | 11,69 | 2,09 |
ASTURIAS | 11,70 | 11,57 | 1,18 | 11,74 | 11,60 | 1,16 | 11,70 | 11,56 | 1,18 |
BALEARES | 12,20 | 12,22 | -0,13 | 12,32 | 12,20 | 1,01 | 12,33 | 12,16 | 1,43 |
CANTABRIA | 11,40 | 11,21 | 1,71 | 11,45 | 11,32 | 1,10 | 11,41 | 11,30 | 1,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,54 | 11,49 | 0,46 | 11,44 | 11,32 | 1,11 | 11,45 | 11,36 | 0,79 |
CASTILLA LEÓN | 11,98 | 11,89 | 0,77 | 12,02 | 11,86 | 1,38 | 11,98 | 11,81 | 1,49 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,11 | 2,65 | 11,38 | 11,08 | 2,69 | 11,35 | 11,01 | 3,07 |
CANARIAS | 11,31 | 11,28 | 0,25 | 11,36 | 11,24 | 1,08 | 11,33 | 11,22 | 0,97 |
EXTREMADURA | 12,15 | 11,90 | 2,17 | 12,07 | 11,88 | 1,60 | 12,03 | 11,88 | 1,27 |
GALICIA | 11,64 | 11,40 | 2,11 | 11,62 | 11,33 | 2,60 | 11,55 | 11,29 | 2,30 |
MADRID | 11,18 | 10,87 | 2,86 | 10,92 | 10,52 | 3,86 | 10,91 | 10,54 | 3,47 |
MURCIA | 12,11 | 12,12 | -0,05 | 12,09 | 11,98 | 0,92 | 12,08 | 11,94 | 1,15 |
NAVARRA | 12,28 | 11,85 | 3,62 | 12,10 | 11,63 | 4,04 | 12,03 | 11,59 | 3,80 |
C. VALENCIANA | 11,94 | 11,97 | -0,24 | 12,04 | 11,97 | 0,54 | 12,02 | 11,86 | 1,34 |
PAÍS VASCO | 11,79 | 11,70 | 0,70 | 11,65 | 11,55 | 0,80 | 11,62 | 11,50 | 1,06 |
LA RIOJA | 11,94 | 11,65 | 2,53 | 11,84 | 11,50 | 3,02 | 11,80 | 11,48 | 2,81 |
CEUTA | 13,49 | 13,24 | 1,92 | 13,13 | 12,81 | 2,54 | 13,13 | 12,62 | 4,08 |
MELILLA | 13,45 | 13,75 | -2,11 | 13,42 | 13,30 | 0,87 | 13,42 | 13,14 | 2,14 |
NACIONAL | 11,56 | 11,39 | 1,54 | 11,49 | 11,26 | 2,05 | 11,47 | 11,23 | 2,15 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.