Porcentaje de población de 15 a 64 años que reconoce consumo de Cánnabis o Cocaína en los últimos doce meses, según sexo y comunidad autónoma
Cánnabis | Cocaína polvo y / o base | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
España | 10,6 | 6,8 | 14,4 | 2,3 | 1,0 | 3,5 |
Andalucía | 8,7 | 5,5 | 11,9 | |||
Aragón | 9,9 | 7,9 | 11,9 | |||
Asturias, Principado | 6,2 | 4,3 | 8,2 | |||
Balears, Illes | 12,8 | 5,7 | 19,7 | |||
Canarias | 14,0 | 8,7 | 19,2 | |||
Cantabria | 7,9 | 6,1 | 9,7 | |||
Castilla y León | 7,2 | 4,7 | 9,7 | |||
Castilla-La Mancha | 8,9 | 4,8 | 12,8 | |||
Cataluña | 13,2 | 8,6 | 17,7 | |||
Comunitat Valenciana | 13,3 | 8,7 | 17,7 | |||
Extremadura | 7,8 | 4,0 | 11,5 | |||
Galicia | 12,2 | 8,7 | 15,7 | |||
Madrid, Comunidad de | 8,3 | 5,6 | 11,3 | |||
Murcia, Región de | 16,1 | 9,9 | 22,1 | |||
Navarra, C. Foral de | 10,9 | 5,9 | 15,7 | |||
País Vasco | 9,9 | 6,4 | 13,3 | |||
Rioja, La | 11,2 | 9,6 | 12,8 | |||
Ceuta | 8,0 | 3,5 | 12,2 | |||
Melilla | 5,6 | 1,0 | 9,9 | |||
Dada la baja prevalencia del consumo de cocaína, la muestra no permite la desagregación de los consumos por comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page