Hospitales de Agudos del Sistema Nacional de Salud (SNS): coste medio* (C.M.) en euros según tipo de actividad asistencial y procesos de mayor coste
COSTE MEDIO (€) DE LOS PROCESOS DE HOSPITALIZACION (Hospitales de Agudos SNS) | ||
---|---|---|
Procesos con mayor coste medio * | Coste medio (€) | |
Soporte respiratorio | Traqueostomía con VM 96+ horas con procedimiento extensivo | 75.518 |
Traqueostomía con VM 96+ horas sin procedimiento extensivo | 74.945 | |
Oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) | 48.293 | |
Enfermedades del aparato respiratorio con ventilación asistida de más de 96 horas | 29.641 | |
Trasplantes | Trasplante pulmonar | 74.556 |
Trasplante cardiaco | 70.276 | |
Trasplante alogénico de médula ósea | 47.070 | |
Trasplante hepático | 46.860 | |
Trasplante páncreas | 45.734 | |
Trasplante renal | 21.570 | |
Trasplante autólogo de médula ósea o inmunoterapia células T | 19.548 | |
Lesiones traumáticas y causas externas | Quemaduras extensas de 3er. grado, con injerto de piel | 69.493 |
Craneotomía por trauma múltiple significativo | 36.305 | |
Quemaduras con injerto de piel exc. Extensas de 3er grado | 26.153 | |
Neonatos | Neonato con oxigenación membrana extracorpórea | 68.053 |
Neonato, peso al nacer < 1000 g | 47.868 | |
Neonato, peso al nacer > 2500 g | 44.337 | |
Neonato, peso al nacer 1.000 - 2.500 g | 36.907 | |
Procesos aparato circulatorio | Sistemas implantables de asistencia cardiaca | 50.488 |
Proced. sobre válvulas cardiacas con IAM o con diagnóstico complejo | 34.718 | |
Reparación cardiotorácica mayor de anomalía cardiaca | 31.759 | |
Procedimientos cardiacos estructurales percutáneos | 27.852 | |
Sistemas externos de asistencia cardiaca | 24.191 | |
Otros procesos | Procedimientos de fusión dorsal y lumbar por escoliosis | 24.811 |
Procedimientos abdominales/torácicos extensivos para trauma múltiple significativo | 22.282 | |
Total Procesos Médicos | 4.159 | |
Total Procesos Quirúrgicos | 7.664 | |
Atención al parto | 3.135 | |
Total casos con hospitalización (Hospitales de agudos SNS) | 5.158 |
Fuente: Registro de Actividad Sanitaria de Atención Especializada. RAE-CMBD. Ministerio de Sanidad.
(*) Procesos adaptados parcialmente del sistema de clasificación de pacientes APR-GRD v38.
Año 2022
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page