Hospitales, Camas en funcionamiento y Puestos de Hospital de Día (PHD) del Sistema Nacional de Salud (SNS), número y tasa por 1.000 habitantes y número de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) según comunidad autónoma
Hospitales | Camas | PHD | Camas por 1.000 habitantes | PHD por 100.000 habitantes | CSUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNS | 449 | 114.671 | 21.000 | 2,4 | 44,0 | 296 |
Andalucía | 36 | 15.826 | 3.831 | 1,9 | 44,8 | 39 |
Aragón | 21 | 4.088 | 444 | 3,1 | 33,3 | 1 |
Asturias, Principado | 13 | 3.074 | 764 | 3,1 | 76,1 | 4 |
Balears, Illes | 13 | 2.458 | 407 | 2,1 | 33,9 | - |
Canarias | 11 | 4.418 | 593 | 2,0 | 27,0 | 1 |
Cantabria | 4 | 1.317 | 289 | 2,2 | 49,3 | 8 |
Castilla y León | 17 | 6.797 | 984 | 2,9 | 41,4 | 5 |
Castilla-La Mancha | 20 | 4.728 | 633 | 2,3 | 30,6 | 2 |
Cataluña | 156 | 26.232 | 5.523 | 3,4 | 70,5 | 96 |
Comunitat Valenciana | 38 | 10.156 | 1.413 | 2,0 | 27,4 | 25 |
Extremadura | 11 | 3.480 | 341 | 3,3 | 32,3 | - |
Galicia | 18 | 7.409 | 931 | 2,7 | 34,5 | 13 |
Madrid, Comunidad de | 38 | 12.240 | 2.602 | 1,8 | 38,1 | 87 |
Murcia, Región de | 15 | 3.570 | 433 | 2,3 | 28,1 | 6 |
Navarra, C. Foral de | 5 | 1.520 | 286 | 2,3 | 42,8 | - |
País Vasco | 25 | 6.052 | 1.373 | 2,7 | 62,1 | 9 |
Rioja, La | 6 | 973 | 100 | 3,0 | 31,2 | - |
Ceuta y Melilla | 2 | 333 | 53 | 2,0 | 31,6 | - |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page