Actividad urgente en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), urgencias atendidas por lugar de la atención y frecuentación anual según comunidad autónoma
Urgencias (millones) | Frecuentación urgente (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Centro | Domicilio | ||
SNS | 33,6 | 31,9 | 1,7 | 0,7 |
Andalucía | 7,1 | 6,9 | 0,1 | 0,8 |
Aragón | 1,5 | 1,3 | 0,2 | 1,1 |
Asturias, Principado | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,9 |
Balears, Illes | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,8 |
Canarias | 1,9 | 1,9 | 0,02 | 0,9 |
Cantabria | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,8 |
Castilla y León | 2,0 | 1,9 | 0,1 | 0,9 |
Castilla-La Mancha | 3,2 | 3,0 | 0,2 | 1,6 |
Cataluña | 2,8 | 2,7 | 0,1 | 0,4 |
Comunitat Valenciana | 5,9 | 5,6 | 0,3 | 1,2 |
Extremadura | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 1,5 |
Galicia | 1,5 | 1,5 | 0,1 | 0,6 |
Madrid,Comunidad de | 1,3 | 1,1 | 0,1 | 0,2 |
Murcia, Región de | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,9 |
Navarra, C. Foral de | 0,4 | 0,4 | 0,03 | 0,7 |
País Vasco | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,3 |
Rioja, La | 0,2 | 0,2 | 0,02 | 0,8 |
Ceuta y Melilla | 0,1 | 0,1 | 0,001 | 0,4 |
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page