Número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo según comunidad autónoma
Nacimientos | Defunciones | Saldo vegetativo
Nacimientos – Defunciones |
|
---|---|---|---|
España | 322.075 | 433.163 | -111.088 |
Andalucía | 61.748 | 74.050 | -12.302 |
Aragón | 8.585 | 13.788 | -5.203 |
Asturias, Principado | 4.607 | 13.010 | -8.403 |
Balears, Illes | 8.839 | 8.634 | 205 |
Canarias | 11.854 | 17.705 | -5.851 |
Cantabria | 3.148 | 6.031 | -2.883 |
Castilla y León | 12.464 | 28.054 | -15.590 |
Castilla-La Mancha | 12.993 | 19.221 | -6.228 |
Cataluña | 54.463 | 67.213 | -12.750 |
Comunitat Valenciana | 35.545 | 46.621 | -11.076 |
Extremadura | 6.858 | 11.341 | -4.483 |
Galicia | 14.103 | 32.690 | -18.587 |
Madrid,Comunidad de | 52.319 | 47.604 | 4.715 |
Murcia, Región de | 13.034 | 12.184 | 850 |
Navarra, C. Foral de | 4.519 | 5.844 | -1.325 |
País Vasco | 13.647 | 22.291 | -8.644 |
Rioja, La | 1.985 | 3.234 | -1.249 |
Ceuta | 642 | 557 | 85 |
Melilla | 721 | 467 | 254 |
Saber más:
- Instituto Nacional de Estadística - INE:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page