Actividad ordinaria en Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), Teleconsultas y frecuentación anual por tipo de profesional del Equipo de Atención Primaria (EAP) según comunidad autónoma
Teleconsultas (millones) | Frecuentación general (Población asignada) | |||
---|---|---|---|---|
Total | Atenciones médicas | Atenciones enfermería | ||
SNS | 87,3 | 71,3 | 16,0 | 1,8 |
Andalucía | 15,0 | 12,1 | 2,9 | 1,8 |
Aragón | 2,1 | 1,8 | 0,2 | 1,5 |
Asturias, Principado | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 2,9 |
Balears, Illes | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Canarias | 3,6 | 3,4 | 0,3 | 1,7 |
Cantabria | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 1,3 |
Castilla y León | 7,0 | 5,8 | 1,1 | 3,0 |
Castilla-La Mancha | 5,1 | 4,1 | 1,0 | 2,6 |
Cataluña | 17,5 | 12,8 | 4,7 | 2,2 |
Comunitat Valenciana | 7,3 | 6,6 | 0,7 | 1,5 |
Extremadura | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,1 |
Galicia | 6,7 | 6,2 | 0,5 | 2,5 |
Madrid,Comunidad de | 8,5 | 7,2 | 1,2 | 1,2 |
Murcia, Región de | 1,9 | 1,7 | 0,1 | 1,2 |
Navarra, C. Foral de | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 2,5 |
País Vasco-Euskadi | 7,4 | 5,4 | 1,9 | 2,9 |
Rioja, La | - | - | - | - |
Ceuta y Melilla | - | - | - | - |
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page