Porcentaje de personas de 15 y más años que dice no hacer ejercicio y ocupa su tiempo libre de manera sedentaria, por sexo según comunidad autónoma
Ambos sexos | Mujeres | Hombres | |
---|---|---|---|
España | 36,4 | 40,3 | 32,3 |
Andalucía | 40,1 | 45,5 | 34,4 |
Aragón | 30,3 | 30,0 | 30,6 |
Asturias, Principado | 20,9 | 21,0 | 20,7 |
Balears, Illes | 49,7 | 50,9 | 48,6 |
Canarias | 43,5 | 46,0 | 41,0 |
Cantabria | 60,4 | 68,2 | 52,1 |
Castilla y León | 33,0 | 33,6 | 32,4 |
Castilla-La Mancha | 39,5 | 44,0 | 35,0 |
Cataluña | 38,1 | 42,1 | 34,0 |
Comunitat Valenciana | 24,9 | 28,0 | 21,8 |
Extremadura | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
Galicia | 41,3 | 43,7 | 38,7 |
Madrid,Comunidad de | 39,2 | 46,9 | 30,6 |
Murcia, Región de | 39,7 | 43,8 | 35,5 |
Navarra, C. Foral de | 23,3 | 27,4 | 19,2 |
País Vasco | 28,4 | 29,7 | 27,1 |
Rioja, La | 24,9 | 27,1 | 22,5 |
Ceuta | 61,5 | 74,6 | 48,5 |
Melilla | 41,9 | 51,0 | 32,7 |
Saber más:
If you want to find any information related to this website, please use the search application on the top of the page