Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2023
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 921.525 | 918.880 | 0,29 | 10.759.246 | 10.452.607 | 2,93 |
ARAGÓN | 120.783 | 124.113 | -2,68 | 1.415.286 | 1.375.385 | 2,90 |
ASTURIAS | 84.554 | 81.037 | 4,34 | 944.268 | 907.894 | 4,01 |
BALEARES | 52.703 | 50.888 | 3,57 | 593.790 | 569.127 | 4,33 |
CANTABRIA | 42.516 | 41.761 | 1,81 | 500.295 | 476.030 | 5,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 189.608 | 188.240 | 0,73 | 2.169.086 | 2.095.574 | 3,51 |
CASTILLA LEÓN | 279.281 | 279.791 | -0,18 | 3.270.453 | 3.192.360 | 2,45 |
CATALUÑA | 247.384 | 237.435 | 4,19 | 2.774.790 | 2.617.747 | 6,00 |
CANARIAS | 158.914 | 159.624 | -0,44 | 1.874.235 | 1.830.464 | 2,39 |
EXTREMADURA | 141.665 | 143.899 | -1,55 | 1.669.437 | 1.631.985 | 2,29 |
GALICIA | 275.770 | 268.513 | 2,70 | 3.128.464 | 3.010.771 | 3,91 |
MADRID | 588.084 | 575.546 | 2,18 | 6.571.535 | 6.353.666 | 3,43 |
MURCIA | 164.558 | 165.107 | -0,33 | 1.895.440 | 1.846.849 | 2,63 |
NAVARRA | 30.323 | 29.512 | 2,75 | 338.902 | 324.088 | 4,57 |
C. VALENCIANA | 346.580 | 344.789 | 0,52 | 3.943.716 | 3.780.289 | 4,32 |
PAÍS VASCO | 52.143 | 51.566 | 1,12 | 595.297 | 577.985 | 3,00 |
LA RIOJA | 23.676 | 24.209 | -2,20 | 277.068 | 266.876 | 3,82 |
CEUTA | 19.521 | 21.245 | -8,11 | 232.031 | 228.722 | 1,45 |
MELILLA | 16.298 | 17.213 | -5,32 | 202.367 | 197.942 | 2,24 |
NACIONAL | 3.755.886 | 3.723.368 | 0,87 | 43.155.706 | 41.736.361 | 3,40 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.055.189 | 1.082.572 | -2,53 | 12.395.442 | 12.335.003 | 0,49 |
MUFACE | 2.567.462 | 2.509.901 | 2,29 | 29.228.847 | 27.938.587 | 4,62 |
MUGEJU | 133.235 | 130.895 | 1,79 | 1.531.417 | 1.462.771 | 4,69 |
NACIONAL | 3.755.886 | 3.723.368 | 0,87 | 43.155.706 | 41.736.361 | 3,40 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 10.201.068 | 10.057.315 | 1,43 | 119.454.015 | 116.835.397 | 2,24 |
ARAGÓN | 1.383.597 | 1.420.609 | -2,61 | 16.362.346 | 16.133.536 | 1,42 |
ASTURIAS | 983.827 | 916.653 | 7,33 | 11.147.444 | 10.590.150 | 5,26 |
BALEARES | 646.184 | 622.883 | 3,74 | 7.455.563 | 7.101.379 | 4,99 |
CANTABRIA | 508.090 | 480.627 | 5,71 | 6.017.653 | 5.702.563 | 5,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.074.167 | 2.016.935 | 2,84 | 23.819.336 | 22.992.983 | 3,59 |
CASTILLA LEÓN | 3.236.764 | 3.188.994 | 1,50 | 38.196.386 | 37.236.005 | 2,58 |
CATALUÑA | 2.810.976 | 2.656.340 | 5,82 | 31.911.608 | 30.172.792 | 5,76 |
CANARIAS | 1.827.097 | 1.820.413 | 0,37 | 21.587.334 | 21.140.680 | 2,11 |
EXTREMADURA | 1.552.909 | 1.556.658 | -0,24 | 18.499.090 | 18.182.118 | 1,74 |
GALICIA | 3.117.367 | 3.009.376 | 3,59 | 35.948.232 | 34.567.713 | 3,99 |
MADRID | 6.480.274 | 6.296.093 | 2,93 | 73.537.083 | 71.487.725 | 2,87 |
MURCIA | 1.815.851 | 1.800.555 | 0,85 | 20.921.288 | 20.562.149 | 1,75 |
NAVARRA | 377.794 | 376.932 | 0,23 | 4.366.484 | 4.200.884 | 3,94 |
C. VALENCIANA | 3.900.126 | 3.835.049 | 1,70 | 45.020.676 | 43.213.033 | 4,18 |
PAÍS VASCO | 608.127 | 604.297 | 0,63 | 7.083.343 | 6.930.123 | 2,21 |
LA RIOJA | 274.379 | 268.645 | 2,13 | 3.206.346 | 3.082.092 | 4,03 |
CEUTA | 220.376 | 237.412 | -7,18 | 2.630.878 | 2.603.774 | 1,04 |
MELILLA | 186.453 | 188.688 | -1,18 | 2.298.346 | 2.259.615 | 1,71 |
NACIONAL | 42.205.426 | 41.354.477 | 2,06 | 489.463.450 | 474.994.709 | 3,05 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.872.812 | 12.017.391 | -1,20 | 140.616.064 | 139.925.788 | 0,49 |
MUFACE | 28.905.756 | 27.937.954 | 3,46 | 332.098.651 | 319.019.941 | 4,10 |
MUGEJU | 1.426.858 | 1.399.131 | 1,98 | 16.748.736 | 16.048.980 | 4,36 |
NACIONAL | 42.205.426 | 41.354.477 | 2,06 | 489.463.450 | 474.994.709 | 3,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2023 | 2022 | %23/22 | 2023 | 2022 | %23/22 | |
ANDALUCÍA | 11,07 | 10,95 | 1,14 | 11,10 | 11,18 | -0,67 |
ARAGÓN | 11,46 | 11,45 | 0,08 | 11,56 | 11,73 | -1,44 |
ASTURIAS | 11,64 | 11,31 | 2,86 | 11,81 | 11,66 | 1,21 |
BALEARES | 12,26 | 12,24 | 0,17 | 12,56 | 12,48 | 0,63 |
CANTABRIA | 11,95 | 11,51 | 3,84 | 12,03 | 11,98 | 0,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,94 | 10,71 | 2,10 | 10,98 | 10,97 | 0,08 |
CASTILLA LEÓN | 11,59 | 11,40 | 1,68 | 11,68 | 11,66 | 0,13 |
CATALUÑA | 11,36 | 11,19 | 1,57 | 11,50 | 11,53 | -0,22 |
CANARIAS | 11,50 | 11,40 | 0,82 | 11,52 | 11,55 | -0,27 |
EXTREMADURA | 10,96 | 10,82 | 1,33 | 11,08 | 11,14 | -0,54 |
GALICIA | 11,30 | 11,21 | 0,86 | 11,49 | 11,48 | 0,08 |
MADRID | 11,02 | 10,94 | 0,73 | 11,19 | 11,25 | -0,54 |
MURCIA | 11,03 | 10,91 | 1,19 | 11,04 | 11,13 | -0,86 |
NAVARRA | 12,46 | 12,77 | -2,45 | 12,88 | 12,96 | -0,60 |
C. VALENCIANA | 11,25 | 11,12 | 1,17 | 11,42 | 11,43 | -0,13 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,72 | -0,48 | 11,90 | 11,99 | -0,76 |
LA RIOJA | 11,59 | 11,10 | 4,43 | 11,57 | 11,55 | 0,20 |
CEUTA | 11,29 | 11,17 | 1,02 | 11,34 | 11,38 | -0,40 |
MELILLA | 11,44 | 10,96 | 4,36 | 11,36 | 11,42 | -0,51 |
NACIONAL | 11,24 | 11,11 | 1,17 | 11,34 | 11,38 | -0,34 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,25 | 11,10 | 1,36 | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
MUFACE | 11,26 | 11,13 | 1,14 | 11,36 | 11,42 | -0,50 |
MUGEJU | 10,71 | 10,69 | 0,19 | 10,94 | 10,97 | -0,32 |
NACIONAL | 11,24 | 11,11 | 1,17 | 11,34 | 11,38 | -0,34 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.