Datos PROVISIONALES de facturación de receta médica - Octubre 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.489.606 | 17.777.893 | 4,00 | 180.620.270 | 176.977.457 | 2,06 | 215.959.688 | 212.516.876 | 1,62 |
ARAGÓN | 2.960.189 | 2.806.346 | 5,48 | 28.088.950 | 27.104.423 | 3,63 | 33.555.502 | 32.582.095 | 2,99 |
ASTURIAS | 2.514.594 | 2.402.809 | 4,65 | 24.159.417 | 23.347.268 | 3,48 | 28.891.240 | 28.053.066 | 2,99 |
BALEARES | 2.011.387 | 1.902.235 | 5,74 | 19.318.171 | 18.626.851 | 3,71 | 23.041.156 | 22.293.657 | 3,35 |
CANTABRIA | 1.411.379 | 1.343.887 | 5,02 | 13.621.254 | 13.199.506 | 3,20 | 16.283.946 | 15.774.667 | 3,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.680.089 | 4.480.915 | 4,44 | 45.790.403 | 44.113.323 | 3,80 | 54.599.014 | 52.834.200 | 3,34 |
CASTILLA LEÓN | 5.574.634 | 5.243.126 | 6,32 | 53.722.953 | 51.767.212 | 3,78 | 63.965.619 | 62.000.514 | 3,17 |
CATALUÑA | 14.049.715 | 13.357.596 | 5,18 | 134.023.846 | 130.025.338 | 3,08 | 160.405.314 | 156.421.727 | 2,55 |
CANARIAS | 5.164.520 | 4.848.242 | 6,52 | 49.392.285 | 47.607.788 | 3,75 | 59.013.490 | 57.064.402 | 3,42 |
EXTREMADURA | 2.723.452 | 2.621.687 | 3,88 | 26.823.004 | 26.097.082 | 2,78 | 31.968.634 | 31.204.962 | 2,45 |
GALICIA | 6.539.149 | 6.169.387 | 5,99 | 62.587.343 | 60.260.396 | 3,86 | 74.778.146 | 72.365.174 | 3,33 |
MADRID | 12.852.026 | 12.087.829 | 6,32 | 123.067.657 | 117.310.323 | 4,91 | 147.540.684 | 140.926.057 | 4,69 |
MURCIA | 3.608.885 | 3.413.014 | 5,74 | 34.307.201 | 32.972.934 | 4,05 | 41.067.472 | 39.605.191 | 3,69 |
NAVARRA | 1.193.867 | 1.123.937 | 6,22 | 11.343.221 | 10.925.312 | 3,83 | 13.564.258 | 13.162.673 | 3,05 |
C. VALENCIANA | 11.197.041 | 10.710.574 | 4,54 | 109.132.568 | 105.242.867 | 3,70 | 130.566.682 | 126.459.608 | 3,25 |
PAÍS VASCO | 4.128.748 | 3.887.366 | 6,21 | 38.849.899 | 37.527.508 | 3,52 | 46.632.013 | 45.262.070 | 3,03 |
LA RIOJA | 657.269 | 614.748 | 6,92 | 6.259.241 | 6.001.551 | 4,29 | 7.462.081 | 7.202.562 | 3,60 |
CEUTA | 127.535 | 116.305 | 9,66 | 1.200.791 | 1.175.416 | 2,16 | 1.435.860 | 1.420.890 | 1,05 |
MELILLA | 117.018 | 108.271 | 8,08 | 1.094.478 | 1.058.930 | 3,36 | 1.309.271 | 1.274.441 | 2,73 |
NACIONAL | 100.001.103 | 95.016.167 | 5,25 | 963.402.952 | 931.341.485 | 3,44 | 1.152.040.070 | 1.118.424.832 | 3,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 205.952.207 | 195.827.201 | 5,17 | 1.992.731.983 | 1.925.987.226 | 3,47 | 2.378.555.312 | 2.305.643.733 | 3,16 |
ARAGÓN | 35.512.725 | 33.184.713 | 7,02 | 334.578.975 | 318.998.328 | 4,88 | 399.185.508 | 382.749.370 | 4,29 |
ASTURIAS | 30.086.832 | 28.105.288 | 7,05 | 285.845.885 | 271.881.744 | 5,14 | 340.803.392 | 325.826.332 | 4,60 |
BALEARES | 25.269.832 | 23.460.984 | 7,71 | 239.528.841 | 227.652.462 | 5,22 | 285.395.490 | 272.033.721 | 4,91 |
CANTABRIA | 16.840.434 | 15.551.655 | 8,29 | 159.336.447 | 151.670.368 | 5,05 | 190.004.308 | 180.920.503 | 5,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 55.190.683 | 51.876.041 | 6,39 | 531.713.932 | 504.838.444 | 5,32 | 632.933.920 | 603.150.048 | 4,94 |
CASTILLA LEÓN | 69.151.980 | 63.586.203 | 8,75 | 655.544.244 | 619.829.585 | 5,76 | 779.448.932 | 740.521.082 | 5,26 |
CATALUÑA | 163.639.678 | 152.362.844 | 7,40 | 1.540.918.724 | 1.476.378.924 | 4,37 | 1.839.089.527 | 1.769.960.950 | 3,91 |
CANARIAS | 58.715.474 | 54.239.812 | 8,25 | 556.100.457 | 529.746.130 | 4,97 | 662.811.288 | 633.777.528 | 4,58 |
EXTREMADURA | 34.319.456 | 32.048.937 | 7,08 | 330.767.576 | 314.437.532 | 5,19 | 393.387.866 | 375.385.594 | 4,80 |
GALICIA | 76.409.638 | 71.029.880 | 7,57 | 726.363.371 | 692.695.411 | 4,86 | 865.532.868 | 829.706.727 | 4,32 |
MADRID | 144.562.722 | 133.008.403 | 8,69 | 1.356.698.862 | 1.274.475.118 | 6,45 | 1.623.001.900 | 1.528.407.164 | 6,19 |
MURCIA | 43.156.714 | 40.093.507 | 7,64 | 407.219.748 | 386.628.972 | 5,33 | 486.016.974 | 462.932.277 | 4,99 |
NAVARRA | 14.810.998 | 13.489.540 | 9,80 | 138.409.218 | 130.598.576 | 5,98 | 164.851.117 | 156.806.284 | 5,13 |
C. VALENCIANA | 134.399.975 | 125.457.439 | 7,13 | 1.296.855.176 | 1.229.110.440 | 5,51 | 1.545.170.274 | 1.471.998.479 | 4,97 |
PAÍS VASCO | 47.991.370 | 44.434.205 | 8,01 | 447.408.245 | 428.253.776 | 4,47 | 535.921.194 | 515.698.275 | 3,92 |
LA RIOJA | 7.978.906 | 7.392.556 | 7,93 | 74.855.622 | 71.281.592 | 5,01 | 89.123.751 | 85.221.366 | 4,58 |
CEUTA | 1.696.583 | 1.525.810 | 11,19 | 15.980.533 | 15.101.264 | 5,82 | 19.028.211 | 18.143.321 | 4,88 |
MELILLA | 1.583.067 | 1.436.127 | 10,23 | 14.749.795 | 14.059.850 | 4,91 | 17.538.795 | 16.833.539 | 4,19 |
NACIONAL | 1.167.269.274 | 1.088.111.144 | 7,27 | 11.105.607.636 | 10.583.625.742 | 4,93 | 13.247.800.627 | 12.675.716.292 | 4,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | NOV 23-OCT 24 | NOV 22-OCT 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,14 | 11,02 | 1,12 | 11,03 | 10,88 | 1,38 | 11,01 | 10,85 | 1,52 |
ARAGÓN | 12,00 | 11,82 | 1,45 | 11,91 | 11,77 | 1,21 | 11,90 | 11,75 | 1,27 |
ASTURIAS | 11,96 | 11,70 | 2,29 | 11,83 | 11,65 | 1,60 | 11,80 | 11,61 | 1,56 |
BALEARES | 12,56 | 12,33 | 1,86 | 12,40 | 12,22 | 1,45 | 12,39 | 12,20 | 1,51 |
CANTABRIA | 11,93 | 11,57 | 3,11 | 11,70 | 11,49 | 1,80 | 11,67 | 11,47 | 1,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,79 | 11,58 | 1,86 | 11,61 | 11,44 | 1,47 | 11,59 | 11,42 | 1,55 |
CASTILLA LEÓN | 12,40 | 12,13 | 2,29 | 12,20 | 11,97 | 1,91 | 12,19 | 11,94 | 2,02 |
CATALUÑA | 11,65 | 11,41 | 2,11 | 11,50 | 11,35 | 1,26 | 11,47 | 11,32 | 1,33 |
CANARIAS | 11,37 | 11,19 | 1,62 | 11,26 | 11,13 | 1,18 | 11,23 | 11,11 | 1,13 |
EXTREMADURA | 12,60 | 12,22 | 3,08 | 12,33 | 12,05 | 2,35 | 12,31 | 12,03 | 2,29 |
GALICIA | 11,68 | 11,51 | 1,49 | 11,61 | 11,50 | 0,96 | 11,57 | 11,47 | 0,95 |
MADRID | 11,25 | 11,00 | 2,22 | 11,02 | 10,86 | 1,47 | 11,00 | 10,85 | 1,43 |
MURCIA | 11,96 | 11,75 | 1,80 | 11,87 | 11,73 | 1,23 | 11,83 | 11,69 | 1,25 |
NAVARRA | 12,41 | 12,00 | 3,36 | 12,20 | 11,95 | 2,08 | 12,15 | 11,91 | 2,02 |
C. VALENCIANA | 12,00 | 11,71 | 2,47 | 11,88 | 11,68 | 1,75 | 11,83 | 11,64 | 1,67 |
PAÍS VASCO | 11,62 | 11,43 | 1,69 | 11,52 | 11,41 | 0,92 | 11,49 | 11,39 | 0,87 |
LA RIOJA | 12,14 | 12,03 | 0,95 | 11,96 | 11,88 | 0,69 | 11,94 | 11,83 | 0,94 |
CEUTA | 13,30 | 13,12 | 1,40 | 13,31 | 12,85 | 3,59 | 13,25 | 12,77 | 3,78 |
MELILLA | 13,53 | 13,26 | 1,99 | 13,48 | 13,28 | 1,50 | 13,40 | 13,21 | 1,42 |
NACIONAL | 11,67 | 11,45 | 1,93 | 11,53 | 11,36 | 1,44 | 11,50 | 11,33 | 1,46 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.