Datos de facturación de receta médica - Mayo 2024
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.176.708 | 18.998.764 | 0,94 | 92.938.408 | 90.665.340 | 2,51 | 214.589.943 | 211.808.973 | 1,31 |
ARAGÓN | 2.941.313 | 2.910.595 | 1,06 | 14.240.521 | 13.627.068 | 4,50 | 33.184.428 | 32.172.322 | 3,15 |
ASTURIAS | 2.459.781 | 2.426.132 | 1,39 | 12.144.386 | 11.681.927 | 3,96 | 28.541.550 | 27.744.639 | 2,87 |
BALEARES | 2.008.479 | 1.960.564 | 2,44 | 9.679.232 | 9.245.365 | 4,69 | 22.783.703 | 21.933.122 | 3,88 |
CANTABRIA | 1.374.681 | 1.355.107 | 1,44 | 6.737.695 | 6.480.061 | 3,98 | 16.119.832 | 15.563.655 | 3,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.624.361 | 4.568.393 | 1,23 | 23.010.092 | 22.079.752 | 4,21 | 53.852.274 | 52.196.152 | 3,17 |
CASTILLA LEÓN | 5.542.266 | 5.411.372 | 2,42 | 26.606.447 | 25.506.789 | 4,31 | 63.109.536 | 61.395.248 | 2,79 |
CATALUÑA | 13.960.460 | 13.800.159 | 1,16 | 68.115.930 | 65.677.084 | 3,71 | 158.845.652 | 154.329.210 | 2,93 |
CANARIAS | 5.004.014 | 4.889.630 | 2,34 | 24.693.391 | 23.728.416 | 4,07 | 58.193.968 | 56.415.906 | 3,15 |
EXTREMADURA | 2.875.973 | 2.810.221 | 2,34 | 13.707.923 | 13.203.568 | 3,82 | 31.747.067 | 30.880.533 | 2,81 |
GALICIA | 6.371.875 | 6.252.009 | 1,92 | 31.270.641 | 29.917.743 | 4,52 | 73.804.097 | 71.590.244 | 3,09 |
MADRID | 13.098.104 | 12.654.795 | 3,50 | 64.551.599 | 60.849.013 | 6,08 | 145.485.936 | 139.014.472 | 4,66 |
MURCIA | 3.552.304 | 3.494.713 | 1,65 | 17.412.986 | 16.701.579 | 4,26 | 40.444.612 | 38.975.273 | 3,77 |
NAVARRA | 1.185.000 | 1.163.178 | 1,88 | 5.766.123 | 5.505.081 | 4,74 | 13.407.391 | 13.042.468 | 2,80 |
C. VALENCIANA | 11.362.852 | 10.990.877 | 3,38 | 55.276.580 | 52.978.857 | 4,34 | 128.974.704 | 125.021.599 | 3,16 |
PAÍS VASCO | 4.076.018 | 3.944.812 | 3,33 | 19.968.122 | 19.148.828 | 4,28 | 46.128.916 | 44.795.202 | 2,98 |
LA RIOJA | 647.757 | 639.201 | 1,34 | 3.145.957 | 3.014.838 | 4,35 | 7.335.510 | 7.121.114 | 3,01 |
CEUTA | 127.156 | 129.148 | -1,54 | 615.909 | 607.376 | 1,40 | 1.419.018 | 1.418.165 | 0,06 |
MELILLA | 116.000 | 116.326 | -0,28 | 556.730 | 549.391 | 1,34 | 1.281.062 | 1.269.962 | 0,87 |
NACIONAL | 100.505.102 | 98.515.996 | 2,02 | 490.438.672 | 471.168.076 | 4,09 | 1.139.249.199 | 1.106.688.259 | 2,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 205.978.699 | 205.657.998 | 0,16 | 1.012.810.259 | 969.814.344 | 4,43 | 2.354.806.471 | 2.284.024.699 | 3,10 |
ARAGÓN | 34.666.482 | 34.077.001 | 1,73 | 168.246.252 | 158.837.601 | 5,92 | 393.013.512 | 376.869.676 | 4,28 |
ASTURIAS | 28.902.448 | 28.329.342 | 2,02 | 142.414.810 | 135.151.611 | 5,37 | 334.102.449 | 321.460.561 | 3,93 |
BALEARES | 24.701.763 | 23.953.287 | 3,12 | 119.218.469 | 112.515.098 | 5,96 | 280.222.482 | 267.118.543 | 4,91 |
CANTABRIA | 16.080.493 | 15.659.055 | 2,69 | 78.368.422 | 73.937.808 | 5,99 | 186.768.843 | 177.288.951 | 5,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.440.298 | 51.841.005 | 1,16 | 263.026.623 | 248.727.889 | 5,75 | 620.357.166 | 594.630.152 | 4,33 |
CASTILLA LEÓN | 67.153.317 | 64.973.638 | 3,35 | 321.530.545 | 302.248.639 | 6,38 | 763.016.179 | 730.607.200 | 4,44 |
CATALUÑA | 159.258.584 | 157.121.827 | 1,36 | 775.765.788 | 739.561.499 | 4,90 | 1.810.754.017 | 1.742.412.862 | 3,92 |
CANARIAS | 56.202.635 | 54.732.764 | 2,69 | 275.486.032 | 262.511.878 | 4,94 | 649.431.115 | 627.631.013 | 3,47 |
EXTREMADURA | 34.610.852 | 33.516.156 | 3,27 | 166.163.481 | 156.754.347 | 6,00 | 386.466.955 | 370.673.673 | 4,26 |
GALICIA | 73.516.610 | 72.059.030 | 2,02 | 359.842.327 | 342.528.217 | 5,05 | 849.179.017 | 821.259.655 | 3,40 |
MADRID | 140.750.811 | 135.863.182 | 3,60 | 697.591.516 | 649.160.535 | 7,46 | 1.589.209.136 | 1.500.919.606 | 5,88 |
MURCIA | 41.765.148 | 41.141.685 | 1,52 | 203.976.959 | 193.581.358 | 5,37 | 475.821.799 | 456.551.540 | 4,22 |
NAVARRA | 14.325.359 | 13.861.572 | 3,35 | 69.255.092 | 65.169.569 | 6,27 | 161.125.998 | 154.990.639 | 3,96 |
C. VALENCIANA | 134.183.252 | 129.320.384 | 3,76 | 649.026.708 | 612.500.158 | 5,96 | 1.513.952.088 | 1.453.122.011 | 4,19 |
PAÍS VASCO | 46.593.869 | 45.061.279 | 3,40 | 227.447.825 | 216.765.462 | 4,93 | 527.449.088 | 511.422.066 | 3,13 |
LA RIOJA | 7.604.573 | 7.526.892 | 1,03 | 37.195.884 | 35.328.132 | 5,29 | 87.417.472 | 83.737.483 | 4,39 |
CEUTA | 1.654.847 | 1.651.908 | 0,18 | 8.037.799 | 7.682.593 | 4,62 | 18.504.148 | 18.046.694 | 2,53 |
MELILLA | 1.564.404 | 1.532.038 | 2,11 | 7.398.300 | 7.164.721 | 3,26 | 17.082.429 | 16.674.314 | 2,45 |
NACIONAL | 1.141.954.446 | 1.117.880.043 | 2,15 | 5.582.803.089 | 5.289.941.460 | 5,54 | 13.018.680.363 | 12.509.441.338 | 4,07 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2024 | 2023 | %24/23 | 2024 | 2023 | %24/23 | JUN 23-MAY 24 | JUN 22-MAY 23 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,74 | 10,82 | -0,77 | 10,90 | 10,70 | 1,88 | 10,97 | 10,78 | 1,76 |
ARAGÓN | 11,79 | 11,71 | 0,67 | 11,81 | 11,66 | 1,36 | 11,84 | 11,71 | 1,10 |
ASTURIAS | 11,75 | 11,68 | 0,63 | 11,73 | 11,57 | 1,36 | 11,71 | 11,59 | 1,03 |
BALEARES | 12,30 | 12,22 | 0,66 | 12,32 | 12,17 | 1,21 | 12,30 | 12,18 | 0,99 |
CANTABRIA | 11,70 | 11,56 | 1,23 | 11,63 | 11,41 | 1,94 | 11,59 | 11,39 | 1,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,34 | 11,35 | -0,07 | 11,43 | 11,26 | 1,47 | 11,52 | 11,39 | 1,12 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 12,01 | 0,91 | 12,08 | 11,85 | 1,98 | 12,09 | 11,90 | 1,60 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,39 | 0,20 | 11,39 | 11,26 | 1,14 | 11,40 | 11,29 | 0,97 |
CANARIAS | 11,23 | 11,19 | 0,34 | 11,16 | 11,06 | 0,84 | 11,16 | 11,13 | 0,31 |
EXTREMADURA | 12,03 | 11,93 | 0,91 | 12,12 | 11,87 | 2,10 | 12,17 | 12,00 | 1,41 |
GALICIA | 11,54 | 11,53 | 0,10 | 11,51 | 11,45 | 0,51 | 11,51 | 11,47 | 0,30 |
MADRID | 10,75 | 10,74 | 0,09 | 10,81 | 10,67 | 1,30 | 10,92 | 10,80 | 1,17 |
MURCIA | 11,76 | 11,77 | -0,13 | 11,71 | 11,59 | 1,07 | 11,76 | 11,71 | 0,43 |
NAVARRA | 12,09 | 11,92 | 1,44 | 12,01 | 11,84 | 1,46 | 12,02 | 11,88 | 1,13 |
C. VALENCIANA | 11,81 | 11,77 | 0,36 | 11,74 | 11,56 | 1,56 | 11,74 | 11,62 | 0,99 |
PAÍS VASCO | 11,43 | 11,42 | 0,07 | 11,39 | 11,32 | 0,62 | 11,43 | 11,42 | 0,15 |
LA RIOJA | 11,74 | 11,78 | -0,30 | 11,82 | 11,72 | 0,90 | 11,92 | 11,76 | 1,34 |
CEUTA | 13,01 | 12,79 | 1,75 | 13,05 | 12,65 | 3,17 | 13,04 | 12,73 | 2,47 |
MELILLA | 13,49 | 13,17 | 2,40 | 13,29 | 13,04 | 1,90 | 13,33 | 13,13 | 1,56 |
NACIONAL | 11,36 | 11,35 | 0,13 | 11,38 | 11,23 | 1,39 | 11,43 | 11,30 | 1,10 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.