Datos de facturación de receta médica - Noviembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.076.752 | 14.888.008 | 14,70 | 177.196.088 | 168.451.338 | 5,19 | 192.508.799 | 183.438.191 | 4,94 |
ARAGÓN | 2.606.150 | 2.309.851 | 12,83 | 27.188.135 | 26.428.687 | 2,87 | 29.632.579 | 28.856.388 | 2,69 |
ASTURIAS | 2.242.501 | 2.021.208 | 10,95 | 23.524.990 | 22.768.169 | 3,32 | 25.640.092 | 24.873.212 | 3,08 |
BALEARES | 1.742.175 | 1.555.580 | 12,00 | 18.431.243 | 17.528.473 | 5,15 | 20.084.600 | 19.102.115 | 5,14 |
CANTABRIA | 1.227.240 | 1.118.290 | 9,74 | 13.137.191 | 12.645.474 | 3,89 | 14.298.321 | 13.768.623 | 3,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.192.211 | 3.869.146 | 8,35 | 45.304.141 | 43.693.987 | 3,69 | 49.330.955 | 47.522.122 | 3,81 |
CASTILLA LEÓN | 4.910.542 | 4.443.743 | 10,50 | 52.182.118 | 50.601.204 | 3,12 | 56.817.191 | 55.072.903 | 3,17 |
CATALUÑA | 12.591.410 | 11.097.700 | 13,46 | 130.026.376 | 125.236.640 | 3,82 | 141.839.759 | 137.015.672 | 3,52 |
CANARIAS | 4.525.130 | 4.094.687 | 10,51 | 47.749.861 | 45.238.964 | 5,55 | 52.006.278 | 49.300.103 | 5,49 |
EXTREMADURA | 2.524.921 | 2.240.355 | 12,70 | 26.642.718 | 25.596.810 | 4,09 | 28.975.109 | 27.848.704 | 4,04 |
GALICIA | 5.821.137 | 5.293.037 | 9,98 | 61.357.243 | 59.428.326 | 3,25 | 66.902.860 | 64.909.633 | 3,07 |
MADRID | 11.368.908 | 9.717.413 | 17,00 | 115.867.874 | 112.239.865 | 3,23 | 126.274.988 | 122.618.441 | 2,98 |
MURCIA | 3.118.505 | 2.687.361 | 16,04 | 31.940.119 | 29.908.806 | 6,79 | 34.716.000 | 32.620.671 | 6,42 |
NAVARRA | 1.061.060 | 937.846 | 13,14 | 11.121.739 | 10.788.897 | 3,09 | 12.121.901 | 11.797.246 | 2,75 |
C. VALENCIANA | 10.099.030 | 8.575.621 | 17,76 | 103.925.400 | 98.754.531 | 5,24 | 113.507.216 | 107.477.696 | 5,61 |
PAÍS VASCO | 3.742.942 | 3.428.936 | 9,16 | 38.801.202 | 38.490.221 | 0,81 | 42.422.853 | 42.153.935 | 0,64 |
LA RIOJA | 577.095 | 512.417 | 12,62 | 5.978.972 | 5.842.208 | 2,34 | 6.508.105 | 6.375.137 | 2,09 |
CEUTA | 118.708 | 103.399 | 14,81 | 1.194.844 | 1.133.724 | 5,39 | 1.298.427 | 1.242.033 | 4,54 |
MELILLA | 104.088 | 90.978 | 14,41 | 1.050.514 | 1.007.345 | 4,29 | 1.142.536 | 1.102.425 | 3,64 |
NACIONAL | 89.650.505 | 78.985.576 | 13,50 | 932.620.768 | 895.783.669 | 4,11 | 1.016.028.569 | 977.095.250 | 3,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 186.483.909 | 162.390.239 | 14,84 | 1.948.042.244 | 1.812.011.393 | 7,51 | 2.116.816.431 | 1.971.585.758 | 7,37 |
ARAGÓN | 30.907.441 | 27.612.399 | 11,93 | 324.913.220 | 310.752.700 | 4,56 | 354.114.232 | 339.020.274 | 4,45 |
ASTURIAS | 26.132.360 | 23.551.984 | 10,96 | 275.640.850 | 264.164.128 | 4,34 | 300.378.352 | 288.321.500 | 4,18 |
BALEARES | 21.430.632 | 19.168.600 | 11,80 | 226.817.879 | 214.435.377 | 5,77 | 247.336.602 | 233.525.121 | 5,91 |
CANTABRIA | 14.087.264 | 12.711.466 | 10,82 | 150.448.405 | 143.124.827 | 5,12 | 163.726.870 | 155.747.993 | 5,12 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.499.030 | 44.444.379 | 9,12 | 519.635.248 | 496.289.932 | 4,70 | 565.693.836 | 540.159.809 | 4,73 |
CASTILLA LEÓN | 59.105.765 | 53.331.594 | 10,83 | 627.970.000 | 600.298.508 | 4,61 | 683.572.821 | 652.483.906 | 4,76 |
CATALUÑA | 142.597.793 | 125.563.617 | 13,57 | 1.479.486.110 | 1.394.197.130 | 6,12 | 1.613.287.703 | 1.522.222.834 | 5,98 |
CANARIAS | 50.995.279 | 46.035.886 | 10,77 | 541.386.787 | 508.722.110 | 6,42 | 589.476.891 | 554.121.896 | 6,38 |
EXTREMADURA | 30.479.842 | 26.840.900 | 13,56 | 322.040.422 | 304.427.440 | 5,79 | 350.123.523 | 331.193.899 | 5,72 |
GALICIA | 67.456.260 | 60.532.565 | 11,44 | 712.904.841 | 674.037.255 | 5,77 | 776.555.712 | 735.460.063 | 5,59 |
MADRID | 124.194.921 | 105.963.823 | 17,21 | 1.269.067.990 | 1.190.806.315 | 6,57 | 1.382.600.894 | 1.300.575.943 | 6,31 |
MURCIA | 36.833.931 | 32.277.142 | 14,12 | 384.936.842 | 358.632.871 | 7,33 | 418.698.646 | 391.233.812 | 7,02 |
NAVARRA | 12.702.291 | 11.180.275 | 13,61 | 134.519.876 | 126.104.933 | 6,67 | 146.504.702 | 137.658.689 | 6,43 |
C. VALENCIANA | 118.716.197 | 102.939.761 | 15,33 | 1.245.261.548 | 1.181.626.506 | 5,39 | 1.360.857.325 | 1.283.717.409 | 6,01 |
PAÍS VASCO | 43.377.395 | 39.853.803 | 8,84 | 452.116.640 | 444.413.500 | 1,73 | 494.358.068 | 485.902.184 | 1,74 |
LA RIOJA | 6.821.220 | 5.999.741 | 13,69 | 70.921.683 | 67.482.935 | 5,10 | 77.145.071 | 73.583.947 | 4,84 |
CEUTA | 1.502.394 | 1.355.848 | 10,81 | 15.554.541 | 14.599.847 | 6,54 | 16.936.070 | 15.941.542 | 6,24 |
MELILLA | 1.351.446 | 1.200.348 | 12,59 | 13.984.638 | 13.418.946 | 4,22 | 15.236.929 | 14.661.665 | 3,92 |
NACIONAL | 1.023.675.369 | 902.954.371 | 13,37 | 10.715.649.766 | 10.119.546.651 | 5,89 | 11.673.420.677 | 11.027.118.243 | 5,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO FACTURADA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,92 | 10,91 | 0,12 | 10,99 | 10,76 | 2,20 | 11,00 | 10,75 | 2,31 |
ARAGÓN | 11,86 | 11,95 | -0,79 | 11,95 | 11,76 | 1,64 | 11,95 | 11,75 | 1,72 |
ASTURIAS | 11,65 | 11,65 | 0,01 | 11,72 | 11,60 | 0,99 | 11,72 | 11,59 | 1,07 |
BALEARES | 12,30 | 12,32 | -0,17 | 12,31 | 12,23 | 0,59 | 12,31 | 12,23 | 0,73 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,37 | 0,98 | 11,45 | 11,32 | 1,18 | 11,45 | 11,31 | 1,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,57 | 11,49 | 0,71 | 11,47 | 11,36 | 0,98 | 11,47 | 11,37 | 0,89 |
CASTILLA LEÓN | 12,04 | 12,00 | 0,29 | 12,03 | 11,86 | 1,44 | 12,03 | 11,85 | 1,55 |
CATALUÑA | 11,33 | 11,31 | 0,09 | 11,38 | 11,13 | 2,21 | 11,37 | 11,11 | 2,38 |
CANARIAS | 11,27 | 11,24 | 0,24 | 11,34 | 11,25 | 0,82 | 11,33 | 11,24 | 0,84 |
EXTREMADURA | 12,07 | 11,98 | 0,76 | 12,09 | 11,89 | 1,63 | 12,08 | 11,89 | 1,61 |
GALICIA | 11,59 | 11,44 | 1,33 | 11,62 | 11,34 | 2,44 | 11,61 | 11,33 | 2,44 |
MADRID | 10,92 | 10,90 | 0,18 | 10,95 | 10,61 | 3,24 | 10,95 | 10,61 | 3,23 |
MURCIA | 11,81 | 12,01 | -1,66 | 12,05 | 11,99 | 0,51 | 12,06 | 11,99 | 0,56 |
NAVARRA | 11,97 | 11,92 | 0,42 | 12,10 | 11,69 | 3,48 | 12,09 | 11,67 | 3,58 |
C. VALENCIANA | 11,76 | 12,00 | -2,07 | 11,98 | 11,97 | 0,14 | 11,99 | 11,94 | 0,38 |
PAÍS VASCO | 11,59 | 11,62 | -0,29 | 11,65 | 11,55 | 0,92 | 11,65 | 11,53 | 1,10 |
LA RIOJA | 11,82 | 11,71 | 0,95 | 11,86 | 11,55 | 2,69 | 11,85 | 11,54 | 2,70 |
CEUTA | 12,66 | 13,11 | -3,48 | 13,02 | 12,88 | 1,09 | 13,04 | 12,84 | 1,62 |
MELILLA | 12,98 | 13,19 | -1,59 | 13,31 | 13,32 | -0,07 | 13,34 | 13,30 | 0,28 |
NACIONAL | 11,42 | 11,43 | -0,12 | 11,49 | 11,30 | 1,71 | 11,49 | 11,29 | 1,80 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.