Datos de facturación de receta médica - Febrero 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | ENVASES FACTURADOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.631.479 | 14.970.886 | -2,27 | 29.588.098 | 31.449.869 | -5,92 | 181.902.278 | 182.628.668 | -0,40 |
ARAGÓN | 2.271.604 | 2.403.981 | -5,51 | 4.555.442 | 5.001.708 | -8,92 | 28.426.865 | 29.082.324 | -2,25 |
ASTURIAS | 1.935.489 | 2.001.497 | -3,30 | 3.981.958 | 4.264.106 | -6,62 | 24.601.123 | 24.862.873 | -1,05 |
BALEARES | 1.507.208 | 1.568.586 | -3,91 | 3.068.643 | 3.228.263 | -4,94 | 19.022.210 | 18.975.779 | 0,24 |
CANTABRIA | 1.066.702 | 1.109.231 | -3,83 | 2.188.016 | 2.297.356 | -4,76 | 13.697.264 | 13.527.623 | 1,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.754.493 | 3.782.525 | -0,74 | 7.637.234 | 7.947.238 | -3,90 | 47.410.797 | 46.284.695 | 2,43 |
CASTILLA LEÓN | 4.207.844 | 4.386.999 | -4,08 | 8.546.350 | 9.163.250 | -6,73 | 54.619.377 | 54.595.537 | 0,04 |
CATALUÑA | 10.722.918 | 11.616.748 | -7,69 | 21.859.036 | 23.928.235 | -8,65 | 134.980.824 | 140.147.810 | -3,69 |
CANARIAS | 3.927.462 | 3.985.151 | -1,45 | 8.023.225 | 8.208.521 | -2,26 | 49.310.085 | 47.769.217 | 3,23 |
EXTREMADURA | 2.142.526 | 2.214.846 | -3,27 | 4.384.956 | 4.667.846 | -6,06 | 27.646.311 | 27.562.763 | 0,30 |
GALICIA | 5.034.094 | 5.245.295 | -4,03 | 10.333.448 | 10.996.330 | -6,03 | 64.311.061 | 64.574.492 | -0,41 |
MADRID | 9.900.746 | 10.663.363 | -7,15 | 19.884.263 | 21.958.452 | -9,45 | 120.572.790 | 122.194.121 | -1,33 |
MURCIA | 2.606.917 | 2.751.367 | -5,25 | 5.312.893 | 5.664.828 | -6,21 | 32.332.752 | 32.391.395 | -0,18 |
NAVARRA | 928.801 | 985.709 | -5,77 | 1.885.196 | 2.059.103 | -8,45 | 11.615.152 | 11.944.450 | -2,76 |
C. VALENCIANA | 8.525.671 | 9.052.452 | -5,82 | 17.342.625 | 18.734.154 | -7,43 | 106.944.818 | 111.090.852 | -3,73 |
PAÍS VASCO | 3.298.676 | 3.533.417 | -6,64 | 6.725.330 | 7.349.409 | -8,49 | 41.487.793 | 42.321.119 | -1,97 |
LA RIOJA | 487.809 | 527.927 | -7,60 | 1.001.924 | 1.105.862 | -9,40 | 6.267.403 | 6.457.848 | -2,95 |
CEUTA | 100.955 | 113.847 | -11,32 | 202.814 | 233.052 | -12,97 | 1.207.069 | 1.305.109 | -7,51 |
MELILLA | 86.008 | 102.210 | -15,85 | 172.172 | 216.293 | -20,40 | 1.055.246 | 1.152.174 | -8,41 |
NACIONAL | 77.137.402 | 81.016.037 | -4,79 | 156.693.623 | 168.473.875 | -6,99 | 967.411.218 | 978.868.849 | -1,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO FARMACÉUTICO A TRAVÉS DE RECETA OFICIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 161.517.186 | 156.533.445 | 3,18 | 324.871.226 | 326.920.673 | -0,63 | 1.978.736.132 | 1.922.931.080 | 2,90 |
ARAGÓN | 27.182.591 | 27.479.124 | -1,08 | 54.353.523 | 57.041.059 | -4,71 | 337.266.175 | 336.757.187 | 0,15 |
ASTURIAS | 22.777.899 | 22.869.858 | -0,40 | 46.512.371 | 48.024.926 | -3,15 | 287.389.076 | 285.135.418 | 0,79 |
BALEARES | 18.777.745 | 18.757.589 | 0,11 | 38.136.441 | 38.702.896 | -1,46 | 234.387.645 | 228.451.223 | 2,60 |
CANTABRIA | 12.189.370 | 12.353.211 | -1,33 | 24.975.067 | 25.557.333 | -2,28 | 155.821.026 | 151.755.101 | 2,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.191.227 | 42.495.963 | 1,64 | 87.189.236 | 88.892.800 | -1,92 | 540.644.956 | 527.687.064 | 2,46 |
CASTILLA LEÓN | 51.207.649 | 52.043.181 | -1,61 | 102.647.718 | 106.387.549 | -3,52 | 652.161.498 | 636.316.386 | 2,49 |
CATALUÑA | 122.535.169 | 125.036.717 | -2,00 | 248.936.458 | 258.509.789 | -3,70 | 1.518.425.392 | 1.514.237.020 | 0,28 |
CANARIAS | 44.805.269 | 44.019.948 | 1,78 | 90.967.986 | 90.655.130 | 0,35 | 557.125.070 | 535.524.815 | 4,03 |
EXTREMADURA | 26.149.216 | 26.141.766 | 0,03 | 53.091.959 | 54.525.166 | -2,63 | 331.077.334 | 325.456.841 | 1,73 |
GALICIA | 58.687.710 | 58.493.513 | 0,33 | 119.364.358 | 121.840.275 | -2,03 | 735.212.208 | 723.886.601 | 1,56 |
MADRID | 107.442.728 | 110.076.752 | -2,39 | 216.149.667 | 226.588.041 | -4,61 | 1.293.900.844 | 1.293.299.894 | 0,05 |
MURCIA | 32.207.488 | 31.790.876 | 1,31 | 64.252.959 | 64.945.822 | -1,07 | 391.701.812 | 380.035.798 | 3,07 |
NAVARRA | 11.276.423 | 11.255.830 | 0,18 | 22.705.317 | 23.280.214 | -2,47 | 137.514.862 | 137.196.697 | 0,23 |
C. VALENCIANA | 103.477.378 | 104.571.355 | -1,05 | 209.554.242 | 216.597.703 | -3,25 | 1.290.178.823 | 1.292.957.018 | -0,21 |
PAÍS VASCO | 38.477.460 | 39.771.902 | -3,25 | 78.223.687 | 82.535.289 | -5,22 | 482.343.327 | 481.628.096 | 0,15 |
LA RIOJA | 5.804.580 | 5.978.750 | -2,91 | 11.816.596 | 12.422.281 | -4,88 | 73.100.637 | 73.808.081 | -0,96 |
CEUTA | 1.327.933 | 1.367.743 | -2,91 | 2.665.304 | 2.821.013 | -5,52 | 15.825.667 | 16.063.083 | -1,48 |
MELILLA | 1.156.641 | 1.242.255 | -6,89 | 2.323.121 | 2.629.735 | -11,66 | 14.364.621 | 14.899.343 | -3,59 |
NACIONAL | 890.191.661 | 892.279.779 | -0,23 | 1.798.737.235 | 1.848.877.693 | -2,71 | 11.027.177.105 | 10.878.026.746 | 1,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,04 | 10,46 | 5,58 | 10,98 | 10,39 | 5,63 | 10,88 | 10,53 | 3,31 |
ARAGÓN | 11,97 | 11,43 | 4,69 | 11,93 | 11,40 | 4,62 | 11,86 | 11,58 | 2,46 |
ASTURIAS | 11,77 | 11,43 | 2,99 | 11,68 | 11,26 | 3,71 | 11,68 | 11,47 | 1,86 |
BALEARES | 12,46 | 11,96 | 4,18 | 12,43 | 11,99 | 3,66 | 12,32 | 12,04 | 2,35 |
CANTABRIA | 11,43 | 11,14 | 2,61 | 11,41 | 11,12 | 2,61 | 11,38 | 11,22 | 1,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,50 | 11,23 | 2,39 | 11,42 | 11,19 | 2,06 | 11,40 | 11,40 | 0,02 |
CASTILLA LEÓN | 12,17 | 11,86 | 2,58 | 12,01 | 11,61 | 3,45 | 11,94 | 11,66 | 2,45 |
CATALUÑA | 11,43 | 10,76 | 6,17 | 11,39 | 10,80 | 5,41 | 11,25 | 10,80 | 4,12 |
CANARIAS | 11,41 | 11,05 | 3,28 | 11,34 | 11,04 | 2,66 | 11,30 | 11,21 | 0,78 |
EXTREMADURA | 12,20 | 11,80 | 3,40 | 12,11 | 11,68 | 3,65 | 11,98 | 11,81 | 1,42 |
GALICIA | 11,66 | 11,15 | 4,54 | 11,55 | 11,08 | 4,25 | 11,43 | 11,21 | 1,98 |
MADRID | 10,85 | 10,32 | 5,13 | 10,87 | 10,32 | 5,34 | 10,73 | 10,58 | 1,39 |
MURCIA | 12,35 | 11,55 | 6,92 | 12,09 | 11,46 | 5,49 | 12,11 | 11,73 | 3,26 |
NAVARRA | 12,14 | 11,42 | 6,32 | 12,04 | 11,31 | 6,53 | 11,84 | 11,49 | 3,07 |
C. VALENCIANA | 12,14 | 11,55 | 5,07 | 12,08 | 11,56 | 4,51 | 12,06 | 11,64 | 3,65 |
PAÍS VASCO | 11,66 | 11,26 | 3,63 | 11,63 | 11,23 | 3,57 | 11,63 | 11,38 | 2,16 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,32 | 5,07 | 11,79 | 11,23 | 4,99 | 11,66 | 11,43 | 2,05 |
CEUTA | 13,15 | 12,01 | 9,49 | 13,14 | 12,10 | 8,57 | 13,11 | 12,31 | 6,52 |
MELILLA | 13,45 | 12,15 | 10,65 | 13,49 | 12,16 | 10,98 | 13,61 | 12,93 | 5,27 |
NACIONAL | 11,54 | 11,01 | 4,78 | 11,48 | 10,97 | 4,60 | 11,40 | 11,11 | 2,57 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.