Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2018
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | JUN 17-MAY 18 | JUN 16-MAY 17 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.539.545 | 16.242.252 | 1,83 | 78.913.093 | 76.926.042 | 2,58 | 182.461.006 | 179.408.280 | 1,70 |
ARAGÓN | 2.393.057 | 2.385.045 | 0,34 | 11.534.562 | 12.048.833 | -4,27 | 27.053.957 | 28.948.790 | -6,55 |
ASTURIAS | 1.955.470 | 1.946.947 | 0,44 | 9.526.411 | 9.432.824 | 0,99 | 22.576.618 | 22.479.871 | 0,43 |
BALEARES | 1.593.705 | 1.587.419 | 0,40 | 7.689.173 | 7.487.302 | 2,70 | 18.187.568 | 17.827.058 | 2,02 |
CANTABRIA | 1.002.799 | 997.156 | 0,57 | 4.905.813 | 4.776.301 | 2,71 | 11.626.150 | 11.437.383 | 1,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.987.046 | 3.958.768 | 0,71 | 19.446.535 | 19.129.563 | 1,66 | 45.866.356 | 45.495.048 | 0,82 |
CASTILLA LEÓN | 4.847.687 | 4.822.548 | 0,52 | 23.206.510 | 22.852.421 | 1,55 | 55.268.724 | 54.539.752 | 1,34 |
CATALUÑA | 12.165.734 | 12.302.530 | -1,11 | 59.141.427 | 58.660.516 | 0,82 | 139.245.247 | 138.443.477 | 0,58 |
CANARIAS | 3.922.965 | 3.814.801 | 2,84 | 19.402.195 | 18.591.621 | 4,36 | 45.649.808 | 44.163.349 | 3,37 |
EXTREMADURA | 2.552.221 | 2.510.725 | 1,65 | 12.001.600 | 11.875.110 | 1,07 | 28.037.618 | 27.966.123 | 0,26 |
GALICIA | 5.630.682 | 5.623.452 | 0,13 | 27.690.569 | 27.131.930 | 2,06 | 65.560.150 | 64.713.880 | 1,31 |
MADRID | 9.997.906 | 9.845.664 | 1,55 | 48.426.242 | 47.659.980 | 1,61 | 111.522.678 | 110.329.886 | 1,08 |
MURCIA | 2.838.539 | 2.842.004 | -0,12 | 13.839.031 | 13.481.406 | 2,65 | 32.235.455 | 31.557.301 | 2,15 |
NAVARRA | 1.053.012 | 1.054.135 | -0,11 | 5.127.785 | 5.057.005 | 1,40 | 12.057.390 | 12.087.234 | -0,25 |
C. VALENCIANA | 9.705.587 | 9.466.918 | 2,52 | 47.220.453 | 45.650.133 | 3,44 | 110.676.220 | 107.890.165 | 2,58 |
PAÍS VASCO | 3.264.929 | 3.305.592 | -1,23 | 15.982.053 | 15.851.314 | 0,82 | 37.572.628 | 37.469.015 | 0,28 |
LA RIOJA | 564.620 | 559.725 | 0,87 | 2.740.913 | 2.672.696 | 2,55 | 6.395.745 | 6.350.714 | 0,71 |
CEUTA | 134.854 | 134.386 | 0,35 | 653.197 | 634.662 | 2,92 | 1.509.171 | 1.459.510 | 3,40 |
MELILLA | 116.725 | 112.174 | 4,06 | 570.789 | 541.685 | 5,37 | 1.306.576 | 1.237.643 | 5,57 |
NACIONAL | 84.267.083 | 83.512.241 | 0,90 | 408.018.351 | 400.461.344 | 1,89 | 954.809.065 | 943.804.479 | 1,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | JUN 17-MAY 18 | JUN 16-MAY 17 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 171.174.906 | 166.982.634 | 2,51 | 817.353.579 | 783.238.972 | 4,36 | 1.904.274.929 | 1.836.024.109 | 3,72 |
ARAGÓN | 30.243.607 | 29.989.066 | 0,85 | 143.958.438 | 140.260.885 | 2,64 | 340.197.461 | 334.489.450 | 1,71 |
ASTURIAS | 24.964.566 | 24.592.258 | 1,51 | 120.458.037 | 117.596.721 | 2,43 | 286.445.204 | 279.301.290 | 2,56 |
BALEARES | 18.502.297 | 18.177.545 | 1,79 | 88.640.233 | 85.309.190 | 3,90 | 210.066.896 | 200.776.271 | 4,63 |
CANTABRIA | 12.797.644 | 12.615.576 | 1,44 | 61.941.654 | 59.813.156 | 3,56 | 147.506.788 | 143.036.663 | 3,13 |
CASTILLA LA MANCHA | 45.293.072 | 44.501.551 | 1,78 | 220.688.853 | 213.703.872 | 3,27 | 523.375.180 | 511.338.084 | 2,35 |
CASTILLA LEÓN | 57.242.167 | 56.282.814 | 1,70 | 268.710.908 | 261.440.938 | 2,78 | 642.320.812 | 622.118.129 | 3,25 |
CATALUÑA | 129.509.635 | 128.133.578 | 1,07 | 622.952.930 | 604.505.366 | 3,05 | 1.467.173.477 | 1.426.542.343 | 2,85 |
CANARIAS | 43.482.387 | 41.918.482 | 3,73 | 212.619.630 | 201.532.539 | 5,50 | 501.308.262 | 479.735.537 | 4,50 |
EXTREMADURA | 29.911.896 | 29.713.124 | 0,67 | 141.618.831 | 139.659.217 | 1,40 | 334.142.604 | 330.877.684 | 0,99 |
GALICIA | 63.447.558 | 63.224.439 | 0,35 | 309.904.039 | 301.934.720 | 2,64 | 736.410.506 | 720.193.119 | 2,25 |
MADRID | 113.952.552 | 110.233.057 | 3,37 | 551.354.583 | 528.434.357 | 4,34 | 1.277.556.195 | 1.232.848.409 | 3,63 |
MURCIA | 32.089.926 | 32.080.896 | 0,03 | 155.594.419 | 151.625.397 | 2,62 | 367.774.604 | 358.929.639 | 2,46 |
NAVARRA | 12.166.909 | 12.038.753 | 1,06 | 58.880.971 | 57.319.230 | 2,72 | 139.206.788 | 137.541.774 | 1,21 |
C. VALENCIANA | 113.719.849 | 110.674.655 | 2,75 | 545.655.216 | 527.843.669 | 3,37 | 1.289.346.440 | 1.257.666.548 | 2,52 |
PAÍS VASCO | 43.335.292 | 43.482.211 | -0,34 | 209.522.698 | 205.454.222 | 1,98 | 494.697.177 | 485.286.583 | 1,94 |
LA RIOJA | 6.580.787 | 6.528.156 | 0,81 | 31.781.327 | 30.870.732 | 2,95 | 74.989.698 | 73.540.662 | 1,97 |
CEUTA | 1.649.994 | 1.625.191 | 1,53 | 7.873.494 | 7.653.373 | 2,88 | 18.399.358 | 17.871.887 | 2,95 |
MELILLA | 1.475.323 | 1.428.382 | 3,29 | 7.145.966 | 6.916.971 | 3,31 | 16.721.065 | 16.107.074 | 3,81 |
NACIONAL | 951.540.366 | 934.222.368 | 1,85 | 4.576.655.807 | 4.425.113.526 | 3,42 | 10.771.913.443 | 10.464.225.256 | 2,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | JUN 17-MAY 18 | JUN 16-MAY 17 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,35 | 10,28 | 0,67 | 10,36 | 10,18 | 1,73 | 10,44 | 10,23 | 1,98 |
ARAGÓN | 12,64 | 12,57 | 0,51 | 12,48 | 11,64 | 7,21 | 12,57 | 11,55 | 8,83 |
ASTURIAS | 12,77 | 12,63 | 1,07 | 12,64 | 12,47 | 1,43 | 12,69 | 12,42 | 2,12 |
BALEARES | 11,61 | 11,45 | 1,39 | 11,53 | 11,39 | 1,18 | 11,55 | 11,26 | 2,55 |
CANTABRIA | 12,76 | 12,65 | 0,87 | 12,63 | 12,52 | 0,82 | 12,69 | 12,51 | 1,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,36 | 11,24 | 1,06 | 11,35 | 11,17 | 1,59 | 11,41 | 11,24 | 1,53 |
CASTILLA LEÓN | 11,81 | 11,67 | 1,18 | 11,58 | 11,44 | 1,21 | 11,62 | 11,41 | 1,89 |
CATALUÑA | 10,65 | 10,42 | 2,21 | 10,53 | 10,31 | 2,21 | 10,54 | 10,30 | 2,26 |
CANARIAS | 11,08 | 10,99 | 0,87 | 10,96 | 10,84 | 1,09 | 10,98 | 10,86 | 1,09 |
EXTREMADURA | 11,72 | 11,83 | -0,97 | 11,80 | 11,76 | 0,33 | 11,92 | 11,83 | 0,73 |
GALICIA | 11,27 | 11,24 | 0,22 | 11,19 | 11,13 | 0,57 | 11,23 | 11,13 | 0,93 |
MADRID | 11,40 | 11,20 | 1,80 | 11,39 | 11,09 | 2,69 | 11,46 | 11,17 | 2,52 |
MURCIA | 11,31 | 11,29 | 0,15 | 11,24 | 11,25 | -0,03 | 11,41 | 11,37 | 0,31 |
NAVARRA | 11,55 | 11,42 | 1,17 | 11,48 | 11,33 | 1,31 | 11,55 | 11,38 | 1,46 |
C. VALENCIANA | 11,72 | 11,69 | 0,22 | 11,56 | 11,56 | -0,06 | 11,65 | 11,66 | -0,06 |
PAÍS VASCO | 13,27 | 13,15 | 0,90 | 13,11 | 12,96 | 1,15 | 13,17 | 12,95 | 1,66 |
LA RIOJA | 11,66 | 11,66 | -0,07 | 11,60 | 11,55 | 0,39 | 11,72 | 11,58 | 1,25 |
CEUTA | 12,24 | 12,09 | 1,17 | 12,05 | 12,06 | -0,04 | 12,19 | 12,25 | -0,44 |
MELILLA | 12,64 | 12,73 | -0,74 | 12,52 | 12,77 | -1,96 | 12,80 | 13,01 | -1,67 |
NACIONAL | 11,29 | 11,19 | 0,94 | 11,22 | 11,05 | 1,51 | 11,28 | 11,09 | 1,75 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.