Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2018
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 14.955.315 | 15.113.380 | -1,05 | 184.996.057 | 180.473.955 | 2,51 |
ARAGÓN | 2.223.353 | 2.240.846 | -0,78 | 27.368.246 | 27.568.228 | -0,73 |
ASTURIAS | 1.898.087 | 1.914.717 | -0,87 | 22.568.470 | 22.483.031 | 0,38 |
BALEARES | 1.480.877 | 1.493.569 | -0,85 | 18.252.461 | 17.985.697 | 1,48 |
CANTABRIA | 972.605 | 969.621 | 0,31 | 11.835.165 | 11.496.638 | 2,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.708.659 | 3.790.881 | -2,17 | 46.309.267 | 45.549.384 | 1,67 |
CASTILLA LEÓN | 4.443.644 | 4.510.018 | -1,47 | 55.808.624 | 54.914.635 | 1,63 |
CATALUÑA | 11.520.675 | 11.450.468 | 0,61 | 139.412.957 | 138.764.336 | 0,47 |
CANARIAS | 3.826.236 | 3.767.662 | 1,55 | 46.290.808 | 44.839.234 | 3,24 |
EXTREMADURA | 2.253.334 | 2.310.050 | -2,46 | 28.266.875 | 27.911.128 | 1,27 |
GALICIA | 5.382.598 | 5.438.028 | -1,02 | 65.833.446 | 65.001.511 | 1,28 |
MADRID | 9.323.989 | 9.352.204 | -0,30 | 112.901.086 | 110.756.416 | 1,94 |
MURCIA | 2.569.886 | 2.650.505 | -3,04 | 32.388.584 | 31.877.830 | 1,60 |
NAVARRA | 991.265 | 992.391 | -0,11 | 12.133.919 | 11.986.610 | 1,23 |
C. VALENCIANA | 9.062.675 | 9.266.122 | -2,20 | 111.853.957 | 109.105.900 | 2,52 |
PAÍS VASCO | 3.122.216 | 3.145.419 | -0,74 | 37.383.533 | 37.441.889 | -0,16 |
LA RIOJA | 523.600 | 526.003 | -0,46 | 6.507.811 | 6.327.528 | 2,85 |
CEUTA | 122.906 | 121.358 | 1,28 | 1.523.882 | 1.490.636 | 2,23 |
MELILLA | 104.306 | 103.905 | 0,39 | 1.318.353 | 1.277.472 | 3,20 |
NACIONAL | 78.486.226 | 79.157.147 | -0,85 | 962.953.501 | 947.252.058 | 1,66 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 159.617.681 | 156.845.969 | 1,77 | 1.943.154.332 | 1.870.160.322 | 3,90 |
ARAGÓN | 28.039.241 | 27.867.721 | 0,62 | 344.933.088 | 336.499.907 | 2,51 |
ASTURIAS | 24.286.969 | 23.867.487 | 1,76 | 288.113.531 | 283.583.888 | 1,60 |
BALEARES | 17.470.737 | 17.277.936 | 1,12 | 212.748.297 | 206.735.852 | 2,91 |
CANTABRIA | 12.507.925 | 12.252.353 | 2,09 | 150.898.003 | 145.378.290 | 3,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 43.100.517 | 43.076.261 | 0,06 | 532.589.939 | 516.390.199 | 3,14 |
CASTILLA LEÓN | 52.128.509 | 52.392.161 | -0,50 | 651.174.767 | 635.050.842 | 2,54 |
CATALUÑA | 123.824.038 | 120.154.421 | 3,05 | 1.485.708.208 | 1.448.725.913 | 2,55 |
CANARIAS | 42.228.026 | 41.273.139 | 2,31 | 512.323.544 | 490.221.171 | 4,51 |
EXTREMADURA | 27.236.128 | 27.277.810 | -0,15 | 337.232.152 | 332.182.990 | 1,52 |
GALICIA | 61.145.847 | 60.964.686 | 0,30 | 742.465.776 | 728.441.186 | 1,93 |
MADRID | 109.997.920 | 107.347.682 | 2,47 | 1.307.944.926 | 1.254.635.969 | 4,25 |
MURCIA | 29.409.366 | 30.277.354 | -2,87 | 366.892.862 | 363.805.582 | 0,85 |
NAVARRA | 11.553.695 | 11.479.186 | 0,65 | 140.665.950 | 137.645.047 | 2,19 |
C. VALENCIANA | 106.248.659 | 107.187.742 | -0,88 | 1.304.949.163 | 1.271.534.893 | 2,63 |
PAÍS VASCO | 40.573.786 | 41.392.663 | -1,98 | 493.745.575 | 490.628.701 | 0,64 |
LA RIOJA | 6.117.958 | 6.119.259 | -0,02 | 75.875.780 | 74.079.102 | 2,43 |
CEUTA | 1.501.398 | 1.506.624 | -0,35 | 18.582.639 | 18.179.237 | 2,22 |
MELILLA | 1.368.612 | 1.328.490 | 3,02 | 16.929.553 | 16.492.070 | 2,65 |
NACIONAL | 898.357.013 | 889.888.946 | 0,95 | 10.926.928.084 | 10.620.371.162 | 2,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2018 | 2017 | %18/17 | 2018 | 2017 | %18/17 | |
ANDALUCÍA | 10,67 | 10,38 | 2,84 | 10,50 | 10,36 | 1,36 |
ARAGÓN | 12,61 | 12,44 | 1,41 | 12,60 | 12,21 | 3,26 |
ASTURIAS | 12,80 | 12,47 | 2,65 | 12,77 | 12,61 | 1,21 |
BALEARES | 11,80 | 11,57 | 1,98 | 11,66 | 11,49 | 1,40 |
CANTABRIA | 12,86 | 12,64 | 1,77 | 12,75 | 12,65 | 0,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,62 | 11,36 | 2,27 | 11,50 | 11,34 | 1,44 |
CASTILLA LEÓN | 11,73 | 11,62 | 0,98 | 11,67 | 11,56 | 0,90 |
CATALUÑA | 10,75 | 10,49 | 2,43 | 10,66 | 10,44 | 2,08 |
CANARIAS | 11,04 | 10,95 | 0,75 | 11,07 | 10,93 | 1,23 |
EXTREMADURA | 12,09 | 11,81 | 2,36 | 11,93 | 11,90 | 0,24 |
GALICIA | 11,36 | 11,21 | 1,33 | 11,28 | 11,21 | 0,64 |
MADRID | 11,80 | 11,48 | 2,78 | 11,58 | 11,33 | 2,27 |
MURCIA | 11,44 | 11,42 | 0,18 | 11,33 | 11,41 | -0,74 |
NAVARRA | 11,66 | 11,57 | 0,76 | 11,59 | 11,48 | 0,95 |
C. VALENCIANA | 11,72 | 11,57 | 1,35 | 11,67 | 11,65 | 0,11 |
PAÍS VASCO | 13,00 | 13,16 | -1,25 | 13,21 | 13,10 | 0,79 |
LA RIOJA | 11,68 | 11,63 | 0,44 | 11,66 | 11,71 | -0,41 |
CEUTA | 12,22 | 12,41 | -1,60 | 12,19 | 12,20 | -0,01 |
MELILLA | 13,12 | 12,79 | 2,62 | 12,84 | 12,91 | -0,53 |
NACIONAL | 11,45 | 11,24 | 1,81 | 11,35 | 11,21 | 1,21 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.